|
|
|
30. August
Osterholzer Kreisblatt vom 03.06.2008 KREIS OSTERHOLZ. Der Auftakt in die Meisterschaftssaison der Leichtathleten im Kreis Osterholz hätte nicht besser sein können. Noch ganz angenehme Temperaturen (und nicht so heiß wie am Vortag) im Waldstadion zu Schwanewede, eine recht ordentliche Beteiligung in vielen Klassen und auch ein paar gute Leistungen kennzeichneten die Staffeltitelkämpfe des Kreis-Leichtathletikverbandes (KLV). Obwohl alle Teilnehmer für die Startgemeinschaft Osterholzer Leichtathleten (SOL) antreten, hatten die Klubs doch überwiegend Vereinsstaffeln benannt. Für den Kreisvorsitzenden Reinhard Wagner boten diese Titelkämpfe und die noch folgenden Einzelmeisterschaften aber den Vorteil, erstmals vor den Staffelmeisterschaften des Bezirks (13. September) zu liegen und so für diese Veranstaltung noch laufstarke Osterholzer Teams zusammenstellen zu können. Über 3x1000 Meter der Jüngsten, der Schüler D (bis neun Jahre), liefen im Trikot des TV Schwanewede I aber vielleicht schon die stärksten Osterholzer Aktiven zusammen. Mit ihrer Zeit von 12:57,9 Minuten kratzten Torben Grzeschik, Niels Abend und Linus Pieper nämlich ganz kräftig am bestehenden Kreisrekord (12:52,38), den im Vorjahr ebenfalls eine TVS-Staffel aufgestellt hatte. Auch von der Organisation bei der dreistündigen Veranstaltung in Schwanewede war Kreisvorsitzender Reinhard Wagner angetan. Und zudem war aus Osterholz-Scharmbeck sogar ein ausgebildeter Starter angereist: Sebastian Dirlam hatte jüngst einen entsprechenden Lehrgang absolviert und schickte die Staffeln nun regelgerecht auf die Strecken. |
Kreis-Staffelmeisterschaften am 01.06.2008 | ||
in Schwanewede - Waldstadion |
Ergebnisliste | ||||
Schülerinnen D | ||||
4 x 50 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede I | 34,4 | sec. | |
Springer, Nora 1999; Müller, Christin 2000, | ||||
Fuhrmann, Julia 1999; Forster, Kimberley 1999 | ||||
2. | SOL/TSV Lesumstotel I | 34,7 | sec. | |
Lütjen, Rebecca 2000; Melzer, Julienne 1999 | ||||
Tietjen, Sabrina 1999; Wellbrock, Denise 1999 | ||||
3. | SOL/SG Platjenwerbe | 36,6 | sec. | |
Teunis, Inga 1999; Wesseloh, Mara 2000, | ||||
Volkelt, Hanna 2001; Wilkens, Svea 1999 | ||||
4. | SOL/TSV Lesumstotel II | 36,9 | sec. | |
Matz, Janice 2000; Gerlach, Lea 1999 | ||||
Lohmann, Famke 1999; Schäfer, Pauline 2000 | ||||
5. | SOL/ASV Ihlp./VSK OHZ/TSV Lesumstotel | 39,0 | sec. | |
Morning, Judith 1999; Wulfken, Katharina 1999, | ||||
Reich, Alina 1999; Poppe, Paulina 2000 | ||||
3 x 800 m Staffel | ||||
1. | SOL/TSV Lesumstotel I | 10:06,7 | min. | |
Melzer, Julienne 1999; Reich, Alina 1999 | ||||
Lütjen, Rebecka 2000 | ||||
2. | SOL/TV Schwanewede I | 10:24,7 | min. | |
Müller, Christin 2000; Forster, Kimberly 1999 | ||||
Fuhrmann, Julia 1999 | ||||
3. | SOL/SG Platjenwerbe | 10:54,7 | min. | |
Wilkens, Svea 1999; Volkelt, Hanna 2001 | ||||
Teunis, Inga 1999 | ||||
4. | SOL/TSV Lesumstotel II | 11:00,9 | min. | |
Gerlach, Lea 1999; Tietjen, Sabrina 1999 | ||||
Wellbrock, Denise 1999 | ||||
5. | SOL/TSV Lesumstotel III | 12:05,3 | min. | |
Schäfer, Pauline 2000; Lohmann, Famke 1999 | ||||
Morning, Judith 1999 | ||||
Schülerinnen C | ||||
4 x 50 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede I | 31,7 | sec. | |
Bintig, Katharina 1998; Grzeschik, Sara 1997; | ||||
Abend, Nina 1997; Püschner, Lea-Pauline 1997 | ||||
2. | SOL/TuSG Ritterhude I | 33,9 | sec. | |
Twesten, Milena 1998; Czernek, Natascha 1998; | ||||
Hons, Pauline 1997; Dieckvoß, Anna 1979 | ||||
3. | SOL/VSK Osterh.-Scharmbeck | 34,2 | sec. | |
Hampel, Anne 1998; Tietjen, Pia 1997, | ||||
Schladt, Anna-Lena 1997; Feige, Laura 1997 | ||||
4. | SOL/SG Platjenwerbe | 34,8 | sec. | |
Siol, Karolin 1998; Kotamowsky, Nele 1997 | ||||
Mai, Carolin 1998; Wesseloh, Mona 1998 | ||||
5. | SOL/ASV Ihlpohl | 34,9 | sec. | |
Lampader, Alina 1998; Julitz, Nele 1999 | ||||
Gerberding, Laura 1997; Windel, Ragna Enisa 1998 | ||||
6. | SOL/TuSG Ritterhude II | 36,3 | ||
Steger, Britta 1997; Wenck, Vivien 1999 | sec. | |||
Hollenbeck, Pauline 1998; Kramberger, Pia 2000 | ||||
7. | SOL/TV Schwanewede II | 36,6 | sec. | |
Weidner, Alexa 1999; Boemke, Malin 1997 | ||||
Behnschnitt, Nina 1998; Wiedemann, Anika 1998 | ||||
3 x 800 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede I | 9:19,8 | min. | |
Abend, Nina 1997; Grzeschik, Sara 1997; | ||||
Püschner, Lea-Pauline 1997 | ||||
2. | SOL/SG Platjenwerbe | 9:55,6 | min. | |
Kaspar, Maren 1998; Siol, Karolin 1998; | ||||
Komatowsky, Nele 1997 | ||||
3. | SOL/TV Schwanewede II | 10:26,8 | min. | |
Behschnitt, Anika 1998; Wiedemann; Anika 1998 | ||||
Bintig, Katharina 1998 | ||||
4. | SOL/VSK Osterh.-Scharmbeck | 10:34,7 | min. | |
Schladt, Anna-Lena 1997; Hampel, Anne 1998 | ||||
Feige, Laura 1997 | ||||
5. | SOL/ASV Ihlpohl | 11:14,5 | min. | |
Julitz, Nele 1999, Wulfken, Katharina 1999 | ||||
Windel, Ragna Enisa 1998 | ||||
Schülerinnen B | ||||
4 x 75 m Staffel | ||||
1. | SOL/TSV Lesumstotel - TuSG Ritterhude | 44,7 | sec. | |
Czernek, Magdalena 1996; Fischer, Lena 1995 | ||||
Kaplan, Antonia 1996; Schumacher, Lena 1996 | ||||
2. | SOL/SG Platjenwerbe | 45,2 | sec. | |
Nehlsen, Katharina 1995; Kaspar, Inga 1996 | ||||
Peters, Neele Carina 1996; Rebers, Mona 1996 | ||||
3. | SOL/SG Platjenwerbe - TV Schwanewede | 50,0 | sec. | |
Hornickel, Laura 1996; Holtmann, Malin 1996 | ||||
Zielinski, Kim 1998; Kaspar, Maren 1998 | ||||
Schülerinnen B | ||||
3 x 800 m Staffel | ||||
1. | SOL/TSV Lesumstotel | 9:17,8 | Min | |
Kaplan, Antonia 1996; Schumacher, Lena 1996 | ||||
Fischer, Lena 1995 | ||||
2. | SOL/TuSG Ritterhude | 9:18,4 | Min | |
Czernek, Magdalena 1996; Czrnek, Natascha 1998 | ||||
Dieckvoß, Anna 1997 | ||||
3. | SOL/SG Platjenwerbe I | 9:20,3 | Min | |
Nehlsen, Katharina 1995; Kaspar, Inga 1996 | ||||
Rebers, Mona 1996 | ||||
4. | SOL/SG Platjenwerbe II | 9:48,3 | Min | |
Peters, Neele Carina 1996; Siedenburg, Alica 1995 | ||||
Schwarzat, Inga 1995 | ||||
SOL/TV Schwanewede - VSK Osterh.-Sch. | aufg. | |||
Hornickel, Laura 1996; Tiedjen, Pia 1997 | ||||
Holtmann, Malin 1996 | ||||
Schülerinnen A | ||||
4 x 100 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede | 57,7 | sec. | |
Kramer, Katharina 1994; Maack, Melanie 1993 | ||||
Menge, Sonja 1994; Reinery, Judith 1994 | ||||
2. | SOL/SG Platjenwerbe | 59,7 | sek. | |
Lasius, Lotta 1994; Pieritz, Svenja 1995 | ||||
Siedenburg, Alica 1995; Schwarzat, Inga 1995 | ||||
3 x 800 m | ||||
(gemeinsam mit Schülerinnen B) | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede | 9:04,8 | min. | |
Kramer, Katharina 1994; Maack, Melanie 1993 | ||||
Menge, Sonja 1994 | ||||
weibl. Jgd. A | ||||
4 x 100 m Staffel | ||||
(gemeinsam mit männl. Jugend A) | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe | 56,0 | sec. | |
Bothe, Lisa 1990; Koch, Nele 1992 | ||||
Saathoff, Laura 1993; Oeker, Marisa 1990 | ||||
a.W. | LG Bremen-Nord | 51,4 | sek. | |
Baldewein, Linda 1992; Guth, Linda 1989 | ||||
Lasius, Janne 1991; Ihli, Imme 1991 | ||||
3 x 800 m | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe I | 8:56,1 | Min. | |
Bothe, Lisa 1990; Oeker, Marisa 1990 | ||||
Koch, Nele 1992 | ||||
SOL/SG Platjenwerbe - VSK OHZ | aufg. | |||
Kruschel, Yvonne 1989; Wengoborski, Anne 1990; | ||||
Bienwald, Lisa 1991 | ||||
Schüler D | ||||
4 x 50 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede I | 34,7 | sec. | |
Mettel, Oliver 2000; Vogt, Torben 1999 | ||||
Abend, Niels 1999; Pieper, Linus 1999 | ||||
2. | SOL/SG Platjenwerbe | 38,2 | sec. | |
Polle, Marcel 1999; Tröger, Tobias 2001 | ||||
Thielking, Mattis 1999; Zielinski, Tom 2001 | ||||
3. | SOL/TSV Lesumstotel/ASV Ihlpohl | 39,0 | sec. | |
Hofmann, Timo 1999; Kehr, Fabio 1999 | ||||
Woitych, Chris 1999; Garbade, Lukas 2002 | ||||
4. | SOL/TuSG Ritterhude | 39,8 | sec. | |
Arunagirinathan, Ajith 2000; Twesten, Nico 2000 | ||||
Twesten, Tom 2003, Czernek, Fabian 2001 | ||||
a.W. | SOL/TV Schwanewede (mixed) | 34,5 | sec. | |
Wallrabe, Niklas; Grzeschik, Torben; | ||||
Forster, Kimberly; Müller, Christin | ||||
a.W. | SOL/TSV St. Jürgen I (wg. Doppelstart Sch C) | 38,9 | sec. | |
Traub, Maximilian 1999; Schröder, Tom 1999 | ||||
Gefken, Pascal 1999; Lindemann, Mathis 1999 | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
1. | SOL/TV Schwanewede I | 12:57,9 | min. | |
Grzeschik, Torben 1999; Abend, Niels 1999 | ||||
Pieper, Linus 1999 | ||||
2. | SOL/TV Schwanewede II | 13:11,8 | min. | |
Mettel, Oliver 2000; Wqallrabe, Niklas 2001 | ||||
Vogt, Torben 1999 | ||||
3. | SOL/TSV St. Jürgen | 13:17,9 | min. | |
Traub, Maximilian 1999; Geffken, Pascal 1999 | ||||
Lindemann, Mathis 1999 | ||||
4. | SOL/SG Platjenwerbe | 13:31,9 | min. | |
Zielinski, Tom 2001; Tröger, Tobias 2001 | ||||
Polle, Marcel 1999 | ||||
5. | SOL/TSV Lesumstotel | 13:38,8 | min. | |
Woitych, Chris 1999; Reich, Timo 2001 | ||||
Toews, Jannik 1999 | ||||
Schüler C | ||||
4 x 50 m Staffel | ||||
1. | SOL/TSV St. Jürgen I | 32,5 | sec. | |
Traub, Maximilian 1999; Gerken, Robin 1997 | ||||
Ebbinghaus, Erik 1998; Schröder, Tom 1999 | ||||
2. | SOL/TV Schwanewede I | 32,9 | sec. | |
Meyer, Fabian 1997; Steilen, Niklas 1997; | ||||
Weidner, Hendrik 1997; Lemke, Jari 1997 | ||||
3. | SOL/ASV Ihlpohl I | 33,1 | sec. | |
Windel, Finn Hendrik 1997; Julitz, Tarek 1998 | ||||
Wendt, Fabian 1998; Kallin, Markus 1997 | ||||
4. | SOL/SG Platjenwerbe | 33,7 | sec. | |
Peters, Robin 1998; Mai, Daniel 1999 | ||||
Bittkow, Timon 1998; Buthmann, Tom 1997 | ||||
5. | SOL/TSV Lesumstotel | 33,8 | sec. | |
Toews, Jannik 1999; Schäfer, Constantin 1998; | ||||
Wilm, Jannis 1999; Schumacher, Malte 1999 | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
1. | SOL/TSV St. Jürgen I | 11:49,4 | min. | |
Ebbinghaus, Erik 1998; Gerken, Robin 1997 | ||||
Schröder, Tom 1999 | ||||
2. | SOL/TSV Lesumstotel | 12:21,3 | min. | |
Schäfer, Constantin 1998; Wilm, Jannis 1999 | ||||
Schumacher, Malte 1999 | ||||
3. | SOL/TV Schwanewede I | 12:28,7 | min. | |
Lemke, Jari 1997; Steilen, Niklas 1997 | ||||
Weidner, Hendrik 1997 | ||||
4. | SOL/SG Platjenwerbe | 12:49,7 | min. | |
Buthmann, Torben 1997; Mai, Daniel 1999 | ||||
Peters, Robin 1998 | ||||
Schüler B | ||||
4 x 75 m Staffel | ||||
Endlauf | ||||
1. | SOL/TSV Lesumstotel-ASV Ihlpohl | 43,5 | sec. | |
Schäfer, Jonathan 1996; Hänschen, Marius 1995 | ||||
Mütel, Mathis 1995; Wendt, Niklas 1996 | ||||
2. | SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck | 44,2 | sec. | |
Zadorozny, Dimitri 1995; Schladt, Maximilian 1995 | ||||
Kuball, Joshua 1995; Morning, Nico 1995 | ||||
Schüler B | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe - TV Schwanewede | 11:23,6 | min. | |
Komatowsky, Thorben 1995; Reinery, Leon 1996 | ||||
Beckmann, David 1995 | ||||
2. | SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck | 11:32,2 | min. | |
Zadorozny, Dimitri 1995; Kuball, Joshua 1995 | ||||
Schladt, Maximilian 1995 | ||||
3. | SOL/TSV Lesumstotel-ASV Ihlpohl | 11:54,8 | sec. | |
Wendt, Niklas 1996; Schäfer, Jonathan 1996 | ||||
Mütel, Mathis 1995 | ||||
Schüler A | ||||
4 x 100 m Staffel | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe I | 53,5 | sec. | |
Beckmann, David 1995; Herrmann, Moritz 1994; | ||||
Finken, Björn 1993; Tröger, Sven 1993 | ||||
2. | SOL/SG Platjenwerbe II | 65,2 | sec. | |
v. Felde, Michel 1995; Rathjen, Dirk 1993 | ||||
Kent, Nicholas 1995; Komatowsky, Thorben 1995 | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
(gemeinsam mit Schüler B) | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe I | 10:26,9 | min. | |
Finken, Björn 1993; Herrmann, Moritz 1994 | ||||
Tröger, Sven 1993 | ||||
männl. Jgd. B | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
(gemeinsam mit Jugend A) | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe | 10:27,5 | min. | |
Steinke, Jan 1991; Dobers, Mathis 1992 | ||||
Beckmann, Max 1992 | ||||
männl. Jgd. A | ||||
4 x 100 m Staffel | ||||
(gemeinsam mit wbl. Jugend A) | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe - VSK OHZ | 51,6 | sec. | |
Schwarzat, Timo 1992; Steinke, Jan 1991 | ||||
Schwarzat, Bastian 1989; Rugen, Christian 1992 | ||||
3 x 1000 m Staffel | ||||
(gemeinsam mit Jugend B) | ||||
1. | SOL/SG Platjenwerbe - VSK OHZ | 9:27,1 | min. | |
Schwarzat, Timo 1992; Schwarzat, Bastian 1989 | ||||
Rugen, Christian 1992 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT
KLV Osterholz 01.06.2008
Reinhard Wagner Schwanewede
Wallhöfener Moor 6
27729 Vollersode
Tel. 04794/1418
Veranst.-Nr. 8 07 5300 3 02
Kreis-Staffelmeisterschaften
Kreisoffen
TV Schwanewede
Waldstadion
8 07 5300 02 05
Handzeitnahme
gemeldet angetreten %
Vereine 9 9 100
männl. Jgd. 7 7 100
weibl. Jgd. 11 11 100
Schüler A 8 8 100
Kontrollgerät Schülerinnen A 8 8 100
-- Schüler B 12 12 100
Schülerinnen B 15 15 100
Schüler C 15 15 100
Schülerinnen C 28 28 100
Schüler D 24 24 100
Schülerinnen D 20 20 100
männlich 66 66 100
weiblich 82 82 100
Witterung: warm und trocken
Alle teilnehmenden Vereine gehören der Startgemeinschaft Osterholzer
Leichtathleten (SOL) an.
Der Wettk,-Leiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstalt. die ordnungsgemäße Anmeldung,
die Einhaltung der internationalen Wettkampf-Regeln (IWR) und der DLV-Veranst.-Ordnung (VAO) sowie die
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Veranst.-Bericht und der Egebnisliste gemachten Angaben.
gez. Marlies Püschner gez. Reinhard Wagner
WK-Leiterin Verbandsaufsicht