COSA WIN - die Windows-Version
KLV Osterholz
Regionsmeisterschaft
am 30.08.2009 in Osterholz-Scharmbeck - Waldstadion im Klosterholz
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Senioren M30
Senioren M40
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M70
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 100 m Männer | | +0,4 | | 30.08.2009 |
1. | | Schulze, Martin | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 11,83 | | sec. | | |
| | Felgner, Paul | 1988 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| | Petzold, Martin | 1984 | | BR | LG Bremen-Nord | 12,23 | | sec. | | |
1. | | Schulze, Martin | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 11,83 | | sec. | | |
| | Felgner, Paul | 1988 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| | Petzold, Martin | 1984 | | BR | LG Bremen-Nord | 12,23 | | sec. | | |
| 200 m Männer | | +0,0 | | 30.08.2009 |
1. | | Niederkrome, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 25,81 | | sec. | | |
| | Schwamm, Viktor | 1982 | | BR | TuS Huchting Bremen | 24,41 | | sec. | | |
| | Petzold, Martin | 1984 | | BR | LG Bremen-Nord | 24,83 | | sec. | | |
| | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 25,01 | | sec. | | |
1. | | Niederkrome, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 25,81 | | sec. | | |
| | Schwamm, Viktor | 1982 | | BR | TuS Huchting Bremen | 24,41 | | sec. | | |
| | Petzold, Martin | 1984 | | BR | LG Bremen-Nord | 24,83 | | sec. | | |
| | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 25,01 | | sec. | | |
1. | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 52,95 | | sec. | | |
2. | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 53,78 | | sec. | | |
3. | | Niederkrome, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 57,87 | | sec. | | |
1. | | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 52,95 | | sec. | | |
2. | | Stein, Janek | 1989 | | NI | TV Langen | 53,78 | | sec. | | |
3. | | Niederkrome, Jens | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 57,87 | | sec. | | |
| | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 2:01,56 | | min. | | |
| | Schwamm, Viktor | 1982 | | BR | TuS Huchting Bremen | 2:11,72 | | min. | | |
| | Trimpe, Nils | 1983 | | BR | TuS Huchting Bremen | 2:01,56 | | min. | | |
| | Schwamm, Viktor | 1982 | | BR | TuS Huchting Bremen | 2:11,72 | | min. | | |
1. | | Lühmann, Jan-Ferdinand | 1989 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 4:21,34 | | min. | | |
1. | | Lühmann, Jan-Ferdinand | 1989 | | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 4:21,34 | | min. | | |
| 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 30.08.2009 |
1. | | SG Osterholzer LA I | 47,37 | | sec. | | |
| Szymanski, Lukas 1986; Dirlam, Sebastian 1987 |
| Vollmerding, Janek 1991; Felgner, Paul 1988 |
| 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 30.08.2009 |
1. | | SG Osterholzer LA I | 47,37 | | sec. | | |
| Szymanski, Lukas 1986; Dirlam, Sebastian 1987 |
| Vollmerding, Janek 1991; Felgner, Paul 1988 |
| Hochsprung Männer | | | | 30.08.2009 |
1. | | Dirlam, Sebastian | 1987 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,55 | | m | | |
| | Wetzel, Carsten | 1980 | | NI | TuS Harsefeld | n.a. | | | | |
| | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | xo | o | xxx |
| Weitsprung Männer | | | | 30.08.2009 |
1. | | Schulze, Martin | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 6,07 | | m | | |
2. | | Mehrtens, Axel | 1974 | | NI | TSV Wehdel | 6,06 | | m | | |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Dirlam, Sebastian | 1987 | | NI | SG Osterholzer LA | 11,95 | | m | | |
2. | | Wetzel, Carsten | 1980 | | NI | TuS Harsefeld | 9,72 | | m | | |
| Diskuswurf Männer 2 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Dirlam, Sebastian | 1987 | | NI | SG Osterholzer LA | 35,21 | | m | | |
2. | | Wetzel, Carsten | 1980 | | NI | TuS Harsefeld | 27,24 | | m | | |
| Speerwurf Männer 800 g | | | | 30.08.2009 |
1. | | Schulze, Martin | 1989 | | NI | LG Kreis Verden | 49,48 | | m | | |
2. | | Wetzel, Carsten | 1980 | | NI | TuS Harsefeld | 49,31 | | m | | |
3. | | Dirlam, Sebastian | 1987 | | NI | SG Osterholzer LA | 39,45 | | m | | |
4. | | Stelljes, Tobias | 1989 | | NI | SG Osterholzer LA | 38,97 | | m | | |
| 38,97 | 36,67 | 35,05 | 36,58 | 35,42 | 37,78 | |
Männliche Jugend A
| 100 m m J A | | +0,5 | | 30.08.2009 |
1. | | Horstmann, Julian | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 11,91 | | sec. | | |
2. | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 11,93 | | sec. | | |
3. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,41 | | sec. | | |
| | Schwarz, Hendrik | 1990 | | NI | TSV Wehdel | ab. | | | | |
1. | | Horstmann, Julian | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 11,91 | | sec. | | |
2. | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 11,93 | | sec. | | |
3. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,41 | | sec. | | |
| | Schwarz, Hendrik | 1990 | | NI | TSV Wehdel | ab. | | | | |
| 200 m m J A | | +0,1 | | 30.08.2009 |
1. | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 24,57 | | sec. | | |
2. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 27,73 | | sec. | | |
| | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | ab. | | | | |
1. | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 24,57 | | sec. | | |
2. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 27,73 | | sec. | | |
| | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | ab. | | | | |
1. | | Horstmann, Julian | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 53,09 | | sec. | | |
2. | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 53,14 | | sec. | | |
1. | | Horstmann, Julian | 1990 | | NI | LG Kreis Verden | 53,09 | | sec. | | |
2. | | Schmidt, Jens | 1991 | | NI | LAV Zeven | 53,14 | | sec. | | |
1. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 2:11,87 | | min. | | |
2. | | Sohnekindt, Jacques | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 2:17,93 | | min. | | |
1. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 2:11,87 | | min. | | |
2. | | Sohnekindt, Jacques | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 2:17,93 | | min. | | |
1. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 4:47,28 | | min. | | |
1. | | Kosmata, Tim | 1991 | | NI | LAV Zeven | 4:47,28 | | min. | | |
| Hochsprung m J A | | | | 30.08.2009 |
1. | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,90 | | m | | |
| | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 185 | 190 | 193 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung m J A | | | | 30.08.2009 |
1. | | Vollmerding, Janek | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 6,15 | | m | | |
2. | | Schulze, Erik | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 5,81 | | m | | |
3. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,55 | | m | | |
| Speerwurf m J A 800 g | | | | 30.08.2009 |
1. | | Strauß, Max | 1991 | | NI | SG Osterholzer LA | 26,28 | | m | | |
| | Schulze, Erik | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
Männliche Jugend B
| 100 m m J B | | +1,2 | | 30.08.2009 |
1. | | Gillmann, Fabian | 1992 | | NI | LG Kreis Verden | 12,67 | | sec. | | |
2. | | Bargstedt, Jörn | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 12,88 | | sec. | | |
3. | | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,01 | | sec. | | |
4. | | Simon, Florian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,23 | | sec. | | |
| 100 m m J B | | +0,4 | | 30.08.2009 |
1. | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 11,83 | | sec. | | |
2. | | Voß, Joost | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 12,31 | | sec. | | |
3. | | Christiansen, Hauke | 1993 | | NI | TSV Altenwalde | 12,76 | | sec. | | |
4. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 12,85 | | sec. | | |
5. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 13,29 | | sec. | | |
1. | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 11,83 | | sec. | | |
2. | | Voß, Joost | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 12,31 | | sec. | | |
3. | | Gillmann, Fabian | 1992 | | NI | LG Kreis Verden | 12,67 | | sec. | | |
4. | | Christiansen, Hauke | 1993 | | NI | TSV Altenwalde | 12,76 | | sec. | | |
5. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 12,85 | | sec. | | |
6. | | Bargstedt, Jörn | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 12,88 | | sec. | | |
7. | | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,01 | | sec. | | |
8. | | Simon, Florian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,23 | | sec. | | |
9. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 13,29 | | sec. | | |
| 200 m m J B | | +0,1 | | 30.08.2009 |
1. | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 24,01 | | sec. | | |
2. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 26,69 | | sec. | | |
| | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | ab. | | | | |
1. | | Zager, Bastian | 1992 | | NI | TV Langen | 24,01 | | sec. | | |
2. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 26,69 | | sec. | | |
| | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | ab. | | | | |
| | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
1. | | Schmidt, Fabian | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 2:06,78 | | min. | | |
2. | | Hahnefeldt, Sean | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 2:08,33 | | min. | | |
3. | | Simon, Florian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 2:16,88 | | min. | | |
1. | | Schmidt, Fabian | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 2:06,78 | | min. | | |
2. | | Hahnefeldt, Sean | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 2:08,33 | | min. | | |
3. | | Simon, Florian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 2:16,88 | | min. | | |
1. | | Voß, Joost | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:22,94 | | min. | | |
2. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:52,60 | | min. | | |
1. | | Voß, Joost | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:22,94 | | min. | | |
2. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:52,60 | | min. | | |
| 4 x 100 m Staffel m J B | | | | 30.08.2009 |
1. | | TSV Otterndorf I | 48,65 | | sec. | | |
| Danschke, Jan-Hendrik 1994; Voß, Joost 1993 |
| Bargstedt, Jörn 1993; Dierking, Sebastian 1993 |
2. | | SG Osterholzer LA I | 49,67 | | sec. | | |
| Mütel, Fabian 1993; Simon, Florian 1993 |
| Haase, Yannick 1993; Kniefs, Dennis 1993 |
3. | | TuS Rotenburg I | 50,28 | | sec. | | |
| Schmidt Forster, Niclas 1993; Lohmann, Hendrik 1994 |
| Klein, Christoph 1994; Vasilev, Alex 1993 |
| 4 x 100 m Staffel m J B | | | | 30.08.2009 |
1. | | TSV Otterndorf I | 48,65 | | sec. | | |
| Danschke, Jan-Hendrik 1994; Voß, Joost 1993 |
| Bargstedt, Jörn 1993; Dierking, Sebastian 1993 |
2. | | SG Osterholzer LA I | 49,67 | | sec. | | |
| Mütel, Fabian 1993; Simon, Florian 1993 |
| Haase, Yannick 1993; Kniefs, Dennis 1993 |
3. | | TuS Rotenburg I | 50,28 | | sec. | | |
| Schmidt Forster, Niclas 1993; Lohmann, Hendrik 1994 |
| Klein, Christoph 1994; Vasilev, Alex 1993 |
| Hochsprung m J B | | | | 30.08.2009 |
1. | | Harms, Sven | 1992 | | NI | TV Langen | 1,75 | | m | | |
2. | | Schmidt Forster, Niclas | 1993 | | NI | TuS Rotenburg | 1,75 | | m | | |
3. | | Bargstedt, Jörn | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 1,66 | | m | | |
4. | | Simon, Florian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,66 | | m | | |
5. | | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,50 | | m | | |
| | Kniefs, Dennis | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | | | m | | |
| | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
2. | | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
3. | | - | - | - | - | o | o | o | xxx | | | |
4. | | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | | | |
5. | | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Weitsprung m J B | | | | 30.08.2009 |
1. | | Schmidt Forster, Niclas | 1993 | | NI | TuS Rotenburg | 5,43 | | m | | |
2. | | Bargstedt, Jörn | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 5,33 | | m | | |
3. | | Kniefs, Dennis | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 5,21 | | m | | |
4. | | Vasilev, Alex | 1993 | | NI | TuS Rotenburg | 5,03 | | m | | |
5. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 4,74 | | m | | |
6. | | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,65 | | m | | |
7. | | Mütel, Fabian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,45 | | m | | |
| Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Krempel, Paul | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 15,93 | | m | | |
2. | | Carstens, Lennart | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 13,07 | | m | | |
| 10,20 | 11,56 | 13,07 | 12,22 | 12,55 | x | |
3. | | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 9,79 | | m | | |
4. | | Gillmann, Fabian | 1992 | | NI | LG Kreis Verden | 9,72 | | m | | |
5. | | Mütel, Fabian | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 9,43 | | m | | |
6. | | Haase, Yannick | 1993 | | NI | SG Osterholzer LA | 8,26 | | m | | |
| Diskuswurf m J B 1.5 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Krempel, Paul | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 50,75 | | m | | |
2. | | Schmidt Forster, Niclas | 1993 | | NI | TuS Rotenburg | 34,63 | | m | | |
| | Carstens, Lennart | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | o.g.V. | | | | |
| Speerwurf m J B 700 g | | | | 30.08.2009 |
1. | | Vasilev, Alex | 1993 | | NI | TuS Rotenburg | 47,63 | | m | | |
2. | | Mehrkens, Jascha | 1992 | | NI | LAV Zeven | 29,33 | | m | | |
| 22,14 | 23,91 | 25,43 | 25,00 | 29,33 | 26,42 | |
3. | | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | | NI | SG Osterholzer LA | 26,26 | | m | | |
| 19,50 | 18,06 | 19,90 | 26,26 | 20,05 | 22,10 | |
Schüler A
| 4 x 100 m Staffel Schü A | | | | 30.08.2009 |
1. | | TSV Otterndorf I | 49,63 | | sec. | | |
| Küster, Marc 1995; Hahnefeldt, Sean 1994 |
| Geisler, Johan 1994; Huse, Jonas 1995 |
2. | | SG Osterholzer LA I | 52,53 | | sec. | | |
| Hänschen, Marius 1995; Mütel, Mathis 1995 |
| Morning, Nico 1995; Beckmann, David 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | | | | 30.08.2009 |
1. | | TSV Otterndorf I | 49,63 | | sec. | | |
| Küster, Marc 1995; Hahnefeldt, Sean 1994 |
| Geisler, Johan 1994; Huse, Jonas 1995 |
2. | | SG Osterholzer LA I | 52,53 | | sec. | | |
| Hänschen, Marius 1995; Mütel, Mathis 1995 |
| Morning, Nico 1995; Beckmann, David 1995 |
Schüler A M14
| 100 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,53 | | sec. | | |
2. | | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,69 | | sec. | | |
3. | | Mütel, Mathis | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 14,09 | | sec. | | |
4. | | Thormann, Sven | 1995 | | NI | TV Sottrum | 15,06 | | sec. | | |
| | Eggers, Laurin | 1995 | | BR | OSC Bremerhaven | 12,96 | | sec. | | |
| 100 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,53 | | sec. | | |
2. | | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,69 | | sec. | | |
3. | | Mütel, Mathis | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 14,09 | | sec. | | |
4. | | Thormann, Sven | 1995 | | NI | TV Sottrum | 15,06 | | sec. | | |
| | Eggers, Laurin | 1995 | | BR | OSC Bremerhaven | 12,96 | | sec. | | |
| 300 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | 43,93 | | sec. | | |
2. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 46,19 | | sec. | | |
| | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| 300 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Pannevis, Jonas | 1995 | | NI | LG Kreis Verden | 43,93 | | sec. | | |
2. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 46,19 | | sec. | | |
| | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| 1000 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 3:14,54 | | min. | | |
2. | | Huse, Jonas | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 3:16,20 | | min. | | |
3. | | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 3:20,02 | | min. | | |
4. | | Küster, Marc | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 3:28,58 | | min. | | |
| | Desebrock, Tjark | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | n.a. | | | | |
| 1000 m Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 3:14,54 | | min. | | |
2. | | Huse, Jonas | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 3:16,20 | | min. | | |
3. | | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 3:20,02 | | min. | | |
4. | | Küster, Marc | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 3:28,58 | | min. | | |
| | Desebrock, Tjark | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | n.a. | | | | |
| Hochsprung Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Huse, Jonas | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 1,45 | | m | | |
2. | | Morning, Nico | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,40 | | m | | |
3. | | Steffens, Lars | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | 1,35 | | m | | |
4. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 1,35 | | m | | |
| | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | o | xxx |
2. | | xo | o | xo | xxx | |
3. | | xo | o | xxx | | |
4. | | o | xxo | xxx | | |
| Weitsprung Schü A M14 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hennings, Robin | 1995 | | NI | LAV Zeven | 4,84 | | m | | |
2. | | Huse, Jonas | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 4,59 | | m | | |
3. | | Mütel, Mathis | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,45 | | m | | |
4. | | Morning, Nico | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,34 | | m | | |
5. | | Küster, Marc | 1995 | | NI | TSV Otterndorf | 4,21 | | m | | |
6. | | Hänschen, Marius | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,10 | | m | | |
| | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | n.a. | | | | |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Niemann, Julien | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 9,76 | | m | | |
2. | | Beckmann, David | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 8,98 | | m | | |
3. | | Allers, Niels | 1995 | | NI | LAV Zeven | 8,64 | | m | | |
4. | | Thormann, Sven | 1995 | | NI | TV Sottrum | 7,85 | | m | | |
5. | | Steffens, Lars | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | 6,82 | | m | | |
| Diskuswurf Schü A M14 1 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hennings, Robin | 1995 | | NI | LAV Zeven | 24,64 | | m | | |
2. | | Steffens, Lars | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | 22,43 | | m | | |
3. | | Allers, Niels | 1995 | | NI | LAV Zeven | 20,55 | | m | | |
| Speerwurf Schü A M14 600 g | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hennings, Robin | 1995 | | NI | LAV Zeven | 34,73 | | m | | |
2. | | Mütel, Mathis | 1995 | | NI | SG Osterholzer LA | 27,10 | | m | | |
3. | | Thormann, Sven | 1995 | | NI | TV Sottrum | 26,07 | | m | | |
| 21,00 | 24,67 | 24,10 | 26,07 | x | 25,17 | |
4. | | Steffens, Lars | 1995 | | NI | TuS Alfstedt | 24,90 | | m | | |
| x | 21,95 | 24,46 | 24,56 | 24,12 | 24,90 | |
Schüler A M15
| 100 m Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hahnefeldt, Sean | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 12,53 | | sec. | | |
2. | | Geisler, Johan | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 12,77 | | sec. | | |
3. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 12,80 | | sec. | | |
4. | | Lohmann, Hendrik | 1994 | | NI | TuS Rotenburg | 13,34 | | sec. | | |
| 100 m Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Flory, Sönke | 1994 | | NI | TuS Alfstedt | 12,54 | | sec. | | |
2. | | Schefferski, Martin | 1994 | | NI | TV Langen | 12,69 | | sec. | | |
3. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 12,85 | | sec. | | |
4. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 12,93 | | sec. | | |
5. | | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,20 | | sec. | | |
| 100 m Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Hahnefeldt, Sean | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 12,53 | | sec. | | |
2. | | Flory, Sönke | 1994 | | NI | TuS Alfstedt | 12,54 | | sec. | | |
3. | | Schefferski, Martin | 1994 | | NI | TV Langen | 12,69 | | sec. | | |
4. | | Geisler, Johan | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 12,77 | | sec. | | |
5. | | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | 12,80 | | sec. | | |
6. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 12,85 | | sec. | | |
7. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 12,93 | | sec. | | |
8. | | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | | NI | SG Osterholzer LA | 13,20 | | sec. | | |
9. | | Lohmann, Hendrik | 1994 | | NI | TuS Rotenburg | 13,34 | | sec. | | |
| 300 m Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 41,61 | | sec. | | |
2. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 41,88 | | sec. | | |
3. | | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | | NI | SG Osterholzer LA | 43,39 | | sec. | | |
| | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | ab. | | | | |
| 300 m Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 41,61 | | sec. | | |
2. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 41,88 | | sec. | | |
3. | | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | | NI | SG Osterholzer LA | 43,39 | | sec. | | |
| | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | ab. | | | | |
| Hochsprung Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 1,65 | | m | | |
2. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 1,62 | | m | | |
3. | | Geisler, Johan | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 1,59 | | m | | |
4. | | Hauschild, Sebastian | 1994 | | NI | LAV Zeven | 1,56 | | m | | |
| | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
2. | | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | |
3. | | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx | | |
4. | | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | |
| Weitsprung Schü A M15 | | | | 30.08.2009 |
1. | | Max, Nils | 1994 | | NI | TuS Harsefeld | 5,13 | | m | | |
2. | | Geisler, Johan | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 5,07 | | m | | |
3. | | Lohmann, Hendrik | 1994 | | NI | TuS Rotenburg | 5,01 | | m | | |
4. | | Hauschild, Sebastian | 1994 | | NI | LAV Zeven | 4,91 | | m | | |
5. | | Hertenberger, Mel-Roger | 1994 | | NI | SG Osterholzer LA | 4,91 | | m | | |
6. | | Flory, Sönke | 1994 | | NI | TuS Alfstedt | 4,87 | | m | | |
7. | | Schefferski, Martin | 1994 | | NI | TV Langen | 4,54 | | m | | |
| | Siemt, Bastian | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| | Wiebusch, Nico | 1994 | | NI | LG Kreis Verden | n.a. | | | | |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Michaelis, Niels | 1994 | | NI | LAV Zeven | 11,32 | | m | | |
| 11,32 | 10,43 | 11,01 | 10,91 | 10,10 | 10,69 | |
2. | | Danschke, Jan-Hendrik | 1994 | | NI | TSV Otterndorf | 10,59 | | m | | |
3. | | Klein, Christoph | 1994 | | NI | TuS Rotenburg | 10,33 | | m | | |
| Diskuswurf Schü A M15 1 kg | | | | 30.08.2009 |
1. | | Klein, Christoph | 1994 | | NI | TuS Rotenburg | 33,61 | | m | | |
