VSK/Stadtmarketing/Osterholzer Kreisblatt

16. CITY-LAUF

am 10.10.2004 in Osterh.-Scharmbeck - Rund um den Marktplatz


Ergebnis-Liste

 


 
 
Wettbewerb-Übersicht

REUTER-Bambini-Lauf 1,1 km
LBS-Wettbewerb 5 km
 
 


 

REUTER-Bambini-Lauf 1,1 km

 
 
REUTER-Bambini-Lauf 1,1 km        Männlich/Weiblich
          
   1./1.   M09  285 Morning, Nico        95 VSK Osterholz-Scharmbe     4:01
   2./2.   M09  245 Sillje, Sören        95 OHZ                        4:05
   3./1.   W09   13 Grotheer, Nele       95 SV Komet Pennigbüttel      4:06
   4./3.   M09  124 Griffel, Jan-Torge   95 TSV Bederkesa              4:11
   5./1.   M08  220 Henning, Arne        97 SGO Bremen                 4:11
   6./2.   M08   15 Beckmann, Niklas     96 SV Komet Pennigbüttel      4:18
   7./3.   M08  286 Windmöller, Nils     96 VSK Osterholz-Scharmbe     4:18
   8./1.   W08  267 Wohlers, Heinke      96 OSC-Bremerhaven            4:18
   9./4.   M08  268 Frei, Emanuel        97 OSC-Bremerhaven            4:19
  10./2.   W09  113 Topp, Jelena         95 OHZ                        4:21
  11./4.   M09  197 Schröder, Maik       95 ASV Ihlpohl                4:23
  12./5.   M09  184 Hänschen, Marius     95 ASV Ihlpohl                4:23
  13./5.   M08   36 Schneider, Michael   96 VSK Osterholz-Scharmbe     4:24
  14./6.   M09  224 Engelmann, Sören     95 TSV Sievern                4:25
  15./2.   W08  174 Neumann, Eilen       96 MTV Elm                    4:25
  16./6.   M08  211 Nordmann, Dirk       97 VSK Osterholz-Scharmbe     4:27
  17./7.   M08  119 Zum Felde, Johannes  96 TSV Gnarrenburg            4:28
  18./8.   M08  169 Lorenz, Patrick      96 TSV Gnarrenburg            4:29
  19./9.   M08  270 Röper, Thilo         96 VSK                        4:31
  20./10.  M08  155 Wendt, Niklas        96 ASV Ihlpohl                4:32
  21./11.  M08   57 Wilshusen, Eike      97 MTV Elm                    4:33
  22./3.   W09  207 Michalek, Kassandra  95 SGO Bremen                 4:33
  23./3.   W08  138 Sanoska, Lisa        96 VSK Osterholz-Scharmbe     4:35
  24./4.   W09   17 Ziegler, Carolin     95 SV Komet Pennigbüttel      4:35
  25./4.   W08  259 Dieckvoß, Anna Sophi 97 Lauftreff Sportziel        4:36
  26./12.  M08  132 Sanoska, Juri        97 VSK Osterholz-Scharmbe     4:36
  27./13.  M08   92 Göbber, Magnus       97 TSV Gnarrenburg            4:38
  28./5.   W09   83 Haase, Fenja         95 VSK Osterholz-Scharmbe     4:39
  29./14.  M08  223 Radtke, Jonas        96 TuS Heidkrug               4:39
  30./5.   W08  276 Finken, Nele         97 VSK                        4:40
  31./6.   W08  225 Asmussen, Luise      98 LG Bremen Nord             4:40
  32./7.   M09   28 Vagt, Lüder          95 SV Komet Pennigbüttel      4:41
  33./15.  M08  221 Feldmann, Tim        96 1860 Bremen                4:42
  34./7.   W08  238 Kluge, Saskia        97 VSK                        4:43
  35./8.   M09  246 Harfst, Philip       95 OHZ                        4:44
  36./9.   M09  110 Weisenfels, Tim      95 LUW-Treff Verden           4:44
  37./16.  M08  243 Blanke, Jendrik      97 Sportverein Grasberg       4:45
  38./10.  M09  239 Kluge, Julian        95 VSK                        4:47
  39./17.  M08  278 Ibsch, Clemens       96 VSK                        4:48
  40./18.  M08   78 Schröder, Moritz     97 VSK Osterholz-Scharmbe     4:53
  41./19.  M08  372 Bombleys, Timon      96 VSK Osterholz-Scharmbe     4:54
  42./6.   W09  262 Burfeindt, Merle     95 MTV Elm                    4:55
  43./7.   W09  109 Schomacker, Berit    95 MTV Elm                    4:55
  44./8.   W08   72 Gerken, Malin        97 VSK Osterholz-Scharmbe     4:56
  45./20.  M08  248 Mörk, Luca           97 Lilienthal                 4:58
  46./9.   W08  275 Von Döllen, Jennifer 96 SGC Bremen                 4:58
  47./10.  W08  261 Harms, Maren         97 MTV Elm                    4:59
  48./11.  M09  177 Mühlenbeck, Tim      95 TSV Lesumstotel            5:01
  49./21.  M08  255 Böhlen, Lars         98 OHZ                        5:01
  50./22.  M08  216 Alexandridis, Luca   97 SGO Bremen                 5:03
  51./8.   W09  293 Schröder, Isabel     95 VSK Osterholz-Scharmbe     5:07
  52./11.  W08  136 Nehring, Lea         97 TSV Gnarrenburg            5:08
  53./23.  M08  271 Lorenz, Sascha       98 GSV Brillit                5:08
  54./12.  M09   56 Heimer, René         95 VSK Osterholz-Scharmbe     5:10
  55./12.  W08   38 Meyer, Alina         98 MTV Elm                    5:11
  56./24.  M08  269 Nehring, Sven        96 TSV Gnarrenburg            5:11
  57./25.  M08   18 Ziegler, Christian   97 SV Komet Pennigbüttel      5:13
  58./26.  M08  287 Brüns, Jonas         97 VSK Osterholz-Scharmbe     5:16
  59./27.  M08  102 Schröder, Sebastian  98 SVV Buschhausen            5:16
  60./28.  M08   95 Schröder, Sebastian  98 SVV Buschhausen            5:21
  61./29.  M08   54 Heimer, Marvin       98 VSK Osterholz-Scharmbe     5:22
  62./13.  W08   79 Bauschke, Lena       96 VSK Osterholz-Scharmbe     5:23
  63./30.  M08  165 Wentzien, Tim        98 MTV Elm                    5:25
  64./9.   W09  219 Imbusch, Janin       95 MTV Elm                    5:26
  65./14.  W08   53 Tiedemann, Jennifer  96 MTV Elm                    5:29
  66./31.  M08  288 Lentz, Luis          98 VSK Osterholz-Scharmbe     5:32
  67./32.  M08   99 Kück, Jannis         97 TSV Gnarrenburg            5:37
  68./15.  W08   33 Kahnwald, Anne       96 VSK Osterholz-Scharmbe     5:38
  69./33.  M08  208 Lechner, Hendrik     98 VSK Osterholz-Scharmbe     5:38
  70./16.  W08  131 Frerichs, Anna       98 Osterholz-Scharmbeck       5:39
  71./17.  W08  231 Rietdijk, Laura      98 Sportverein Grasberg       5:48
  72./34.  M08  373 Haase, Finn          98 VSK Osterholz-Scharmbe     5:50
  73./18.  W08  292 Stegmann, Lara       98 VSK Osterholz-Scharmbe     5:53
  74./19.  W08  139 Edmonds, Sarah Mae   98 Osterholz-Scharmbeck       6:00
  75./35.  M08  106 Kaum, Hilko          98 VSK                        6:04
  76./10.  W09   82 Wätjen, Elisa        95 VSK Osterholz-Scharmbe     6:10
  77./36.  M08  376 Wätjen, Gabriel      97 VSK Osterholz-Scharmbe     6:10
  78./20.  W08  112 Kaum, Insa           96 VSK                        6:16
  79./21.  W08  226 Schneemann, Lisa     96 Ruderverein OHZ            6:16
  80./22.  W08  272 Halding, Lena        98 Dangenstorf                6:21
  81./37.  M08  213 Bartsch, Lennart     97 Osterholz-Scharmbeck       6:22
  82./23.  W08  237 Rietdijk, Anna       98 Sportverein Grasberg       6:23
  83./38.  M08  294 Steiz, Pascal        98 VSK Osterholz-Scharmbe     6:25
  84./24.  W08  141 Laudan, Helena       96 Lilienthal                 6:43
  85./25.  W08  244 Blanken, Kristina    99 TV Sottrum                 6:48
  86./39.  M08  203 Michaelis, Leon      99 Osterholz-Scharmbeck       6:50
  87./40.  M08  265 Hulsberg, Tobias     98 VSK                        7:03
  88./26.  W08  260 Bredehöft, Tabea     99 TSV Gnarrenbrug            7:09
  89./27.  W08   27 Witte, Julia         96 MTV Elm                    7:09
  90./28.  W08  143 Brüggmann, Svenja    98 MTV Elm                    7:10
  91./29.  W08  264 Hulsberg, Hiava      99 VSK                        7:11
  92./41.  M08  273 Jordemann, Stefan    96 SGO Bremen                 7:11
  93./1.   SA    66 Wilke, Daniel        00 VSK                        7:15
  94./1.   SiA  283 Hanisch, Maria       00 OHZ                        7:22
  95./42.  M08   90 Nowski, Pascal       97 Vareler TB                 7:28
  96./13.  M09  266 Hulsberg, Pascal     95 VSK                        7:45
  97./43.  M08  230 Ipach, Frederic      96 Grasberg                   8:24
  98./2.   SA   277 Hagemeister, Elias   00 Oyten                      8:26
  99./1.   M85    8 Hulsberg, Lars       02 OHZ                        8:28
 100./30.  W08  229 Ipach, Henrike       98 Grasberg                   8:40
 
        a.W.    346 Schomacker, Insa     93 MTV Elm                    5:27

Anfang

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

LBS-Wettbewerb 5 km

 
 
LBS-Wettbewerb 5 km             Männer
          
   1./4.    600 Ciftci, Hikmet          77 VSK Osterholz-Scharmbe    16:40
   2./9.    564 Wolters, Steffen        84 VSK Osterholz-Scharmbe    17:59
   3./17.   660 Ahrend, Philipp         82 SV Werder Bremen          19:24
   4./27.   572 Kampmann, Peter         84 Bremerhaven               21:22
   5./77.   582 ??????, ???             84 ????                      28:04
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Senioren M30
          
   1./1.   1561 Oberschilp, Andreas     67 LG Bremen-Nord            16:01
   2./3.   1507 Naue, Torsten           65 LG Bremen-Nord            16:16
   3./5.    672 Emin, Ördek             73 SOL OHZ                   17:27
   4./6.    563 Petermann, Jan          67 TVdB Bremen               17:43
   5./8.    603 Neumann, Martin         66 Schwanewede               17:50
   6./16.   620 Brunkhorst, Holger      69 Ahrenswohlde              19:06
   7./22.   565 Feldmann, Bernd         66 TV 1912 Bremen            20:06
   8./24.   638 Langhorst, Thomas       66 Bremen                    20:46
   9./28.   664 Nachtigall, Thomas      69 TuS Bothel                21:24
  10./43.   567 Farstad, Robert         70 Bremerhaven               23:20
  11./46.   592 Spanger, Torsten        67 Tiste                     23:30
  12./47.   639 Schelske, Jens          66 OHZ                       23:31
  13./51.   508 Jeschke, Björn          65 TV Eiche Horn Bremen      24:06
  14./54.   641 Haese, Christian        70 OHZ                       24:23
  15./62.   597 Bredehoft, Marcel       66 TSV Gnarrenburg           25:20
  16./66.   503 Albert, Jens            67 Kassebrucher Heide        25:57
  17./72.   669 Kutscherra, Reiner      67 Sottrum                   27:27
  18./80.   644 Erbrecht, Markus        69 Hambergen                 28:40
  19./102.  662 Hastedt, Jürgen         65 TuS Bothel                33:06
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Senioren M40
          
   1./7.    635 Friedenberg, Bernhard   64 LG Bremen Nord            17:50
   2./10.   636 Lange, Thomas           64 LG Bremen Nord            18:00
   3./11.   665 Jagdhuber, Ingo         63 LG Bremen Nord            18:01
   4./12.   578 Schmidt, Jörg           57 Bremen 1860               18:40
   5./13.   606 Schultze, Thomas        59 Otterndorf                18:45
   6./14.   622 Rode, Uwe               59 Bremen                    19:04
   7./19.   549 Griffel, Günter         58 TSV Bederkesa             19:38
   8./20.   668 Feldmann, Manfred       58 VTB Varel                 19:44
   9./23.   640 Paduch, Ronny           59 FTB Blumenthal            20:36
  10./25.   613 Röper, Holger           60 VSK                       21:12
  11./34.   659 Thiel, Erich            55 Schwanewede               22:36
  12./35.   574 Schomacker, Horst       60 MTV Elm                   22:45
  13./36.   552 Knopke, Torsten         62 Schwanewede               22:46
  14./38.   594 Schidzick, Valerian     61 Bremen                    23:07
  15./40.   663 Klinkhardt, Jürgen      57 TuS Bothel                23:16
  16./44.   642 Berndt, Uwe             57 Schiffdorf                23:23
  17./49.   633 Tackenberg, Thomas      62 Ballance                  24:03
  18./50.   593 Ipach, Jörg             63 Grasberg                  24:04
  19./55.   575 Bardenhagen, Siegfried  58 MTV Elm                   24:23
  20./60.   599 Rhode, Ewald            55 LT Verden                 24:49
  21./67.   505 Fincken, Thomas         63 Kassebrucher Heide        26:01
  22./69.   619 Ibsch, Helmut           61 VSK                       26:37
  23./95.   602 Rennspies, Thomas       60 OHZ                       31:53
  24./101.  611 Dietrich, Thomas        58 Worpswede                 33:00
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Senioren M50
          
   1./18.   647 Petczelis, Detlef       54 DJK Sparta Langenhagen    19:28
   2./21.   618 Ullrich, Rüdiger        51 LG Kreis Verden           20:01
   3./26.   601 Sieber, Manfred         51 TSV Sievern               21:20
   4./58.   667 Wöltjen, Wilhelm        53 Lilienthal                24:37
   5./70.   632 Lampe, Heiko            54 ATS Buntentor             26:58
   6./73.   581 Seliger, Wolfgang       50 OHZ                       27:50
   7./83.   598 Ockert, Gerd            48 OHZ                       29:05
   8./91.   534 Günther, Wolfgang       52 BLT/BTV 1877 Bremen       31:03
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Senioren M60
          
   1./42.   626 Brummerloh, Erhard      38 TSV Worpswede             23:20
   2./53.   535 Hilbert, Jörg           40 BLT/BTV 1877 Bremen       24:14
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Senioren M70
          
   1./79.   661 Deeken, Aloys           31 Emstell                   28:36
   2./108.  627 Pick, Johann            31 OHZ                       38:34
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km               männliche Jugend
          
   1./2.    617 Von Wartburg, Geronimo  88 LG Kreis Verden           16:01
   2./15.   631 Turgut, Ali             87 LAV Bockel                19:05
   3./29.   671 Engelmann, Volker       91 TSV Sievern               21:29
   4./33.   607 Rhode, Marc             87 LGK Verden                22:09
   5./39.   654 Tews, Christoph         89 IGS Osterholz-Scharmbe    23:15
   6./41.   580 Seliger, Kai            88 OHZ                       23:16
   7./57.   501 Maurans, Dennis         90 IGS Osterholz-Scharmbe    24:30
   8./63.   608 Dietrich, Jackson       96 Worpswede                 25:25
   9./65.   560 Kampmann, Martin        89 Bremerhaven               25:49
  10./74.   512 Borm, Marcus            90 IGS Osterholz-Scharmbe    27:51
  11./75.   527 Steiniger, Jens         90 IGS Osterholz-Scharmbe    27:51
  12./76.   651 Wegner, David           89 IGS Osterholz-Scharmbe    28:02
  13./78.   609 Dietrich, Julian        96 Worpswede                 28:26
  14./84.   653 Thompson, Andrew        89 IGS Osterholz-Scharmbe    29:10
  15./88.   658 Seecamp, Lars           89 IGS Osterholz-Scharmbe    29:16
  16./92.   521 Poppe, Christian        90 IGS Osterholz-Scharmbe    31:24
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Frauen
          
   1./30.   553 Schröder, Sandra        78 TSV Neuenwalde            21:48
   2./56.   561 Schmidt, Sarah          83 Bremer Judoclub           24:28
   3./81.   557 Lalla, Solveig          81 Wallhöfen                 29:00
   4./87.   621 Binder, Anja Mareike    78 Bremen                    29:16
   5./105.  525 Bieker, Laura           84 Bremen                    34:32
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Seniorinnen W30
          
   1./52.   634 Friedenberg, Antje      66 LG Bremen Nord            24:09
   2./64.   559 Michalek, Mariola       69 ohne Verein               25:40
   3./71.   566 Wolff, Mareille         74 Bremerhaven               27:08
   4./96.   545 Felgenhauer, Tanja      72 VSK Osterholz-Scharmbe    32:38
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Seniorinnen W40
          
   1./31.   533 Hartwig, Angelika       56 BLT/BTV 1877 Bremen       22:04
   2./37.   543 Laudan, Gabriele        60 TSV Worpswede             23:01
   3./45.   630 Röth, Ilse              57 LT Schönebeck             23:28
   4./48.   548 Griffel, Anke           61 TSV Bederkesa             23:44
   5./59.   573 Schmidt, Heike          59 Bremen 1860               24:42
   6./89.   596 Gerschler, Carina       55 TSV Gnarrenburg           30:16
   7./90.   537 Linke, Waltraut         57 BLT/BTV 1877 Bremen       30:35
   8./93.   595 Hochfeld, Beate         55 Ritterhude                31:34
   9./98.   643 Becker, Natalia         61                           32:53
  10./100.  628 Platzek, Bettina        62 Bremen                    32:59
  11./107.  629 Dufie, Anna             55 Bremen                    38:32
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Seniorinnen W50
          
   1./32.   547 Putzig, Karin           51 TSV Otterndorf            22:05
   2./68.   558 Kampmann, Gabriele      52 Bremerhaven               26:04
   3./97.   645 Moritz, Monika          51 BLT BTV 1877              32:39
   4./103.  550 Murken, Christa         54 Hambergen                 33:39
   5./104.  623 Brummerloh, Isolde      45 TSV Worpswede             33:42
   6./109.  579 Schmidt, Aike Doris     52 LG Bremen-Nord            39:27
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km             Seniorinnen W60
          
   1./61.   646 Dabrowski, Barbara      42 BLT BTV 1877              25:17
          
          
LBS-Wettbewerb 5 km                weibliche Jugend
          
   1./82.   576 Berger, Swantje         87 SV Komet Pennigbüttel     29:04
   2./85.   577 Hoffmann, Lorena        88 SV Komet Pennigbüttel     29:11
   3./86.   656 Mautte, Svenja          89 IGS Osterholz-Scharmbe    29:15
   4./94.   648 Leffrang, Gesche        89 IGS Osterholz-Scharmbe    31:35
   5./99.   610 Dietrich, Josephine     94 Worpswede                 32:59
   6./106.  649 Garbade, Linn           89 IGS Osterholz-Scharmbe    36:18
 

Anfang

                                                                           

Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/