35 m Standweit Stoß Gesamtpkt.
1 Murken Jenika w 2001 8 TSV St. Jürgen 6,7 294 1,66 305 4,70 168 767
2 Reichart Lina w 2001 8 TV Schwanewede 7,1 247 1,66 305 4,00 135 688
3 Meyer Leonie w 2001 8 TuSG Ritterhude 7,0 258 1,52 270 3,95 133 661
4 Mettel Emilia w 2002 8 TV Schwanewede 7,1 247 1,59 288 3,70 121 655
5 Böhmen Amelie w 2001 8 SG Platjenwerbe 7,5 206 1,58 285 4,50 159 650
6 Volkelt Hanna w 2001 8 SG Platjenwerbe 6,8 282 1,54 275 2,85 75 631
7 Hildebrandt Lena w 2001 8 VSK Osterh.-Sch. 7,3 226 1,59 288 3,60 115 629
8 Lindemann Janina w 2001 8 TSV St. Jürgen 6,9 270 1,38 232 3,75 123 625
9 Haspelmath Maja w 2002 8 TV Schwanewede 7,2 236 1,51 267 3,00 83 586
10 Schepers Malou w 2001 8 SG Platjenwerbe 7,1 247 1,42 243 3,20 94 584
11 Ciftci Nalin w 2001 8 TSV St. Jürgen 7,2 236 1,50 264 3,00 83 584
12 Bednarz Lena w 2002 8 TV Schwanewede 7,4 216 1,30 210 3,60 115 541
13 Haspelmath Anna-Lena w 2002 8 TV Schwanewede 7,3 226 1,43 246 2,60 60 531
14 Lindemann Sarah w 2002 8 TSV St. Jürgen 7,0 258 1,32 215 2,50 54 527
15 Blonn Luna w 2001 8 SG Platjenwerbe 7,7 186 1,39 235 3,05 86 507
16 Tietjen Wencke w 2001 8 SV "Komet" Pennigbüttel 7,8 177 1,38 232 2,95 80 489
17 Landwehr Cheyenne w 2002 8 TV Schwanewede 7,6 196 1,22 187 3,15 92 474
18 Mayer Stina w 2001 8 TV Schwanewede 8,0 159 1,31 213 3,25 97 469
19 Kölpin Malin-Sophie w 2001 8 SV "Komet" Pennigbüttel 7,8 177 1,18 175 3,10 89 441
20 Freudenthal Kyra w 2002 8 ASV Ihlpohl 8,3 134 1,36 226 2,65 63 423
21 Wojtyek Carolin w 2002 8 ASV Ihlpohl 8,4 126 1,35 224 2,00 21 371
                           
1 Müller Christin w 2000 9 TV Schwanewede 6,4 332 1,80 340 5,38 198 870
2 Lütjen Rebecca w 2000 9 TSV Lesumstotel 6,5 319 1,68 310 5,00 181 811
3 Patsogas Melina w 2000 9 TSV St. Jürgen 6,6 306 1,63 298 4,32 151 755
4 Schriefer Tauana w 2000 9 SV "Komet" Pennigbüttel 6,8 282 1,50 264 5,37 197 743
5 Steffen Anna w 2000 9 TV Schwanewede 7,3 226 1,53 272 5,05 184 682
5 Tahl Merle w 2000 9 TuSG Ritterhude 7,2 236 1,54 275 2,95 80 591
7 Brinkwirth Paula w 2000 9 TSV Worpswede 7,1 247 1,43 246 3,27 98 591
8 Berger Franziska w 2000 9 TSV Worpswede 7,2 236 1,39 235 3,48 109 580
9 Wesseloh Mara w 2000 9 SG Platjenwerbe 7,6 196 1,51 267 3,42 106 569
                           
1 Tietjen Sabrina w 1999 10 TSV Lesumstotel 6,5 319 1,84 349 5,25 192 860
2 Zadoroznyi Veronika w 1999 10 VSK Osterh.-Sch. 6,6 306 1,66 305 5,00 181 793
3 Kniefs Celina w 1999 10 SV "Komet" Pennigbüttel 6,6 306 1,70 315 4,70 168 790
4 Forster Kimberly w 1999 10 TV Schwanewede 6,4 332 1,62 295 4,30 150 777
5 Morning Judith w 1999 10 VSK Osterh.-Sch. 6,5 319 1,54 275 4,85 175 769
6 Rathje Liska w 1999 10 ASV Ihlpohl 7,0 258 1,72 320 5,00 181 760
7 Matz Janice w 1999 10 TSV Lesumstotel 6,8 282 1,57 282 4,65 166 730
8 Kück Annika w 1999 10 TV Schwanewede 6,7 294 1,61 293 3,70 121 707
9 Knoop Svenja w 1999 10 TSV St. Jürgen 6,9 270 1,61 293 4,10 140 703
10 Pehlke Kim w 1999 10 TSV St. Jürgen 7,2 236 1,64 300 4,25 147 684
11 Julitz Nele w 1999 10 ASV Ihlpohl 7,4 216 1,55 277 4,30 150 643
12 Wulfken Katharina w 1999 10 ASV Ihlpohl 6,9 270 1,38 232 3,80 126 627
13 Felske Nele w 1999 10 ASV Ihlpohl 7,3 226 1,49 262 4,05 138 625
14 Reich Alina w 1999 10 TSV Lesumstotel 7,3 226 1,54 275 3,40 105 606
                           
1 Wesseloh Mona w 1998 11 SG Platjenwerbe 6,3 346 1,97 380 5,80 215 941
2 Bintig Katharina w 1998 11 TV Schwanewede 6,3 346 1,88 359 4,50 159 864
3 Windel Ragna Enisa w 1998 11 ASV Ihlpohl 6,4 332 1,84 349 4,95 179 861
3 Brünjes Inken w 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 6,3 346 1,81 342 4,80 173 861
5 Hampel Anne w 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 6,4 332 1,76 330 4,90 177 839
6 Czernek Natascha w 1998 11 TuSG Ritterhude 6,8 282 1,68 310 5,50 203 795
7 Nehlsen Rebecca w 1998 11 SG Platjenwerbe 6,6 306 1,66 305 4,40 154 766
8 Twesten Milena w 1998 11 TuSG Ritterhude 6,6 306 1,54 275 4,65 166 747
9 Behschnitt Nina w 1998 11 TV Schwanewede 6,7 294 1,74 325 3,80 126 744
10 Olerksen Mascha w 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 6,5 319 1,70 315 3,45 108 742
11 Zielinski Kim w 1998 11 SG Platjenwerbe 6,7 294 1,55 277 4,75 170 741
12 Uhlhorn Jana w 1998 11 TuSG Ritterhude 6,8 282 1,55 277 5,00 181 740