NLV Kreis Osterholz e.V. |
Rahmenwettkampf zum Alternativen Mannschaftswettkampf |
am 20.05.2017 in Worpswede - Leichtathletikanlage Worpswede |
Ergebnisliste |
23.05.2017 / 16:29 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 |
Männliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,0 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Ehlen, Alexeij | 2002 | NI | TuSG Ritterhude | 14,6 | sec. |
Weitsprung MJ U16 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Ehlen, Alexeij | 2002 | NI | TuSG Ritterhude | 4,12 | m |
x | x | 3,97 | x | 4,12 | x | ||
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Freese, Finn | 2005 | NI | TV Lilienthal | 11,6 | sec. |
Weitsprung MJ U14 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Freese, Finn | 2005 | NI | TV Lilienthal | 3,90 | m |
3,90 | x | 3,70 | 3,72 | 3,84 | 3,61 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,0 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Steinwachs, Melissa | 2001 | NI | TuSG Ritterhude | 13,8 | sec. |
2. | Wedemeyer, Finja-Sarah | 2001 | NI | TV Lilienthal | 14,7 | sec. |
Weitsprung WJ U18 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Steinwachs, Melissa | 2001 | NI | TuSG Ritterhude | 4,05 | m |
4,05 | 3,99 | 3,89 | 3,71 | 3,87 | 3,98 | ||
2. | Wedemeyer, Finja-Sarah | 2001 | NI | TV Lilienthal | 3,95 | m |
3,58 | 3,82 | 3,88 | x | 3,86 | 3,95 | ||
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,0 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Steinwachs, Larissa | 2003 | NI | TuSG Ritterhude | 13,9 | sec. |
2. | Schrage, Sophia | 2002 | NI | TSV Worpswede | 15,9 | sec. |
Weitsprung WJ U16 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | Schrage, Sophia | 2002 | NI | TSV Worpswede | 4,03 | m |
3,80 | 4,01 | x | x | 3,97 | 4,03 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Steinwachs, Larissa | 2003 | NI | TuSG Ritterhude | 3,94 | m |
3,70 | 3,72 | 3,85 | 3,94 | 3,85 | 3,83 | ||
Weibliche Jugend U14 |
75 m WJ U14 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | von der Heide, Katharina | 2004 | NI | TuSG Ritterhude | 11,4 | sec. |
2. | Groß, Emma | 2005 | NI | TV Lilienthal | 11,5 | sec. |
3. | Schnakenberg, Anna-Lena | 2004 | NI | TuSG Ritterhude | 12,0 | sec. |
Weitsprung WJ U14 | 20.05.2017 |
Finale |
1. | von der Heide, Katharina | 2004 | NI | TuSG Ritterhude | 3,96 | m |
3,80 | 3,96 | 3,87 | 3,59 | 3,33 | 3,54 |
2. | Groß, Emma | 2005 | NI | TV Lilienthal | 3,74 | m |
3,57 | 3,35 | 3,46 | 3,46 | 3,09 | 3,74 |
3. | Schnakenberg, Anna-Lena | 2004 | NI | TuSG Ritterhude | 3,55 | m |
x | 3,48 | 3,55 | 3,27 | 3,09 | x |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSV Worpswede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Andre Ohlrogge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörenberg 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.7 09 5300 2 05 | 27726 Worpswede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01515 8854911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ueberhamm@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel 01515 8854911 | eMail ueberhamm@googlemail.com |
Andre Ohlrogge, Hörenberg 34, 27726 Worpswede | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04292/810779 | eMail d.torner@web.de |
Detlef Torner | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Windmessung konnte nicht durchgeführt werden |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V. |