NLV Bez. Lüneburg und Hannover |
BM MK 2014 |
am 13./14.09.2014 in Osterholz-Scharmbeck - Waldstadion im Klosterholz |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Frauen 7-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 32543 | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 4.904 Pkt. |
12,57 | (-0,1) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 10,60 | - | 1,58 | - | 55,60 | ||||||||
543 | - | 512 | - | 522 | - | 449 | - | 575 | ||||||||||
19,34 | (-0,5) | - | 28,41 | - | 2,90 | - | 44,28 | - | 4:48,16 | |||||||||
403 | - | 433 | - | 333 | - | 504 | - | 630 |
2. | 10636 | Müller, Mario | 1979 | NI | LG Kehdingen | 4.797 Pkt. |
13,13 | (-0,7) | - | 5,45 | (+0,0) | - | 10,19 | - | 1,66 | - | 56,77 | ||||||||
446 | - | 471 | - | 497 | - | 512 | - | 530 | ||||||||||
19,10 | (+0,0) | - | 29,45 | - | 3,40 | - | 35,55 | - | 4:48,48 | |||||||||
424 | - | 454 | - | 457 | - | 378 | - | 628 |
3. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4.161 Pkt. |
12,09 | (-0,7) | - | 5,46 | (+0,6) | - | 8,45 | - | 1,62 | - | 55,85 | ||||||||
633 | - | 473 | - | 393 | - | 480 | - | 565 | ||||||||||
21,33 | (+0,0) | - | 28,52 | - | 2,30 | - | 33,15 | - | 5:32,57 | |||||||||
252 | - | 435 | - | 199 | - | 344 | - | 387 |
4. | 39209 | Stüber, Samuel | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 3.735 Pkt. |
12,06 | (-0,1) | - | 5,33 | (+0,0) | - | 7,77 | - | 1,46 | - | 56,04 | ||||||||
639 | - | 447 | - | 353 | - | 360 | - | 558 | ||||||||||
21,40 | (-0,5) | - | 19,48 | - | 2,50 | - | 23,33 | - | 5:25,82 | |||||||||
247 | - | 262 | - | 242 | - | 207 | - | 420 |
5. | 41214 | Kniefs, Dennis | 1993 | NI | SG Osterholzer LA | 3.666 Pkt. |
12,70 | (-0,7) | - | 5,39 | (+0,9) | - | 8,66 | - | 1,62 | - | 62,82 | ||||||||
520 | - | 459 | - | 406 | - | 480 | - | 322 | ||||||||||
18,99 | (+0,0) | - | 17,68 | - | 2,60 | - | 25,62 | - | 5:48,03 | |||||||||
433 | - | 229 | - | 264 | - | 238 | - | 315 |
6. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 3.568 Pkt. |
13,09 | (-0,7) | - | o.g.v. | - | 8,98 | - | 1,70 | - | 59,29 | |||||||||
453 | - | - | 425 | - | 544 | - | 438 | |||||||||||
21,47 | (+0,0) | - | 28,85 | - | 2,80 | - | 31,29 | - | 5:30,20 | |||||||||
242 | - | 442 | - | 309 | - | 317 | - | 398 |
7. | 18920 | Heinrich, Jan | 1979 | NI | Lehrter SV | 3.390 Pkt. |
12,86 | (-0,1) | - | 4,72 | (+0,0) | - | 8,59 | - | 1,50 | - | 62,57 | ||||||||
492 | - | 330 | - | 401 | - | 389 | - | 330 | ||||||||||
19,55 | (-0,5) | - | 26,95 | - | 2,40 | - | 31,11 | - | 6:40,79 | |||||||||
386 | - | 405 | - | 220 | - | 315 | - | 122 |
8. | 42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | NI | SG Osterholzer LA | 3.236 Pkt. |
12,60 | (-0,1) | - | 4,41 | (+0,0) | - | 9,54 | - | 1,46 | - | 62,63 | ||||||||
538 | - | 274 | - | 458 | - | 360 | - | 328 | ||||||||||
21,08 | (-0,5) | - | 22,76 | - | 2,50 | - | 28,04 | - | 6:25,17 | |||||||||
269 | - | 324 | - | 242 | - | 272 | - | 171 |
41213 | Mütel, Fabian | 1993 | NI | SG Osterholzer LA | 0 |
13,07 | (-0,1) | - | 5,00 | (+0,0) | - | 9,79 | - | 1,58 | - | 62,81 | ||||||||
456 | - | 382 | - | 473 | - | 449 | - | 323 | ||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
25534 | Dirlam, Sebastian | 1987 | NI | SG Osterholzer LA | 0 |
13,85 | (-0,7) | - | 4,97 | (+0,6) | - | 11,86 | - | 1,54 | - | aufg. | ||||||||
334 | - | 377 | - | 598 | - | 419 | - | |||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | SG Osterholzer LA | NI | 10.637 Pkt. |
39209 | Stüber, Samuel | 1995 | 3.735 Pkt. | |
41214 | Kniefs, Dennis | 1993 | 3.666 Pkt. | |
42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | 3.236 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 37488 | Wiele, Johanna | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 3.723 Pkt. |
16,48 | (-0,3) | - | 1,48 | - | 7,79 | - | 26,90 | (+0,9) | ||||||||||
657 | - | 599 | - | 386 | - | 720 | ||||||||||||
4,72 | (+0,0) | - | 24,62 | - | 2:46,48 | |||||||||||||
485 | - | 375 | - | 501 |
2. | 41421 | Rohde, Carmen Marie | 1995 | NI | MTV Hanstedt | 3.235 Pkt. |
18,82 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 9,18 | - | 29,09 | (+0,0) | ||||||||||
407 | - | 512 | - | 476 | - | 548 | ||||||||||||
4,62 | (-0,1) | - | 25,01 | - | 2:51,25 | |||||||||||||
459 | - | 382 | - | 451 |
3. | 23211 | Görlich, Wenke Marie | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 2.874 Pkt. |
18,53 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 9,00 | - | 31,26 | (+0,0) | ||||||||||
435 | - | 555 | - | 464 | - | 398 | ||||||||||||
3,99 | (+0,0) | - | 25,11 | - | 3:03,67 | |||||||||||||
306 | - | 384 | - | 332 |
4. | 36468 | Dolle, Sina | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 2.610 Pkt. |
20,62 | (-0,3) | - | 1,28 | - | 8,74 | - | 29,67 | (+0,9) | ||||||||||
253 | - | 389 | - | 447 | - | 505 | ||||||||||||
4,24 | (+0,0) | - | 27,05 | - | 3:15,96 | |||||||||||||
364 | - | 421 | - | 231 |
5. | 42395 | Studtmann, Mara | 1996 | NI | MTV Hanstedt | 2.451 Pkt. |
21,33 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,96 | - | 31,36 | (+0,0) | ||||||||||
201 | - | 555 | - | 397 | - | 391 | ||||||||||||
4,18 | (+0,0) | - | 16,87 | - | 3:04,28 | |||||||||||||
350 | - | 231 | - | 326 |
6. | 34525 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.308 Pkt. |
21,08 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 6,94 | - | 31,26 | (+0,0) | ||||||||||
219 | - | 389 | - | 331 | - | 398 | ||||||||||||
3,95 | (+0,0) | - | 20,31 | - | 2:58,39 | |||||||||||||
296 | - | 295 | - | 380 |
29740 | Ihli, Imme | 1991 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||
n.a. | - | 37,85 | - | n.a. | ||||||||||||||
- | 626 | - |
Außer Wertung |
Hollenberg, Kathleen | 1994 | BY | MTV Ingolstadt | 4.012 Pkt. |
15,96 | (-0,3) | - | 1,48 | - | 9,56 | - | 27,57 | (+0,9) | ||||||||||
719 | - | 599 | - | 501 | - | 665 | ||||||||||||
4,54 | (+0,0) | - | 27,58 | - | 2:32,76 | |||||||||||||
438 | - | 431 | - | 659 |
Frauen 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | MTV Hanstedt | NI | 9.568 Pkt. |
37488 | Wiele, Johanna | 1993 | 3.723 Pkt. | |
41421 | Rohde, Carmen Marie | 1995 | 3.235 Pkt. | |
36468 | Dolle, Sina | 1992 | 2.610 Pkt. |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 13.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 36201 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 3.061 Pkt. |
11,90 | (-1,2) | - | 5,88 | (+0,0) | - | 11,34 | - | 1,74 | - | 52,89 | ||||||||
671 | - | 561 | - | 566 | - | 577 | - | 686 |
2. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 2.881 Pkt. |
11,67 | (-1,2) | - | 5,96 | (+0,0) | - | 9,29 | - | 1,70 | - | 55,00 | ||||||||
717 | - | 578 | - | 443 | - | 544 | - | 599 |
3. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2.742 Pkt. |
12,17 | (-1,2) | - | 5,39 | (+0,0) | - | 9,77 | - | 1,62 | - | 52,28 | ||||||||
618 | - | 459 | - | 472 | - | 480 | - | 713 |
4. | 33720 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 2.242 Pkt. |
13,43 | (-0,9) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 12,21 | - | 1,66 | - | 59,95 | ||||||||
397 | - | 299 | - | 619 | - | 512 | - | 415 |
5. | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1.998 Pkt. |
12,73 | (-1,2) | - | 4,75 | (+0,0) | - | 6,91 | - | 1,46 | - | 57,94 | ||||||||
515 | - | 335 | - | 302 | - | 360 | - | 486 |
6. | 39270 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 1.785 Pkt. |
13,51 | (-0,9) | - | 4,77 | (+0,0) | - | 9,15 | - | 1,38 | - | 62,78 | ||||||||
385 | - | 339 | - | 435 | - | 303 | - | 323 |
7. | 40774 | Folkers, Steffen | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1.652 Pkt. |
13,23 | (-0,9) | - | 4,49 | (+0,0) | - | 8,89 | - | 1,42 | - | 67,93 | ||||||||
430 | - | 288 | - | 419 | - | 331 | - | 184 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 36201 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 5.957 Pkt. |
11,90 | (-1,2) | - | 5,88 | (+0,0) | - | 11,34 | - | 1,74 | - | 52,89 | ||||||||
671 | - | 561 | - | 566 | - | 577 | - | 686 | ||||||||||
15,48 | (-0,4) | - | 32,12 | - | 3,60 | - | 44,93 | - | 4:57,33 | |||||||||
792 | - | 506 | - | 509 | - | 514 | - | 575 |
2. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 5.238 Pkt. |
12,17 | (-1,2) | - | 5,39 | (+0,0) | - | 9,77 | - | 1,62 | - | 52,28 | ||||||||
618 | - | 459 | - | 472 | - | 480 | - | 713 | ||||||||||
16,98 | (-0,4) | - | 25,45 | - | 2,90 | - | 38,31 | - | 4:30,23 | |||||||||
626 | - | 376 | - | 333 | - | 418 | - | 743 |
3. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 4.518 Pkt. |
11,67 | (-1,2) | - | 5,96 | (+0,0) | - | 9,29 | - | 1,70 | - | 55,00 | ||||||||
717 | - | 578 | - | 443 | - | 544 | - | 599 | ||||||||||
16,59 | (-0,4) | - | 17,22 | - | 2,60 | - | 21,69 | - | 5:51,13 | |||||||||
668 | - | 220 | - | 264 | - | 184 | - | 301 |
4. | 33720 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 4.312 Pkt. |
13,43 | (-0,9) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 12,21 | - | 1,66 | - | 59,95 | ||||||||
397 | - | 299 | - | 619 | - | 512 | - | 415 | ||||||||||
18,56 | (-0,3) | - | 35,43 | - | 2,50 | - | 33,87 | - | 5:23,89 | |||||||||
472 | - | 572 | - | 242 | - | 354 | - | 430 |
5. | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 3.549 Pkt. |
12,73 | (-1,2) | - | 4,75 | (+0,0) | - | 6,91 | - | 1,46 | - | 57,94 | ||||||||
515 | - | 335 | - | 302 | - | 360 | - | 486 | ||||||||||
21,51 | (-0,3) | - | 16,31 | - | 2,60 | - | 33,15 | - | 5:10,87 | |||||||||
240 | - | 204 | - | 264 | - | 344 | - | 499 |
6. | 39270 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 3.349 Pkt. |
13,51 | (-0,9) | - | 4,77 | (+0,0) | - | 9,15 | - | 1,38 | - | 62,78 | ||||||||
385 | - | 339 | - | 435 | - | 303 | - | 323 | ||||||||||
22,83 | (-0,3) | - | 33,18 | - | 2,40 | - | 26,26 | - | 5:27,95 | |||||||||
160 | - | 527 | - | 220 | - | 247 | - | 410 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 13.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 36566 | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 2.232 Pkt. |
16,54 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 8,26 | - | 29,42 | (-0,9) | ||||||||||
649 | - | 644 | - | 416 | - | 523 |
2. | 36801 | Warncke, Saskia | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.212 Pkt. |
16,69 | (-0,6) | - | 1,56 | - | 7,12 | - | 29,08 | (-0,1) | ||||||||||
632 | - | 689 | - | 343 | - | 548 |
3. | 36208 | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2.097 Pkt. |
17,82 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 8,49 | - | 27,79 | (-0,1) | ||||||||||
507 | - | 512 | - | 431 | - | 647 |
4. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 1.957 Pkt. |
18,63 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,58 | - | 28,62 | (-0,1) | ||||||||||
425 | - | 512 | - | 437 | - | 583 |
5. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 1.890 Pkt. |
19,42 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,70 | - | 28,64 | (-0,1) | ||||||||||
352 | - | 512 | - | 445 | - | 581 |
6. | 35254 | Becker, Maria | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 1.856 Pkt. |
18,86 | (-1,6) | - | 1,36 | - | 6,58 | - | 27,45 | (-0,1) | ||||||||||
403 | - | 470 | - | 308 | - | 675 |
7. | 40775 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1.753 Pkt. |
19,20 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 7,34 | - | 29,58 | (-0,1) | ||||||||||
372 | - | 512 | - | 357 | - | 512 |
8. | 40980 | Stüber, Hanna | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1.505 Pkt. |
19,25 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 5,60 | - | 30,27 | (-0,9) | ||||||||||
367 | - | 429 | - | 246 | - | 463 |
9. | 39223 | Torner, Anna | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 1.494 Pkt. |
20,07 | (-1,6) | - | 1,32 | - | 7,59 | - | 31,28 | (-0,1) | ||||||||||
296 | - | 429 | - | 373 | - | 396 |
10. | 39517 | Dähnenkamp, Elina | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1.466 Pkt. |
20,68 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 6,82 | - | 31,51 | (-0,1) | ||||||||||
248 | - | 512 | - | 324 | - | 382 |
11. | 40987 | Sgodzai, Marie | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1.415 Pkt. |
20,97 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 6,56 | - | 31,72 | (-0,9) | ||||||||||
227 | - | 512 | - | 307 | - | 369 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 13.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | SG Osterholzer LA | NI | 8.074 Pkt. |
35254 | Becker, Maria | 1995 | 1.856 Pkt. | |
40775 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | 1.753 Pkt. | |
40980 | Stüber, Hanna | 1997 | 1.505 Pkt. | |
39223 | Torner, Anna | 1995 | 1.494 Pkt. | |
39517 | Dähnenkamp, Elina | 1998 | 1.466 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 36566 | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 3.842 Pkt. |
16,54 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 8,26 | - | 29,42 | (-0,9) | ||||||||||
649 | - | 644 | - | 416 | - | 523 | ||||||||||||
4,68 | (+0,0) | - | 29,40 | - | 2:31,75 | |||||||||||||
474 | - | 465 | - | 671 |
2. | 36801 | Warncke, Saskia | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3.735 Pkt. |
16,69 | (-0,6) | - | 1,56 | - | 7,12 | - | 29,08 | (-0,1) | ||||||||||
632 | - | 689 | - | 343 | - | 548 | ||||||||||||
4,74 | (+0,0) | - | 22,63 | - | 2:29,87 | |||||||||||||
490 | - | 338 | - | 695 |
3. | 36208 | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3.636 Pkt. |
17,82 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 8,49 | - | 27,79 | (-0,1) | ||||||||||
507 | - | 512 | - | 431 | - | 647 | ||||||||||||
4,67 | (+0,0) | - | 35,07 | - | 2:47,16 | |||||||||||||
472 | - | 573 | - | 494 |
4. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 3.556 Pkt. |
18,63 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,58 | - | 28,62 | (-0,1) | ||||||||||
425 | - | 512 | - | 437 | - | 583 | ||||||||||||
4,91 | (+0,0) | - | 28,48 | - | 2:36,27 | |||||||||||||
535 | - | 448 | - | 616 |
5. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 3.228 Pkt. |
19,42 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,70 | - | 28,64 | (-0,1) | ||||||||||
352 | - | 512 | - | 445 | - | 581 | ||||||||||||
4,53 | (+0,0) | - | 26,11 | - | 2:46,69 | |||||||||||||
436 | - | 403 | - | 499 |
6. | 40775 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 3.018 Pkt. |
19,20 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 7,34 | - | 29,58 | (-0,1) | ||||||||||
372 | - | 512 | - | 357 | - | 512 | ||||||||||||
4,71 | (+0,0) | - | 29,27 | - | 3:04,97 | |||||||||||||
482 | - | 463 | - | 320 |
7. | 35254 | Becker, Maria | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 2.621 Pkt. |
18,86 | (-1,6) | - | 1,36 | - | 6,58 | - | 27,45 | (-0,1) | ||||||||||
403 | - | 470 | - | 308 | - | 675 | ||||||||||||
3,60 | (+0,0) | - | 19,86 | - | 3:12,35 | |||||||||||||
220 | - | 286 | - | 259 |
8. | 40980 | Stüber, Hanna | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 2.605 Pkt. |
19,25 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 5,60 | - | 30,27 | (-0,9) | ||||||||||
367 | - | 429 | - | 246 | - | 463 | ||||||||||||
3,86 | (+0,3) | - | 17,29 | - | 2:38,98 | |||||||||||||
276 | - | 239 | - | 585 |
9. | 39517 | Dähnenkamp, Elina | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 2.502 Pkt. |
20,68 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 6,82 | - | 31,51 | (-0,1) | ||||||||||
248 | - | 512 | - | 324 | - | 382 | ||||||||||||
4,61 | (+0,0) | - | 15,23 | - | 2:58,56 | |||||||||||||
456 | - | 201 | - | 379 |
10. | 40987 | Sgodzai, Marie | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 2.468 Pkt. |
20,97 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 6,56 | - | 31,72 | (-0,9) | ||||||||||
227 | - | 512 | - | 307 | - | 369 | ||||||||||||
4,04 | (+0,0) | - | 23,28 | - | 2:57,81 | |||||||||||||
317 | - | 350 | - | 386 |
11. | 39223 | Torner, Anna | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 2.189 Pkt. |
20,07 | (-1,6) | - | 1,32 | - | 7,59 | - | 31,28 | (-0,1) | ||||||||||
296 | - | 429 | - | 373 | - | 396 | ||||||||||||
3,84 | (-0,1) | - | 16,10 | - | 3:19,37 | |||||||||||||
272 | - | 217 | - | 206 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | SG Osterholzer LA I | NI | 8.244 Pkt. |
40775 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | 3.018 Pkt. | |
35254 | Becker, Maria | 1995 | 2.621 Pkt. | |
40980 | Stüber, Hanna | 1997 | 2.605 Pkt. |
2. | SG Osterholzer LA II | NI | 7.159 Pkt. |
39517 | Dähnenkamp, Elina | 1998 | 2.502 Pkt. | |
40987 | Sgodzai, Marie | 1997 | 2.468 Pkt. | |
39223 | Torner, Anna | 1995 | 2.189 Pkt. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Bezirk Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Helmut Behrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 5300 3 04 | 28832 Achim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04202 3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBehrmann@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 36 | 36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail reinh.wagner_sol@t-online.de |
Reinhard Wagner, 27729 Volllersode, Wallhöfener Moor 6 | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
HBehrmann, siehe oben | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Gemeinsame Meisterschaft der Bezirke Hannover und Lüneburg. Die Teilnehmer aus dem Bezirk Hannover konnten die geforderten Leistungsstandards nicht erfüllen. |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |