TSV Worpswede |
38. Vorfrühlings-Crosslauf 2012 |
am 26.02.2012 in Worpswede - Rund um den Weyerberg |
Gesamtwertung |
Ergebnisliste |
3.490 m Mittelstrecke |
9.940 m Langstrecke |
9.940 m Langstrecke |
1. | /1. Mä | 384 | Letsch, Patrick | 1983 | ASV Erfurt | 36:17 |
2. | /1. M45 | 362 | Pundt, Christian | 1967 | LG Bremen-Nord | 36:42 |
3. | /1. M30 | 383 | Oelert, Dennis | 1980 | LG Vulkaneifel | 37:25 |
4. | /2. M45 | 374 | Lubitz, Gerrit | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 38:07 |
5. | /1. mJB | 365 | Diekmann, Dominic | 1995 | LG Bremen-Nord | 40:08 |
6. | /3. M45 | 344 | Langhorst, Thomas | 1966 | LG Buntentor Roadrunners | 41:37 |
7. | /1. M35 | 334 | Blau, Oliver | 1977 | Team Sensemann 1000 | 41:51 |
8. | /4. M45 | 337 | Doodemann, Stephan | 1965 | L.F.Ganderkesee | 41:58 |
9. | /2. Mä | 382 | Rinke, Florian | 1984 | Bremen | 42:06 |
9. | /1. M40 | 378 | Schöllhammer, Ralf | 1971 | VC Vegesack | 42:06 |
11. | /2. M30 | 352 | Fürstenberg, Daniel | 1980 | Bremen | 42:25 |
12. | /5. M45 | 310 | Müller, Marc | 1964 | Bremen | 42:28 |
13. | /6. M45 | 338 | Oestmann, Robert | 1967 | L.F.Ganderkesee | 42:49 |
14. | /2. M40 | 358 | Oesten, Dirk | 1969 | TuSG Ritterhude | 42:54 |
15. | /7. M45 | 373 | Tanski, Andre | 1964 | LG Bremen-Noris LT | 44:13 |
16. | /1. M60 | 366 | Reichwald, Karlheinz | 1951 | SG Findorff | 45:07 |
17. | /3. M40 | 340 | Bröker, Stefan | 1968 | OT Bremen | 45:41 |
18. | /8. M45 | 372 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 46:27 |
19. | /2. mJB | 375 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 46:56 |
20. | /9. M45 | 305 | Söhngen, Michael | 1965 | Sport-Ziel Bremen | 47:21 |
21. | /10. M45 | 368 | Poppe, Uwe | 1964 | TV Lilienthal | 47:44 |
22. | /1. M55 | 331 | Cordes, Stefan | 1956 | Worpswede | 47:52 |
23. | /11. M45 | 327 | Jasper, Thomas | 1965 | hanseWasser Bremen GmbH | 47:58 |
24. | /12. M45 | 370 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 48:21 |
25. | /1. M50 | 342 | Wolf, Hartmut | 1961 | ATS Buntentor Bremen | 48:35 |
26. | /2. M50 | 317 | Spanier, Ekkehard | 1960 | Weyer Lauftreff | 48:42 |
27. | /13. M45 | 349 | Frings, Holger | 1967 | LT TV Schwanewede | 49:02 |
28. | /2. M35 | 330 | Schön, Matthias | 1974 | hanseWasser Bremen GmbH | 49:14 |
29. | /3. M35 | 348 | Beckonert, Lars | 1976 | Bremen | 49:46 |
30. | /4. M35 | 329 | Otto, Steffen | 1977 | hanseWasser Bremen GmbH | 50:35 |
31. | /14. M45 | 376 | Reinery, Thomas | 1966 | TV Schwanewede | 51:50 |
32. | /15. M45 | 301 | Linowski, Frank | 1964 | TSV Worphausen | 51:59 |
33. | /4. M40 | 363 | Hansel, Oliver | 1972 | TV Lilienthal | 52:18 |
34. | /5. M35 | 316 | Möller, Martin | 1976 | Freiwillige Feuerwehr Ihlpohl | 52:43 |
35. | /3. M50 | 303 | Kernicke, Matthias | 1958 | Bremen | 52:50 |
36. | /16. M45 | 320 | Harder, Dr., Timm | 1965 | FC Worpswede | 53:39 |
37. | /4. M50 | 325 | Kück, Harry | 1959 | TSV Worpswede | 53:45 |
38. | /2. M55 | 345 | Alpers, Manfred | 1955 | Sport-Ziel Bremen | 53:48 |
39. | /2. M60 | 311 | Horn, Siegfried | 1952 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 55:16 |
40. | /6. M35 | 307 | Helskamp, Jan | 1973 | Bremen | 55:19 |
41. | /3. M30 | 341 | Molzow-Voit, Frank | 1980 | Worpswede | 55:46 |
42. | /17. M45 | 367 | Schulz, Rainer | 1963 | LT TV Schwanewede | 57:27 |
43. | /5. M50 | 359 | Uphoff, Philipp | 1959 | TSV Worpswede | 58:55 |
44. | /3. M55 | 360 | Büse, Hans-Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede | 59:41 |
45. | /7. M35 | 328 | Dutz, Wilhelm | 1977 | hanseWasser Bremen GmbH | 1:01:18 |
46. | /1. M65 | 380 | Kauß, Gernot | 1947 | Lauftreff Ganderkesee | 1:04:45 |
47. | /3. M60 | 324 | Münzner, Klaus | 1952 | TSV Worpswede | 1:07:03 |
48. | /18. M45 | 300 | Schock, Andreas | 1965 | hanseWasser Bremen GmbH | 1:09:46 |
49. | /1. M75 | 381 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:17:13 |
9.940 m Langstrecke |
1. | /1. W45 | 361 | Pundt, Martina | 1967 | LG Bremen-Nord | 46:41 |
2. | /2. W45 | 309 | Schulze, Kerstin | 1966 | Lauffreunde OHZ | 47:20 |
3. | /1. W50 | 336 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 50:49 |
4. | /1. W30 | 333 | Blau, Nina | 1979 | Team Sensemann 1000 | 52:29 |
5. | /1. W35 | 323 | Schaefers, Bettina | 1977 | Bremen | 54:00 |
6. | /1. W55 | 339 | Otholt-Haneberg, Ilse | 1954 | Sport-Ziel Bremen | 56:13 |
7. | /2. W50 | 350 | Bormann, Eva | 1960 | Bremen | 56:39 |
8. | /1. wJA | 346 | Alpers, Kathrin | 1994 | Sport-Ziel Bremen | 57:01 |
9. | /2. W55 | 369 | Grimm, Christa | 1953 | Worpswede | 58:07 |
10. | /3. W45 | 377 | Reinery, Annette | 1967 | TV Schwanewede | 1:00:52 |
11. | /2. W35 | 321 | Busch, Bettina | 1975 | Bremen | 1:01:02 |
12. | /1. wJB | 335 | Lösch, Hilde | 1996 | Bremen | 1:02:39 |
13. | /3. W35 | 364 | Hansel, Claudia | 1974 | SG Platjenwerbe | 1:03:36 |
14. | /1. W60 | 308 | Martens, Waltraut | 1952 | Bremen | 1:06:10 |
15. | /4. W45 | 371 | Tangemann, Monika | 1963 | LG Kreis Verden | 1:10:34 |
16. | /5. W45 | 356 | Elsner, Karin | 1965 | TSV Achim | 1:10:35 |
17. | /1. W65 | 379 | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 1:27:56 |
9.940 m Langstrecke |
9.940 m Langstrecke | Männer |
1. | /1. | 384 | Letsch, Patrick | 1983 | ASV Erfurt | 36:17 |
2. | /8. | 382 | Rinke, Florian | 1984 | Bremen | 42:06 |
9.940 m Langstrecke | weibl. Jugend U 20 |
1. | /1. | 346 | Alpers, Kathrin | 1994 | Sport-Ziel Bremen | 57:01 |
9.940 m Langstrecke | männl. Jugend U 18 |
1. | /1. | 365 | Diekmann, Dominic | 1995 | LG Bremen-Nord | 40:08 |
2. | /2. | 375 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 46:56 |
9.940 m Langstrecke | weibl. Jugend U 18 |
1. | /1. | 335 | Lösch, Hilde | 1996 | Bremen | 1:02:39 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M30 |
1. | /3. | 383 | Oelert, Dennis | 1980 | LG Vulkaneifel | 37:25 |
2. | /10. | 352 | Fürstenberg, Daniel | 1980 | Bremen | 42:25 |
3. | /31. | 341 | Molzow-Voit, Frank | 1980 | Worpswede | 55:46 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W30 |
1. | /3. | 333 | Blau, Nina | 1979 | Team Sensemann 1000 | 52:29 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M35 |
1. | /6. | 334 | Blau, Oliver | 1977 | Team Sensemann 1000 | 41:51 |
2. | /22. | 330 | Schön, Matthias | 1974 | hanseWasser Bremen GmbH | 49:14 |
3. | /23. | 348 | Beckonert, Lars | 1976 | Bremen | 49:46 |
4. | /24. | 329 | Otto, Steffen | 1977 | hanseWasser Bremen GmbH | 50:35 |
5. | /28. | 316 | Möller, Martin | 1976 | Freiwillige Feuerwehr Ihlpohl | 52:43 |
6. | /30. | 307 | Helskamp, Jan | 1973 | Bremen | 55:19 |
7. | /33. | 328 | Dutz, Wilhelm | 1977 | hanseWasser Bremen GmbH | 1:01:18 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 323 | Schaefers, Bettina | 1977 | Bremen | 54:00 |
2. | /6. | 321 | Busch, Bettina | 1975 | Bremen | 1:01:02 |
3. | /7. | 364 | Hansel, Claudia | 1974 | SG Platjenwerbe | 1:03:36 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M40 |
1. | /8. | 378 | Schöllhammer, Ralf | 1971 | VC Vegesack | 42:06 |
2. | /13. | 358 | Oesten, Dirk | 1969 | TuSG Ritterhude | 42:54 |
3. | /15. | 340 | Bröker, Stefan | 1968 | OT Bremen | 45:41 |
4. | /27. | 363 | Hansel, Oliver | 1972 | TV Lilienthal | 52:18 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M45 |
1. | /2. | 362 | Pundt, Christian | 1967 | LG Bremen-Nord | 36:42 |
2. | /4. | 374 | Lubitz, Gerrit | 1966 | ATS Buntentor Bremen | 38:07 |
3. | /5. | 344 | Langhorst, Thomas | 1966 | LG Buntentor Roadrunners | 41:37 |
4. | /7. | 337 | Doodemann, Stephan | 1965 | L.F.Ganderkesee | 41:58 |
5. | /11. | 310 | Müller, Marc | 1964 | Bremen | 42:28 |
6. | /12. | 338 | Oestmann, Robert | 1967 | L.F.Ganderkesee | 42:49 |
7. | /14. | 373 | Tanski, Andre | 1964 | LG Bremen-Noris LT | 44:13 |
8. | /16. | 372 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 46:27 |
9. | /17. | 305 | Söhngen, Michael | 1965 | Sport-Ziel Bremen | 47:21 |
10. | /18. | 368 | Poppe, Uwe | 1964 | TV Lilienthal | 47:44 |
11. | /19. | 327 | Jasper, Thomas | 1965 | hanseWasser Bremen GmbH | 47:58 |
12. | /20. | 370 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 48:21 |
13. | /21. | 349 | Frings, Holger | 1967 | LT TV Schwanewede | 49:02 |
14. | /25. | 376 | Reinery, Thomas | 1966 | TV Schwanewede | 51:50 |
15. | /26. | 301 | Linowski, Frank | 1964 | TSV Worphausen | 51:59 |
16. | /29. | 320 | Harder, Dr., Timm | 1965 | FC Worpswede | 53:39 |
17. | /32. | 367 | Schulz, Rainer | 1963 | LT TV Schwanewede | 57:27 |
18. | /34. | 300 | Schock, Andreas | 1965 | hanseWasser Bremen GmbH | 1:09:46 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 361 | Pundt, Martina | 1967 | LG Bremen-Nord | 46:41 |
2. | /2. | 309 | Schulze, Kerstin | 1966 | Lauffreunde OHZ | 47:20 |
3. | /5. | 377 | Reinery, Annette | 1967 | TV Schwanewede | 1:00:52 |
4. | /8. | 371 | Tangemann, Monika | 1963 | LG Kreis Verden | 1:10:34 |
5. | /9. | 356 | Elsner, Karin | 1965 | TSV Achim | 1:10:35 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M50 |
1. | /3. | 342 | Wolf, Hartmut | 1961 | ATS Buntentor Bremen | 48:35 |
2. | /4. | 317 | Spanier, Ekkehard | 1960 | Weyer Lauftreff | 48:42 |
3. | /5. | 303 | Kernicke, Matthias | 1958 | Bremen | 52:50 |
4. | /6. | 325 | Kück, Harry | 1959 | TSV Worpswede | 53:45 |
5. | /9. | 359 | Uphoff, Philipp | 1959 | TSV Worpswede | 58:55 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 336 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 50:49 |
2. | /3. | 350 | Bormann, Eva | 1960 | Bremen | 56:39 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M55 |
1. | /2. | 331 | Cordes, Stefan | 1956 | Worpswede | 47:52 |
2. | /7. | 345 | Alpers, Manfred | 1955 | Sport-Ziel Bremen | 53:48 |
3. | /10. | 360 | Büse, Hans-Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede | 59:41 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W55 |
1. | /2. | 339 | Otholt-Haneberg, Ilse | 1954 | Sport-Ziel Bremen | 56:13 |
2. | /4. | 369 | Grimm, Christa | 1953 | Worpswede | 58:07 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M60 |
1. | /1. | 366 | Reichwald, Karlheinz | 1951 | SG Findorff | 45:07 |
2. | /8. | 311 | Horn, Siegfried | 1952 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 55:16 |
3. | /12. | 324 | Münzner, Klaus | 1952 | TSV Worpswede | 1:07:03 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W60 |
1. | /5. | 308 | Martens, Waltraut | 1952 | Bremen | 1:06:10 |
9.940 m Langstrecke | Senioren M65 |
1. | /11. | 380 | Kauß, Gernot | 1947 | Lauftreff Ganderkesee | 1:04:45 |
9.940 m Langstrecke | Seniorinnen W65 |
1. | /6. | 379 | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 1:27:56 |
9.940 m Langstrecke | M75 |
1. | /13. | 381 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:17:13 |
9.940 m Langstrecke |
1. | hanseWasser Bremen GmbH | 65 Pkt. |
327 | Jasper, Thomas | 1965 | 19 Pkt. | . | |
330 | Schön, Matthias | 1974 | 22 Pkt. | . | |
329 | Otto, Steffen | 1977 | 24 Pkt. | . |
9.940 m Langstrecke |
1. | TSV Worpswede | 27 Pkt. |
325 | Kück, Harry | 1959 | 6 Pkt. | . | |
359 | Uphoff, Philipp | 1959 | 9 Pkt. | . | |
324 | Münzner, Klaus | 1952 | 12 Pkt. | . |
2.220 m Jugend U 16 / U 14 |
2.220 m männl. Jugend U 16 / U 14 |
1. | /1. M15 | 275 | Gerken, Robin | 1997 | TSV St. Jürgen | 7:27 |
2. | /1. M13 | 244 | Schröder, Tom | 1999 | TSV St. Jürgen | 8:03 |
3. | /1. M14 | 240 | Semken, Fynn | 1998 | TSV St. Jürgen | 8:18 |
4. | /2. M13 | 260 | Musekamp, Marcel | 1999 | SG Platjenwerbe | 8:24 |
5. | /2. M15 | 241 | Hansel, Jan | 1997 | TSV St. Jürgen | 8:30 |
6. | /1. M12 | 248 | Helmke, Moritz | 2000 | SG Platjenwerbe | 8:31 |
7. | /3. M15 | 247 | Solinas, Adrian | 1997 | ASV Ihlpohl | 8:50 |
8. | /3. M13 | 242 | Traub, Maximilian | 1999 | TSV St. Jürgen | 8:54 |
9. | /2. M12 | 255 | Zimmer, Philip | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:57 |
10. | /3. M12 | 257 | Siefkes, Felix | 2000 | ASV Ihlpohl | 9:05 |
11. | /4. M13 | 272 | Marx, Mattias | 1999 | TSV St. Jürgen | 9:06 |
12. | /5. M13 | 252 | Bode, Sebastian | 1999 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:21 |
13. | /6. M13 | 253 | Steinle, Kevin | 1999 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:36 |
14. | /4. M12 | 254 | Schalk, Mirko | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:50 |
15. | /5. M12 | 243 | Saidavi, Leon | 2000 | TSV St. Jürgen | 11:27 |
16. | /6. M12 | 274 | Michelson, Erik | 2000 | TSV Worpswede | 12:01 |
2.220 m weibl. Jugend U 16 / U 14 |
1. | /1. W14 | 269 | Czernek, Natascha | 1998 | TuSG Ritterhude | 8:37 |
2. | /1. W13 | 262 | Reich, Alina | 1999 | TSV Lesumstotel | 8:38 |
3. | /1. W12 | 264 | Lütjen, Rebecca | 2000 | TSV Lesumstotel | 8:49 |
4. | /2. W13 | 251 | Wilkens, Svea | 1999 | SG Platjenwerbe | 8:58 |
5. | /1. W15 | 267 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 9:10 |
6. | /2. W15 | 271 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | TV Schwanewede | 9:17 |
7. | /2. W12 | 256 | Ewald, Katharina | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:55 |
8. | /3. W12 | 246 | Plath, Tatjana | 2000 | TSV St. Jürgen | 11:02 |
9. | /3. W13 | 276 | Zur Linden, Sophia | 1999 | TSV Worpswede | 11:48 |
10. | /3. W15 | 268 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 11:59 |
2.220 m Jugend U 16 / U 14 |
2.220 m männl. Jugend U 14 / M 12 |
1. | /4. | 248 | Helmke, Moritz | 2000 | SG Platjenwerbe | 8:31 |
2. | /6. | 255 | Zimmer, Philip | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:57 |
3. | /7. | 257 | Siefkes, Felix | 2000 | ASV Ihlpohl | 9:05 |
4. | /11. | 254 | Schalk, Mirko | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:50 |
5. | /12. | 243 | Saidavi, Leon | 2000 | TSV St. Jürgen | 11:27 |
6. | /13. | 274 | Michelson, Erik | 2000 | TSV Worpswede | 12:01 |
2.220 m männl. Jugend U 14 / M 13 |
1. | /1. | 273 | Pundt, Paul | 1999 | LG Bremen-Nord | 7:19 |
2. | /2. | 244 | Schröder, Tom | 1999 | TSV St. Jürgen | 8:03 |
3. | /3. | 260 | Musekamp, Marcel | 1999 | SG Platjenwerbe | 8:24 |
4. | /5. | 242 | Traub, Maximilian | 1999 | TSV St. Jürgen | 8:54 |
5. | /8. | 272 | Marx, Mattias | 1999 | TSV St. Jürgen | 9:06 |
6. | /9. | 252 | Bode, Sebastian | 1999 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:21 |
7. | /10. | 253 | Steinle, Kevin | 1999 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:36 |
2.220 m männl. Jugend U 16 / M 14 |
1. | /2. | 240 | Semken, Fynn | 1998 | TSV St. Jürgen | 8:18 |
2.220 m männl. Jugend U 16 / M 15 |
1. | /1. | 275 | Gerken, Robin | 1997 | TSV St. Jürgen | 7:27 |
2. | /3. | 241 | Hansel, Jan | 1997 | TSV St. Jürgen | 8:30 |
3. | /4. | 247 | Solinas, Adrian | 1997 | ASV Ihlpohl | 8:50 |
2.220 m weibl. Jugend U 14 / W 12 |
1. | /2. | 264 | Lütjen, Rebecca | 2000 | TSV Lesumstotel | 8:49 |
2. | /5. | 256 | Ewald, Katharina | 2000 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:55 |
3. | /6. | 246 | Plath, Tatjana | 2000 | TSV St. Jürgen | 11:02 |
2.220 m weibl. Jugend U 14 / W 13 |
1. | /1. | 262 | Reich, Alina | 1999 | TSV Lesumstotel | 8:38 |
2. | /3. | 251 | Wilkens, Svea | 1999 | SG Platjenwerbe | 8:58 |
3. | /4. | 278 | Kück, Annika | 1999 | LT TV Schwanewede | 9:41 |
4. | /7. | 276 | Zur Linden, Sophia | 1999 | TSV Worpswede | 11:48 |
2.220 m weibl. Jugend U 16 / W 14 |
1. | /1. | 259 | Vankann, Louisa | 1998 | SV Werder Bremen | 8:05 |
2. | /2. | 269 | Czernek, Natascha | 1998 | TuSG Ritterhude | 8:37 |
3. | /5. | 258 | Bunzel, Natalie | 1998 | SV Werder Bremen | 9:21 |
2.220 m weibl. Jugend U 16 / W 15 |
1. | /3. | 267 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 9:10 |
2. | /4. | 271 | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | TV Schwanewede | 9:17 |
3. | /6. | 268 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 11:59 |
2.220 m männl. Jugend U 14 |
1. | TSV St. Jürgen | 15 Pkt. |
244 | Schröder, Tom | 1999 | 2 Pkt. | . | |
242 | Traub, Maximilian | 1999 | 5 Pkt. | . | |
272 | Marx, Mattias | 1999 | 8 Pkt. | . |
2. | VSK Osterholz-Scharmbeck | 25 Pkt. |
255 | Zimmer, Philip | 2000 | 6 Pkt. | . | |
252 | Bode, Sebastian | 1999 | 9 Pkt. | . | |
253 | Steinle, Kevin | 1999 | 10 Pkt. | . |
2.220 m männl. Jugend U 16 |
1. | TSV St. Jürgen | 6 Pkt. |
275 | Gerken, Robin | 1997 | 1 Pkt. | . | |
240 | Semken, Fynn | 1998 | 2 Pkt. | . | |
241 | Hansel, Jan | 1997 | 3 Pkt. | . |
1.240 m weibl. Kinder U 12 / U 10 |
1.240 m weibl. Kinder U 12 / 10 |
1. | /1. W10 | 448 | Siedler, Jana | 2002 | TV Schwanewede | 5:10 |
2. | /1. W11 | 444 | Langhorst, Tsianina | 2002 | SVGO Bremen | 5:15 |
3. | /2. W11 | 446 | Klostermann, Anna Lara | 2001 | MTV Tostedt | 5:17 |
4. | /3. W11 | 442 | Hildebrandt, Lena | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:21 |
5. | /2. W10 | 432 | Lindemann, Sarah | 2002 | TSV St. Jürgen | 5:27 |
6. | /4. W11 | 431 | Lindemann, Janina | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:31 |
7. | /5. W11 | 436 | Nickel, Finja | 2001 | SG Platjenwerbe | 5:35 |
8. | /3. W10 | 447 | Kück, Emma | 2002 | TV Schwanewede | 5:47 |
9. | /6. W11 | 433 | Wedemeyer, Finja | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:51 |
10. | /7. W11 | 441 | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:52 |
10. | /1. W09 | 29 | Schwermer, Merret | 2003 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:52 |
12. | /4. W10 | 443 | Koch, Marie Celine | 2002 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6:03 |
13. | /2. W09 | 434 | Teunis, Ronja | 2003 | SG Platjenwerbe | 6:04 |
14. | /5. W10 | 451 | Fürstenberg, Amelie | 2002 | BV Völkersen | 6:17 |
15. | /8. W11 | 440 | Harfst, Janina | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6:19 |
16. | /9. W11 | 449 | Stahn, Katharina | 2001 | TSV Worpswede | 6:25 |
17. | /6. W10 | 452 | Ott, Helen | 2002 | TSV Worpswede | 7:09 |
18. | /3. W09 | 450 | Fürstenberg, Fenja | 2003 | TSV Völkersen | 7:25 |
19. | /10. W11 | 453 | Kessels, Freyja | 2001 | TSV Worpswede | 7:55 |
1.240 m weibl. Kinder U 12 / U 10 |
1.240 m weibl. Kinder U 10 / W 09 |
1. | /1. | 29 | Schwermer, Merret | 2003 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:52 |
2. | /2. | 434 | Teunis, Ronja | 2003 | SG Platjenwerbe | 6:04 |
3. | /3. | 450 | Fürstenberg, Fenja | 2003 | TSV Völkersen | 7:25 |
1.240 m weibl. Kinder U 12 / W 10 |
1. | /1. | 448 | Siedler, Jana | 2002 | TV Schwanewede | 5:10 |
2. | /5. | 432 | Lindemann, Sarah | 2002 | TSV St. Jürgen | 5:27 |
3. | /8. | 447 | Kück, Emma | 2002 | TV Schwanewede | 5:47 |
4. | /11. | 443 | Koch, Marie Celine | 2002 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6:03 |
5. | /12. | 451 | Fürstenberg, Amelie | 2002 | BV Völkersen | 6:17 |
6. | /15. | 452 | Ott, Helen | 2002 | TSV Worpswede | 7:09 |
1.240 m weibl. Kinder U 12 / W 11 |
1. | /2. | 444 | Langhorst, Tsianina | 2002 | SVGO Bremen | 5:15 |
2. | /3. | 446 | Klostermann, Anna Lara | 2001 | MTV Tostedt | 5:17 |
3. | /4. | 442 | Hildebrandt, Lena | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:21 |
4. | /6. | 431 | Lindemann, Janina | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:31 |
5. | /7. | 436 | Nickel, Finja | 2001 | SG Platjenwerbe | 5:35 |
6. | /9. | 433 | Wedemeyer, Finja | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:51 |
7. | /10. | 441 | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:52 |
8. | /13. | 440 | Harfst, Janina | 2001 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6:19 |
9. | /14. | 449 | Stahn, Katharina | 2001 | TSV Worpswede | 6:25 |
10. | /16. | 453 | Kessels, Freyja | 2001 | TSV Worpswede | 7:55 |
1.240 m männl. Kinder U 12 / U 10 |
1.240 m männl. Kinder U 12 / U 10 |
1. | /1. M10 | 21 | Tockhorn, Tim | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:07 |
2. | /2. M10 | 20 | Langhoff, Hendrik | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:21 |
3. | /1. M11 | 24 | Zielinski, Tom | 2001 | SG Platjenwerbe | 4:48 |
4. | /1. M09 | 17 | Windelband, Jannik | 2003 | TSV St. Jürgen | 5:02 |
5. | /2. M11 | 33 | Czernek, Fabian | 2001 | TuSG Ritterhude | 5:12 |
6. | /3. M11 | 23 | Seydak, Carl | 2001 | SG Platjenwerbe | 5:14 |
7. | /1. M08 | 27 | Wolf, Max | 2004 | TV Schwanewede | 5:17 |
8. | /3. M10 | 22 | Helmke, Steffen | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:22 |
9. | /2. M09 | 31 | Zur Linden, Julian | 2003 | TSV Worpswede | 5:23 |
10. | /2. M08 | 18 | Windelband, Niklas | 2004 | TSV St. Jürgen | 5:35 |
11. | /4. M11 | 32 | Kück, Alexander | 2001 | TSV Worpswede | 5:37 |
12. | /5. M11 | 15 | Arens, Nico | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:45 |
13. | /3. M09 | 38 | Duls, Justin | 2003 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:49 |
14. | /3. M08 | 30 | Radtke, Moritz | 2004 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:54 |
15. | /6. M11 | 16 | Plump, Nils | 2001 | TSV St. Jürgen | 6:01 |
16. | /4. M09 | 25 | Nickel, Jonte | 2003 | SG Platjenwerbe | 6:40 |
1.240 m männl. Kinder U 12 / U 10 |
1.240 m männl. Kinder U 10 / M 08 |
1. | /3. | 27 | Wolf, Max | 2004 | TV Schwanewede | 5:17 |
2. | /5. | 18 | Windelband, Niklas | 2004 | TSV St. Jürgen | 5:35 |
3. | /7. | 30 | Radtke, Moritz | 2004 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:54 |
1.240 m männl. Kinder U 10 / M 09 |
1. | /1. | 36 | Pundt, Jesse | 2003 | LG Bremen-Nord | 4:53 |
2. | /2. | 17 | Windelband, Jannik | 2003 | TSV St. Jürgen | 5:02 |
3. | /4. | 31 | Zur Linden, Julian | 2003 | TSV Worpswede | 5:23 |
4. | /6. | 38 | Duls, Justin | 2003 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 5:49 |
5. | /8. | 25 | Nickel, Jonte | 2003 | SG Platjenwerbe | 6:40 |
1.240 m männl. Kinder U 12 / M 10 |
1. | /2. | 21 | Tockhorn, Tim | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:07 |
2. | /3. | 20 | Langhoff, Hendrik | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:21 |
3. | /8. | 22 | Helmke, Steffen | 2002 | SG Platjenwerbe | 5:22 |
1.240 m männl. Kinder U 12 / M 11 |
1. | /1. | 35 | Pundt, Eddie | 2001 | LG Bremen-Nord | 4:38 |
2. | /4. | 24 | Zielinski, Tom | 2001 | SG Platjenwerbe | 4:48 |
3. | /5. | 37 | Zimmer, Sebastian | 2001 | MTV Tostedt | 5:10 |
4. | /6. | 33 | Czernek, Fabian | 2001 | TuSG Ritterhude | 5:12 |
5. | /7. | 23 | Seydak, Carl | 2001 | SG Platjenwerbe | 5:14 |
6. | /9. | 32 | Kück, Alexander | 2001 | TSV Worpswede | 5:37 |
7. | /10. | 15 | Arens, Nico | 2001 | TSV St. Jürgen | 5:45 |
8. | /11. | 16 | Plump, Nils | 2001 | TSV St. Jürgen | 6:01 |
1.240 m männl. Kinder U 12 |
1. | SG Platjenwerbe | 9 Pkt. |
21 | Tockhorn, Tim | 2002 | 2 Pkt. | . | |
20 | Langhoff, Hendrik | 2002 | 3 Pkt. | . | |
24 | Zielinski, Tom | 2001 | 4 Pkt. | . |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
