KLV Osterholz Kreis-Schülermeisterschaften am 6.09.2004 in Osterh.-Scharmbeck - Waldstadion Klosterholz



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Schüler D M08 u.j. Schüler D M09 Schüler C M10 Schüler C M11 Schüler B M12 Schüler B M13 Schülerinnen D W08 u.j. Schülerinnen D W09 Schülerinnen C W10 Schülerinnen C W11 Schülerinnen B W12 Schülerinnen B W13 VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D M08 u.j.

  50 m Schü D M 8                                     6.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl                 8,8 q
  2.     60158 Eggert, Philipp         96 TSV Worpswede               8,9 q
  3.     60174 Kansmeyer, Bastian      96 TSV Lesumstotel             9,2 q
  4.     60175 Porsch, Moritz          96 TSV Lesumstotel            10,2


  50 m Schü D M 8                                     6.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60170 Nordmann, Dirk          96 VSK Osterh.-Sch.            9,8 q
  2.     60076 Brüns, Jonas            97 VSK Osterh.-Sch.            9,9
  3.     60074 Schröder, Moritz        97 VSK Osterh.-Sch.           10,1
  4.     60169 Behrens, Roman          97 VSK Osterh.-Sch.           12,1


  50 m Schü D M 8                                     6.09.2004
    3. Vorlauf

  1.     60119 Pydde, Timo             97 TV Schwanewede              9,7 q
  2.     60179 Mertens, Eike           96 TSV Lesumstotel             9,8 q
  3.     60224 Gottschalk, Timo        97 TV Schwanewede             10,8
  4.     60172 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Sch.           10,9
  5.     60079 Deving, Calvin          97 ASV Ihlpohl                11,3
  6.     60225 Haase, Finn             98 VSK Osterh.-Sch.           12,2


  50 m Schü D M 8                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60158 Eggert, Philipp         96 TSV Worpswede               8,7
  2.     60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl                 8,8
  3.     60174 Kansmeyer, Bastian      96 TSV Lesumstotel             9,5
  4.     60179 Mertens, Eike           96 TSV Lesumstotel             9,8
  5.     60170 Nordmann, Dirk          96 VSK Osterh.-Sch.            9,9
               Pydde, Timo             97 TV Schwanewede              ab.


  Weitsprung Schü D M 8                               6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl                3,16
  2.     60119 Pydde, Timo             97 TV Schwanewede             2,78
  3.     60174 Kansmeyer, Bastian      96 TSV Lesumstotel            2,76
  4.     60179 Mertens, Eike           96 TSV Lesumstotel            2,75
  5.     60158 Eggert, Philipp         96 TSV Worpswede              2,65
  6.     60170 Nordmann, Dirk          96 VSK Osterh.-Sch.           2,59
  7.     60074 Schröder, Moritz        97 VSK Osterh.-Sch.           2,59
  8.     60172 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Sch.           2,21
  9.     60224 Gottschalk, Timo        97 TV Schwanewede             2,16
 10.     60076 Brüns, Jonas            97 VSK Osterh.-Sch.           2,00
 11.     60079 Deving, Calvin          97 ASV Ihlpohl                1,98
 12.     60169 Behrens, Roman          97 VSK Osterh.-Sch.           1,89
 13.     60225 Haase, Finn             98 VSK Osterh.-Sch.           1,37
               Porsch, Moritz          96 TSV Lesumstotel            n.a.


  Schlagball 80g Schü D M 8                           6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60179 Mertens, Eike           96 TSV Lesumstotel           23,50
  2.     60174 Kansmeyer, Bastian      96 TSV Lesumstotel           21,50
  3.     60074 Schröder, Moritz        97 VSK Osterh.-Sch.          20,50
  4.     60158 Eggert, Philipp         96 TSV Worpswede             20,00
  5.     60175 Porsch, Moritz          96 TSV Lesumstotel           19,00
  6.     60170 Nordmann, Dirk          96 VSK Osterh.-Sch.          18,50
  7.     60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl               17,50
  8.     60076 Brüns, Jonas            97 VSK Osterh.-Sch.          16,50
  9.     60172 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Sch.          12,50
 10.     60225 Haase, Finn             98 VSK Osterh.-Sch.          12,00
 11.     60224 Gottschalk, Timo        97 TV Schwanewede            12,00
 12.     60119 Pydde, Timo             97 TV Schwanewede            10,50
 13.     60169 Behrens, Roman          97 VSK Osterh.-Sch.          10,00
 14.     60079 Deving, Calvin          97 ASV Ihlpohl               07,00



Anfang


Schüler D M09

  50 m Schü D M 9                                     8.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60069 Hänschen, Marius        95 ASV Ihlpohl                 8,3 q
  2.     60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.            8,3 q
  3.     60066 Mühlenbeck, Tim         95 TSV Lesumstotel             9,1 q
  4.     60226 Bode, Tobias            95 VSK Osterh.-Sch.            9,8


  50 m Schü D M 9                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60164 Grotheer, Michael       95 TSV Worpswede               8,7 q
  1.     60202 Mertens, Ole            95 TSV Lesumstotel             8,7 q
  3.     60227 Lanners, Nicolas        95 TSV Worpswede               9,4 q


  50 m Schü D M 9                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.            8,1
  2.     60069 Hänschen, Marius        95 ASV Ihlpohl                 8,4
  3.     60202 Mertens, Ole            95 TSV Lesumstotel             8,5
  4.     60164 Grotheer, Michael       95 TSV Worpswede               8,7
  5.     60066 Mühlenbeck, Tim         95 TSV Lesumstotel             9,0
  6.     60227 Lanners, Nicolas        95 TSV Worpswede               9,4


  Weitsprung Schü D M 9                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60069 Hänschen, Marius        95 ASV Ihlpohl                3,45
  2.     60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.           3,38
  3.     60202 Mertens, Ole            95 TSV Lesumstotel            3,10
  4.     60164 Grotheer, Michael       95 TSV Worpswede              3,03
  5.     60066 Mühlenbeck, Tim         95 TSV Lesumstotel            3,01
  6.     60227 Lanners, Nicolas        95 TSV Worpswede              2,66


  Schlagball 80g Schü D M 9                           8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.          35,50
  2.     60202 Mertens, Ole            95 TSV Lesumstotel           33,00
  3.     60069 Hänschen, Marius        95 ASV Ihlpohl               27,50
  4.     60227 Lanners, Nicolas        95 TSV Worpswede             24,00
  5.     60164 Grotheer, Michael       95 TSV Worpswede             21,50
  6.     60226 Bode, Tobias            95 VSK Osterh.-Sch.          19,00
  7.     60066 Mühlenbeck, Tim         95 TSV Lesumstotel           13,50



Anfang


Schüler C M10

  50 m Schü C M10                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe             8,0
  2.     60132 Topp, Jan Felix         94 VSK Osterh.-Sch.            8,4
  3.     60129 Becker, Alexander       94 VSK Osterh.-Sch.            8,6
  4.     60199 Reese, Paul-Justus      94 TSV Lesumstotel             8,7
  4.     60228 Opalka, Marcel          94 TSV Lesumstotel             8,7
  6.     60229 Wendelken, Malte        94 TSV Worpswede               8,8


  Weitsprung Schü C M10                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60132 Topp, Jan Felix         94 VSK Osterh.-Sch.           3,81
  2.     60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe            3,77
  3.     60129 Becker, Alexander       94 VSK Osterh.-Sch.           3,34
  4.     60228 Opalka, Marcel          94 TSV Lesumstotel            3,29
  5.     60229 Wendelken, Malte        94 TSV Worpswede              3,28
  6.     60199 Reese, Paul-Justus      94 TSV Lesumstotel            2,94


  Schlagball 80g Schü C M10                           8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60129 Becker, Alexander       94 VSK Osterh.-Sch.          34,50
  2.     60228 Opalka, Marcel          94 TSV Lesumstotel           32,00
  3.     60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe           31,50
  4.     60132 Topp, Jan Felix         94 VSK Osterh.-Sch.          29,50
  5.     60199 Reese, Paul-Justus      94 TSV Lesumstotel           28,00
  6.     60229 Wendelken, Malte        94 TSV Worpswede             19,50



Anfang


Schüler C M11

  50 m Schü C M11                                     8.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60124 Kaspar, Stephan         93 SG Platjenwerbe             8,1 q
  2.     60200 Kniefs, Dennis          93 TSV Lesumstotel             8,4 q
  2.     60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe             8,4 q
  4.     60178 Porsch, Tom             93 TSV Lesumstotel             8,9


  50 m Schü C M11                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.            7,8 q
  2.     60176 Mütel, Fabian           93 TSV Lesumstotel             7,9 q
  3.     60230 Ewald, Jannik           93 SG Platjenwerbe             8,9
  4.     60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe             9,4


  50 m Schü C M11                                     6.09.2004
   Endlauf

  1.     60124 Kaspar, Stephan         93 SG Platjenwerbe             7,9
  1.     60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.            7,9
  1.     60176 Mütel, Fabian           93 TSV Lesumstotel             7,9
  4.     60200 Kniefs, Dennis          93 TSV Lesumstotel             8,3
  4.     60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe             8,3
  6.     60178 Porsch, Tom             93 TSV Lesumstotel             8,7


  Weitsprung Schü C M11                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.           3,78
  2.     60200 Kniefs, Dennis          93 TSV Lesumstotel            3,77
  3.     60176 Mütel, Fabian           93 TSV Lesumstotel            3,61
  4.     60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe            3,58
  5.     60124 Kaspar, Stephan         93 SG Platjenwerbe            3,48
  6.     60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe            3,19
  7.     60178 Porsch, Tom             93 TSV Lesumstotel            3,08
  8.     60230 Ewald, Jannik           93 SG Platjenwerbe            2,93


  Schlagball 80g Schü C M11                           8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60176 Mütel, Fabian           93 TSV Lesumstotel           40,00
  2.     60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe           35,00
  3.     60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.          33,50
  4.     60200 Kniefs, Dennis          93 TSV Lesumstotel           32,00
  5.     60230 Ewald, Jannik           93 SG Platjenwerbe           30,00
  6.     60124 Kaspar, Stephan         93 SG Platjenwerbe           28,50
  7.     60178 Porsch, Tom             93 TSV Lesumstotel           23,50
  8.     60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe           21,00



Anfang


Schüler B M12

  75 m Schü B M12                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe            11,6
  2.     60167 Rugen, Christian        92 VSK Osterh.-Sch.           12,4
  3.     60053 Püschner, Erik          92 TV Schwanewede             12,4
  4.     60055 Dobers, Mathis          92 SG Platjenwerbe            13,0
  5.     60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe            14,5


  Weitsprung Schü B M12                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60053 Püschner, Erik          92 TV Schwanewede             3,78
  2.     60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe            3,67
  3.     60167 Rugen, Christian        92 VSK Osterh.-Sch.           3,49
  4.     60055 Dobers, Mathis          92 SG Platjenwerbe            3,12
  5.     60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe            2,79


  Ballwurf 200g Schü B M12                            8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60053 Püschner, Erik          92 TV Schwanewede            38,00
  2.     60167 Rugen, Christian        92 VSK Osterh.-Sch.          35,00
  3.     60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe           35,00
  4.     60055 Dobers, Mathis          92 SG Platjenwerbe           26,50
  5.     60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe           26,00



Anfang


Schüler B M13

  75 m Schü B M13                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60231 Schütte, Tobias         91 VSK Osterh.-Sch.           10,8
  2.     60057 Dierking, Christoph     91 TV Schwanewede             11,4
  3.     60127 Strauß, Maximilian      91 VSK Osterh.-Sch.           13,3


  Weitsprung Schü B M13                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60231 Schütte, Tobias         91 VSK Osterh.-Sch.           4,29
  2.     60057 Dierking, Christoph     91 TV Schwanewede             4,08
  3.     60127 Strauß, Maximilian      91 VSK Osterh.-Sch.           3,11


  Ballwurf 200g Schü B M13                            8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60057 Dierking, Christoph     91 TV Schwanewede            35,00
  2.     60231 Schütte, Tobias         91 VSK Osterh.-Sch.          32,00
  3.     60127 Strauß, Maximilian      91 VSK Osterh.-Sch.          27,50



Anfang


Schülerinnen D W08 u.j.

  50 m Schi D W 8                                     8.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60117 Opalka, Mandy           96 TSV Lesumstotel             9,4 v
  2.     60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede              9,6 q
  3.     60232 Gerken, Malin           97 VSK Osterh.-Sch.            9,9
  4.     60233 Lanners, Cathrin        97 TSV Worpswede              10,6
  5.     60106 Bauschke, Lena          96 VSK Osterh.-Sch.           11,4


  50 m Schi D W 8                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60205 Schumacher, Lena        96 TSV Lesumstotel             8,7 q
  2.     60107 Becker, Sina            96 VSK Osterh.-Sch.            9,1 q
  3.     60111 Kahnwald, Anne          96 VSK Osterh.-Sch.            9,4 q
  4.     60113 Gutschke, Leandra       96 VSK Osterh.-Sch.            9,6 q
  5.     60094 Path, Luisa             96 ASV Ihlpohl                 9,8


  50 m Schi D W 8                                     6.09.2004
   Endlauf

  1.     60205 Schumacher, Lena        96 TSV Lesumstotel             8,6
  2.     60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede              9,4
  3.     60107 Becker, Sina            96 VSK Osterh.-Sch.            9,4
  4.     60111 Kahnwald, Anne          96 VSK Osterh.-Sch.            9,6
  5.     60113 Gutschke, Leandra       96 VSK Osterh.-Sch.            9,8


  Weitsprung Schi D W 8                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60205 Schumacher, Lena        96 TSV Lesumstotel            3,27
  2.     60111 Kahnwald, Anne          96 VSK Osterh.-Sch.           2,93
  3.     60117 Opalka, Mandy           96 TSV Lesumstotel            2,84
  4.     60107 Becker, Sina            96 VSK Osterh.-Sch.           2,80
  5.     60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede             2,78
  6.     60094 Path, Luisa             96 ASV Ihlpohl                2,55
  7.     60232 Gerken, Malin           97 VSK Osterh.-Sch.           2,53
  8.     60234 Grzeschik, Sara         97 TV Schwanewede             2,42
  9.     60113 Gutschke, Leandra       96 VSK Osterh.-Sch.           2,38
 10.     60233 Lanners, Cathrin        97 TSV Worpswede              2,27
 11.     60235 Masepust, Celina        97 TV Schwanewede             2,23
 12.     60106 Bauschke, Lena          96 VSK Osterh.-Sch.           1,92


  Schlagball 80g Schi D W 8                           8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60205 Schumacher, Lena        96 TSV Lesumstotel           19,50
  2.     60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede            15,50
  3.     60094 Path, Luisa             96 ASV Ihlpohl               14,50
  4.     60232 Gerken, Malin           97 VSK Osterh.-Sch.          14,00
  5.     60107 Becker, Sina            96 VSK Osterh.-Sch.          12,00
  6.     60113 Gutschke, Leandra       96 VSK Osterh.-Sch.          11,00
  7.     60111 Kahnwald, Anne          96 VSK Osterh.-Sch.          11,00
  8.     60106 Bauschke, Lena          96 VSK Osterh.-Sch.          10,00
  9.     60117 Opalka, Mandy           96 TSV Lesumstotel           09,50
 10.     60233 Lanners, Cathrin        97 TSV Worpswede             03,00



Anfang


Schülerinnen D W09

  50 m Schi D W 9                                     8.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60185 Christgau, Saskia       95 SV Pennigbüttel             8,1 q
  2.     60183 Grotheer, Nele          95 SV Pennigbüttel             8,7 q
  3.     60100 Nehlsen, Katharina      95 SG Platjenwerbe             9,5 q
  4.     60101 Siedenburg, Alica       95 SG Platjenwerbe             9,5
  5.     60112 Ahrens, Laura           95 VSK Osterh.-Sch.            9,8


  50 m Schi D W 9                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60186 Bock, Julia             95 SV Pennigbüttel             9,1 q
  2.     60098 Schwarzat, Inga         95 SG Platjenwerbe             9,5 q
  3.     60104 Bargmann, Ines          95 VSK Osterh.-Sch.            9,8


  50 m Schi D W 9                                     8.09.2004
    3. Vorlauf

  1.     60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe             9,3 q
  2.     60109 Haase, Fenja            95 VSK Osterh.-Sch.            9,8
  3.     60102 Wätjen, Elisa           95 VSK Osterh.-Sch.           10,1


  50 m Schi D W 9                                     3.07.2004
   Endlauf

  1.     60185 Christgau, Saskia       95 SV Pennigbüttel             8,5
  2.     60183 Grotheer, Nele          95 SV Pennigbüttel             8,7
  3.     60186 Bock, Julia             95 SV Pennigbüttel             9,1
  4.     60104 Bargmann, Ines          95 VSK Osterh.-Sch.            9,3
         60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe             ab.


  Weitsprung Schi D W 9                               6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60185 Christgau, Saskia       95 SV Pennigbüttel            3,21
  2.     60186 Bock, Julia             95 SV Pennigbüttel            3,20
  3.     60183 Grotheer, Nele          95 SV Pennigbüttel            3,06
  4.     60098 Schwarzat, Inga         95 SG Platjenwerbe            2,74
  5.     60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe            2,67
  6.     60100 Nehlsen, Katharina      95 SG Platjenwerbe            2,62
  7.     60104 Bargmann, Ines          95 VSK Osterh.-Sch.           2,45
  8.     60109 Haase, Fenja            95 VSK Osterh.-Sch.           2,45
  9.     60112 Ahrens, Laura           95 VSK Osterh.-Sch.           2,37
 10.     60101 Siedenburg, Alica       95 SG Platjenwerbe            2,35
 11.     60102 Wätjen, Elisa           95 VSK Osterh.-Sch.           2,31
 12.     60207 Borow, Anne             95 SG Platjenwerbe            2,14


  Schlagball 80g Schi D W 9                           6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60183 Grotheer, Nele          95 SV Pennigbüttel           24,00
  2.     60185 Christgau, Saskia       95 SV Pennigbüttel           19,50
  3.     60098 Schwarzat, Inga         95 SG Platjenwerbe           19,00
  4.     60186 Bock, Julia             95 SV Pennigbüttel           18,50
  5.     60101 Siedenburg, Alica       95 SG Platjenwerbe           16,00
  6.     60100 Nehlsen, Katharina      95 SG Platjenwerbe           12,00
  7.     60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe           11,50
  8.     60102 Wätjen, Elisa           95 VSK Osterh.-Sch.          10,50
  9.     60207 Borow, Anne             95 SG Platjenwerbe           10,50
 10.     60109 Haase, Fenja            95 VSK Osterh.-Sch.          10,50
 11.     60104 Bargmann, Ines          95 VSK Osterh.-Sch.           1,00
 12.     60112 Ahrens, Laura           95 VSK Osterh.-Sch.           1,00



Anfang


Schülerinnen C W10

  50 m Schi C W10                                     6.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede              8,3 v
  2.     60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.            9,0 q
  3.     60171 Puckhaber, Alena        94 VSK Osterh.-Sch.            9,7
  4.     60090 Warnecke, Marie         94 SG Platjenwerbe            10,2


  50 m Schi C W10                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60093 Winkler, Carolin        94 SG Platjenwerbe             8,3 q
  2.     60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe             8,8 q
  3.     60157 Eggert, Laura           94 TSV Worpswede               9,1 q
  4.     60097 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel             9,1 q
  5.     60141 Ewald, Katharina        94 VSK Osterh.-Sch.            9,1 q
  6.     60142 Heineke, Julia          94 VSK Osterh.-Sch.            9,2


  50 m Schi C W10                                     6.09.2004
   Endlauf

  1.     60093 Winkler, Carolin        94 SG Platjenwerbe             8,4
  2.     60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe             8,5
  3.     60157 Eggert, Laura           94 TSV Worpswede               8,9
  4.     60097 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel             8,9
  5.     60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.            8,9
  6.     60141 Ewald, Katharina        94 VSK Osterh.-Sch.            9,1


  Weitsprung Schi C W10                               6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60093 Winkler, Carolin        94 SG Platjenwerbe            3,62
  2.     60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe            3,56
  3.     60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede             3,47
  4.     60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.           3,10
  5.     60141 Ewald, Katharina        94 VSK Osterh.-Sch.           3,10
  6.     60142 Heineke, Julia          94 VSK Osterh.-Sch.           3,02
  7.     60097 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel            3,01
  8.     60157 Eggert, Laura           94 TSV Worpswede              3,00
  9.     60171 Puckhaber, Alena        94 VSK Osterh.-Sch.           2,50
 10.     60090 Warnecke, Marie         94 SG Platjenwerbe            2,48


  Schlagball 80g Schi C W10                           6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe           29,00
  2.     60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.          25,00
  3.     60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede            20,00
  4.     60142 Heineke, Julia          94 VSK Osterh.-Sch.          19,50
  5.     60157 Eggert, Laura           94 TSV Worpswede             18,50
  6.     60093 Winkler, Carolin        94 SG Platjenwerbe           17,50
  7.     60090 Warnecke, Marie         94 SG Platjenwerbe           16,50
  8.     60141 Ewald, Katharina        94 VSK Osterh.-Sch.          14,50
  9.     60097 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel           14,50
 10.     60171 Puckhaber, Alena        94 VSK Osterh.-Sch.          14,00



Anfang


Schülerinnen C W11

  50 m Schi C W11                                     6.09.2004
    1. Vorlauf

  1.     60085 Goll, Saskia            93 SG Platjenwerbe             7,8 q
  2.     60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe             8,2 q
  3.     60083 Klawitter, Mascha       93 SG Platjenwerbe             8,4 q
  4.     60180 Bettinger, Felina       93 TSV Lesumstotel             8,6
  5.     60087 Tietjen, Denise         93 ASV Ihlpohl                 8,9
  6.     60204 Strauß, Elena           93 VSK Osterh.-Sch.            9,1


  50 m Schi C W11                                     8.09.2004
    2. Vorlauf

  1.     60035 Addicks, Freya          93 VSK Osterh.-Sch.            8,1 q
  2.     60168 Finken, Michelle        93 VSK Osterh.-Sch.            8,8
  3.     60096 Jerczak, Rebecca        93 TSV Lesumstotel             9,7


  50 m Schi C W11                                     8.09.2004
    3. Vorlauf

  1.     60084 Saathoff, Laura         93 SG Platjenwerbe             7,9 q
  2.     60088 Mertens, Birte          93 TSV Lesumstotel             8,3 q
  3.     60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede              8,4
  3.     60089 Kück, Claudia           93 TSV Lesumstotel             8,4


  50 m Schi C W11                                     3.07.2004
   Endlauf

  1.     60085 Goll, Saskia            93 SG Platjenwerbe             7,8
  2.     60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe             8,0
  3.     60084 Saathoff, Laura         93 SG Platjenwerbe             8,1
  4.     60035 Addicks, Freya          93 VSK Osterh.-Sch.            8,2
  5.     60088 Mertens, Birte          93 TSV Lesumstotel             8,3


  Weitsprung Schi C W11                               6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60035 Addicks, Freya          93 VSK Osterh.-Sch.           4,06
  2.     60085 Goll, Saskia            93 SG Platjenwerbe            3,93
  3.     60088 Mertens, Birte          93 TSV Lesumstotel            3,76
  4.     60084 Saathoff, Laura         93 SG Platjenwerbe            3,65
  5.     60083 Klawitter, Mascha       93 SG Platjenwerbe            3,55
  6.     60180 Bettinger, Felina       93 TSV Lesumstotel            3,48
  7.     60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede             3,44
  8.     60089 Kück, Claudia           93 TSV Lesumstotel            3,36
  9.     60168 Finken, Michelle        93 VSK Osterh.-Sch.           3,25
 10.     60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe            3,13
 11.     60204 Strauß, Elena           93 VSK Osterh.-Sch.           3,07
 12.     60087 Tietjen, Denise         93 ASV Ihlpohl                3,06
 13.     60096 Jerczak, Rebecca        93 TSV Lesumstotel            2,90
 14.     60209 Sterner, Katharina      93 SG Platjenwerbe            2,81


  Schlagball 80g Schi C W11                           6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60085 Goll, Saskia            93 SG Platjenwerbe           34,00
  2.     60087 Tietjen, Denise         93 ASV Ihlpohl               30,00
  3.     60084 Saathoff, Laura         93 SG Platjenwerbe           25,50
  4.     60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe           24,50
  5.     60088 Mertens, Birte          93 TSV Lesumstotel           24,00
  6.     60180 Bettinger, Felina       93 TSV Lesumstotel           23,50
  7.     60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede            20,50
  8.     60083 Klawitter, Mascha       93 SG Platjenwerbe           20,50
  9.     60035 Addicks, Freya          93 VSK Osterh.-Sch.          20,00
 10.     60168 Finken, Michelle        93 VSK Osterh.-Sch.          20,00
 11.     60089 Kück, Claudia           93 TSV Lesumstotel           18,50
 12.     60204 Strauß, Elena           93 VSK Osterh.-Sch.          17,50
 13.     60096 Jerczak, Rebecca        93 TSV Lesumstotel           13,00



Anfang


Schülerinnen B W12

  75 m Schi B W12                                     6.09.2004
   Endlauf

  1.     60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe            11,5
  2.     60136 Leckow, Jana            92 VSK Osterh.-Sch.           11,6
  3.     60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe            12,6
  4.     60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe            12,8
         60059 Reiß, Laura             92 SG Platjenwerbe           aufg.


  Weitsprung Schi B W12                               6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe            3,93
  2.     60136 Leckow, Jana            92 VSK Osterh.-Sch.           3,77
  3.     60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe            3,52
  4.     60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe            3,22
        545600 Reiß, Laura             92 SG Platjenwerbe            n.a.


  Schlagball 80g Schi B W12                           6.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60059 Reiß, Laura             92 SG Platjenwerbe           28,00
  2.     60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe           26,50
  3.     60136 Leckow, Jana            92 VSK Osterh.-Sch.          22,50
  4.     60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe           20,50
  5.     60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe           18,00



Anfang


Schülerinnen B W13

  75 m Schi B W13                                     8.09.2004
   Endlauf

  1.     60034 Grotheer, Ramona        91 SG Platjenwerbe            10,6
  2.     60044 Ahlers, Mareike         91 ASV Ihlpohl                11,5


  Weitsprung Schi B W13                               8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60034 Grotheer, Ramona        91 SG Platjenwerbe            4,20
  2.     60044 Ahlers, Mareike         91 ASV Ihlpohl                4,17


  Schlagball 80g Schi B W13                           8.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     60034 Grotheer, Ramona        91 SG Platjenwerbe           42,00



Anfang


VERANSTALTUNGS-BERICHT


      D L V      ¦ Veranstalter:                                          
 Veranstaltungs- ¦ KLV Osterholz             ¦ Datum :  6.09.2004         
     Bericht     ¦ Reinhard Wagner           ¦ Ort   : Osterh.-Scharmbeck 
                 ¦ Wallhöfener Moor 6        ¦ Kreis : Osterholz          
  Veranst.-Nr.   ¦ 27729 Vollersode          ¦ Bezirk: Lüneburg           
 4 07 5300 1     ¦ Tel.: 04794/1418          ¦ Land  : Niedersachsen      
                 ¦ Fax : 04794/1418          ¦                            
-----------------¦---------------------------¦----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreismeistersch. SchülerInnen BCD                      
Kategorie        : 1  = Vereinsoffene Veranstaltung                       
Ausrichter       : VSK Osterholz-Scharmbeck                               
Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                 : Waldstadion Klosterholz                                
--------------------------------------------------------------------------
