Name Vorname mw jg ak Verein 35 m Standweit Stoß Punktzahl Platz
Püschner Lea-Pauline w 1997 9 TV Schwanewede 6,3 1,79 5,48 885 1
Grzeschik Sara w 1997 9 TV Schwanewede 6,4 1,72 5,09 838 2
Finken Nele w 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 6,8 1,74 4,87 782 3
Abend Nina w 1997 9 TV Schwanewede 6,5 1,58 4,50 763 4
Schumacher Maike w 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 6,9 1,75 4,15 740 5
Gerken Malin w 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 7 1,61 4,75 721 6
Hoffmann Henriette w 1997 9 TSV Worpswede 6,76 1,47 4,09 683 7
Lanners Rina w 1997 9 TSV Worpswede 6,7 1,51 3,68 680 8
Hagenah Lina w 1997 9 TSV Worpswede 7,18 1,63 3,90 667 9
Schnier Lena w 1997 9 TV Schwanewede 7,2 1,50 4,24 648 10
Stöver Lena w 1997 9 TSV St. Jürgen 7,5 1,62 3,73 623 11
Komatowsky Nele w 1997 9 SG Platjenwerbe 7,4 1,45 3,91 598 12
Böhmke Malin w 1997 9 TV Schwanewede 7,6 1,38 4,71 596 13
Ludwigs Paulina w 1997 9 TSV Worpswede 8,5 1,15 3,30 384 14
                     
Kaspar Maren w 1998 8 SG Platjenwerbe 7,25 1,67 3,57 653 1
Tietjen Sabrina w 1999 8 TSV Lesumstotel 7,4 1,59 3,75 626 2
Maretzki Nele-Mia w 1998 8 TSV St. Jürgen 7,1 1,49 2,48 561 3
Morning Judith w 1999 8 VSK Osterh.-Sch. 7,4 1,29 3,88 552 4
Odia Lisbeth w 1999 8 VSK Osterh.-Sch. 7,39 1,44 3,03 550 5
Kelm Elske w 1998 8 TSV St. Jürgen 7,34 1,36 3,24 545 6
Wiedemann Annika w 1998 8 TV Schwanewede 7,44 1,36 3,23 534 7
Bintig Katharina w 1998 8 TV Schwanewede 7,52 1,37 2,96 514 8
Mohr Antonia w 1998 8 TSV Worpswede 7,4 1,39 2,63 512 9
Matz Janice w 1999 8 TSV Lesumstotel 7,64 1,43 2,72 505 10
Lohmann Famke w 1999 8 TSV Lesumstotel 8 1,44 2,59 467 11
Wellbrock Denise w 1999 8 TSV Lesumstotel 8 1,49 2,29 461 12
Julitz Nele w 1999 8 ASV Ihlpohl 8,2 1,25 2,20 372 13
Weidner Alexa  w 1999 8 TV Schwanewede 8,8 1,15 2,48 314 14
Meyerhoff Nina w 1999 8 VSK Osterh.-Sch. 9 1,22 2,23 305 15

 

STAFFELN:       1 TV  Schwanewede Grzeschik Abend Malin Püschner 1:10,7
        2 TSV St. Jürgen Stöver Maretzki Kelm Finke 1:17,3
        3 TSV Worpswede Mohr Hagenah Lanners Hoffmann 1:18,3
        4 VSK Osterh.-Sch. Morning Odia Meyerhoff Gerken 1:21,8
        5 TV Schwanwede Wiedemann Bintig Schnier Weidner 1:22,5