Name Vorname mw jg ak Verein 35 m Standweit Stoß Punktzahl Platz
Nehlsen Katharina w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,53 1,81 4,95 836 1
Schlötelburg Leona w 1995 11 TV Schwanewede 6,6 1,80 4,80 818 2
Siedenburg Alica w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,6 1,64 4,56 768 3
Schwarzat Inga w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,6 1,57 4,47 746 4
Pieritz Svenja w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,88 1,72 4,34 744 5
Schulz Theresa w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,88 1,61 4,20 710 6
Finken Viona w 1995 11 SG Platjenwerbe 6,9 1,49 4,55 693 7
Wellbrock Lena w 1995 11 TSV Worpswede 7,1 1,79 3,44 692 8
                     
Schumacher Lena   w 1996 10 TSV Lesumstotel 6,06 2,09 6,52 1.031 1
Kaspar Inga w 1996 10 SG Platjenwerbe 6,09 1,86 4,09 870 2
Nielsen Camilla w 1996 10 SG Platjenwerbe 6,42 1,65 4,94 811 3
Holtmann Malin w 1996 10 TV Schwanewede 6,23 1,59 3,17 736 4
Path Luisa w 1996 10 ASV Ihlpohl 7,1 1,47 4,63 669 5
Michaelis Manja w 1996 10 TSV Lesumstotel 7,1 1,67 3,40 660 6
Eseigbe Sina w 1996 10 TSV Worpswede 7,6 1,48 4,88 631 7
Kutz Celina w 1996 10 SG Platjenwerbe 7,6 1,47 4,18 596 8

 

STAFFELN:       1 SG Platjenwerbe Schwarzat Pieritz Siedenburg Nehlsen 1:09,2
        2  Platj./Worpsw. Nielsen Kutz Komatowsky Kaspar 1:14,4