Name Vorname mw jg ak Verein 35 m Standweit Stoß Punktzahl Platz
Pydde Timo m 1997 9 TV Schwanewede 6,42 1,87 6,28 920 1
Tröger Niklas m 1997 9 SG Platjenwerbe 6,43 1,73 6,40 890 2
Gerken Robin m 1997 9 TSV Worpswede 6,4 1,73 4,99 836 3
Kallin Markus m 1997 9 ASV Ihlpohl 6,77 1,70 5,12 787 4
Marx Simon m 1997 9 TSV St. Jürgen 6,8 1,75 4,92 787 4
Weidner Hendrik m 1997 9 TV Schwanewede 7,18 1,71 5,21 747 6
Granz Phillip m 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 7,2 1,59 5,81 739 7
Schröder Moritz m 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 7,3 1,53 6,39 736 8
Dering Calvin m 1997 9 ASV Ihlpohl 7,4 1,72 4,84 710 9
Gottschalk Timo m 1997 9 TV Schwanewede 7,32 1,65 4,95 706 10
Brüns Jonas m 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 7,4 1,64 4,93 694 11
Bomblys Timon m 1997 9 VSK Osterh.-Sch. 7,5 1,54 5,50 683 12
                     
Kramer Marius m 1998 8 TV Schwanewede 6,7 1,89 5,48 857 1
Pieper Linus m 1999 8 TV Schwanewede 7,1 1,77 4,47 737 2
Schirrmacher Nicolas m 1998 8 ASV Ihlpohl 6,9 1,65 4,48 731 3
Folkers Steffen m 1998 8 VSK Osterh.-Sch. 7 1,67 4,23 713 4
Schumacher Malte m 1999 8 TSV Lesumstotel 7 1,62 3,94 686 5
Lemke Sebastian m 1999 8 VSK Osterh.-Sch. 7,25 1,56 4,70 679 6
Steiz Pascal m 1998 8 VSK Osterh.-Sch. 7,14 1,50 4,31 657 7
Pydde Maik m 1999 8 TV Schwanewede 7,4 1,51 4,24 629 8
Schnakenberg Florian m 1999 8 TSV Worpswede 7,9 1,66 4,04 611 9
Peters Robin m 1998 8 VSK Osterh.-Sch. 7,4 1,55 3,51 604 10
Julitz Tarek m 1998 8 ASV Ihlpohl 6,8 1,42 2,66 588 11
Grzeschik Torben m 1999 8 TV Schwanewede 8,01 1,39 4,47 551 12
Vogt Torben m 1999 8 TV Schwanewede 8,3 1,51 4,01 537 13
Geffken Pascal m 1999 8 TSV St. Jürgen 8,4 1,36 3,65 471 14
Janetzke Florian m 1999 8 TV Schwanewede 8,3 1,35 3,51 469 15
Lindemann Matthias m 1999 8 TSV St. Jürgen 8,5 1,29 3,91 456 16
Johannsen Tjerk m 2000 8 VSK Osterh.-Sch. 9,4 1,40 3,45 400 17
Rust Fabian m 1999 8 ASV Ihlpohl 9,14 1,48 2,39 378 18

 

STAFFELN:       1 TV Schwanewede T.Pydde Kramer Weidner Evers 1:09,7
        2 ASV Ihlpohl Kallin Dering Julitz Schirrmacher 1:16,0
        3 TSV Worpswede Schnakenbg. Gerken Lemke Ludwig 1:16,8
        4 TV Schwanewede M.Pydde Pieper Grzeschik Gottschalk 1:17,3
        5 VSK Osterh.-Sch. Lemke Schröder Peters Bomblys 1:20,5
        6 VSK Osterh.-Sch. Brüns Folkers Steiz Granz 1:21,0
        7 TSV St.Jü./Lesumst. Marx Geffken Lindemann Schumacher 1:46,8