Name Vorname mw jg ak Verein 35 m Standweit Stoß Punktzahl Platz
Maretzki Tjarck m 1996 10 TSV St. Jürgen 6,4 1,97 4,25 859 1
Eggert Philipp m 1996 10 TSV Worpswede 6,4 1,80 4,88 848 2
Reiß Nico m 1996 10 SG Platjenwerbe 6,53 1,73 4,51 797 3
Reinery Leon m 1996 10 TV Schwanewede 6,83 1,78 4,38 766 4
Lemke Patrick m 1996 10 TSV Worpswede 7 1,69 3,47 680 5
Rohdenburg Pascal m 1996 10 TSV St. Jürgen 7,84 1,63 4,43 627 6
Jagenow Lucas m 1996 10 TV Schwanewede 7 1,47 3,40 620 7
Nepke Daniel m 1996 10 TV Schwanewede 8,5 1,58 4,82 577 8
Rust Marcel m 1996 10 ASV Ihlpohl 8,2 1,31 4,48 513 9
                     
Breiter Janis m 1995 11 TSV St. Jürgen 5,87 2,08 7,32 1.087 1
Hänschen Marius m 1995 11 TSV Lesumstotel 5,7 2,14 5,91 1.075 2
Grotheer Michael m 1995 11 TSV Worpswede 5,68 2,09 5,72 1.059 3
Mütel Mathis m 1995 11 TSV Lesumstotel 5,9 2,04 6,48 1.042 4
Morning Nico m 1995 11 VSK Osterh.-Sch. 6,25 2,10 6,47 1.003 5
Siol Kai m 1995 11 SG Platjenwerbe 6,3 1,82 6,30 925 6
Lanners Nicolas m 1995 11 TSV Worpswede 6,77 1,59 6,92 831 7
Komatowsky Thorben m 1995 11 SG Platjenwerbe 7,1 1,66 4,73 722 8
Kent Nicolas m 1995 11 SG Platjenwerbe 7,3 1,68 3,60 652 9

 

STAFFELN:     1 SG Platjenwerbe Tröger Kent Reiß Siol 1:10,5
      a.W. ASV Ihlpohl-mixed Path Julitz M. Rust F.Rust 1:29,2