VSK Osterholz-Scharmbeck

17.Citylauf am  9.10.2005 in Osterholz-Scharmbeck


 

Ergebnis-Liste

 


 
 
Wettbewerb-Übersicht

1,1 km Bambinis
2,5 km Schüler/-innen
5 km - Lauf
10 km - Lauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
 
 


 
 
1,1 km Bambinis                 Schüler D
          
   1./1.    261 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl                3:57
   2./2.    263 Schäfer, Jonathan       96 TSV Lesumstotel            4:01
   3./3.    181 Leck, Torben            97 LG Wesermünde LAV Boke     4:03
   4./4.    305 Beckmann, Niklas        96 SV Komet Pennigbüttel      4:04
   5./5.     33 Nordmann, Dirk          97 VSK Osterh.-Scharmb.       4:06
   6./6.    265 Marx, Simon             98 TSV St. Jürgen             4:12
   7./8.    398 Herzog, Jesco           96 Rodenkirchen               4:16
   8./10.   399 Franz, Thilo            97 Lilienthal                 4:17
   9./13.   232 Nn,                     96 Nicht bekannt              4:19
  10./15.    83 Schneider, Michel       96 VSK Osterh.-Scharmb.       4:20
  11./17.    27 Sander, Sone            96 TSV Neuenwalde             4:22
  12./18.   331 Hassler, Enzo           98 OHZ                        4:23
  13./20.   314 Schröder, Sebastian     98 SV Buschhausen             4:25
  14./21.   211 Schlüter, Niklas        98 VSK Osterh.-Scharmb.       4:28
  15./24.   138 Bunjes, Kim-Jonah       97 LG Wesermünde LAV Boke     4:30
  16./25.   216 Struwe, Leon            96 TuSG Ritterhude            4:32
  17./28.   499 Sanoska, Juri           97 VSK Osterh.-Sch.           4:36
  18./29.     8 Finken, Nele            98 VSK Osterh.-Sch.           4:37
  18./29.   369 Hansen, Phillip         96 SV Buschhausen             4:37
  20./31.    92 Mörk, Luca              97 VSK Osterh.-Scharmb.       4:38
  20./31.   294 Schäfer, Constantin     98 TSV Lesumstotel            4:38
  22./33.   317 Schröder, Moritz        97 VSK Osterh.-Sch.           4:39
  23./35.   184 Kulaczkowski, Niklas    97 VSK Osterh.-Sch            4:42
  24./37.   174 Böhlen, Lars            98 SV Buschhausen             4:44
  25./38.    38 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Scharmb.       4:45
  25./38.   273 Schumacher, Malte       99 TSV Lesumstotel            4:45
  25./38.   312 Schröder, Lukas         97 SV Buschhausen             4:45
  28./41.   239 Wacker, Moritz          97 VSK Osterh.-Sch.           4:48
  28./41.   306 Buthmann, Tom           97 VC Vegesack                4:48
  30./46.   244 Garbade, Lukas          98 VSK Osterh.-Sch.           4:52
  31./48.    10 Nn,                     96 Nicht bekannt              4:53
  31./48.   308 von Oehsen, Malte       97 OHZ                        4:53
  33./50.   123 Rahf, Pelle-Arvid       97 LG Wesermünde LAV Boke     4:54
  33./50.   223 Wengoborski, Luc        98 VSK Osterh.-Sch.           4:54
  33./50.   342 Walter, Erik Pascal     99 SV Komet Pennigbüttel      4:54
  36./53.   262 Bonacker, Lukas         98 VSK Osterh.-Sch.           4:55
  36./53.   309 Masekowsky, Sören       97 ATSV Scharmbeckstotel      4:55
  38./55.   168 Nn,                     96 Nicht bekannt              4:56
  38./55.   208 Lindemann, Jannik       99 VSK Osterh.-Sch.           4:56
  38./55.   267 Steffen, Volker         98 VSK Osterh.-Sch.           4:56
  41./58.    36 Kaum, Hilko             98 VSK Osterh.-Sch.           4:57
  42./60.    17 Schnibbe, Paul          96 VSK Osterh.-Sch.           4:58
  43./61.   318 Leißlern, Tom           96 TV Schwanewede             4:59
  44./62.     5 Berisha, Deniz          98 Nicht bekannt              5:01
  44./62.   286 Kallin, Markus          97 ASV Ihlpohl                5:01
  46./68.   270 Brünas, Jonas           97 VSK Osterh.-Sch.           5:10
  47./69.    82 Petrogiannis, Nico      97 VSK Osterh.-Sch.           5:12
  47./69.   268 Lentz, Luis             98 VSK Osterh.-Sch.           5:12
  47./69.   326 Carnazzo, Florian       98 ATSV Scharmbeckstotel      5:12
  50./73.   238 Steiz, Pascal           98 VSK Osterh.-Sch.           5:13
  51./77.   221 Dering, Calvin          97 ASV Ihlpohl                5:23
  52./79.   287 Bonacker, Fabian        98 VSK Osterh.-Sch.           5:24
  53./84.   307 Nackenhorst, Timo       00 VSK Osterh.-Sch.           5:33
  54./86.   275 Briese, Jens            99 OHZ                        5:34
  55./88.   316 Camin, Jürgen           97 Schiffdorf                 5:41
  56./89.    96 Topp, Jorge             00 VSK Osterh.-Sch.           5:42
  57./90.   110 Pape, Thorge            99 LG Wesermünde LAV Boke     5:50
  58./91.   353 Meyer, Janne-Noah       00 MTV Elm                    5:51
  59./94.   285 Hanuschek, Luca         99 VSK Osterh.-Scharmb.       5:54
  60./95.   264 Klein, Raik             97 VSK VSK Osterh.-Sch.       5:55
  61./96.    57 Lechner, Hendrik        98 VSK Osterh.-Scharmb.       5:56
  62./100.  327 Kniefs, Nick            99 SV Komet Pennigbüttel      5:59
  63./104.  293 Rust, Marcel            96 ASV Ihlpohl                6:16
  64./106.  248 Jasper, Henning         00 Ritterhude                 6:20
  65./107.  271 Rust, Fabian            99 ASV Ihlpohl                6:21
  66./109.  245 Schröder, Alexander     00 TV Sottrum                 6:25
  67./110.  358 Zielke, Fynn            00 TuSG Ritterhude            6:26
  68./114.  113 Schumacher, Marcel      98 Ritterhude                 6:46
  69./117.  141 Schumacher, Tobias      00 Ritterhude                 7:00
  70./118.  366 Wilke, Daniel           00 VSK Osterh.-Scharmb.       8:15
          
          
1,1 km Bambinis                 Schülerinnen D
          
   1./7.    213 Vajen, Stina            96 OHZ                        4:15
   2./9.     54 Feige, Laura            97 VSK Osterh.-Sch.           4:17
   2./9.    498 Sanoska, Lise           96 VSK Osterh.-Sch.           4:17
   2./9.        Gutschke, Leandra       96 VSK Osterh.-Sch.           4:17  
   5./12.   391 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede             4:18
   6./14.   260 Schumacher, Lena        96 TSV Lesumstotel            4:19
   7./16.   383 Asmussen, Luise         98 LG Bremen-Nord             4:21
   8./19.    13 Schliephake, Carolin    96 VSK Osterh.-Sch.           4:24
   9./22.   124 Schladt, Anna-Lena      97 OHZ                        4:29
  10./22.   311 Uhlenwinkel, Roxana     96 ATSV Scharmbeckstotel      4:29
  11./26.   283 Gräf, Celina            96 TS-Woltmershausen          4:33
  12./27.   243 Hassler, Nina           96 OHZ                        4:35
  13./34.     6 Wagner, Cindy           97 Nicht bekannt              4:41
  14./36.   277 Kahnwald, Anne          96 VSK Osterh.-Scharmb.       4:42
  15./43.    56 Briese, Joanna          97 OHZ                        4:49
  16./44.   354 Meyer, Alina            98 MTV Elm                    4:50
  17./45.   119 Rietdijk, Laura         96 Grasberg                   4:51
  18./47.   344 Wrobel, Finia           97 MTV Elm                    4:52
  19./59.   165 Wellmer, Christin       96 LG Wesermünde LAV Boke     4:57
  20./64.   143 Junge, Madita           98 Grasberg                   5:02
  21./65.    53 Finken, Jella           99 VSK Osterh.-Sch.           5:04
  22./66.   334 Schnaars, Marie-Charlot 99 SV Komet Pennigbüttel      5:05
  23./67.    72 Kaum, Insa              96 VSK Osterh.-Sch.           5:10
  24./70.   220 Von Berg, Lea           96 TSV Lesumstotel            5:12
  25./74.    95 Topp, Johanne           97 OHZ                        5:21
  25./74.   155 Rietdijk, Anna          98 Grasberg                   5:21
  27./76.   132 Zibur, Sherasare        98 LG Wesermünde LAV Boke     5:23
  28./78.   224 Odia, Lisbeth           98 VSK Osterh.-Sch.           5:24
  29./80.   136 Nestler, Luca Marie     99 Schwanewede                5:25
  30./81.   347 Tiedemann, Jennifer     96 MTV Elm                    5:26
  31./82.   231 Van Hall, Lea           99 Lilienthal                 5:31
  32./83.   385 Werner, Sarah           98 Bremen                     5:32
  33./85.   259 Morning, Judith         99 VSK Osterh.-Sch.           5:34
  34./87.    28 Frerichs, Anna          98 SV Buschhausen             5:37
  35./92.    79 Schnibbe, Gesa          98 VSK Osterh.-Scharmb.       5:52
  36./93.   288 Schäfer, Pauline        00 TSV Lesumstotel            5:53
  37./97.   139 Kulaczkowski, Louisa    97 VSK Osterh.-Sch.           5:57
  38./98.   197 Wellmer, Lea Kathrin    99 LG Wesermünde LAV Boke     5:58
  38./98.   230 Jasper, Carolin         98 Ritterhude                 5:58
  40./101.   80 Blanken, Kristina       99 TV Sottrum                 6:00
  41./102.  203 Pleuß, Megan            96 OHZ                        6:09
  42./103.  229 Warnke, Frederike       99 Lilienthal                 6:11
  43./105.  350 Schlenker, Alexandra    97 MTV Elm                    6:16
  44./108.  351 Tiedemanng, Svenja      98 MTV Elm                    6:23
  45./111.  225 Brinkmann, Anna-Marie   99 VSK Osterh.-Scharmb.       6:33
  46./112.  357 Witte, Julia            96 MTV Elm                    6:39
  47./113.  109 Hamme, Saskia           96 LG Wesermünde LAV Boke     6:41
  48./115.  177 Leipholz, Carina        97 Ritterhude                 6:46
  49./116.  359 Hanisch, Maria Luca     00 OHZ                        6:59
 
Anfang
 
 


 
 
2,5 km Schüler/-innen
          
   2./28.   967 Nn,                     90 Nicht bekannt             11:22
   3./29.   364 Nn,                     90 Nicht bekannt             11:28
   4./58.    68 Nn,                     90 Nicht bekannt             13:36
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schüler A
          
   1./1.    378 Schütte, Tobias         91 VSK Osterh.-Scharmb.       8:47
   2./2.    303 Engelmann, Volker       90 TSV Sievern                8:57
   3./3.    367 Janz, Julien            91 VSK Osterh.-Scharmb.       9:10
   4./4.    376 Mettke, Thorbjörn       91 SC Finkenwerder            9:20
   5./20.   360 Vollmerding, Janek      91 VSK Osterh.-Scharmb.      10:58
   6./46.   334 Imbusch, Simon          91 MTV Elm                   12:06
   7./50.   325 Engelmann, Sören        90 TSV Sievern               12:41
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schüler B
          
   1./5.    309 Rugen, Christian        92 VSK Osterh.-Sch.           9:34
   2./8.    351 Seidenberg, MARK        93 Bremen                     9:54
   3./26.    50 Dwertmann, Pelle        93 Holste-Hellingst          11:14
   4./30.   306 Schröder, Timm          93 TSV Lesumstotel           11:32
   5./47.   365 Schneider, Jannik       93 VSK Osterh.-Sch.          12:06
   6./48.   308 Ohmstedt, Marvin        93 PIH                       12:34
   7./80.   326 Molkenthin, Martin      93 OHZ                       15:11
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schüler C
          
   1./9.    374 Topp, Jan Felix         94 VSK Osterh.-Sch.           9:56
   2./11.   373 Schumacher, Niklas      95 Hambergen                 10:37
   3./12.   356 Antonowitsch, Daniel    94 VSK Osterh.-Sch.          10:40
   4./13.   400 Neumann, Robin          95 LG Bremen Nord            10:41
   5./15.   354 Meinken, Philipp        95 OHZ                       10:48
   6./18.   227 Schilling, Nick         94 ohne Verein               10:55
   7./19.   359 Mörk, Janis             95 VSK Osterh.-Sch.          10:58
   8./23.   368 Griffel, Jan-Torge      95 TSV Bederkesa             11:06
   9./24.     7 Röper, Thilo            96 VSK Osterh.-Scharmb.      11:07
  10./25.  1361 Bargmann, Andre         95 OHZ                       11:13
  11./32.   369 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.          11:39
  12./33.   330 Buthmann, Benjamin      95 VC Vegesack               11:40
  13./36.   314 Meinken, Sebastian      97 Ohne                      11:48
  14./39.    10 Wittig, Ole             95 SV Buschhausen            11:52
  15./40.   370 Böhlen, Sebastian       95 VSK Osterh.-Sch.          11:54
  16./42.   352 Schröder, Maik          95 TSV Lesumstotel           11:57
  17./42.   366 Sillje, Sören           95 OHZ                       11:57
  17./45.   342 Kallin, Martin          94 ASV Ihlpohl               12:05
  19./49.   340 Pauly, Alexander        95 VSK Osterh.-Sch.          12:38
  20./52.   100 Hinrichs, Lewin         94 Ohz                       12:43
  21./66.     9 Brandhorst, Denis       95 TSV Fischerhude           14:08
  22./67.   349 Von Oehsen, Jonas       95 OHZ                       14:09
  23./69.   332 Beinhold, Bela          98 VC Vegesack               14:23
  24./71.   380 Kölpin, Tim Luca        94 SV Komet Pennigbüttel     14:30
  25./74.   341 Frerichs, Michel        94 SV Buschhausen            14:36
  26./76.   163 Razetti, Mario          95 OHZ                       14:38
  27./81.   335 Rühl, Luka              94 SV Komet Pennigbüttel     15:12
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schülerinnen A
          
   1./22.   328 Griffel, Svenja         90 TSV Bederkesa             11:05
   2./31.   357 Suckert, Frederike      91 OHZ                       11:34
   3./38.   324 Blocksdorf, Laura       90 ASV Ihlpohl               11:50
   4./55.   144 Renken, Patricia        90 Holste-Hellingst          13:05
   5./59.   379 Ahlers, Mareike         91 ASV Ihlpohl               13:42
   6./63.     1 Thielking, Annelene     91 Vegesacker Ruderverein    14:05
   7./64.   350 Thaler, Kirsten         90 RV Osterholz-Scharmbec    14:06
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schülerinnen B
          
   1./7.    345 Schröder, Franziska     92 TV Sottrum                 9:50
   2./14.   320 Kraft, Sarah            92 Bremerhaven               10:42
   3./21.   363 Wohlers, Sandra         92 TV Sottrum                11:00
   4./34.   331 Franz, Maren            92 Lilienthal                11:42
   5./35.     3 Knabe, Cordula          93 SV Kirchweyhe             11:45
   6./54.   310 Hartje, Lisa            93 OHZ                       12:59
   7./60.   323 Suckert, Charlotte      93 OHZ                       13:47
   8./65.   344 Heißenbüttel, Anna-Lena 93 Osterholz-Scharmbeck      14:07
   9./68.   322 Kraft, Franziska        92 Bremerhaven               14:15
  10./70.   346 Imbusch, Maike          93 MTV Elm                   14:30
  11./82.   372 Thiel, Svenja           92 RV Osterholz-Scharmbec    16:06
          
          
2,5 km Schüler/-innen           Schülerinnen C
          
   1./6.    329 Schröder, Natascha      94 TV Sottrum                 9:42
   2./10.     4 Prokopp, Hinrike        94 SC Wehye                  10:23
   3./16.   305 Grotheer, Nele          95 VSK Osterh.-Sch.          10:51
   4./17.   315 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel           10:52
   5./27.   343 Wulf, Nele              94 TSV Lesumstotel           11:15
   6./37.   316 Schlüter, Sina          95 VSK Osterh.-Scharmb.      11:49
   7./41.   333 Beckmann, Alena         94 SV Komet Pennigbüttel     11:55
   8./44.   348 Dieckvoß, Anna Sophie   97 TuSG Ritterhude           11:59
   9./51.   269 Haase, Fenja            95 VSK                       12:42
  10./53.   276 Ahrens, Laura           95 VSK                       12:59
  11./56.   339 Pape, Celina            95 LG Wesermünde LAV Boke    13:19
  12./57.   321 Steffen, Ramona         95 LG Wesermünde LAV Boke    13:21
  13./61.   318 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.          13:54
  14./62.   362 Wohlers, Amrei          94 VSK Osterh.-Sch.          14:00
  15./72.   347 Ohmstedt, Rabea         95 PIH                       14:33
  16./73.   353 Werner, Christin        95 Ohne Verein               14:35
  17./75.     8 Huckemeyer, Katharina   94 OHZ                       14:37
  18./77.   319 Hagenah, Jana           94 MTV Elm                   14:51
  19./78.   317 Stöver, Erika           95 Hambergen                 15:06
  19./78.   361 Asmussen, Hanna         96 LG Bremen-Nord            15:06
  21./83.   355 Imbusch, Janina         95 MTV Elm                   16:20
  22./84.    16 Renken, Julia           95 ohne Verein               18:07
 

Anfang

 


 
 
5 km - Lauf                     Männer
          
   1./1.   1669 Von Wartburg, Geronimo  88 LGK Verden                15:52
   2./3.    897 Gerschler, Kenneth      89 LAV Zeven                 16:09
   3./4.   1671 Böhnke, Oliver          84 Bremen                    16:49
   4./5.   1532 Van Dijk, Valentin      85 SV Germania Helmstedt     16:55
   5./7.   1531 Kruse, Daniel           87 SV Germania Helmstedt     17:56
   6./9.   1554 Mahr, Christoph         89 LT Höpkens Ruh            18:16
   7./10.  1533 Van Dijk, Vincent       85 SV Germania Helmstedt     18:20
   8./12.  1663 Neumann, Kevin          89 LG Bremen-Nord            18:39
   9./14.  1558 Putzke, Marc            83 Bremen                    19:10
  10./18.  1562 Sense, Arne             89 VSK                       19:58
  11./19.  1668 Poguntke, Timo          87 Ritterhude                20:05
  12./21.  1666 Salowsky, Christian     86 SC Finkenwerder           20:18
  13./23.  1648 Kaubisch, Simon         85 BBS OHZ                   20:22
  14./28.  1539 Seliger, Kai            88 OHZ                       21:22
  15./32.  1591 Rohde, Marc             87 LGK Verden                21:47
  16./53.  1645 Struß, Philipp          87 BBS OHZ                   23:59
  17./60.  1509 Weseloh, Torben         76 Landmann-Peiga GmbHu.C    24:29
  18./71.  1564 Ziegler, Sebastian      86 LG Bremen-Nord            25:04
  19./74.  1654 Dunker, Kai             86 BBS OHZ                   25:30
  20./83.  1657 Martjen, Nikolaj        87 BBS OHZ                   26:53
  21./85.  1598 Stöber, Norbert         87 LAV Zeven                 27:16
  22./87.  1550 Häbel, Sven             79 Wilstedt                  27:26
  23./89.  1592 Schumacher, Marius      97 ohne Verein               27:32
  24./91.  1690 Hartmann, Fabian        88 ohne Verein               27:54
  25./95.  1674 Jenning, Steffen        88 Hambergen                 28:38
  26./100. 1584 Buschmann, Christoph    85 LG Wesermünde LAV Boke    30:07
          
          
5 km - Lauf                     Senioren M30
          
   1./2.   1630 Oberschilp, Andreas     67 LG Bremen-Nord-Männer     15:59
   2./8.   1665 Sikora, Adam            68 OHZ                       18:04
   3./13.  1678 Beger, Joern            71 TV Langen                 18:45
   4./33.  1632 Ramin, Stefan           67 Lilienthal                21:49
   5./37.  1589 Pape, Thorsten          67 LG Wesermünde LAV Boke    22:12
   6./43.  1556 Nolte, Markus           75 Gnarrenburg               22:51
   7./63.  1596 Wulff, Lars             66 SC Lehe-Spaden            24:38
   8./66.  1659 Stöver, Irma            69 Hambergen                 24:48
   9./73.  1502 Camin, Jürgen           68 PIH                       25:16
  10./78.  1569 Pleuß, Sven             67 OHZ                       25:54
  11./81.  1551 Nickel, Sven            68 Bremen                    26:37
          
          
5 km - Lauf                     Senioren M40
          
   1./11.  1504 Nischler, Frank         62 FC Bremerhaven            18:37
   2./16.  1673 Schultze, Thomas        59 SC Lehe-Spaden            19:17
   3./20.  1633 Engelmann, Kurt         63 TSV Sievern               20:13
   4./25.  1523 Griffel, Günter         58 Bad Bederkesa             20:31
   5./26.  1563 Ziegler, Stefan         62 LG Bremen-Nord            21:15
   6./27.  1524 Kück, Martin            60 LT Bornreihe              21:22
   7./36.  1540 Rimkus, Ralf            61 TSV Gnarrenburg           21:59
   8./41.  1620 Schröder, Holger        65 TV Sottrum                22:22
   9./50.  1516 Lindemann, Heiko        61 Landmann-Peiga GmbHu.C    23:40
  10./55.  1597 Kubina, Peter           56 Kellogg                   24:02
  11./58.  1512 Uhde, Ralf              60 Landmann-Peiga GmbHu.C    24:10
  12./62.  1661 Püschner, Peter         59 Schwanewede               24:34
  13./64.  1662 Heißenbüttel, Lutz      63 OHZ                       24:41
  14./65.  1518 Topp, Andreas           62 OHZ                       24:46
  15./72.  1570 Gräf, Uwe               64 TS-Woltmershausen         25:07
  16./88.  1593 Schumacher, Klaus       60 Hohehorst                 27:31
          
          
5 km - Lauf                     Senioren M50
          
   1./31.  1634 Sieber, Manfred         51 TSV Sievern               21:45
   2./35.  1688 Thiel, Erich            55 Schwanewede               21:54
   3./51.  1677 Michalski, Klaus        48 TSV Bremervörde           23:46
   4./57.  1525 Wöltjen, Wilhelm        53 Lilienthal                24:04
   5./67.  1590 Rohde, Ewald            55 LT Verden                 24:54
   6./79.  1685 Poppick, Peter          51 Ritterhude                26:01
   7./80.  1519 Bartels, Uwe            51 OHZ                       26:14
   8./86.  1543 Misfeld, Werner         49 TSV Gnarrenburg           27:18
   9./90.  1537 Seliger, Wolfgang       50 OHZ                       27:43
  10./92.  1505 Wrieden, Karl-Heinz     46 Landmann-Peiga GmbHu.C    28:03
  11./93.  1693 John, Wilfried          53 Vollersode                28:11
          
          
5 km - Lauf                     Senioren M60
          
   1./24.  1542 Stelljes, Werner        42 TSV Gnarrenburg           20:23
   2./46.  1624 Kray, Georg             43 TSV Neuenkirchen          23:01
   3./47.  1695 Brummerloh, Erhard      38 TSV Worpswede             23:16
   4./77.  1528 Walter, Gunter          41 VSK                       25:41
          
          
5 km - Lauf                     Senioren M70 u. älter
          
   1./106. 1691 Pick, Johann            31 OHZ                       36:56
          
5 km - Lauf                     Frauen
          
   1./22.  1683 Dehnenkamp, Nele        89 TSV Wehdel                20:21
   2./38.  1658 Püschner, Stella        89 TV Schwanewede            22:12
   3./98.  1582 Schindler, Birte        86 LG Wesermünde LAV Boke    29:38
   4./103. 1670 Van Hall, Jessica       77 Lilienthal                32:31
          
          
5 km - Lauf                     Seniorinnen W30
          
   1./6.   1686 Bultmann, Birte         74 LG Braunschweig           17:35
   2./49.  1638 Kamradt, Simone         70 BSG Sparkasse Bremen      23:29
   3./59.  1676 Friedenberg, Antje      66 LG Bremen-Nord-Frauen     24:14
   4./96.  1622 Wellbrock, Sylvia       69 Hagen                     28:57
   5./97.  1503 Lechner, Heike          69 OHZ                       29:34
   6./104. 1580 Warnke, Ute             66 Lilienthal                32:36
          
          
5 km - Lauf                     Seniorinnen W40
          
   1./39.  1549 Hartwig, Angelika       56 BLT/BTV 1877              22:13
   2./48.  1684 Laudan, Gabriele        60 TSV Worpswede             23:27
   3./61.  1520 Griffel, Anke           60 Bad Bederkesa             24:33
   4./75.  1552 Szymanski, Hanna        63 Bremen                    25:34
   5./84.  1667 Prokopp, Silvia         62 TuS Sudweyhe              27:06
   6./94.  1694 Kramer, Birgit          59 Wallhöfen                 28:21
   7./101. 1565 Haker, Simone           63 Hambergen                 30:49
          
5 km - Lauf                     Seniorinnen W50
          
   1./40.  1672 Putzig, Karin           51 TSV Otterndorf            22:14
   2./76.  1640 Schmidt, Elke           55 BSG Sparkasse Bremen      25:36
   3./99.  1547 Misfeld, Brigitte       49 TSV Gnarrenburg           29:40
   4./107.  901 Schmidt, Aike Doris     52 TV Mahndorf Bremen        38:13
          
          
5 km - Lauf                     Seniorinnen W60
          
   1./105. 1696 Brummerloh, Isolde      45 TSV Worpswede             34:37
 
          
Folgende Ergebnisse können in die Bestenlisten aufgenommen werden:
 
5 km - Lauf                     Schüler A
          
   1./15.  1697 Van Heuveln, Sönke      90 TV Norden                 19:10
   2./17.  1636 Engelmann, Volker       90 TSV Sievern               19:28
          
          
5 km - Lauf                     Schüler C
          
   1./30.  1611 Laube, Magnus           95 TSV Wehdel                21:45
   2./44.  1612 Huber, Christoh         95 TSV Wehdel                22:54
   3./45.  1610 Kamp, Alexander         95 TSV Wehdel                22:55
   4./52.  1616 Albers, Rene            95 TSV Wehdel                23:53
   5./68.  1614 Schmedes, Alexander     95 TSV Wehdel                24:55
          
          
5 km - Lauf                     Schüler D
          
   1./29.  1609 Gilani, Said            96 TSV Wehdel                21:26
   2./102. 1578 Warnke, Jannik          96 Lilienthal                32:31
          
          
5 km - Lauf                     Schülerinnen B
          
   1./34.  1621 Brettmann, Carina       92 TV Sottrum                21:50
   2./42.  1557 Lietz, Laura            93 Bremen                    22:50
          
          
5 km - Lauf                     Schülerinnen C
          
   1./54.  1606 OTTEN, JULIA            95 TSV Wehdel                24:00
   2./56.  1607 WULFF, JANINA           95 TSV Wehdel                24:02
          
          
5 km - Lauf                     Schülerinnen D
          
   1./69.  1605 Meyerherm, Rieke        96 TSV Wehdel                24:56
   2./70.  1602 Schmedes, Alicia        96 TSV Wehdel                24:57
   3./82.  1601 Albers, Carina          98 TSV Wehdel                26:42
          

Anfang




 
10 km - Lauf                    Männer
          
   1./1.    895 Paetzke, Christoph      83 DSC Oldenburg             32:32
   2./24.   756 Leonhardt, Mirko        80 OHZ                       40:07
   3./45.   758 Leonhardt, Thomas       86 OHZ                       42:50
   4./48.   853 Schwarz, Eugen          80 Schwanewede               43:12
   5./68.   866 Von Hassel, Jörn        79 TSV Otterndorf            46:28
   6./85.   873 Bödeker, Björn          76                           49:13
   7./88.   736 Eichler, Tim            82 Schwanewede               49:32
   8./99.   872 Sonström, Sven          80 OHZ                       50:38
   9./100.  854 Schröder, Niko          78 Schwanewede               50:45
  10./133.  830 Grote, Phillip          90 Bremen                    54:49
          
          
10 km - Lauf                    Senioren M30
          
   1./2.    784 Oberschilp, Andreas     67 LG Bremen-Nord-Männer     34:25
   2./3.    886 Meyer, Detlef           71 VSK Triathlon             34:28
   3./4.    849 Lubitz, Gerrit          66 ATS Buntentor Bremen      34:49
   4./7.    795 Erich, Olaf             71 TSV Gnarrenburg           36:10
   5./8.    868 Schwiemann, Mario       70 TSV Otterndorf            36:15
   6./10.   890 Kettler, Stefan         67 Bremen                    37:21
   7./11.   760 Schmitz, Christoph      74 Grüne Teufel              37:58
   8./12.   846 Lindigkeit, Lutz        73 LG HNF  Hamburg           37:59
   9./13.   910 Schubert, Sven          69 ATS Buntentor             38:13
  10./14.   887 Behrens, Sven           67 OHZ                       38:20
  11./15.   913 Sachs, Thomas           75 LG Bremen-Nord-Männer     38:28
  12./16.   767 Von Holten, Marco       71 MTV Lüdingworth           38:29
  13./20.   891 Oesten, Dirk            69                           39:04
  13./20.   917 Mangels, Jörn-Björn     66 Team Photoscheune         39:04
  15./22.   883 Dock, Klaus             68 Lokomotive Duhnen         39:07
  16./25.   871 Dombek, Lars            70 Bremen                    40:12
  17./26.   867 Diekmann, Heiko         70 TSV Otterndorf            40:17
  18./28.   861 Bernhardt, Oliver       70 Bremen                    41:18
  19./31.   837 Folkers, Willy          67 VSK Osterholz             41:42
  20./39.   778 Van Hall, Patrick       70 Fußgänger                 42:38
  21./44.   911 Burdorf, Mike           75                           42:44
  22./52.   743 Buthmann, Sven-Lörg     66 VC Vegesack               43:41
  23./57.   705 Nettelmann, Marcus      70 SV Beckedorf Schwanewe    44:39
  24./61.   896 Heinrichs, Jörg         73 MTV Wilstedt              45:41
  25./74.   722 Frerichs, Ralf          66 OHZ                       48:16
  26./81.   796 Heinrichs, Thomas       68 TSV Gnarrenburg           48:58
  27./93.   878 Milenz, Thorsten        68 Bremen                    50:10
  28./97.   770 Von Oehsen, Axel        68 KSK Osterholz             50:21
  29./98.   826 Hanisch, Jörn           67 OHz                       50:27
  30./102.  807 Schwarz, Thorsten       66 Achim                     51:03
  31./103.  704 Michaelis, Jörn         69 Osterholz-Scharmbeck      51:05
  32./111.  862 Vagt, Marcus            75 TSV Worpswede             51:47
  33./115.  708 Thölken, Michael        73 Landmann-Peiga GmbH       52:28
  34./117.  835 Weigeldt, Thomas        67 OHZ                       52:45
  35./125.  777 Scholz, Michael         66 Fußgänger                 53:22
  36./129.  762 Köster, Axel            69 TV Loxstedt               54:32
  37./134.  721 Petzold, Jürgen         66 Worpswede                 54:53
  38./136.  754 Warmbein, Roland        67 Bremen                    55:09
  39./139.  863 Plump, Jürgen           66 Ritterhude                55:19
          
          
10 km - Lauf                    Senioren M40
          
   1./5.    783 Ast, Marcus             65 LG Bremen-Nord-Männer     35:08
   2./6.    730 Hasebos, Martin         63 SV Swift Roermond         35:33
   3./9.    728 Willner, Michael        65 SG Roadrunners Buntent    36:37
   4./17.   766 Hellmers, Detlef        63 MTV Lüdingworth           38:30
   5./18.   734 Turbanisch, Jörg        60 Lauftreff Bornreihe       38:38
   6./19.   737 Vajen, Heino            63 OHZ                       38:46
   7./27.   746 Eden, Torsten           64 OT Bremen                 40:58
   8./29.   905 Laumann, Klaus          57 VSK Osterh.-Scharmb.      41:27
   9./30.   729 Burgmann, Michael       58 LC Hansa Stuhr            41:30
  10./33.   844 Warnke, Thomas          64 Hambergen                 41:49
