| Kreismeisterschaften II |
| am 28.09.2013 in Osterholz-Scharmbeck |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 28.09.2013 |
| 1. | Mütel, Fabian | 1993 | NI | SG Osterholzer LA | 2,70 | m |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 28.09.2013 |
| 1. | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 2,10 | m |
| Speerwurf MJ U18 | 28.09.2013 |
| 1. | Hansel, Jan | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 31,30 | m |
| 300 m M15 | 28.09.2013 |
| aW | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 43,2 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | 28.09.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| aW | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,2 | sec. |
| Hochsprung M15 | 28.09.2013 |
| aW | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,66 | m |
| Männliche Jugend M14 |
| 300 m M14 | 28.09.2013 |
| 1. | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 40,7 | sec. |
| 2. | Ohlrogge, Till | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 49,5 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | 28.09.2013 |
| 1. | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 12,7 | sec. |
| Hochsprung M14 | 28.09.2013 |
| 1. | Ohlrogge, Till | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1,34 | m |
| Stabhochsprung M14 | 28.09.2013 |
| 1. | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2,80 | m |
| 3. | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2,30 | m |
| 4. | Traub, Maximilian | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2,10 | m |
| 6. | Hansel, Nils | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 2,00 | m |
| Hochsprung M13 | 28.09.2013 |
| 1. | Zimmer, Philip | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 1,46 | m |
| Männliche Jugend M12 |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.09.2013 |
| 1. | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 11,9 | sec. |
| 2. | Traub, Johannes | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,8 | sec. |
| Hochsprung M12 | 28.09.2013 |
| 1. | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,26 | m |
|
Stabhochsprung M12 | 28.09.2013 |
| 1. | Traub, Johannes | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,90 | m |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 28.09.2013 |
| 1. | Mütel, Hauke | 1961 | NI | SG Osterholzer LA | 27,46 | m |
| 25,90 | 27,46 | 26,41 | 27,44 | 27,17 | 27,43 |
| 2. | Sturat, Manfred | 1961 | NI | SG Osterholzer LA | 24,88 | m |
| 24,61 | 24,88 | 24,72 | x | 21,94 | 24,82 |
| Senioren M70 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 28.09.2013 |
| Außer Wertung |
| Düerkop, Klaus | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 33,97 | m |
| 33,97 | x | 31,76 | 30,17 | 32,76 | 31,07 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung WJ U18 | 28.09.2013 |
| 1. | Stüber, Hanna | 1997 | NI | SG Osterholzer LA | 1,70 | m |
Weibliche Jugend W15
|
|
80 m Hürden W15 0.762m | 28.09.2013 |
| 1. | Dähnenkamp, Elina | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 14,8 | sec. |
| Hochsprung W15 | 28.09.2013 |
| 1. | Dähnenkamp, Elina | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1,48 | m |
| 2. | Brünjes, Inken | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1,40 | m |
| 3. | Dierksen, Mascha | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 1,36 | m |
| Weibliche Jugend W14 |
| 300 m W14 | 28.09.2013 |
| aW
|
Freund, Julia | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 47,8 | sec. |
| 80 m Hürden W14 0.762m | 28.09.2013 |
| aW
|
Freund, Julia | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 15,2 | sec. |
| Hochsprung W14 | 28.09.2013 |
| 1. | Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1,40 | m |
| Weibliche Jugend W13 |
| Hochsprung W13 | 28.09.2013 |
| 1. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 1,52 | m |
| Weibliche Jugend W12 |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 28.09.2013 |
| 1. | Wedemeyer, Finja-Sarah | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 13,7 | sec. |
| Hochsprung W12 | 28.09.2013 |
| 1. | Kettelhake, Tia Marie | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,32 | m |
| 2. | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,12 | m |
| 3. | Wedemeyer, Finja-Sarah | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,04 | m |
|
Stabhochsprung W12 | 28.09.2013 |
| 1.. | Wedemeyer, Finja-Sarah | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,90 | m |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Werfer-Dreikampf M15 |
| Werfer-Dreikampf M14 |
| Werfer-Dreikampf M13 |
| Werfer-Dreikampf M12 |
| Werfer-Dreikampf W15 |
| Werfer-Dreikampf W14 |
| Werfer-Dreikampf W13 |
| Werfer-Dreikampf W13 |
| Werfer-Dreikampf W12 |
| Werfer-Dreikampf M15 |
| Werfer-Dreikampf M15 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| aW | 39169 | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1.831 Pkt. |
| 12,91 | - | 41,90 | - | 46,17 | ||||||||||||||
| 585 | - | 634 | - | 612 |
| Werfer-Dreikampf M14 |
| Werfer-Dreikampf M14 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| 1. | 39533 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1.281 Pkt. |
| 8,75 | - | 23,08 | - | 25,08 | ||||||||||||||
| 414 | - | 425 | - | 442 |
| 2. | Lemke, Sebastian | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1.272 Pkt. |
| 8,87 | - | 22,89 | - | 23,81 | ||||||||||||||
| 419 | - | 423 | - | 430 |
| 3. | 39663 | Traub, Maximilian | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1.137 Pkt. |
| 6,57 | - | 19,79 | - | 25,79 | ||||||||||||||
| 307 | - | 381 | - | 449 |
| 4. | 39661 | Hansel, Nils | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 970 Pkt. |
| 5,25 | - | 15,81 | - | 22,18 | ||||||||||||||
| 234 | - | 322 | - | 414 |
| Werfer-Dreikampf M13 |
| Werfer-Dreikampf M13 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| 1. | 602462 | Zimmer, Philip | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 1.040 Pkt. |
| 6,41 | - | 16,03 | - | 22,38 | ||||||||||||||
| 299 | - | 325 | - | 416 |
| Werfer-Dreikampf M12 |
| Werfer-Dreikampf M12 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| 1. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1.182 Pkt. |
| 7,30 | - | 17,92 | - | 29,53 | ||||||||||||||
| 345 | - | 354 | - | 483 |
| 2. | 40856 | Traub, Johannes | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1.181 Pkt. |
| 6,41 | - | 22,36 | - | 27,61 | ||||||||||||||
| 299 | - | 416 | - | 466 |
| Werfer-Dreikampf W14 |
| Werfer-Dreikampf W14 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| 1. | 40978 | Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 1.029 Pkt. |
| 7,40 | - | 14,82 | - | 15,99 | ||||||||||||||
| 362 | - | 314 | - | 353 |
| Werfer-Dreikampf W13 |
| Werfer-Dreikampf W13 | 28.09.2013 |
| Speerwurf |
| 1. | 39886 | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 0 |
| - | - | 25,14 | ||||||||||||||||
| - | - | 453 |
| Werfer-Dreikampf W12 |
| Werfer-Dreikampf W12 | 28.09.2013 |
| Kugelstoß - Diskuswurf - Speerwurf |
| 1. | 40977 | Kettelhake, Tia Marie | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1.070 Pkt. |
| 6,42 | - | 17,28 | - | 20,67 | ||||||||||||||
| 315 | - | 348 | - | 407 |
| 2. | 602263 | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 866 Pkt. |
| 4,39 | - | 14,05 | - | 16,37 | ||||||||||||||
| 205 | - | 303 | - | 358 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Osterholz e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Reinhard Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallhöfener Moor 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. 3 09 5300 2 11 |
27729 Vollersode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04794/1418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reinh.wagner_sol@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 15 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 26 | 25 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04794/1418 | eMail reinh.wagner_sol@t-online.de |
| R.Wagner, s. oben | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04794/1418 | eMail reinh.wagner_sol@t-online.de |
| R. Wagner, s. oben | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Sicherheitsbelehrung hat stattgefunden, Unterschriftslisten liegen vor | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V. |