3-Kampf M6   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Scheffler, Ben 2011 TV Lilienthal 7,76 210 1,43 232 3,61 151 592              
2 Brodtmann, Tom 2011 TV Schwanewede 8,00 187 1,30 198 3,56 148 533              
3 Sperling, Tom 2011 TV Schwanewede 7,97 190 1,46 240 2,42 64 493              
4 Förstner, Henri 2011 TV Lilienthal 9,32 84 1,17 163 2,82 95 341              
5 Jager, Simon 2011 TV Schwanewede 10,78 0 0,67 0 1,70 0 0              
                                   
3-Kampf M7   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Duffner, Tom 2010 TV Schwanewede 7,14 275 1,62 279 4,64 215 769              
2 Jagusch, Sönke 2010 TV Schwanewede 8,47 146 1,37 217 3,84 166 529              
3 Acarsoy, Tino 2010 TV Schwanewede 8,60 136 1,53 257 3,09 115 508              
4 Vanderweyer, Justus 2010 TuSG Ritterhude 8,40 152 1,42 230 3,03 111 492              
5 Kadner, Jonas 2010 TV Schwanewede 8,51 143 1,40 225 2,80 94 461              
6 Hannig, Jan 2010 TV Schwanewede 9,27 87 1,20 171 2,85 97 355              
7 Schwarzmeier, Anton 2010 TV Schwanewede 9,74 57 1,30 198 2,80 94 349              
8 Bernau, Philip 2010 VSK Osterholz 9,12 98 1,14 154 2,21 47 298              
                                   
3-Kampf M8   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Brodtmann, Nick 2009 TV Schwanewede 6,89 305 1,67 291 4,43 203 799              
2 Antoszko, Bennet 2009 TV Schwanewede 7,49 237 1,67 291 3,89 169 697              
3 Jagusch, Tjade 2009 TV Schwanewede 7,34 253 1,50 250 3,18 122 624              
4 Judel, Finn 2009 TV Schwanewede 7,95 192 1,35 212 4,56 211 613              
5 Schwender, Mattis 2009 TV Schwanewede 7,34 253 1,48 245 2,75 90 587              
6 Oesten, Matti 2009 TuSG Ritterhude 7,86 200 1,37 217 3,59 150 566              
                                   
3-Kampf M9   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Duffner, Till 2008 TV Schwanewede 6,26 392 1,67 291 4,47 205 887              
2 Fiati, Lukas 2008 TuSG Ritterhude 7,11 279 1,63 282 5,77 278 838              
3 Bastigkeit, Marlon 2008 SG Platjenwerbe 7,25 263 1,85 332 4,36 199 793              
4 Meyer, Myron Morten 2008 TV Schwanewede 7,41 245 1,59 272 5,22 248 765              
5 Neumann, Jannick 2008 TV Lilienthal 8,64 133 1,11 145 2,65 82 360              
                                   
3-Kampf M10   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Daasch, Teesko 2007 TuSG Ritterhude 6,55 350 1,87 337 5,12 243 929              
2 Kerst, Pepe 2007 TV Schwanewede 6,21 399 1,79 319 4,36 199 916              
3 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal 6,30 386 1,77 314 4,44 203 903              
4 Odia, Linus 2007 VSK Osterholz 6,48 359 1,66 289 4,83 226 874              
5 Wartenberg, Jannis 2007 TV Schwanewede 6,52 354 1,69 296 4,59 212 862              
6 Ehlers, Lucas 2007 TuSG Ritterhude 6,64 337 1,64 284 3,98 175 796              
7 Syren, Luis 2007 TV Lilienthal 6,68 332 1,71 300 3,57 148 781              
8 Schmidt, Colin 2007 SG Platjenwerbe 6,73 325 1,56 265 3,97 174 764              
9 Scheffler, Tom 2007 TV Lilienthal 6,62 340 1,57 267 2,83 96 703              
10 Drotleff, Mathis 2007 TV Schwanewede 7,16 273 1,38 219 1,70 0 492              
11 Janke, Mika Ole 2007 TV Schwanewede 8,14 174 1,44 235 1,70 0 409              
                                   
3-Kampf M11   Sprint Sprung Wurf Punkte              
1 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal 5,87 455 1,94 352 6,55 318 1125              
2 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal 5,99 434 1,92 348 5,97 288 1071              
3 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede 6,30 386 1,94 352 6,10 295 1033              
4 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal 6,12 413 2,01 368 4,56 211 991              
5 Holldorf, Marten 2006 VSK Osterholz 6,31 384 1,85 332 5,35 255 972              
6 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede 6,86 309 1,72 303 6,45 313 924              
7 Stelljes, Darian 2006 TSV Worpswede 6,65 336 1,83 328 4,95 233 897              
8 El Kharbotly, Jasper 2006 TV Schwanewede 6,63 339 1,77 314 4,75 222 874              
9 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal 6,50 357 1,67 291 4,21 189 837              
10 Scarlino, Giacomo 2006 TV Schwanewede 6,68 332 1,59 272 4,59 212 816              
                                   
Hochsprung M12   0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 m
1 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal       o o o o o xo o o xxx   1,32
2 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede             o o o o xo xxx   1,32
3 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal       o o o o o o o xxx     1,28
4 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede     o o o o xo xxx           1,16
5 Keuenhof, Claudio 2005 TV Lilienthal o o o xxx                   1,00
                                   
Kugel M12   1. 2. 3. 4. 5. 6. m              
1 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal 5,66 6,16 6,32 5,19 5,75 5,48 6,32              
2 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 5,48 5,11 5,52 5,55 5,52 4,99 5,55              
3 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede 5,33 5,16 5,08 5,04 4,34 4,65 5,33              
4 Keuenhof, Claudio 2005 TV Lilienthal 4,80 3,58 3,72 3,00 2,98 x 4,80              
5 Clasen, Jannis 2005 TV Lilienthal 4,65 4,49 4,79 3,98 4,21 3,85 4,79              
6 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 3,46 4,40 4,30 4,56 4,59 x 4,59              
                                   
Vorläufe 35m M12   sec                          
1 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 5,80                          
2 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal 5,99                          
3 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede 6,01                          
4 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 6,03                          
5 Clasen, Jannis 2005 TV Lilienthal 6,37                          
6 Keuenhof, Claudio 2005 TV Lilienthal 6,51                          
                                   
Endlauf 35m M12   sec                          
1 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 5,77                          
2 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede 5,95                          
3 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 6,03                          
4 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal 6,06                          
                                   
Hochsprung M13   0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 m
1 Köhler, Marten 2004 SG Platjenwerbe       o o o o xo o o xo o xxx 1,36
2 Kettelhake, Neo 2004 TV Schwanewede             o o o o xo xo xxx 1,36
                                   
Kugel M13   1. 2. 3. 4. 5. 6. m              
1 Köhler, Marten 2004 SG Platjenwerbe 5,60 5,89 7,35 6,35 6,45 6,99 7,35              
2 Kettelhake, Neo 2004 TV Schwanewede 6,12 6,86 x 6,85 6,72 x 6,86              
                                   
Endlauf 35m M13   sec                          
1 Köhler, Marten 2004 SG Platjenwerbe 5,88                          
2 Kettelhake, Neo 2004 TV Schwanewede 6,11                          
Ergebnisliste W7   Sprint   Sprung   Wurf   Punkte              
1 Hollmann, Laura 2010 TV Schwanewede 8,09 179 1,35 212 4,07 181 571              
2 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz 8,02 185 1,40 225 1,44 0 409              
                                   
Ergebnisliste W8   Sprint   Sprung   Wurf   Punkte              
1 Becker, Magdalena 2009 TV Schwanewede 7,39 247 1,79 319 4,44 203 769              
2 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede 6,72 327 1,53 257 3,38 135 719              
3 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal 7,12 277 1,64 284 2,73 88 649              
4 Brunken, Mila 2009 VSK Osterholz 7,08 282 1,47 242 3,00 109 633              
5 Herrmann, Maya 2009 TSV Worpswede 7,41 245 1,57 267 2,87 99 611              
6 Basler, Emma 2009 VSK Osterholz 7,55 230 1,42 230 3,41 138 597              
7 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz 7,55 230 1,41 227 3,39 136 593              
8 Berkhout, Emma 2009 TV Lilienthal 7,52 234 1,43 232 3,14 119 584              
9 Eilers, Bentje 2009 TV Lilienthal 7,63 222 1,46 240 2,54 74 535              
10 Jansohn, Lena 2009 TV Schwanewede 8,13 175 1,28 193 3,39 136 504              
11 Schulze, Hannah Swea 2009 VSK Osterholz 7,61 224 1,24 182 2,73 88 494              
12 Stelljes, Lenya 2009 TSV Worpswede 8,17 172 1,37 217 2,47 68 456              
                                   
Ergebnisliste W9   Sprint   Sprung   Wurf   Punkte              
1 Hamel, Ronja 2008 TV Lilienthal 6,94 299 1,77 314 4,62 214 827              
2 Meyer, Lina 2008 TV Schwanewede 6,70 329 1,45 237 4,63 215 781              
3 Frasch, Finia 2008 SG Platjenwerbe 6,68 332 1,75 310 3,41 138 779              
4 Dannenbaum, Ella 2008 VSK Osterholz 6,77 320 1,66 289 3,78 162 771              
5 Bensch, Hannah 2008 TV Schwanewede 6,76 322 1,52 255 4,00 176 752              
6 Fladung, Marlene 2008 TV Lilienthal 6,89 305 1,57 267 3,80 164 735              
7 Allkämper, Rieke 2008 TV Schwanewede 6,94 299 1,49 247 4,10 183 729              
8 Gartelmann, Tessa 2008 TV Schwanewede 7,70 215 1,54 260 4,19 188 663              
9 Bars, Amina 2008 TV Schwanewede 6,87 308 1,27 190 3,45 140 638              
10 Kreschner, Lina Sophie 2008 VSK Osterholz 8,00 187 1,33 206 3,20 123 516              
11 Keuenhof, Flora 2008 TV Lilienthal 7,92 194 1,31 201 3,03 111 506              
12 Marschall, Lilly 2008 TuSG Ritterhude 8,48 146 1,01 116 3,20 123 384              
                                   
Ergebnisliste W10   Sprint   Sprung   Wurf   Punkte              
1 Oeljeschläger, Nike 2007 TV Schwanewede 6,45 364 1,92 348 6,30 305 1017              
2 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal 6,19 402 1,84 330 3,93 172 904              
3 Gründel, Ida 2007 TV Lilienthal 6,44 365 1,60 274 4,12 184 823              
4 Ideler, Lara 2007 SG Platjenwerbe 7,11 279 1,49 247 3,68 156 681              
                                   
Ergebnisliste W11   Sprint   Sprung   Wurf   Punkte              
1 Przybylski, Paula 2006 TV Schwanewede 6,18 404 1,97 359 6,34 307 1070              
2 Staack, Joline 2006 TuSG Ritterhude 6,34 380 1,63 282 5,42 259 920              
3 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal 6,54 351 1,71 300 4,28 194 845              
4 Wilhelm, Merit 2006 TV Lilienthal 7,10 280 1,86 335 3,92 171 785              
5 Eilers, Talea 2006 TV Lilienthal 7,17 272 1,52 255 4,64 215 741              
6 Rosahl, Marlen 2006 TV Schwanewede 6,94 299 1,80 321 3,07 114 733              
7 Bösche, Luna 2006 TV Lilienthal 6,58 345 1,40 225 3,72 158 728              
8 Roeber, Lea 2006 TV Lilienthal 7,18 271 1,54 260 3,93 172 702              
9 Evers, Lentje 2006 TV Schwanewede 7,42 244 1,33 206 2,61 79 529              
                                   
Hochsprung W12   0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 m
1 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal     o o xo o xxo xxx           1,16
2 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal     o o o o xxx             1,12
3 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal     o o xxo o xxx             1,12
                                   
Kugel W12   1. 2. 3. 4. 5. 6. m              
1 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 5,95 6,29 5,84 5,75 6,57 5,76 6,57              
2 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal 5,33 5,59 4,17 5,78 6,50 5,77 6,50              
3 Ewald, Stina 2005 TuSG Ritterhude 5,02 4,98 5,15 4,72 4,33 4,26 5,15              
4 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal x 3,04 4,03 x x x 4,03              
                                   
Endlauf 35m W12   sec                          
1 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 5,98                          
2 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal 6,36                          
3 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal 6,51                          
4 Ewald, Stina 2005 TuSG Ritterhude 7,25                          
                                   
Hochsprung W13   0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 m
1 von der Heide, Katharina 2004 TuSG Ritterhude     o o o o o o o o o xxx   1,32
2 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede     o o o o o xo o xxx       1,24
3 Stockhinger, Emily 2004 TV Schwanewede     o o o o o xxx           1,16
4 Fortino, Mia 2004 VSK Osterholz     o o o o o xxx           1,16
5 Acarsoy, Amilia 2004 TV Schwanewede     o o o o xo xxx           1,16
6 Tete, Marie 2004 TV Schwanewede o o o o o xo xxx             1,12
7 Lüers, Anneke 2004 TuSG Ritterhude     o o xo xo xxx             1,12
                                   
Kugel W13   1. 2. 3. 4. 5. 6. m              
1 von der Heide, Katharina 2004 TuSG Ritterhude 6,38 6,09 6,37 6,54 6,59 6,31 6,59              
2 Fortino, Mia 2004 VSK Osterholz 6,46 5,30 4,97 4,98 5,47 4,63 6,46              
3 Acarsoy, Amilia 2004 TV Schwanewede 5,92 5,92 5,60 6,07 5,97 6,02 6,07              
4 Stockhinger, Emily 2004 TV Schwanewede 5,91 5,65 5,84 5,56 5,50 5,90 5,91              
5 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede 5,11 5,53 4,94 4,76 5,31 5,49 5,53              
6 Lüers, Anneke 2004 TuSG Ritterhude 4,47 4,19 4,35 x x x 4,47              
7 Tete, Marie 2004 TV Schwanewede x 3,27 x x x x 3,27              
                                   
Vorläufe 35m W13   sec                          
1 von der Heide, Katharina 2004 TuSG Ritterhude 6,08 q                        
2 Stockhinger, Emily 2004 TV Schwanewede 6,22 q                        
3 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede 6,25 q                        
4 Fortino, Mia 2004 VSK Osterholz 6,33 q                        
5 Acarsoy, Amilia 2004 TV Schwanewede 6,45                          
6 Tete, Marie 2004 TV Schwanewede 6,56                          
7 Lüers, Anneke 2004 TuSG Ritterhude 6,74                          
                                   
Endlauf 35m W13   sec                          
1 von der Heide, Katharina 2004 TuSG Ritterhude 5,91                          
2 Stockhinger, Emily 2004 TV Schwanewede 6,14                          
3 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede 6,34                          
4 Fortino, Mia 2004 VSK Osterholz 6,47