Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 54 Müller, Christin 2000 SOL/TV Schwanewede 1.022 Pkt. G
8,52 - 3,42 - 23,50
336 - 363 - 323
2. 99 Bormann, Jana Marie 2000 SOL/TSV St. Jürgen 890 Pkt. G
9,25 - 3,23 - 20,50
266 - 338 - 286
3. 120 Kramberger, Pia 2000 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 878 Pkt. G
9,12 - 3,46 - 16,50
277 - 368 - 233
4. 121 Thal, Merle 2000 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 813 Pkt. G
9,19 - 3,02 - 16,50
271 - 309 - 233
5. 27 Berger, Franziska 2000 SOL/TSV Worpswede 793 Pkt. G
9,51 - 2,88 - 18,50
243 - 290 - 260
6. 100 Patsogas, Melina 2000 SOL/TSV St. Jürgen 759 Pkt. G
9,16 - 2,98 - 13,00
274 - 304 - 181
7. 82 Wesseloh, Mara 2000 SOL/SG Platjenwerbe 682 Pkt. G
10,07 - 2,92 - 13,50
199 - 295 - 188
8. 2 Schriefer, Tauana 2000 SV Komet Pennigbüttel 680 Pkt. G
9,70 - 2,40 - 16,50
228 - 219 - 233
9. 135 Noll, Merle 2000 SOL/TSV St. Jürgen 667 Pkt. G
10,16 - 2,86 - 13,50
192 - 287 - 188
10. 70 Feddeler, Diana 2000 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 405 Pkt. B
11,30 - 2,14 - 9,00
117 - 177 - 111
26 Brinkwirth, Paula 2000 SOL/TSV Worpswede 0
n.a. - 2,95 - 16,00
- 300 - 226
Schülerinnen D 3-Kampf W08 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 104 Murken, Jannika 2001 SOL/TSV St. Jürgen 938 Pkt. G
8,98 - 3,27 - 22,00
290 - 343 - 305
2. 52 Reichhart, Lina 2001 SOL/TV Schwanewede 833 Pkt. G
9,52 - 2,94 - 21,00
243 - 298 - 292
3. 80 Hampe, Lilli 2001 SOL/SG Platjenwerbe 761 Pkt. G
9,27 - 2,96 - 14,00
264 - 301 - 196
4. 81 Volkelt, Hanna 2001 SOL/SG Platjenwerbe 756 Pkt. G
9,03 - 3,12 - 11,00
286 - 323 - 147
5. 71 Hildebrandt, Lena 2001 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 749 Pkt. G
9,61 - 2,77 - 17,00
235 - 274 - 240
6. 41 Koch, Emilie 2001 SOL/ASV Ihlpohl 711 Pkt. G
9,83 - 2,73 - 16,00
217 - 268 - 226
7. 102 Lindemann, Janina 2001 SOL/TSV St. Jürgen 689 Pkt. G
9,48 - 2,64 - 13,50
246 - 255 - 188
8. 101 Weis, Michelle Alexa 2001 SOL/TSV St. Jürgen 677 Pkt. G
9,23 - 2,63 - 11,50
268 - 253 - 156
9. 105 Lindemann, Sarah 2002 SOL/TSV St. Jürgen 666 Pkt. G
9,59 - 2,65 - 12,50
237 - 256 - 173
10. 103 Ciftci, Nalin 2001 SOL/TSV St. Jürgen 662 Pkt. G
9,74 - 2,60 - 13,50
225 - 249 - 188
11. 123 Meyer, Leonie 2001 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 653 Pkt. G
9,49 - 2,26 - 15,00
245 - 197 - 211
12. 53 Bednarz, Lena 2001 SOL/TV Schwanewede 625 Pkt. G
9,85 - 2,46 - 13,00
216 - 228 - 181
13. 72 Grewe, Anna Karina 2001 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 610 Pkt. G
9,86 - 2,48 - 12,00
215 - 231 - 164
14. 74 Celine, Marie 2002 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 560 Pkt. G
10,55 - 2,48 - 12,00
165 - 231 - 164
15. 3 Tietjen, Wencke 2001 SV Komet Pennigbüttel 555 Pkt. G
10,14 - 2,61 - 9,00
194 - 250 - 111
16. 28 Gaßmann, Luise 2003 SOL/TSV Worpswede 498 Pkt. S
10,81 - 2,47 - 9,50
148 - 229 - 121
17. 43 Woitjeh, Carolina 2002 SOL/ASV Ihlpohl 461 Pkt. S
11,03 - 2,16 - 11,00
134 - 180 - 147
18. 73 Odia, Amelie 2001 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 422 Pkt. S
10,78 - 2,29 - 7,00
150 - 201 - 71
19. 122 Flathmann, Lisa 2001 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 408 Pkt. S
10,84 - 2,04 - 8,50
146 - 160 - 102
20. 125 Kramberger, Marie 2003 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 293 Pkt.
11,39 - 1,88 - 6,00
112 - 133 - 48
21. 124 Thal, Lulu 2002 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 281 Pkt.
11,72 - 1,79 - 7,00
93 - 117 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten I 4.561 Pkt.
Müller, Christin 2000 1.022
Murken, Jannika 2001 938
Bormann, Jana Marie 2000 890
Kramberger, Pia 2000 878
Reichhart, Lina 2001 833
2. SG Osterholzer Leichtathleten II 3.882 Pkt.
Thal, Merle 2000 813
Berger, Franziska 2000 793
Hampe, Lilli 2001 761
Patsogas, Melina 2000 759
Volkelt, Hanna 2001 756
3. SG Osterholzer Leichtathleten III 3.511 Pkt.
Hildebrandt, Lena 2001 749
Koch, Emilie 2001 711
Lindemann, Janina 2001 689
Wesseloh, Mara 2000 682
Schriefer, Tauana 2000 680
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV 3.325 Pkt.
Weis, Michelle Alexa 2001 677
Noll, Merle 2000 667
Lindemann, Sarah 2002 666
Ciftci, Nalin 2001 662
Meyer, Leonie 2001 653
5. SG Osterholzer Leichtathleten V 2.848 Pkt.
Bednarz, Lena 2001 625
Grewe, Anna Karina 2001 610
Celine, Marie 2002 560
Tietjen, Wencke 2001 555
Gaßmann, Luise 2003 498
6. SG Osterholzer Leichtathleten VI 1.989 Pkt.
Woitjeh, Carolina 2002 461
Odia, Amelie 2001 422
Flathmann, Lisa 2001 408
Feddeler, Diana 2000 405
Kramberger, Marie 2003 293
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 61 Hampel, Anne 1998 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 1.035 Pkt. G
8,50 - 3,42 - 24,50
338 - 363 - 334
2. 37 Lampader, Alina 1998 SOL/ASV Ihlpohl 998 Pkt. G
8,99 - 3,10 - 29,50
289 - 320 - 389
3. 85 Wesseloh, Mona 1998 SOL/SG Platjenwerbe 992 Pkt. G
8,52 - 3,43 - 21,00
336 - 364 - 292
4. 84 Gorr, Naike 1998 SOL/SG Platjenwerbe 963 Pkt. G
9,28 - 2,99 - 30,00
263 - 305 - 395
5. 58 Binting, Katharina 1998 SOL/TV Schwanewede 944 Pkt. G
8,86 - 3,32 - 21,00
302 - 350 - 292
6. 88 Kaspar, Maren 1998 SOL/SG Platjenwerbe 912 Pkt. G
8,78 - 3,21 - 19,00
310 - 335 - 267
7. 116 Czernek, Natascha 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 907 Pkt. G
9,18 - 3,04 - 23,50
272 - 312 - 323
8. 87 Nehlsen, Rebecca 1998 SOL/SG Platjenwerbe 862 Pkt. S
8,97 - 2,85 - 20,50
291 - 285 - 286
9. 117 Twesten, Milena 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 818 Pkt. S
9,13 - 2,68 - 20,00
277 - 261 - 280
10. 86 Zielinski, Kim 1998 SOL/SG Platjenwerbe 793 Pkt. S
9,69 - 2,76 - 21,00
229 - 272 - 292
11. 115 Hollenbeck, Pauline 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 775 Pkt. S
9,12 - 2,71 - 16,50
277 - 265 - 233
Schülerinnen C 3-Kampf W10 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 8 Tietjen, Sabrina 1999 SOL/TSV Lesumstotel 1.103 Pkt. G
8,57 - 3,41 - 31,50
331 - 362 - 410
2. 55 Forster, Kimberly 1999 SOL/TV Schwanewede 998 Pkt. G
8,61 - 3,35 - 23,00
327 - 354 - 317
3. 134 Lütjen, Rebecca 2000 SOL/TSV Lesumstotel 947 Pkt. G
8,58 - 3,18 - 20,50
330 - 331 - 286
4. 29 Kniefs, Celina 1999 SV Komet Pennigbüttel 935 Pkt. G
9,09 - 3,19 - 23,50
280 - 332 - 323
5. 66 Zadorozny, Veronika 1999 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 934 Pkt. G
9,00 - 3,25 - 22,00
289 - 340 - 305
6. 64 Morning, Judith 1999 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 926 Pkt. G
9,04 - 2,92 - 25,50
285 - 295 - 346
7. 11 Gerlach, Lea 1999 SOL/TSV Lesumstotel 915 Pkt. G
8,80 - 3,01 - 21,50
308 - 308 - 299
8. 9 Wellbrock, Denise 1999 SOL/TSV Lesumstotel 910 Pkt. G
8,51 - 3,05 - 18,50
337 - 313 - 260
9. 10 Matz, Janice 1999 SOL/TSV Lesumstotel 813 Pkt. G
9,26 - 2,69 - 20,50
265 - 262 - 286
10. 24 zur Linden, Sophia 1999 SOL/TSV Worpswede 747 Pkt. S
9,59 - 2,74 - 17,00
237 - 270 - 240
11. 12 Reich, Alina 1999 SOL/TSV Lesumstotel 704 Pkt. S
10,07 - 2,91 - 15,00
199 - 294 - 211
12. 39 Julitz, Nele 1999 SOL/ASV Ihlpohl 701 Pkt. S
9,55 - 2,61 - 15,00
240 - 250 - 211
13. 38 Wulfken, Katharina 1999 SOL/ASV Ihlpohl 655 Pkt. S
9,55 - 2,50 - 13,00
240 - 234 - 181
14. 98 Thal, Emma 1999 SOL/TSV St. Jürgen 630 Pkt. S
9,71 - 2,23 - 15,00
227 - 192 - 211
15. 25 Czelk, Leona 1999 SOL/TSV Worpswede 579 Pkt. S
10,61 - 2,28 - 15,50
161 - 200 - 218
16. 119 Burbass, Kim Alina 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 566 Pkt. S
11,08 - 2,34 - 16,00
131 - 209 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten I 5.126 Pkt.
Tietjen, Sabrina 1999 1.103
Hampel, Anne 1998 1.035
Forster, Kimberly 1999 998
Lampader, Alina 1998 998
Wesseloh, Mona 1998 992
2. SG Osterholzer Leichtathleten II 4.723 Pkt.
Gorr, Naike 1998 963
Lütjen, Rebecca 2000 947
Binting, Katharina 1998 944
Kniefs, Celina 1999 935
Zadorozny, Veronika 1999 934
3. SG Osterholzer Leichtathleten III 4.570 Pkt.
Morning, Judith 1999 926
Gerlach, Lea 1999 915
Kaspar, Maren 1998 912
Wellbrock, Denise 1999 910
Czernek, Natascha 1998 907
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV 4.061 Pkt.
Nehlsen, Rebecca 1998 862
Twesten, Milena 1998 818
Matz, Janice 1999 813
Zielinski, Kim 1998 793
Hollenbeck, Pauline 1998 775
5. SG Osterholzer Leichtathleten V 3.437 Pkt.
zur Linden, Sophia 1999 747
Reich, Alina 1999 704
Julitz, Nele 1999 701
Wulfken, Katharina 1999 655
Thal, Emma 1999 630
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 16.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 85 Wesseloh, Mona 1998 SOL/SG Platjenwerbe 1.253 Pkt. G
8,52 - 3,43 - 1,12 - 21,00
336 - 364 - 261 - 292
2. 58 Binting, Katharina 1998 SOL/TV Schwanewede 1.177 Pkt. G
8,86 - 3,32 - 1,08 - 21,00
302 - 350 - 233 - 292
3. 88 Kaspar, Maren 1998 SOL/SG Platjenwerbe 1.145 Pkt. G
8,78 - 3,21 - 1,08 - 19,00
310 - 335 - 233 - 267
4. 37 Lampader, Alina 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 1.113 Pkt. G
8,99 - 3,10 - 0,92 - 29,50
289 - 320 - 115 - 389
5. 87 Nehlsen, Rebecca 1998 SOL/SG Platjenwerbe 1.066 Pkt. S
8,97 - 2,85 - 1,04 - 20,50
291 - 285 - 204 - 286
6. 116 Czernek, Natascha 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 1.022 Pkt. S
9,18 - 3,04 - 0,92 - 23,50
272 - 312 - 115 - 323
7. 117 Twesten, Milena 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 963 Pkt. S
9,13 - 2,68 - 0,96 - 20,00
277 - 261 - 145 - 280
8. 115 Hollenbeck, Pauline 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 890 Pkt. S
9,12 - 2,71 - 0,92 - 16,50
277 - 265 - 115 - 233
Schülerinnen C 4-Kampf W10 16.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 8 Tietjen, Sabrina 1999 SOL/TSV Lesumstotel 1.364 Pkt. G
8,57 - 3,41 - 1,12 - 31,50
331 - 362 - 261 - 410
2. 55 Forster, Kimberly 1999 SOL/TV Schwanewede 1.173 Pkt. G
8,61 - 3,35 - 1,00 - 23,00
327 - 354 - 175 - 317
3. 134 Lütjen, Rebecca 2000 SOL/TSV Lesumstotel 1.151 Pkt. G
8,58 - 3,18 - 1,04 - 20,50
330 - 331 - 204 - 286
4. 9 Wellbrock, Denise 1999 SOL/TSV Lesumstotel 1.143 Pkt. G
8,51 - 3,05 - 1,08 - 18,50
337 - 313 - 233 - 260
5. 11 Gerlach, Lea 1999 SOL/TSV Lesumstotel 999 Pkt. G
8,80 - 3,01 - 0,88 - 21,50
308 - 308 - 84 - 299
6. 10 Matz, Janice 1999 SOL/TSV Lesumstotel 988 Pkt. G
9,26 - 2,69 - 1,00 - 20,50
265 - 262 - 175 - 286
7. 64 Morning, Judith 1999 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 926 Pkt. S
9,04 - 2,92 - o.g.V. - 25,50
285 - 295 - - 346
8. 12 Reich, Alina 1999 SOL/TSV Lesumstotel 819 Pkt. S
10,07 - 2,91 - 0,92 - 15,00
199 - 294 - 115 - 211
9. 39 Julitz, Nele 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 785 Pkt. S
9,55 - 2,61 - 0,88 - 15,00
240 - 250 - 84 - 211
10. 98 Thal, Emma 1999 SOL/TSV St. Jürgen 714 Pkt. S
9,71 - 2,23 - 0,88 - 15,00
227 - 192 - 84 - 211
11. 38 Wulfken, Katharina 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 707 Pkt. S
9,55 - 2,50 - 0,84 - 13,00
240 - 234 - 52 - 181
12. 119 Burbass, Kim Alina 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 650 Pkt. B
11,08 - 2,34 - 0,88 - 16,00
131 - 209 - 84 - 226
Schülerinnen C 4-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten I 6.118 Pkt.
Tietjen, Sabrina 1999 1.364
Wesseloh, Mona 1998 1.253
Binting, Katharina 1998 1.177
Forster, Kimberly 1999 1.173
Lütjen, Rebecca 2000 1.151
2. SG Osterholzer Leichtathleten II 5.489 Pkt.
Kaspar, Maren 1998 1.145
Wellbrock, Denise 1999 1.143
Lampader, Alina 1998 1.113
Nehlsen, Rebecca 1998 1.066
Czernek, Natascha 1998 1.022
3. SG Osterholzer Leichtathleten III 4.766 Pkt.
Gerlach, Lea 1999 999
Matz, Janice 1999 988
Twesten, Milena 1998 963
Morning, Judith 1999 926
Hollenbeck, Pauline 1998 890
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV 3.675 Pkt.
Reich, Alina 1999 819
Julitz, Nele 1999 785
Thal, Emma 1999 714
Wulfken, Katharina 1999 707
Burbass, Kim Alina 1999 650
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 90 Gorr, Aiden 2000 SOL/SG Platjenwerbe 669 Pkt. S
9,21 - 2,83 - 24,00
237 - 242 - 190
2. 76 Topp, Jorge 2000 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 632 Pkt. S
9,11 - 3,18 - 15,00
246 - 289 - 97
3. 128 Burbas, Luca Leon 2000 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 585 Pkt. S
9,56 - 2,90 - 17,50
208 - 252 - 125
4. 110 Kliefoth, Arne 2000 SOL/TSV St. Jürgen 577 Pkt. S
9,53 - 2,82 - 17,50
211 - 241 - 125
5. 20 Dieckmann, Janek 2000 SOL/TSV Worpswede 479 Pkt. S
10,11 - 2,47 - 17,00
167 - 192 - 120
6. 34 Mutert, Nils 2000 SOL/ASV Ihlpohl 380 Pkt. B
10,07 - 2,28 - 11,00
170 - 164 - 46
Schüler D 3-Kampf M08 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 89 Zielinski, Tom 2001 SOL/SG Platjenwerbe 811 Pkt. G
9,21 - 3,20 - 35,00
237 - 291 - 283
2. 44 Wallrabe, Niklas 2001 SOL/TV Schwanewede 768 Pkt. G
8,84 - 2,98 - 29,00
270 - 263 - 235
3. 111 Traub, Johannes 2001 SOL/TSV St. Jürgen 712 Pkt. G
9,03 - 3,14 - 22,50
253 - 283 - 176
4. 21 Ruländer, Max-Leon 2001 SOL/TSV Worpswede 689 Pkt. G
9,12 - 2,88 - 24,50
245 - 249 - 195
5. 129 Czernek, Fabian 2001 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 671 Pkt. G
9,94 - 2,70 - 33,00
179 - 225 - 267
6. 77 Kahle, Leon 2001 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 641 Pkt. G
9,69 - 2,87 - 24,50
198 - 248 - 195
7. 35 Koch, Bjarne 2001 SOL/ASV Ihlpohl 633 Pkt. G
9,02 - 2,58 - 22,00
254 - 208 - 171
8. 112 Schröder, Per 2001 SOL/TSV St. Jürgen 607 Pkt. G
9,29 - 2,82 - 18,50
230 - 241 - 136
9. 132 Twesten, Tom 2003 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 529 Pkt. S
10,24 - 2,42 - 23,50
158 - 185 - 186
10. 4 Grotheer, Nils 2001 SV Komet Pennigbüttel 476 Pkt. S
9,83 - 2,28 - 17,50
187 - 164 - 125
11. 30 Weigel, Jarrit 2001 SV Komet Pennigbüttel 428 Pkt. S
10,98 - 2,37 - 19,00
110 - 177 - 141
12. 131 Eggers, Sebastian 2002 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 397 Pkt. B
10,66 - 2,32 - 15,00
130 - 170 - 97
13. 23 Kück, Alexander 2001 SOL/TSV Worpswede 379 Pkt. B
10,49 - 2,42 - 11,50
141 - 185 - 53
14. 130 Westerholt, Nico 2002 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 363 Pkt. B
11,07 - 2,30 - 14,50
105 - 167 - 91
15. 36 Garbade, Lukas 2001 SOL/ASV Ihlpohl 354 Pkt. B
10,74 - 2,04 - 15,50
125 - 126 - 103
16. 22 Greiner, Ryan 2001 SOL/TSV Worpswede 349 Pkt. B
11,55 - 2,06 - 19,00
78 - 130 - 141
17. 7 Reich, Timo 2001 SOL/TSV Lesumstotel 343 Pkt. B
10,45 - 2,25 - 10,50
144 - 159 - 40
18. 79 Marx, Tian 2002 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 324 Pkt. B
10,98 - 2,18 - 12,50
110 - 148 - 66
19. 6 Pieper, Calvin 2003 SOL/TV Schwanewede 275 Pkt. B
11,04 - 2,24 - 8,50
107 - 158 - 10
20. 113 Plump, Nils 2001 SOL/TSV St. Jürgen 270 Pkt. B
10,44 - 2,04 - 7,50
144 - 126 - 0
21. 133 Westphal, Finn 2002 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 205 Pkt.
12,58 - 1,70 - 16,00
26 - 70 - 109
22. 75 Bestermann, Tom 2003 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 173 Pkt.
11,90 - 1,96 - 6,50
59 - 114 - 0
78 Klement, Luca 2002 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 0
n.a. - 2,30 - 18,50
- 167 - 136
Schüler D 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten I 3.651 Pkt.
Zielinski, Tom 2001 811
Wallrabe, Niklas 2001 768
Traub, Johannes 2001 712
Ruländer, Max-Leon 2001 689
Czernek, Fabian 2001 671
2. SG Osterholzer Leichtathleten II 3.182 Pkt.
Gorr, Aiden 2000 669
Kahle, Leon 2001 641
Koch, Bjarne 2001 633
Topp, Jorge 2000 632
Schröder, Per 2001 607
3. SG Osterholzer Leichtathleten III 2.646 Pkt.
Burbas, Luca Leon 2000 585
Kliefoth, Arne 2000 577
Twesten, Tom 2003 529
Dieckmann, Janek 2000 479
Grotheer, Nils 2001 476
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV 1.947 Pkt.
Weigel, Jarrit 2001 428
Eggers, Sebastian 2002 397
Mutert, Nils 2000 380
Kück, Alexander 2001 379
Westerholt, Nico 2002 363
5. SG Osterholzer Leichtathleten V 1.645 Pkt.
Garbade, Lukas 2001 354
Greiner, Ryan 2001 349
Reich, Timo 2001 343
Marx, Tian 2002 324
Pieper, Calvin 2003 275
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 106 Ebbinghaus, Erik 1998 SOL/TSV St. Jürgen 851 Pkt. G
9,08 - 3,40 - 35,50
248 - 316 - 287
2. 49 Pankowsky, Felix 1998 SOL/TV Schwanewede 846 Pkt. G
8,63 - 3,41 - 29,50
290 - 317 - 239
3. 94 Geber, Jakob 1998 SOL/SG Platjenwerbe 843 Pkt. G
8,68 - 3,23 - 32,50
285 - 295 - 263
4. 96 Peters, Robin 1998 SOL/SG Platjenwerbe 822 Pkt. G
8,87 - 3,24 - 32,00
267 - 296 - 259
5. 17 Ruländer, Joe-Luca 1998 SOL/TSV Worpswede 819 Pkt. G
8,93 - 3,32 - 31,00
262 - 306 - 251
6. 67 Folkers, Steffen 1998 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 741 Pkt. S
8,78 - 3,22 - 22,00
276 - 294 - 171
7. 68 Werres, Tom 1998 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 734 Pkt. S
8,70 - 3,04 - 23,00
283 - 270 - 181
8. 48 Reichhart, Marius 1998 SOL/TV Schwanewede 704 Pkt. S
9,32 - 3,05 - 25,50
228 - 272 - 204
9. 18 Lütjen, Lennart 1998 SOL/TSV Worpswede 689 Pkt. S
9,12 - 2,98 - 23,00
245 - 263 - 181
10. 31 Bonnemann, Leon 1998 SOL/ASV Ihlpohl 686 Pkt. S
9,04 - 2,74 - 25,50
252 - 230 - 204
11. 1 Hüller, Lennart 1998 SOL/TSV Worpswede 618 Pkt. S
10,04 - 2,79 - 26,00
172 - 237 - 209
12. 32 Walaszkowski, Daniel 1998 SOL/ASV Ihlpohl 611 Pkt. S
9,98 - 2,44 - 30,50
176 - 188 - 247
13. 5 Gummich, Timon 1998 SOL/TSV Worpswede 588 Pkt. B
9,79 - 2,72 - 22,00
190 - 227 - 171
14. 15 Schmidt-Helmdach, Stefa 1998 SOL/TSV Worpswede 524 Pkt. B
10,02 - 2,45 - 21,00
173 - 189 - 162
15. 16 Bode, Dustin 1998 SOL/TSV Worpswede 463 Pkt. B
9,93 - 2,20 - 18,00
180 - 152 - 131
Schüler C 3-Kampf M10 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 46 Pieper, Linus 1999 SOL/TV Schwanewede 1.027 Pkt. G
7,95 - 4,02 - 34,00
362 - 390 - 275
2. 127 Meyer, Luca 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 974 Pkt. G
8,44 - 3,86 - 36,50
309 - 371 - 294
3. 107 Schröder, Tom 1999 SOL/TSV St. Jürgen 943 Pkt. G
8,04 - 3,88 - 27,00
352 - 374 - 217
4. 108 Traub, Maximilian 1999 SOL/TSV St. Jürgen 866 Pkt. G
8,87 - 3,34 - 36,00
267 - 309 - 290
5. 14 Wojtych, Chris 1999 SOL/TSV Lesumstotel 800 Pkt. G
8,97 - 3,17 - 31,50
258 - 287 - 255
6. 33 Fischer, Jannis-Hendrik 1999 SOL/ASV Ihlpohl 767 Pkt. G
8,69 - 3,44 - 21,00
284 - 321 - 162
7. 93 Schröder, Steffen 1999 SOL/SG Platjenwerbe 765 Pkt. G
9,11 - 3,18 - 28,50
246 - 289 - 230
8. 45 Vogt, Torben 1999 SOL/TV Schwanewede 752 Pkt. G
9,01 - 2,95 - 29,50
254 - 259 - 239
9. 69 Lemke, Sebastian 1999 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 751 Pkt. G
9,05 - 2,97 - 29,50
251 - 261 - 239
10. 47 Goerke, Fin-Stoffel 1999 SOL/TV Schwanewede 723 Pkt. S
9,04 - 3,08 - 24,50
252 - 276 - 195
11. 19 Nanninga, Lars 1999 SOL/TSV Worpswede 717 Pkt. S
9,05 - 2,75 - 29,00
251 - 231 - 235
12. 92 Polle, Marcel 1999 SOL/SG Platjenwerbe 664 Pkt. S
9,42 - 3,07 - 22,00
219 - 274 - 171
13. 126 Grundmann, Lukas 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 615 Pkt. S
9,48 - 2,77 - 21,50
215 - 234 - 166
Schüler C 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten I 4.661 Pkt.
Pieper, Linus 1999 1.027
Meyer, Luca 1999 974
Schröder, Tom 1999 943
Traub, Maximilian 1999 866
Ebbinghaus, Erik 1998 851
2. SG Osterholzer Leichtathleten II 4.130 Pkt.
Pankowsky, Felix 1998 846
Geber, Jakob 1998 843
Peters, Robin 1998 822
Ruländer, Joe-Luca 1998 819
Wojtych, Chris 1999 800
3. SG Osterholzer Leichtathleten III 3.776 Pkt.
Fischer, Jannis-Hendrik 1999 767
Schröder, Steffen 1999 765
Vogt, Torben 1999 752
Lemke, Sebastian 1999 751
Folkers, Steffen 1998 741
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV 3.567 Pkt.
Werres, Tom 1998 734
Goerke, Fin-Stoffel 1999 723
Nanninga, Lars 1999 717
Reichhart, Marius 1998 704
Lütjen, Lennart 1998 689
5. SG Osterholzer Leichtathleten V 3.194 Pkt.
Bonnemann, Leon 1998 686
Polle, Marcel 1999 664
Hüller, Lennart 1998 618
Grundmann, Lukas 1999 615
Walaszkowski, Daniel 1998 611
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 16.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 106 Ebbinghaus, Erik 1998 SOL/TSV St. Jürgen 1.098 Pkt. S
9,08 - 3,40 - 1,08 - 35,50
248 - 316 - 247 - 287
2. 96 Peters, Robin 1998 SOL/SG Platjenwerbe 1.045 Pkt. S
8,87 - 3,24 - 1,04 - 32,00
267 - 296 - 223 - 259
3. 49 Pankowsky, Felix 1998 SOL/TV Schwanewede 993 Pkt. S
8,63 - 3,41 - 0,92 - 29,50
290 - 317 - 147 - 239
4. 67 Folkers, Steffen 1998 SOL/VSK Osterholz-Scharmbeck 939 Pkt. S
8,78 - 3,22 - 1,00 - 22,00
276 - 294 - 198 - 171
5. 31 Bonnemann, Leon 1998 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 884 Pkt. S
9,04 - 2,74 - 1,00 - 25,50
252 - 230 - 198 - 204
6. 48 Reichhart, Marius 1998 SOL/TV Schwanewede 825 Pkt. S
9,32 - 3,05 - 0,88 - 25,50
228 - 272 - 121 - 204
Schüler C 4-Kampf M10 16.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 46 Pieper, Linus 1999 SOL/TV Schwanewede 1.389 Pkt. G
7,95 - 4,02 - 1,28 - 34,00 (Kreisrekord)
362 - 390 - 362 - 275
2. 127 Meyer, Luca 1999 SOL/SOL/TuSG Ritterhude 1.292 Pkt. G
8,44 - 3,86 - 1,20 - 36,50
309 - 371 - 318 - 294
3. 107 Schröder, Tom 1999 SOL/TSV St. Jürgen 1.214 Pkt. G
8,04 - 3,88 - 1,12 - 27,00
352 - 374 - 271 - 217
4. 108 Traub, Maximilian 1999 SOL/TSV St. Jürgen 1.013 Pkt. G
8,87 - 3,34 - 0,92 - 36,00
267 - 309 - 147 - 290
