Ergebnisse 3-Kampf U10/U12
30 m  Standweit Stoß Punkte
Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte
3-Kampf Kinder M11
1 Grün Cedric 2003 TV Lilienthal 6,01 431 2,12 391 5,62 270 1.092
2 Munzel Hauke 2003 SG Platjenwerbe 6,25 393 1,92 348 5,64 271 1.012
3 Vehring Jan 2003 TV Lilienthal 6,40 371 1,75 310 4,97 234 915
4 Redecker Ludovico 2003 SG Platjenwerbe 6,34 380 2,01 368 4,27 193 940
5 Schröter Tom 2003 TuSG Ritterhude 6,66 335 1,75 310 3,90 170 814
6 Nickel Jonte 2003 SG Platjenwerbe 6,58 345 1,72 303 4,19 188 836
3-Kampf Kinder M10
1 Köhler Marten 2004 TuSG Ritterhude 6,29 387 2,03 372 5,02 237 996
2 Wolf Max 2004 TSV Lesumstotel 6,49 358 1,88 339 6,15 298 994
3 Wallrabe Mika 2004 TV Schwanewede 6,21 399 1,88 339 5,34 255 993
4 Harmsen Jan-Philip 2004 TV Schwanewede 6,67 333 1,82 326 3,76 161 820
5 Maskos Marten 2004 TV Schwanewede 6,88 306 1,75 310 4,23 191 806
6 Leineweber Julian 2004 SG Platjenwerbe 7,03 288 1,71 300 4,55 210 798
7 Hanser Philip 2004 TV Schwanewede 7,04 287 1,70 298 4,60 213 798
8 Wittkopf Daniel 2004 TV Schwanewede 6,84 311 1,69 296 3,82 165 772
9 Gusfeld-Ordemann Mika 2004 TV Schwanewede 7,31 256 1,72 303 4,12 184 742
10 Soltner Jannik 2004 VSK Osterholz 6,76 322 1,66 289 3,25 126 736
11 Rosahl Jarik 2004 TV Schwanewede 6,68 332 1,71 300 2,77 91 724
12 Schnaars Floyd 2004 TV Lilienthal 6,96 296 1,61 277 2,91 102 675
13 Freund Timm 2004 VSK Osterholz 7,69 216 1,49 247 3,23 125 588
3-Kampf Kinder M9
1 Gellert Jemaine 2005 TV Lilienthal 6,30 386 2,10 387 6,39 310 1.082
2 Müller Luis 2005 VSK Osterholz 6,40 371 1,75 310 6,09 295 975
3 Pieper Jeremias 2005 TV Schwanewede 6,65 336 1,81 323 5,30 253 912
4 Assmus Luca Bennet 2005 TV Schwanewede 6,71 328 1,76 312 4,94 233 872
5 Nutz Fernando 2005 SG Platjenwerbe 6,85 310 1,64 284 5,61 270 863
6 Hadan Adrian 2005 TV Schwanewede 6,53 352 1,54 260 5,24 249 861
7 Meyer Jona 2005 TV Schwanewede 6,66 335 1,56 265 5,35 255 854
8 Kebbel Paul 2005 VSK Osterholz 6,52 354 1,53 257 4,96 234 844
9 Forstreuter Julien 2005 TV Lilienthal 6,82 314 1,58 270 5,12 243 826
10 Rengert Noah 2005 TV Schwanewede 7,12 277 1,51 252 4,66 216 746
11 Flotow Paul 2005 TV Lilienthal 7,44 242 1,38 219 4,98 235 696
12 Liedtke Moritz 2005 TV Schwanewede 8,09 179 1,48 245 5,30 253 676
13 Nerger Aike 2005 TuSG Ritterhude 8,10 178 1,43 232 4,73 221 630
14 Burmeister Finn 2005 TV Schwanewede 7,93 193 1,35 212 4,62 214 619
15 Giepz Talon 2005 TV Schwanewede 7,72 213 1,28 193 3,93 172 578
16 Blendermann Jan-Mathis 2005 TV Schwanewede 10,78 0 1,26 187 1,70 0 188
3-Kampf Kinder M8
1 Grün Linus  2006 TV Lilienthal 6,70 329 1,67 291 4,21 189 810
2 El Kharbotly Jasper 2006 TV Schwanewede 7,25 263 1,57 267 4,70 219 748
3 Daasch Teesko 2007 TuSG Ritterhude 7,05 286 1,59 272 3,89 169 727
4 Förster Simon 2006 TV Lilienthal 7,19 269 1,55 262 4,19 188 719
5 Pagels Julius  2006 TV Lilienthal 6,95 298 1,42 230 4,02 178 705
6 Bergmann Ruben 2006 TV Lilienthal 7,30 257 1,55 262 3,82 165 684
7 Sperling Finn 2006 TV Schwanewede 7,44 242 1,54 260 4,05 179 681
8 Rothaupt Peter 2006 TV Schwanewede 7,15 274 1,34 209 4,34 197 680
9 Wolf Lukas 2007 TSV Lesumstotel 7,60 225 1,39 222 3,60 150 597
10 Syren Luis 2007 TV Lilienthal 7,87 199 1,37 217 4,05 179 595
11 Weiland Mads 2006 VSK Osterholz 7,41 245 1,29 196 3,65 154 594
12 Scarlino Giacomo 2006 TV Schwanewede 7,74 211 1,43 232 3,44 140 583
13 Meyer Marvin Monte 2006 TV Schwanewede 8,06 181 1,17 163 4,41 202 545
14 Wartenberg Jannis 2007 TV Schwanewede 7,84 202 1,33 206 3,32 131 539
15 Weiß Luis  2007 TV Lilienthal 7,85 201 1,31 201 3,06 113 514
16 Schleef Eric 2008 TV Lilienthal 8,05 182 1,38 219 2,93 103 505
17 Koitka Jonas 2008 TV Lilienthal 7,88 198 1,39 222 2,43 65 484
18 O'Shea Philipp 2006 TuSG Ritterhude 8,41 151 1,10 143 3,83 165 459
3-Kampf Kinder W11
1 Teunis Ronja 2003 SG Platjenwerbe 6,06 423 1,89 341 5,94 287 1.051
2 Kebbel Moya 2003 VSK Osterholz 6,39 372 1,99 363 5,31 253 988
3 Kramer Ilka 2003 VSK Osterholz 6,25 393 1,69 296 5,86 283 971
4 Jürgens Pia 2003 TV Schwanewede 6,45 364 1,88 339 5,54 266 968
5 Schwermer Merret 2003 VSK Osterholz 6,50 357 1,72 303 5,44 260 919
6 Reimers Alisha 2003 SG Platjenwerbe 6,38 374 1,82 326 4,46 205 904
7 Weihmann Carlotta 2003 TV Schwanewede 6,76 322 1,72 303 5,30 253 877
8 Syren Sarah 2003 TV Lilienthal 6,61 341 1,69 296 5,05 239 876
9 Oeljeschläger Jane Lotta 2003 TV Schwanewede 6,61 341 1,76 312 4,76 222 875
10 Assmus Lara Christin 2003 TV Schwanewede 6,80 316 1,72 303 4,86 228 847
11 Schwender Stine-Marie 2003 TV Schwanewede 6,69 331 1,86 335 3,95 173 838
12 Steinwachs Larissa 2003 TuSG Ritterhude 6,49 358 1,64 284 4,23 191 832
13 Kramer Neele 2003 SG Platjenwerbe 6,79 318 1,74 307 4,30 195 820
14 Mahnke Janna 2003 TuSG Ritterhude 6,80 316 1,60 274 4,66 216 807
15 Erdmann Marie 2003 TuSG Ritterhude 6,86 309 1,53 257 4,35 198 764
16 Bosse Lina 2002 SG Platjenwerbe 6,75 323 1,62 279 2,77 91 693
3-Kampf Kinder W10
1 Öztürk Selin 2004 TV Schwanewede 6,66 335 1,75 310 5,43 260 904
2 Remitz Jette Marit 2004 SG Platjenwerbe 6,42 368 1,78 317 4,53 209 893
3 Kostin Diana 2004 TV Lilienthal 6,76 322 1,72 303 5,23 249 873
4 El Kharbotly Foelke 2004 TV Schwanewede 6,61 341 1,68 293 4,62 214 849
5 Acasoy Amilia 2004 TV Schwanewede 7,07 283 1,80 321 4,79 224 828
6 Stockhinger Emily 2004 TV Schwanewede 6,75 323 1,70 298 4,50 207 828
7 Moritz Lina 2004 SG Platjenwerbe 6,72 327 1,75 310 4,23 191 827
8 Lüers Anneke 2004 TSV Lesumstotel 6,73 325 1,76 312 4,10 183 820
9 Frick Miriam 2004 TV Schwanewede 6,59 344 1,68 293 4,09 182 819
10 Mahnke Anna 2004 VSK Osterholz 6,68 332 1,82 326 3,73 159 816
11 Schnakenberg Anna-Lena 2004 TuSG Ritterhude 7,02 289 1,59 272 4,88 229 790
12 Tete Marie 2004 TV Schwanewede 6,86 309 1,58 270 4,41 202 780
13 Fortino Mia 2004 VSK Osterholz 6,98 294 1,67 291 4,10 183 767
14 Asmann Stina 2004 VSK Osterholz 6,63 339 1,52 255 3,94 173 766
15 Jürgens Laura 2004 TV Schwanewede 6,69 331 1,49 247 4,09 182 760
16 O'Shea Sahah 2005 TuSG Ritterhude 7,11 279 1,44 235 3,91 171 684
17 Matz Linea 2004 TSV Lesumstotel 7,52 234 1,46 240 4,45 204 677
18 Jahnke Nele 2004 TV Lilienthal 7,79 207 1,38 219 3,85 167 592
3-Kampf Kinder W9
1 Gründel Anna 2005 TV Lilienthal 6,71 328 1,77 314 5,63 271 913
2 Brieger Elin 2005 TV Schwanewede 7,07 283 1,63 282 4,67 217 782
3 Roschke Letizia 2005 TV Schwanewede 6,87 308 1,58 270 4,31 196 772
4 Fark Cassidy 2005 TV Schwanewede 7,54 232 1,64 284 5,00 236 751
5 Heimink Amelie 2005 TV Lilienthal 6,99 293 1,51 252 4,13 184 729
6 Dauer Pauline 2005 TV Schwanewede 7,41 245 1,49 247 4,86 228 720
7 Groß Emma  2005 TV Lilienthal 7,13 276 1,42 230 4,43 203 708
8 Bruck Neele 2005 VSK Osterholz 6,82 314 1,67 291 2,86 98 703
9 Ewald Stina 2005 TuSG Ritterhude 7,23 265 1,45 237 3,90 170 672
10 Bertermann Jana 2005 VSK Osterholz 7,07 283 1,33 206 3,87 168 657
11 Sackmann Jule 2005 TV Lilienthal 7,42 244 1,42 230 3,96 174 647
12 Schmid Zoe  2005 TV Lilienthal 7,56 229 1,29 196 3,80 164 588
13 Schülken Karla 2005 TV Lilienthal 7,46 240 1,47 242 2,86 98 580
14 Gusfels-Ordemann Leni 2005 TV Schwanewede 8,34 157 1,37 217 4,00 176 550
15 Rauch Carlotta 2005 TuSG Ritterhude 8,12 176 1,28 193 3,95 173 542
16 Wollesen Lilli 2005 TV Lilienthal 7,99 188 1,12 148 3,77 162 497
3-Kampf Kinder W8
1 Przybylski Paula 2006 TV Schwanewede 6,53 352 1,81 323 5,20 247 923
2 Wilhelm Merit 2006 TV Lilienthal 6,88 306 1,68 293 4,67 217 816
3 Schnieders Lina 2006 VSK Osterholz 6,83 313 1,50 250 4,27 193 755
4 Mahnke Finja 2006 TuSG Ritterhude 6,98 294 1,57 267 3,94 173 733
5 Pagels Greta 2006 TV Lilienthal 7,03 288 1,53 257 4,17 187 732
6 Dehmel Emma  2006 TV Lilienthal 6,97 295 1,62 279 2,87 99 673
7 Oeljeschläger Nike 2007 TV Schwanewede 7,30 257 1,50 250 3,65 154 660
8 Disselborg Ida 2006 TV Schwanewede 7,54 232 1,56 265 3,49 143 639
9 Staack Joline 2006 TuSG Ritterhude 7,81 205 1,46 240 4,25 192 636
10 Drews Martha 2006 TuSG Ritterhude 7,67 218 1,32 204 4,39 200 622
11 Rosahl Marlen 2006 TV Schwanewede 7,82 204 1,53 257 3,61 151 612
12 Schröter Katinka 2006 TuSG Ritterhude 7,62 223 1,38 219 3,55 147 589
13 Moewius Celina 2006 TV Lilienthal 8,05 182 1,47 242 3,74 160 584
14 Ueckert Linn  2006 TV Lilienthal 7,91 195 1,31 201 3,57 148 544
15 Zimmermann Belana 2007 TV Schwanewede 8,08 180 1,28 193 3,28 129 501
16 Werner Weike 2007 SG Platjenwerbe 7,83 203 1,40 225 2,38 61 488
17 Schmidt Serafine 2007 TuSG Ritterhude 7,99 188 1,22 177 2,64 81 445
18 Luhrmann Suela 2007 TV Schwanewede 8,77 123 1,14 154 2,52 72 349
19 Lindemann Lara Marie 2009 TV Lilienthal 9,51 72 0,96 100 1,70 0 172