TN Name Vorname mw jg ak Verein   35 m el.Zeit Standweit Stoß Punkte Platz
          W 8       Zeit  Punkte Weite Punkte Weite Punkte    
10 Öztürk Selin w 2004 8 TV Schwanewede     7,44 242 1,47 242 4,43 203 687 1
1 Bamberger Christien w 2004 8 TSV St. Jürgen     7,40 246 1,36 214 3,45 140 600 2
5 Frick Miriam w 2004 8 TV Schwanewede     7,70 215 1,53 257 2,82 95 568 3
11 Roschke Letizia w 2005 8 TV Schwanewede     7,60 225 1,30 198 2,97 106 530 4
13 Vehring Hannah w 2005 8 TSV St. Jürgen     8,04 183 1,28 193 2,75 90 466 5
4 Fark Cassidy w 2005 8 TV Schwanewede     8,44 149 1,39 222 2,46 67 438 6
2 Bohnen Lena w 2005 8 TSV St. Jürgen     8,40 152 1,15 157 3,23 125 434 7
8 Jürgens Laura w 2004 8 TV Schwanewede     7,59 226 0,99 110 2,78 92 428 8
7 Heijmink Amelie w 2005 8 TSV St. Jürgen     8,44 149 1,24 182 2,82 95 426 9
3 Dauer Pauline w 2005 8 TV Schwanewede     8,37 155 1,28 193 2,53 73 420 10
9 Mahnke Finja w 2006 8 TuSG Ritterhude     8,64 133 1,12 148 1,97 26 306 11
6 Gusfeld-Ordemann Leni w 2005 8 TV Schwanewede     8,88 115 1,15 157 1,90 19 291 12
12 Schröter Kathinka w 2006 8 TuSG Ritterhude     9,28 87 1,02 119 2,24 49 254 13
14 Windelband Lara w 2007 8 TSV St. Jürgen     9,08 100 0,98 107 2,06 34 240 14
          W 9                      
2 Jürgens Pia w 2003 9 TV Schwanewede     6,76 322 1,67 291 4,52 208 820 1
11 Teunis Ronja w 2003 9 SG Platjenwerbe     6,72 327 1,55 262 4,55 210 799 2
8 Schmidt Lea w 2003 9 TuSG Ritterhude     6,95 298 1,61 277 4,53 209 783 3
9 Schwender Stine-Marie w 2003 9 TV Schwanewede     6,98 294 1,61 277 4,25 192 762 4
3 Kebbel Moya w 2003 9 VSK Osterholz     7,25 263 1,65 286 3,98 175 724 5
5 Mahnke Janna w 2003 9 TuSG Ritterhude     7,17 272 1,55 262 3,94 173 706 6
4 Kramberger Marie w 2003 9 TuSG Ritterhude     7,45 241 1,42 230 4,52 208 678 7
6 Razetti Benita w 2003 9 VSK Osterholz     7,13 276 1,40 225 3,98 175 676 8
10 Schwermer Merret w 2003 9 VSK Osterholz     6,92 301 1,31 201 3,93 172 674 9
7 Reimer Alisha w 2003 9 SG Platjenwerbe     7,31 256 1,44 235 3,60 150 641 10
13 Wätjen Pia-Sophie w 2003 9 VSK Osterholz     7,50 236 1,41 227 3,65 154 616 11
12 Wartenberg Alina w 2003 9 TV Schwanewede     7,75 210 1,31 201 3,98 175 586 12
14 Weihmann Carlotta w 2003 9 TV Schwanewede     8,14 174 1,31 201 4,07 181 556 13
1 Erdmann Marie w 2003 9 TuSG Ritterhude     7,56 229 1,11 145 3,45 140 515 14
          W 10                      
12 Mettel Emilia w 2002 10 TV Schwanewede     6,37 375 1,88 339 6,15 298 1.012 1
15 Siedler Jana w 2002 10 TV Schwanewede     6,39 372 1,92 348 5,39 258 978 2
7 Haspelmath Maja w 2002 10 TV Schwanewede     6,44 365 1,96 357 5,10 242 963 3
6 Haspelmath Anna-Lena w 2002 10 TV Schwanewede     6,62 340 1,87 337 4,76 222 899 4
11 Lindemann Sarah w 2002 10 TSV St. Jürgen     6,37 375 1,83 328 4,14 185 888 5
1 Bamberger Janna w 2002 10 TSV St. Jürgen     6,99 293 1,81 323 3,98 175 791 6
5 Freudenthal Kyra w 2002 10 ASV Ihlpohl     7,30 257 1,69 296 4,80 225 777 7
13 Noffke Muriel w 2002 10 TV Schwanewede     7,30 257 1,74 307 4,50 207 771 8
14 Roschke Laura w 2002 10 TV Schwanewede     6,90 304 1,63 282 3,81 164 749 9
9 Koch Marie Celine w 2002 10 VSK Osterholz     6,98 294 1,55 262 4,12 184 740 10
2 Behschnitt Lea w 2002 10 TV Schwanewede     7,08 282 1,70 298 3,61 151 731 11
10 Kück Emma w 2002 10 TV Schwanewede     6,98 294 1,52 255 3,84 166 715 12
8 Isik Meliha w 2002 10 TuSG Ritterhude     7,23 265 1,51 252 3,72 158 675 13
4 Engelmann Chiara w 2002 10 SG Platjenwerbe     7,19 269 1,56 265 3,35 133 667 14
3 Brunken Enja w 2002 10 SG Platjenwerbe     7,88 198 1,34 209 2,99 108 514 15
16 Warnecke Pia w 2002 10 TuSG Ritterhude     7,76 210 1,24 182 2,66 83 474 16
          W 11                      
9 Murken Jennika w 2001 11 TSV St. Jürgen     6,31 384 1,90 344 6,76 328 1.055 1
7 Kettelhake Tia-Marie w 2001 11 TV Schwanewede     6,54 351 1,85 332 6,85 332 1.016 2
11 Reichhart Lina w 2001 11 TV Schwanewede     6,24 395 2,00 365 4,83 226 986 3
5 Harfst Janina w 2001 11 VSK Osterholz     6,51 355 1,67 291 5,41 259 905 4
8 Lindemann Janina w 2001 11 TSV St. Jürgen     6,57 347 1,78 317 5,09 241 904 5
1 Bednarz Lena w 2001 11 TV Schwanewede     6,66 335 1,79 319 5,24 249 903 6
12 Stahn Katharina w 2001 11 TSV Worpswede     6,88 306 1,74 307 5,82 281 894 7
15 Warnecke  Nadine w 2001 11 TuSG Ritterhbude     6,48 359 1,78 317 4,57 211 887 8
16 Wedemeyer Finja w 2001 11 TSV St. Jürgen     6,71 328 1,69 296 4,48 206 829 9
4 Granz Emma w 2001 11 VSK Osterholz     6,83 313 1,57 267 5,19 247 826 10
6 Hohorst Anna-Sophia w 2001 11 TV Schwanewede     6,94 299 1,72 303 4,13 184 786 11
14 Stuckmann Sharie w 2001 11 TuSG Ritterhbude     7,01 290 1,48 245 5,22 248 783 12
2 Böschen Paula w 2001 11 TSV St. Jürgen     7,05 286 1,76 312 3,95 173 771 13
3 Gillmann Paulina w 2001 11 TV Schwanewede     7,06 285 1,34 209 4,82 226 719 14
10 Odia Amelie w 2001 11 VSK Osterholz     7,16 273 1,62 279 3,48 142 694 15
13 Steinecke Linnea w 2001 11 TSV St. Jürgen     7,38 248 1,53 257 3,73 159 664 16