TN Name Vorname mw jg ak Verein   35 m el.Zeit Standweit Stoß Punkte Platz
          M 8       Zeit  Punkte Weite Punkte Weite Punkte    
16 Wolf Max m 2004 8 TV Schwanewede     6,82 314 1,56 265 6,08 294 872 1
14 Windelband Niklas m 2004 8 TSV St. Jürgen     7,04 287 1,53 257 4,77 223 767 2
6 Leineweber Julian m 2004 8 SG Platjenwerbe     7,28 259 1,64 284 4,17 187 730 3
18 Grägke Liam m 2004 8 SG Platjenwerbe     7,46 240 1,54 260 4,89 230 729 4
8 Pieper Jeremias m 2005 8 TV Schwanewede     7,33 254 1,70 298 3,91 171 722 5
19 Nutz Fernando m 2005 8 SG Platjenwerbe     7,64 221 1,61 277 4,35 198 696 6
7 Maskos Marten m 2004 8 TV Schwanewede     7,08 282 1,50 250 3,68 156 687 7
10 Radtke Moritz m 2004 8 VSK Osterholz     6,88 306 1,59 272 2,96 106 684 8
2 Blohmeier Leon m 2004 8 SG Platjenwerbe     7,72 213 1,28 193 4,22 190 596 9
3 Fuchs Torge m 2004 8 TV Schwanewede     7,72 213 1,41 227 3,17 121 561 10
4 Gusfeld-Ordemann Mika m 2004 8 TV Schwanewede     8,10 178 1,41 227 2,98 107 512 11
15 Wittkopf Daniel m 2004 8 TV Schwanewede     7,74 211 1,30 198 2,91 102 511 12
12 Soltner Jannik m 2004 8 VSK Osterholz     7,68 217 1,23 179 2,94 104 501 13
17 Besch Lennart m 2005 8 SG Platjenwerbe     8,79 121 1,34 209 3,05 112 442 14
5 Kaiser Luca m 2005 8 TV Schwanewede     8,32 159 1,30 198 2,65 82 439 15
1 Blendermann Jan-Mathis m 2005 8 TV Schwanewede     8,65 132 1,38 219 2,59 78 429 16
          M 9                      
4 Deels Justin m 2003 9 VSK Osterholz     6,76 322 1,77 314 5,60 269 905 1
1 Böschen Emil m 2003 9 TSV St. Jürgen     7,17 272 1,92 348 4,31 196 815 2
10 Redecker Ludovico m 2003 9 SG Platjenwerbe     6,97 295 1,64 284 4,55 210 789 3
13 Widenbäck Jannes m 2003 9 TV Schwanewede     6,93 300 1,58 270 4,69 218 788 4
8 Kullrich Tom m 2003 9 TV Schwanewede     7,43 243 1,54 260 4,77 223 725 5
5 Eilts Finn m 2003 9 TV Schwanewede     7,59 226 1,47 242 4,89 230 698 6
11 Schröter Tom m 2003 9 TuSG Ritterhude     7,54 232 1,46 240 4,00 176 647 7
6 Hänschen Linus m 2003 9 TSV Lesumstotel     8,22 167 1,33 206 5,12 243 616 8
7 Jakob Lukas m 2003 9 TV Schwanewede     7,84 202 1,32 204 4,53 209 614 9
2 Boyke Felix m 2003 9 TSV Lesumstotel     7,80 206 1,17 163 4,67 217 585 10
14 Windelband Jannik m 2003 9 TSV St. Jürgen     10,78 0 1,75 310 5,50 264 573 11
3 Brede Sebastian m 2003 9 VSK Osterholz     7,87 199 1,12 148 3,24 126 473 12
          M 10                      
9 Langhoff Henrik m 2002 10 SG Platjenwerbe     6,11 415 1,71 300 4,74 221 936 1
2 Bergolte Tjark m 2002 10 TV Schwanewede     6,37 375 1,86 335 4,34 197 907 2
6 Gurtowski Simon m 2002 10 VSK Osterholz     6,66 335 1,81 323 5,11 242 900 3
11 Runge Dirk m 2002 10 TSV St. Jürgen     6,83 313 1,87 337 4,37 199 848 4
13 Tockhorn Tim m 2002 10 SG Platjenwerbe     6,64 337 1,76 312 4,32 196 845 5
14 Warncke Alexander m 2002 10 SG Platjenwerbe     6,55 350 1,65 286 4,41 202 837 6
1 Bergolte Jonas m 2002 10 TV Schwanewede     6,88 306 1,80 321 4,32 196 823 7
12 Thiel Felix m 2002 10 SG Platjenwerbe     6,87 308 1,65 286 4,31 196 789 8
15 Zuz Jonas m 2002 10 ASV Ihlpohl     6,99 293 1,56 265 3,85 167 724 9
7 Ittermann Frithjof m 2002 10 TV Schwanewede     7,19 269 1,54 260 3,91 171 699 10
4 Fuchs Gunnar m 2002 10 TV Schwanewede     7,41 245 1,53 257 4,14 185 687 11
16 Gorke Nico m 2002 10 TV Schwanewede     7,73 212 1,52 255 4,71 219 686 12
8 Köhler Florian m 2002 10 TuSG Ritterhude     7,07 283 1,57 267 2,95 105 655 13
5 Glißmann Arvid m 2002 10 SG Platjenwerbe     7,41 245 1,46 240 3,71 158 642 14
3 Blohmeier Jamie m 2002 10 SG Platjenwerbe     8,07 181 1,34 209 3,25 126 516 15
10 Lethen Philipp m 2002 10 SG Platjenwerbe     8,06 181 1,31 201 3,17 121 503 16
          M 11                      
11 Zielinski Tom m 2001 11 SG Platjenwerbe     6,05 425 1,95 355 6,92 336 1.115 1
10 Wallrabe Niklas m 2001 11 TV Schwanewede     6,05 425 1,92 348 6,51 316 1.088 2
9 Traub Johannes m 2001 11 TSV St. Jürgen     6,25 393 1,91 346 6,50 315 1.054 3
7 Reich Timo m 2001 11 TSV Lesumstotel     7,00 292 1,72 303 6,15 298 892 4
8 Schröder Per m 2001 11 TSV St. Jürgen     6,84 311 1,75 310 5,61 270 890 5
5 Ohlandt Jan m 2001 11 TV Schwanewede     6,43 366 1,85 332 4,16 186 885 6
4 Kück Alexander m 2001 11 TSV Worpswede     6,75 323 1,78 317 4,79 224 863 7
1 Arens Nico m 2001 11 TSV St. Jürgen     6,60 343 1,55 262 4,90 230 835 8
6 Plump Nils m 2001 11 TSV St. Jürgen     7,18 271 1,81 323 4,42 202 796 9
2 Geffken Christoph m 2001 11 TSV St. Jürgen     7,42 244 1,54 260 5,88 284 787 10
3 Ihlo Dan m 2001 11 ASV Ihlpohl     6,86 309 1,66 289 4,08 181 779 11