KLV Osterholz e.V.
Kreismeisterschaften Mehrkampf
am 11.06.2016 in Lilienthal - Schulzentrum Schoofmoor
Ergebnisliste
19.06.2016 / 07:48

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 41 Schröter, Tom 2003 NI SG Osterholzer LA 849 Pkt.
11,83 - 3,78 - 14,50
337 - 362 - 150

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 17 Radtke, Moritz 2004 NI SG Osterholzer LA 1.054 Pkt.
10,80 - 4,04 - 23,50
428 - 392 - 234
2. 19 Kettelhake, Neo 2004 NI SG Osterholzer LA 946 Pkt.
12,01 - 3,61 - 29,50
323 - 342 - 281
3. 15 Köhler, Marten 2004 NI SG Osterholzer LA 942 Pkt.
11,76 - 3,84 - 23,00
343 - 369 - 230
4. 16 Schnaars, Floyd 2004 NI SG Osterholzer LA 904 Pkt.
12,07 - 3,52 - 26,00
318 - 331 - 255
5. 14 Enneking, Aron 2004 NI SG Osterholzer LA 871 Pkt.
12,80 - 3,17 - 35,00
264 - 287 - 320
6. 11 Oetjen, Malte 2004 NI SG Osterholzer LA 816 Pkt.
12,17 - 3,40 - 18,50
310 - 316 - 190
7. 18 Klotz, Daniel 2004 NI SG Osterholzer LA 749 Pkt.
13,09 - 2,74 - 28,50
245 - 230 - 274
8. 13 Ahrens, Jan 2004 NI SG Osterholzer LA 735 Pkt.
13,63 - 3,00 - 26,50
211 - 265 - 259

Außer Wertung

8 Ostertag, Ole Lennart 2004 BR SV Werder Bremen 1.104 Pkt.
11,06 - 4,03 - 33,50
403 - 391 - 310
7 Kubousek, Nils 2005 BR SV Werder Bremen 1.051 Pkt.
11,44 - 4,08 - 30,00
369 - 397 - 285
9 Jörissen, Marc-Malik 2004 BR SV Werder Bremen 909 Pkt.
12,72 - 3,62 - 31,50
270 - 343 - 296
12 Graap, Tom Niclas 2004 NI LC Hansa Stuhr 0
n.a. - 3,87 - 37,50
- 373 - 337

Männliche Jugend U14 3-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 4.717 Pkt.
17 Radtke, Moritz 2004 1.054 Pkt.
19 Kettelhake, Neo 2004 946 Pkt.
15 Köhler, Marten 2004 942 Pkt.
16 Schnaars, Floyd 2004 904 Pkt.
14 Enneking, Aron 2004 871 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 41 Schröter, Tom 2003 NI SG Osterholzer LA 1.178 Pkt.
11,83 - 3,78 - 1,22 - 14,50
337 - 362 - 329 - 150

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 17 Radtke, Moritz 2004 NI SG Osterholzer LA 1.449 Pkt.
10,80 - 4,04 - 1,34 - 23,50
428 - 392 - 395 - 234
2. 19 Kettelhake, Neo 2004 NI SG Osterholzer LA 1.319 Pkt.
12,01 - 3,61 - 1,30 - 29,50
323 - 342 - 373 - 281
3. 15 Köhler, Marten 2004 NI SG Osterholzer LA 1.225 Pkt.
11,76 - 3,84 - 1,14 - 23,00
343 - 369 - 283 - 230
4. 16 Schnaars, Floyd 2004 NI SG Osterholzer LA 1.163 Pkt.
12,07 - 3,52 - 1,10 - 26,00
318 - 331 - 259 - 255
5. 14 Enneking, Aron 2004 NI SG Osterholzer LA 1.106 Pkt.
12,80 - 3,17 - 1,06 - 35,00
264 - 287 - 235 - 320
6. 11 Oetjen, Malte 2004 NI SG Osterholzer LA 1.099 Pkt.
12,17 - 3,40 - 1,14 - 18,50
310 - 316 - 283 - 190
7. 18 Klotz, Daniel 2004 NI SG Osterholzer LA 1.078 Pkt.
13,09 - 2,74 - 1,22 - 28,50
245 - 230 - 329 - 274
8. 13 Ahrens, Jan 2004 NI SG Osterholzer LA 970 Pkt.
13,63 - 3,00 - 1,06 - 26,50
211 - 265 - 235 - 259

Außer Wertung

8 Ostertag, Ole Lennart 2004 BR SV Werder Bremen 1.499 Pkt.
11,06 - 4,03 - 1,34 - 33,50
403 - 391 - 395 - 310
7 Kubousek, Nils 2005 BR SV Werder Bremen 1.424 Pkt.
11,44 - 4,08 - 1,30 - 30,00
369 - 397 - 373 - 285
9 Jörissen, Marc-Malik 2004 BR SV Werder Bremen 1.215 Pkt.
12,72 - 3,62 - 1,18 - 31,50
270 - 343 - 306 - 296
12 Graap, Tom Niclas 2004 NI LC Hansa Stuhr 0
n.a. - 3,87 - o.g.v. - 37,50
- 373 - - 337

Männliche Jugend U14 4-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SG Osterholzer LA NI 6.334 Pkt.
17 Radtke, Moritz 2004 1.449 Pkt.
19 Kettelhake, Neo 2004 1.319 Pkt.
15 Köhler, Marten 2004 1.225 Pkt.
41 Schröter, Tom 2003 1.178 Pkt.
16 Schnaars, Floyd 2004 1.163 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 144 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.041 Pkt.
7,68 - 4,30 - 28,00
394 - 421 - 226
2. 146 Forstreuter, Julien 2005 NI TV Lilienthal 935 Pkt.
8,45 - 3,63 - 35,00
308 - 344 - 283
3. 149 Meyer, Jona 2005 NI TV Schwanewede 843 Pkt.
8,59 - 3,75 - 24,00
294 - 359 - 190
4. 150 Grunwald, Magnus 2005 NI TV Lilienthal 813 Pkt.
8,64 - 3,39 - 26,00
289 - 315 - 209
5. 148 Keuenhof, Claudio 2005 NI TV Lilienthal 628 Pkt.
9,44 - 2,73 - 23,00
218 - 229 - 181
6. 147 Giepz, Talon 2005 NI TV Schwanewede 520 Pkt.
9,67 - 2,60 - 16,00
200 - 211 - 109

Außer Wertung

153 Groh, Bennet 2005 BR SV Werder Bremen 877 Pkt.
8,77 - 3,61 - 32,00
276 - 342 - 259
145 Bierwirth, Linus 2005 BR SV Werder Bremen 845 Pkt.
8,20 - 3,71 - 20,50
334 - 354 - 157
152 Karalasingam, Avanesh 2005 BR SV Werder Bremen 710 Pkt.
9,20 - 2,79 - 29,00
238 - 237 - 235

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 78 Grün, Linus 2006 NI TV Lilienthal 961 Pkt.
8,12 - 3,59 - 34,50
343 - 339 - 279
2. 73 Holldorf, Marten 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 892 Pkt.
8,80 - 3,43 - 37,00
274 - 320 - 298
3. 74 Pagels, Julius 2006 NI TV Lilienthal 788 Pkt.
8,43 - 3,07 - 25,50
310 - 274 - 204
4. 64 Züge, Hendrik 2006 NI TV Schwanewede 695 Pkt.
8,98 - 3,29 - 18,50
257 - 302 - 136
5. 68 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 679 Pkt.
9,22 - 2,94 - 23,50
236 - 257 - 186
6. 71 Scarlino, Giacomo 2006 NI TV Schwanewede 630 Pkt.
9,62 - 3,00 - 21,00
203 - 265 - 162
7. 66 Kämena, Finn 2006 NI TuSG Ritterhude 619 Pkt.
9,66 - 2,54 - 27,00
200 - 202 - 217
8. 69 Seidenschnur, Jorik 2006 NI TuSG Ritterhude 533 Pkt.
10,19 - 2,37 - 24,50
161 - 177 - 195
9. 65 Stelljes, Darian 2006 NI TSV Worpswede 490 Pkt.
9,28 - 2,62 - 11,00
231 - 213 - 46
10. 77 Saleh, Mohamad 2006 NI TV Schwanewede 464 Pkt.
10,55 - 2,32 - 20,50
137 - 170 - 157

Außer Wertung

75 Grettka, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 865 Pkt.
8,51 - 3,75 - 25,50
302 - 359 - 204
157 Niemeyer, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 703 Pkt.
9,39 - 3,05 - 26,00
222 - 272 - 209
158 Durmus, Milan 2006 BR SV Werder Bremen 669 Pkt.
8,84 - 2,91 - 19,50
270 - 253 - 146
72 Schulz, Jacob 2006 BR SV Werder Bremen 648 Pkt.
9,54 - 2,77 - 25,50
210 - 234 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 4.538 Pkt.
144 Gellert, Jermaine 2005 1.041 Pkt.
78 Grün, Linus 2006 961 Pkt.
146 Forstreuter, Julien 2005 935 Pkt.
150 Grunwald, Magnus 2005 813 Pkt.
74 Pagels, Julius 2006 788 Pkt.
2. TV Schwanewede NI 3.152 Pkt.
149 Meyer, Jona 2005 843 Pkt.
64 Züge, Hendrik 2006 695 Pkt.
71 Scarlino, Giacomo 2006 630 Pkt.
147 Giepz, Talon 2005 520 Pkt.
77 Saleh, Mohamad 2006 464 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 4.000 Pkt.
153 Groh, Bennet 2005 877 Pkt.
75 Grettka, Fynn 2006 865 Pkt.
145 Bierwirth, Linus 2005 845 Pkt.
152 Karalasingam, Avanesh 2005 710 Pkt.
157 Niemeyer, Fynn 2006 703 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 144 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.300 Pkt.
7,68 - 4,30 - 1,10 - 28,00
394 - 421 - 259 - 226
2. 149 Meyer, Jona 2005 NI TV Schwanewede 1.216 Pkt.
8,59 - 3,75 - 1,30 - 24,00
294 - 359 - 373 - 190
3. 146 Forstreuter, Julien 2005 NI TV Lilienthal 1.121 Pkt.
8,45 - 3,63 - 0,98 - 35,00
308 - 344 - 186 - 283
4. 150 Grunwald, Magnus 2005 NI TV Lilienthal 1.048 Pkt.
8,64 - 3,39 - 1,06 - 26,00
289 - 315 - 235 - 209
5. 148 Keuenhof, Claudio 2005 NI TV Lilienthal 762 Pkt.
9,44 - 2,73 - 0,90 - 23,00
218 - 229 - 134 - 181

Außer Wertung

145 Bierwirth, Linus 2005 BR SV Werder Bremen 1.128 Pkt.
8,20 - 3,71 - 1,14 - 20,50
334 - 354 - 283 - 157
153 Groh, Bennet 2005 BR SV Werder Bremen 1.088 Pkt.
8,77 - 3,61 - 1,02 - 32,00
276 - 342 - 211 - 259
152 Karalasingam, Avanesh 2005 BR SV Werder Bremen 921 Pkt.
9,20 - 2,79 - 1,02 - 29,00
238 - 237 - 211 - 235

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 78 Grün, Linus 2006 NI TV Lilienthal 1.134 Pkt.
8,12 - 3,59 - 0,96 - 34,50
343 - 339 - 173 - 279
2. 74 Pagels, Julius 2006 NI TV Lilienthal 1.035 Pkt.
8,43 - 3,07 - 1,08 - 25,50
310 - 274 - 247 - 204
3. 73 Holldorf, Marten 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 892 Pkt.
8,80 - 3,43 - 3 - 37,00
274 - 320 - - 298
4. 71 Scarlino, Giacomo 2006 NI TV Schwanewede 828 Pkt.
9,62 - 3,00 - 1,00 - 21,00
203 - 265 - 198 - 162
5. 66 Kämena, Finn 2006 NI TuSG Ritterhude 766 Pkt.
9,66 - 2,54 - 0,92 - 27,00
200 - 202 - 147 - 217
6. 69 Seidenschnur, Jorik 2006 NI TuSG Ritterhude 680 Pkt.
10,19 - 2,37 - 0,92 - 24,50
161 - 177 - 147 - 195
7. 68 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 679 Pkt.
9,22 - 2,94 - o.g.v. - 23,50
236 - 257 - - 186
8. 77 Saleh, Mohamad 2006 NI TV Schwanewede 464 Pkt.
10,55 - 2,32 - 3 - 20,50
137 - 170 - - 157

Außer Wertung

75 Grettka, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 1.038 Pkt.
8,51 - 3,75 - 0,96 - 25,50
302 - 359 - 173 - 204
157 Niemeyer, Fynn 2006 BR SV Werder Bremen 926 Pkt.
9,39 - 3,05 - 1,04 - 26,00
222 - 272 - 223 - 209

Männliche Kinder U12 4-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 5.638 Pkt.
144 Gellert, Jermaine 2005 1.300 Pkt.
78 Grün, Linus 2006 1.134 Pkt.
146 Forstreuter, Julien 2005 1.121 Pkt.
150 Grunwald, Magnus 2005 1.048 Pkt.
74 Pagels, Julius 2006 1.035 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 5.101 Pkt.
145 Bierwirth, Linus 2005 1.128 Pkt.
153 Groh, Bennet 2005 1.088 Pkt.
75 Grettka, Fynn 2006 1.038 Pkt.
157 Niemeyer, Fynn 2006 926 Pkt.
152 Karalasingam, Avanesh 2005 921 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 140 Syren, Luis 2007 NI TV Lilienthal 723 Pkt.
9,17 - 2,94 - 28,00
240 - 257 - 226
2. 142 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 696 Pkt.
9,12 - 3,18 - 21,00
245 - 289 - 162
3. 130 Kerst, Pepe 2007 NI TV Schwanewede 691 Pkt.
9,06 - 2,96 - 23,00
250 - 260 - 181
4. 135 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 656 Pkt.
8,77 - 3,09 - 15,50
276 - 277 - 103
5. 139 Nohka, Joshua 2007 NI TV Lilienthal 651 Pkt.
9,13 - 2,85 - 21,00
244 - 245 - 162
6. 129 Wartenberg, Jannis 2007 NI TV Schwanewede 558 Pkt.
9,67 - 2,80 - 17,00
200 - 238 - 120
7. 143 Graute, Jan 2007 NI TV Schwanewede 555 Pkt.
9,47 - 2,75 - 16,00
215 - 231 - 109
8. 133 Enneking, Enrik 2007 NI TV Lilienthal 469 Pkt.
9,98 - 2,50 - 15,00
176 - 196 - 97
9. 132 Peix, Julian 2007 NI TuSG Ritterhude 449 Pkt.
9,87 - 2,81 - 9,50
184 - 240 - 25
10. 138 Lohmeyer, Leonard 2007 NI TV Schwanewede 413 Pkt.
10,04 - 2,15 - 15,00
172 - 144 - 97
11. 131 Drotleff, Mathis 2007 NI TV Schwanewede 340 Pkt.
10,13 - 2,35 - 5,50
166 - 174 - 0
12. 136 Janke, Mika Ole 2007 NI TV Schwanewede 209 Pkt.
11,95 - 2,00 - 10,00
57 - 120 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 108 Wilhelm, Jonte 2008 NI TV Lilienthal 656 Pkt.
9,46 - 2,75 - 26,00
216 - 231 - 209
2. 107 Duffner, Till 2008 NI TV Schwanewede 609 Pkt.
9,08 - 2,74 - 18,00
248 - 230 - 131
3. 104 Meyer, Myron Morten 2008 NI TV Schwanewede 546 Pkt.
10,04 - 2,55 - 22,00
172 - 203 - 171
4. 110 Radtke, Theo 2008 NI TV Lilienthal 518 Pkt.
9,56 - 2,70 - 14,00
208 - 225 - 85
5. 106 Bastigkeit, Marlon 2008 NI SG Platjenwerbe 407 Pkt.
10,88 - 2,61 - 13,50
116 - 212 - 79
6. 109 Sukale, Hendrik 2008 NI TuSG Ritterhude 364 Pkt.
11,35 - 2,19 - 17,50
89 - 150 - 125
7. 105 Niebuhr, Justin 2008 NI TuSG Ritterhude 243 Pkt.
11,48 - 2,01 - 10,50
81 - 122 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 3.204 Pkt.
140 Syren, Luis 2007 723 Pkt.
135 Lindemann, Torben 2007 656 Pkt.
108 Wilhelm, Jonte 2008 656 Pkt.
139 Nohka, Joshua 2007 651 Pkt.
110 Radtke, Theo 2008 518 Pkt.
2. TV Schwanewede NI 2.959 Pkt.
130 Kerst, Pepe 2007 691 Pkt.
107 Duffner, Till 2008 609 Pkt.
129 Wartenberg, Jannis 2007 558 Pkt.
143 Graute, Jan 2007 555 Pkt.
104 Meyer, Myron Morten 2008 546 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 88 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 NI SG Osterholzer LA 1.071 Pkt.
11,76 - 3,85 - 20,00
360 - 417 - 294
2. 87 Kramberger, Marie 2003 NI SG Osterholzer LA 999 Pkt.
11,44 - 2,76 - 24,50
387 - 272 - 340
3. 83 Kramer, Ilka 2003 NI SG Osterholzer LA 997 Pkt.
11,68 - 3,30 - 19,00
367 - 347 - 283
4. 79 Sukale, Anne 2003 NI SG Osterholzer LA 989 Pkt.
12,77 - 3,19 - 28,00
284 - 332 - 373
5. 159 Wartenberg, Alina 2003 NI SG Osterholzer LA 910 Pkt.
12,64 - 3,33 - 17,50
293 - 351 - 266
6. 85 Warnecke, Freya 2003 NI SG Osterholzer LA 857 Pkt.
12,43 - 3,09 - 14,50
308 - 319 - 230
86 Mahnke, Janne 2003 NI SG Osterholzer LA 0
12,78 - 3 - n.a.
283 - -

Außer Wertung

89 Ouedraogo, Shalia 2003 BR SV Werder Bremen 1.217 Pkt.
11,22 - 3,63 - 33,50
407 - 390 - 420
82 Cirksena, Hannah 2003 BR SV Werder Bremen 1.206 Pkt.
11,07 - 3,93 - 26,50
420 - 427 - 359
84 Mönkemeyer, Lucia 2003 BR SV Werder Bremen 1.174 Pkt.
11,46 - 3,81 - 28,50
385 - 412 - 377
90 Lueßen, Annika 2003 BR SV Werder Bremen 1.142 Pkt.
11,72 - 3,80 - 27,50
363 - 411 - 368
80 Rasch, Philine 2003 BR SV Werder Bremen 1.121 Pkt.
11,62 - 3,52 - 28,00
372 - 376 - 373

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. 46 von der Heide, Katharina 2004 NI SG Osterholzer LA 1.080 Pkt.
11,75 - 3,87 - 20,50
361 - 420 - 299
2. 42 Stockhinger, Emily 2004 NI SG Osterholzer LA 1.005 Pkt.
12,20 - 3,52 - 21,00
325 - 376 - 304
3. 48 Fortino, Mia 2004 NI SG Osterholzer LA 917 Pkt.
12,85 - 2,98 - 24,00
278 - 304 - 335
4. 51 El Kharbotly, Foelke 2004 NI SG Osterholzer LA 906 Pkt.
12,20 - 3,33 - 14,50
325 - 351 - 230
5. 52 Huber, Friederike 2004 NI SG Osterholzer LA 859 Pkt.
13,00 - 3,01 - 19,00
268 - 308 - 283
6. 44 Lüers, Anneke 2004 NI SG Osterholzer LA 858 Pkt.
12,66 - 3,09 - 16,00
291 - 319 - 248
7. 47 Schnakenberg, Anna-Lena 2004 NI SG Osterholzer LA 827 Pkt.
12,98 - 3,16 - 14,50
269 - 328 - 230
8. 128 Tete, Marie 2004 NI SG Osterholzer LA 678 Pkt.
13,68 - 2,75 - 11,00
224 - 271 - 183

Außer Wertung

49 Strauß, Emma 2004 BR SV Werder Bremen 1.233 Pkt.
11,34 - 3,98 - 31,50
396 - 433 - 404
45 Stubbe, Collien Oliveira 2004 BR SV Werder Bremen 1.177 Pkt.
11,15 - 4,16 - 21,50
413 - 454 - 310
50 Fricke, Jona 2004 BR SV Werder Bremen 1.099 Pkt.
11,63 - 3,58 - 25,00
371 - 383 - 345
53 Graap, Lea Sophie 2005 BR SV Werder Bremen 1.088 Pkt.
11,86 - 3,50 - 27,00
352 - 373 - 363
43 Fricke, Hannah 2006 BR SV Werder Bremen 983 Pkt.
11,78 - 3,48 - 16,50
358 - 371 - 254

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. SG Osterholzer LA I NI 5.152 Pkt.
46 von der Heide, Katharina 2004 1.080 Pkt.
88 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 1.071 Pkt.
42 Stockhinger, Emily 2004 1.005 Pkt.
87 Kramberger, Marie 2003 999 Pkt.
83 Kramer, Ilka 2003 997 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 4.581 Pkt.
79 Sukale, Anne 2003 989 Pkt.
48 Fortino, Mia 2004 917 Pkt.
159 Wartenberg, Alina 2003 910 Pkt.
51 El Kharbotly, Foelke 2004 906 Pkt.
52 Huber, Friederike 2004 859 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen I BR 6.007 Pkt.
49 Strauß, Emma 2004 1.233 Pkt.
89 Ouedraogo, Shalia 2003 1.217 Pkt.
82 Cirksena, Hannah 2003 1.206 Pkt.
45 Stubbe, Collien Oliveira 2004 1.177 Pkt.
84 Mönkemeyer, Lucia 2003 1.174 Pkt.
SV Werder Bremen II BR 5.433 Pkt.
90 Lueßen, Annika 2003 1.142 Pkt.
80 Rasch, Philine 2003 1.121 Pkt.
50 Fricke, Jona 2004 1.099 Pkt.
53 Graap, Lea Sophie 2005 1.088 Pkt.
43 Fricke, Hannah 2006 983 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 88 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 NI SG Osterholzer LA 1.400 Pkt.
11,76 - 3,85 - 1,22 - 20,00
360 - 417 - 329 - 294
2. 87 Kramberger, Marie 2003 NI SG Osterholzer LA 1.354 Pkt.
11,44 - 2,76 - 1,26 - 24,50
387 - 272 - 355 - 340
3. 83 Kramer, Ilka 2003 NI SG Osterholzer LA 1.352 Pkt.
11,68 - 3,30 - 1,26 - 19,00
367 - 347 - 355 - 283
4. 79 Sukale, Anne 2003 NI SG Osterholzer LA 1.291 Pkt.
12,77 - 3,19 - 1,18 - 28,00
284 - 332 - 302 - 373
5. 159 Wartenberg, Alina 2003 NI SG Osterholzer LA 1.128 Pkt.
12,64 - 3,33 - 1,06 - 17,50
293 - 351 - 218 - 266
86 Mahnke, Janne 2003 NI SG Osterholzer LA 0
12,78 - 3 - n.a. - n.a.
283 - - -
85 Warnecke, Freya 2003 NI SG Osterholzer LA 0
12,43 - 3,09 - n.a. - 14,50
308 - 319 - - 230

Außer Wertung

89 Ouedraogo, Shalia 2003 BR SV Werder Bremen 1.722 Pkt.
11,22 - 3,63 - 1,50 - 33,50
407 - 390 - 505 - 420
82 Cirksena, Hannah 2003 BR SV Werder Bremen 1.561 Pkt.
11,07 - 3,93 - 1,26 - 26,50
420 - 427 - 355 - 359
84 Mönkemeyer, Lucia 2003 BR SV Werder Bremen 1.555 Pkt.
11,46 - 3,81 - 1,30 - 28,50
385 - 412 - 381 - 377
90 Lueßen, Annika 2003 BR SV Werder Bremen 1.497 Pkt.
11,72 - 3,80 - 1,26 - 27,50
363 - 411 - 355 - 368
80 Rasch, Philine 2003 BR SV Werder Bremen 1.423 Pkt.
11,62 - 3,52 - 1,18 - 28,00
372 - 376 - 302 - 373

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 46 von der Heide, Katharina 2004 NI SG Osterholzer LA 1.461 Pkt.
11,75 - 3,87 - 1,30 - 20,50
361 - 420 - 381 - 299
2. 42 Stockhinger, Emily 2004 NI SG Osterholzer LA 1.280 Pkt.
12,20 - 3,52 - 1,14 - 21,00
325 - 376 - 275 - 304
3. 48 Fortino, Mia 2004 NI SG Osterholzer LA 1.164 Pkt.
12,85 - 2,98 - 1,10 - 24,00
278 - 304 - 247 - 335
4. 44 Lüers, Anneke 2004 NI SG Osterholzer LA 1.133 Pkt.
12,66 - 3,09 - 1,14 - 16,00
291 - 319 - 275 - 248
5. 52 Huber, Friederike 2004 NI SG Osterholzer LA 1.106 Pkt.
13,00 - 3,01 - 1,10 - 19,00
268 - 308 - 247 - 283
6. 47 Schnakenberg, Anna-Lena 2004 NI SG Osterholzer LA 1.102 Pkt.
12,98 - 3,16 - 1,14 - 14,50
269 - 328 - 275 - 230
7. 128 Tete, Marie 2004 NI SG Osterholzer LA 868 Pkt.
13,68 - 2,75 - 1,02 - 11,00
224 - 271 - 190 - 183

Außer Wertung

49 Strauß, Emma 2004 BR SV Werder Bremen 1.665 Pkt.
11,34 - 3,98 - 1,38 - 31,50
396 - 433 - 432 - 404
45 Stubbe, Collien Oliveira 2004 BR SV Werder Bremen 1.506 Pkt.
11,15 - 4,16 - 1,22 - 21,50
413 - 454 - 329 - 310
50 Fricke, Jona 2004 BR SV Werder Bremen 1.480 Pkt.
11,63 - 3,58 - 1,30 - 25,00
371 - 383 - 381 - 345
43 Fricke, Hannah 2006 BR SV Werder Bremen 1.390 Pkt.
11,78 - 3,48 - 1,34 - 16,50
358 - 371 - 407 - 254
53 Graap, Lea Sophie 2005 BR SV Werder Bremen 1.335 Pkt.
11,86 - 3,50 - 1,10 - 27,00
352 - 373 - 247 - 363

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SG Osterholzer LA I NI 6.858 Pkt.
46 von der Heide, Katharina 2004 1.461 Pkt.
88 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 1.400 Pkt.
87 Kramberger, Marie 2003 1.354 Pkt.
83 Kramer, Ilka 2003 1.352 Pkt.
79 Sukale, Anne 2003 1.291 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 5.811 Pkt.
42 Stockhinger, Emily 2004 1.280 Pkt.
48 Fortino, Mia 2004 1.164 Pkt.
44 Lüers, Anneke 2004 1.133 Pkt.
159 Wartenberg, Alina 2003 1.128 Pkt.
52 Huber, Friederike 2004 1.106 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen I BR 8.009 Pkt.
89 Ouedraogo, Shalia 2003 1.722 Pkt.
49 Strauß, Emma 2004 1.665 Pkt.
82 Cirksena, Hannah 2003 1.561 Pkt.
84 Mönkemeyer, Lucia 2003 1.555 Pkt.
45 Stubbe, Collien Oliveira 2004 1.506 Pkt.
SV Werder Bremen II BR 7.125 Pkt.
90 Lueßen, Annika 2003 1.497 Pkt.
50 Fricke, Jona 2004 1.480 Pkt.
80 Rasch, Philine 2003 1.423 Pkt.
43 Fricke, Hannah 2006 1.390 Pkt.
53 Graap, Lea Sophie 2005 1.335 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 95 Gründel, Anna 2005 NI TV Lilienthal 1.196 Pkt.
7,99 - 3,81 - 29,50
395 - 412 - 389
2. 101 Groß, Emma 2005 NI TV Lilienthal 1.046 Pkt.
8,65 - 3,36 - 27,50
323 - 355 - 368
3. 96 Frasch, Jolina 2005 NI SG Platjenwerbe 1.018 Pkt.
8,37 - 3,55 - 20,50
352 - 380 - 286
4. 92 Götze, Lysann 2005 NI SG Platjenwerbe 987 Pkt.
8,08 - 3,59 - 15,50
384 - 385 - 218
5. 99 Bruck, Nele 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 986 Pkt.
8,33 - 3,81 - 15,50
356 - 412 - 218
6. 97 Sander, Lena Sophie 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 899 Pkt.
8,62 - 3,78 - 12,00
326 - 409 - 164
7. 98 Kalski, Paula 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 799 Pkt.
9,21 - 3,26 - 13,50
269 - 342 - 188
8. 93 Pfeil, Rebecca 2005 NI TV Lilienthal 784 Pkt.
8,96 - 2,98 - 13,50
292 - 304 - 188
9. 94 Fladung, Hannah 2005 NI TV Lilienthal 770 Pkt.
8,95 - 2,82 - 14,00
293 - 281 - 196
10. 100 Haupt, Nele 2005 NI TV Lilienthal 736 Pkt.
9,57 - 2,81 - 15,50
238 - 280 - 218
11. 91 Rauch, Carlotta 2005 NI TuSG Ritterhude 619 Pkt.
