Speerwurf Männer 800 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Kastner, Tobias | 1987 | LG Bremen-Nord | 51,56 | m |
51,56 | x | x | 48,92 | 49,80 | x |
2. | Stelljes, Tobias | 1989 | SG Osterholzer Leichtathl. | 34,73 | m |
x | 34,73 | 33,97 | 34,55 | x | 33,58 |
Kugelstoss m J A 6 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dressel, Haakon | 1991 | LG Fallingbostel | 13,64 | m |
13,43 | 13,28 | 13,63 | 13,64 | x | x |
2. | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 9,88 | m |
8,16 | 6,90 | 7,00 | x | 9,18 | 9,88 |
3. | Püschner, Erik | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 9,25 | m |
8,98 | 8,35 | 8,59 | 8,88 | 9,25 | x |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dressel, Haakon | 1991 | LG Fallingbostel | 33,05 | m |
x | 32,26 | 33,05 | x | 31,72 | x |
2. | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 26,87 | m |
x | x | 21,01 | x | 20,10 | 26,87 |
Speerwurf m J A 800 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Püschner, Erik | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 37,02 | m |
32,38 | 37,00 | 35,74 | 37,02 | 33,79 | 34,09 |
2. | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 29,09 | m |
x | 24,61 | 21,59 | 29,09 | x | 25,90 |
Kugelstoss m J B 5 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dunker, Christian | 1993 | VfL Rastede | 12,10 | m |
12,10 | 11,43 | x | 11,84 | 11,44 | 11,17 |
2. | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 11,11 | m |
11,07 | 10,96 | 11,10 | 11,11 | - | - |
3. | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 10,93 | m |
x | 10,40 | 10,55 | 10,93 | 10,49 | x |
4. | Hoffmann, Erik | 1994 | LG Bremen-Nord | 9,91 | m |
8,25 | x | 8,82 | 8,42 | 9,60 | 9,91 |
5. | Priebe, Christoph | 1994 | LG Bremen-Nord | 8,77 | m |
8,56 | 8,00 | 8,41 | 8,77 | 8,48 | 7,98 |
Koroma, Jan | 1994 | LG Bremen-Nord | n.a. |
Diskuswurf m J B 1.5 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 35,53 | m |
32,29 | x | x | 35,53 | 32,70 | x |
2. | Dunker, Christian | 1993 | VfL Rastede | 30,69 | m |
26,12 | 30,22 | 30,69 | 27,29 | 28,12 | x |
3. | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 30,10 | m |
x | 29,80 | 29,01 | 29,82 | 30,10 | x |
4. | Hoffmann, Erik | 1994 | LG Bremen-Nord | 25,67 | m |
21,89 | 24,48 | x | 23,92 | x | 25,67 |
Koroma, Jan | 1994 | LG Bremen-Nord | n.a. |
Speerwurf m J B 700 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Cordes, Tim | 1994 | LG Hanst./Wriedel/Wellend. | 54,71 | m |
52,27 | x | 51,54 | 49,08 | 54,71 | 53,74 |
2. | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 50,99 | m |
50,99 | x | x | 49,89 | 50,62 | x |
3. | Hoffmann, Erik | 1994 | LG Bremen-Nord | 48,92 | m |
48,92 | 45,77 | 42,94 | 44,93 | x | 42,90 |
4. | Dunker, Christian | 1993 | VfL Rastede | 48,45 | m |
43,76 | 48,45 | 44,85 | 44,10 | x | x |
5. | Bade, Henrik | 1995 | LG Hanst./Wriedel/Wellend. | 35,66 | m |
x | 35,52 | 35,01 | 35,66 | x | x |
6. | Priebe, Christoph | 1994 | LG Bremen-Nord | 31,49 | m |
x | x | 31,49 | x | x | x |
Koroma, Jan | 1994 | LG Bremen-Nord | n.a. |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 10,75 | m |
10,35 | 9,90 | 10,64 | 10,75 | - | - |
2. | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 9,00 | m |
9,00 | 8,75 | x | 8,50 | - | - |
3. | Stüber, Samuel | 1995 | SG Osterholzer Leichtathl. | 8,54 | m |
8,54 | 7,63 | 8,24 | 7,47 | 7,67 | 7,84 |
4. | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 8,53 | m |
8,38 | 7,86 | 8,53 | 7,97 | - | - |
Diskuswurf Schü A M15 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 39,03 | m |
39,03 | 35,02 | 38,46 | 38,02 | - | - |
2. | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 28,76 | m |
22,74 | 23,06 | 20,55 | 28,76 | - | - |
3. | Stüber, Samuel | 1995 | SG Osterholzer Leichtathl. | 25,46 | m |
21,08 | 18,57 | 11,37 | 25,46 | 22,53 | x |
4. | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 23,93 | m |
23,93 | 23,05 | 23,39 | x | - | - |
Speerwurf Schü A M15 600 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 37,60 | m |
33,24 | x | 37,60 | 36,92 | 35,85 | x |
2. | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 36,83 | m |
34,89 | x | 36,45 | 36,83 | - | - |
3. | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 27,70 | m |
x | 27,70 | 26,39 | x | - | - |
4. | Stüber, Samuel | 1995 | SG Osterholzer Leichtathl. | 22,40 | m |
21,20 | x | 22,40 | 20,23 | 17,00 | 19,60 |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Walter, Jan | 1996 | LG Bremen-Nord | 13,09 | m |
13,09 | 12,30 | x | 12,39 | x | x |
2. | Walter, Torben | 1996 | LG Bremen-Nord | 12,40 | m |
12,07 | 11,61 | 12,40 | x | x | x |
3. | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 9,19 | m |
7,58 | 9,08 | 9,19 | 8,63 | - | - |
Diskuswurf Schü A M14 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Walter, Torben | 1996 | LG Bremen-Nord | 40,93 | m |
39,48 | x | 40,93 | 39,88 | 39,63 | x |
2. | Walter, Jan | 1996 | LG Bremen-Nord | 38,53 | m |
35,25 | x | 38,53 | 37,02 | 38,15 | 36,66 |
3. | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 30,45 | m |
25,92 | 23,47 | 30,45 | 25,92 | - | - |
Speerwurf Schü A M14 600 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Walter, Jan | 1996 | LG Bremen-Nord | 47,80 | m |
x | 47,80 | 47,15 | x | 47,42 | x |
2. | Walter, Torben | 1996 | LG Bremen-Nord | 41,89 | m |
41,89 | 41,15 | x | 40,55 | x | x |
3. | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 36,47 | m |
31,13 | 30,28 | 34,95 | 36,47 | - | - |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 7,93 | m |
7,93 | 7,63 | x | 6,72 | - | - |
2. | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 7,67 | m |
7,06 | 7,06 | 7,67 | 7,51 | - | - |
3. | Dressel, Malte | 1998 | LG Fallingbostel | 6,93 | m |
6,41 | 6,83 | 6,46 | 6,93 | 6,85 | 6,25 |
4. | Hasloop, Nico | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 6,27 | m |
5,64 | 6,09 | 6,27 | 6,27 | 6,06 | 5,94 |
Eilers, Malte | 1997 | TV Norden | n.a. |
Diskuswurf Schü B M13 750 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Eilers, Malte | 1997 | TV Norden | 39,37 | m |
39,37 | x | 36,30 | 38,92 | x | 36,01 |
2. | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 22,85 | m |
22,85 | 19,15 | 19,86 | 22,69 | - | - |
3. | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 20,20 | m |
19,15 | 18,80 | 16,89 | 20,20 | - | - |
4. | Hasloop, Nico | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 19,64 | m |
18,17 | 19,64 | x | x | 17,55 | 18,93 |
Speerwurf Schü B M13 400 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Eilers, Malte | 1997 | TV Norden | 42,21 | m |
41,14 | 39,84 | x | 40,75 | 42,21 | 40,27 |
2. | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 28,96 | m |
26,10 | 26,25 | 21,35 | x | 28,96 | 26,28 |
3. | Hasloop, Nico | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 24,44 | m |
x | 24,44 | 23,64 | 23,69 | 18,50 | 22,71 |
4. | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 23,62 | m |
23,62 | 22,45 | x | 23,24 | x | 22,44 |
Ballwurf 200g Schü B M13 | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Ebbinghaus, Erik | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 39,00 | m |
35,50 | 36,50 | 37,50 | 39,00 | 37,00 | 38,50 |
2. | Hasloop, Nico | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 34,50 | m |
33,50 | 32,00 | 32,50 | 31,00 | 34,00 | 34,50 |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dressel, Malte | 1998 | LG Fallingbostel | 6,93 | m |
6,41 | 6,83 | 6,46 | 6,93 | 6,85 | 6,25 |
Speerwurf Schü B M12 400 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dressel, Malte | 1998 | LG Fallingbostel | 21,90 | m |
19,38 | 21,90 | 20,37 | 20,90 | 20,41 | 17,08 |
Kugelstoss Sen. M35 7.26 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Heinrich, Marco | 1975 | SG Osterholzer Leichtathl. | 7,92 | m |
7,55 | 7,92 | 7,53 | 7,65 | 6,91 | 7,53 |
Speerwurf Sen. M35 800 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Heinrich, Marco | 1975 | SG Osterholzer Leichtathl. | 27,91 | m |
27,65 | 26,36 | 25,65 | x | 26,52 | 27,91 |
Kugelstoss Sen. M45 7.26 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Foß, Philipp | 1965 | LG Hanst./Wriedel/Wellend. | 10,43 | m |
x | 10,27 | 10,43 | 9,90 | 10,07 | 10,37 |
2. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 9,95 | m |
9,23 | 8,46 | 9,26 | 9,54 | x | 9,95 |
3. | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer Leichtathl. | 8,87 | m |
8,77 | 8,87 | 8,84 | 8,71 | 8,48 | 8,34 |
4. | Torner, Detlef | 1965 | SG Osterholzer Leichtathl. | 8,52 | m |
8,52 | 8,45 | 8,50 | 8,10 | 7,95 | x |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Foß, Philipp | 1965 | LG Hanst./Wriedel/Wellend. | 33,88 | m |
24,80 | 32,95 | 33,88 | x | x | x |
2. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 30,10 | m |
29,13 | 28,98 | 28,49 | 28,97 | 30,10 | 28,60 |
3. | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer Leichtathl. | 23,14 | m |
20,97 | 22,03 | 23,14 | x | 21,48 | x |
Speerwurf Sen. M45 800 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 47,66 | m |
- | - | - | - | 45,40 | 47,66 |
2. | Foß, Philipp | 1965 | LG Hanst./Wriedel/Wellend. | 43,40 | m |
43,40 | 38,01 | x | x | x | x |
3. | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer Leichtathl. | 30,03 | m |
27,76 | 27,94 | 26,11 | 27,33 | 30,03 | 27,52 |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Kleyer, Herbert | 1950 | TuS Rotenburg | 23,14 | m |
20,30 | 23,14 | x | 19,85 | 19,23 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Kastner, Klaus | 1941 | LG Bremen-Nord | 23,54 | m |
16,00 | x | 23,54 | x | x | 22,45 |
Speerwurf Sen. M65 600 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Kastner, Klaus | 1941 | LG Bremen-Nord | 24,17 | m |
23,13 | 24,17 | 23,35 | x | 22,08 | 21,22 |
Kugelstoss w J A 4 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Dumkowski, Catharina | 1992 | SG Osterholzer Leichtathl. | 7,44 | m |
7,17 | 7,18 | 7,15 | 7,44 | 7,43 | 7,28 |
Kugelstoss w J B 4 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 10,47 | m |
10,40 | 9,57 | 10,47 | x | - | - |
2. | von der Born, Jana | 1994 | LG Bremen-Nord | 9,04 | m |
8,34 | 7,96 | 7,77 | 9,04 | 8,37 | 8,55 |
3. | Bettinger, Felina | 1993 | SG Osterholzer Leichtathl. | 7,36 | m |
x | 7,14 | 6,82 | x | 7,09 | 7,36 |
4. | Kramer, Katharina | 1994 | SG Osterholzer Leichtathl. | 6,02 | m |
5,74 | 6,02 | 5,81 | 5,60 | 5,50 | 5,83 |
Diskuswurf w J B 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | von der Born, Jana | 1994 | LG Bremen-Nord | 28,52 | m |
23,98 | x | 28,52 | 24,29 | 25,95 | 24,49 |
2. | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 24,89 | m |
23,33 | 24,89 | x | x | - | - |
3. | Bettinger, Felina | 1993 | SG Osterholzer Leichtathl. | 22,04 | m |
22,04 | 20,28 | 17,22 | 20,34 | 21,44 | 20,25 |
4. | Kramer, Katharina | 1994 | SG Osterholzer Leichtathl. | 17,33 | m |
13,65 | 17,33 | 11,32 | 15,48 | x | 15,39 |
Speerwurf w J B 600 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | von der Born, Jana | 1994 | LG Bremen-Nord | 29,06 | m |
19,96 | x | 22,71 | 24,81 | 24,86 | 29,06 |
2. | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 24,25 | m |
24,09 | 23,88 | 24,25 | x | - | - |
3. | Bettinger, Felina | 1993 | SG Osterholzer Leichtathl. | 23,88 | m |
20,71 | 19,91 | 21,20 | 22,17 | 23,85 | 23,88 |
4. | Kramer, Katharina | 1994 | SG Osterholzer Leichtathl. | 18,84 | m |
14,37 | 14,47 | 17,05 | 17,56 | 12,60 | 18,84 |
Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Torner, Anna | 1995 | SG Osterholzer Leichtathl. | 8,08 | m |
8,08 | 7,65 | 7,95 | 7,88 | 7,28 | 8,05 |
2. | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 7,86 | m |
7,48 | 7,73 | 7,35 | 7,86 | - | - |
Diskuswurf Schi A W15 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 19,41 | m |
x | 19,41 | 18,90 | x | 16,35 | 19,01 |
Speerwurf Schi A W15 600 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 28,21 | m |
27,32 | 24,78 | 23,81 | 27,07 | 27,64 | 28,21 |
2. | Torner, Anna | 1995 | SG Osterholzer Leichtathl. | 12,78 | m |
x | 12,78 | 12,68 | x | x | 9,30 |
Kugelstoss Schi B W13 3 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 6,98 | m |
6,64 | 6,67 | 5,87 | 6,98 | 6,45 | 6,43 |
2. | Sgodzai, Marie | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 6,22 | m |
6,22 | 6,19 | 5,62 | 5,72 | 5,43 | 5,97 |
3. | Dieckvoß, Anna | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 5,53 | m |
5,53 | 5,24 | 5,40 | 5,44 | 3,77 | 5,17 |
4. | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 5,52 | m |
5,42 | 5,52 | x | 5,40 | - | - |
Diskuswurf Schi B W13 750 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 21,31 | m |
18,06 | x | 15,47 | x | 18,23 | 21,31 |
2. | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 15,79 | m |
14,91 | 14,70 | x | 14,88 | 15,79 | 14,50 |
Speerwurf Schi B W13 400 g | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 23,82 | m |
21,55 | 19,77 | 22,90 | 23,78 | 21,08 | 23,82 |
2. | Püschner, Lea-Pauline | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 23,05 | m |
23,05 | 23,01 | x | 21,50 | 22,71 | 22,80 |
3. | Sgodzai, Marie | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 20,86 | m |
14,50 | 13,18 | 20,86 | 18,80 | 14,02 | 18,57 |
4. | Dieckvoß, Anna | 1997 | SG Osterholzer Leichtathl. | 11,73 | m |
10,78 | 8,66 | 10,93 | 11,73 | 9,91 | x |
Kugelstoss Sen. W50 3 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Petersen, Carola | 1959 | LG Lüneburg Stadt u.Land | 11,12 | m |
x | 10,96 | x | x | 11,12 | x |
Diskuswurf Sen. W50 1 kg | 9.10.2010 |
Finale |
1. | Petersen, Carola | 1959 | LG Lüneburg Stadt u.Land | 31,18 | m |
27,85 | 31,18 | x | 26,47 | 30,09 | x |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | KLV Osterholz e.V. | Datum : 9.10.2010 Bericht | Reinhard Wagner | Ort : Osterholz-Scharmbec | Wallhöfener Moor 6 | Kreis : Osterholz Veranst.-Nr. | 27729 Vollersode | Bezirk: Lüneburg 0 07 5300 02 10 | Tel. : 04794/1418 | Land : Niedersachsen | eMail: reinh.wagner_sol@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Werfer-Saisonabschluß Kategorie : Kreisoffen Ausrichter : SG Osterholzer Leichtathleten Wettkampfstätte : Stadion : Waldstadion im Klosterholz -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 11 | 11 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 7 | | 7 | |100| | Seniorinnen | | 1 | | 1 |100| Lauf : -- | Männer / Ju. | 2 | | 2 | |100| -- | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: -- | Männl. Jugend A | 3 | | 3 | |100| | Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100| | Männl. Jugend B | 7 | | 6 | | 85| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 4 | | 4 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | 8 | | 8 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 2 | | 2 |100| -- | Schüler B | 6 | | 6 | |100| -- | Schülerinnen B | | 4 | | 4 |100| Waage | Schüler C | | | | | | -- | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 33 | | 32 | | 96| |Summe Weiblich | | 12 | | 12 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 45 | 44 | 97| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe | ist möglich. | Helfer | 8 Mitarb. 13 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04794/1418 eMail: reinh.wagner_sol@t-online.d Reinhard Wagner, s.o. -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04794/1418 eMail: reinh.wagner_sol@t-online.d Reinhard Wagner, s.o. -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):