KLV Osterholz Kreismeisterschaften Lauf am 9.07.2005 in Ritterhude - Schulzentr. Moormannskamp


Ergebnisliste


Klassenübersicht

Schüler D  M08 u.j.
Schüler D  M09
Schüler C  M10
Schüler C  M11
Schüler B  M12
Schüler B  M13
Schüler A  M14
Schülerinnen D  W08 u.j.
Schülerinnen D  W09
Schülerinnen C  W10
Schülerinnen C  W11
Schülerinnen B  W12
Schülerinnen B  W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D M08 u.j.

  Weitsprung Schü D M 8                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60119 Pydde, Timo             97 TV Schwanewede             2,87
  2. NI  60244 Schäfer, Constantin     98 SG Osterholzer LA            2,75
  3. NI  60170 Nordmann, Dirk          97 VSK Osterh.-Sch.           2,67
  4. NI  60243 Schumacher, Malte       99 SG Osterholzer LA            2,59
  5. NI  60215 Kallin, Markus          97 ASV Ihlpohl                2,56
  6. NI  60172 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Sch.           2,51
  7. NI  60283 Weidner, Hendrik        97 TV Schwanewede             2,38
  8. NI  60284 Pydde, Maik             99 TV Schwanewede             2,22
  9. NI  60285 Grzeschik, Torben       99 TV Schwanewede             2,03
 10. NI  60361 Wendt, Fabian           98 ASV Ihlpohl                2,00


  Schlagball 80g Schü D M 8                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60170 Nordmann, Dirk          97 VSK Osterh.-Sch.          25,00
  2. NI  60283 Weidner, Hendrik        97 TV Schwanewede            19,50
  3. NI  60244 Schäfer, Constantin     98 SG Osterholzer LA           19,50
  4. NI  60172 Bomblys, Timon          97 VSK Osterh.-Sch.          19,00
  5. NI  60119 Pydde, Timo             97 TV Schwanewede            19,00
  6. NI  60215 Kallin, Markus          97 ASV Ihlpohl               16,50
  7. NI  60285 Grzeschik, Torben       99 TV Schwanewede            15,00
  8. NI  60243 Schumacher, Malte       99 SG Osterholzer LA           14,50
  9. NI  60284 Pydde, Maik             99 TV Schwanewede            12,50
 10. NI  60361 Wendt, Fabian           98 ASV Ihlpohl               12,00



Anfang

Schüler D M09

  Weitsprung Schü D M 9                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl                3,39
  2. NI  60296 Schäfer, Jonathan       96 SG Osterholzer LA            3,12
  3. NI  60242 Reiß, Nico              96 SG Platjenwerbe            3,10
  4. NI  60179 Mertens, Eike           96 SG Osterholzer LA            2,90
  5. NI  60287 Reinery, Leon           96 TV Schwanewede             2,85
  6. NI  60288 Jagenow, Lucas          96 TV Schwanewede             2,54
  7. NI  60294 Rust, Marcel            96 ASV Ihlpohl                2,08


  Schlagball 80g Schü D M 9                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60296 Schäfer, Jonathan       96 SG Osterholzer LA           28,00
  2. NI  60179 Mertens, Eike           96 SG Osterholzer LA           24,00
  3. NI  60287 Reinery, Leon           96 TV Schwanewede            19,00
  4. NI  60294 Rust, Marcel            96 ASV Ihlpohl               18,00
  5. NI  60080 Wendt, Niklas           96 ASV Ihlpohl               18,00
  6. NI  60242 Reiß, Nico              96 SG Platjenwerbe           15,00
  7. NI  60288 Jagenow, Lucas          96 TV Schwanewede            13,00



Anfang

Schüler C M10

  Hochsprung Schü C M10                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60067 Mütel, Mathis           95 SG Osterholzer LA            1,16
  2. NI  60069 Hänschen, Marius        95 SG Osterholzer LA            1,13
  3. NI  60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.           1,05
  4. NI  60302 Vagt, Lüder             95 VSK Osterh.-Sch.           1,00
  5. NI  60202 Mertens, Ole            95 SG Osterholzer LA            0,95
  5. NI  60278 Wanschura, Florian      95 VSK Osterh.-Sch.           0,95
  7. NI  60066 Mühlenbeck, Tim         95 SG Osterholzer LA            0,95
  8. NI  60068 Schröder, Maik          95 SG Osterholzer LA            0,90


  Weitsprung Schü C M10                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60067 Mütel, Mathis           95 SG Osterholzer LA            3,98
  2. NI  60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.           3,86
  3. NI  60069 Hänschen, Marius        95 SG Osterholzer LA            3,60
  4. NI  60202 Mertens, Ole            95 SG Osterholzer LA            3,57
  5. NI  60066 Mühlenbeck, Tim         95 SG Osterholzer LA            3,31
  6. NI  60302 Vagt, Lüder             95 VSK Osterh.-Sch.           3,28
  7. NI  60278 Wanschura, Florian      95 VSK Osterh.-Sch.           3,07
  8. NI  60068 Schröder, Maik          95 SG Osterholzer LA            3,03
  9. NI  60362 van Velde, Michael      95 SG Platjenwerbe            2,25


  Schlagball 80g Schü C M10                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60202 Mertens, Ole            95 SG Osterholzer LA           37,00
  2. NI  60067 Mütel, Mathis           95 SG Osterholzer LA           35,00
  3. NI  60069 Hänschen, Marius        95 SG Osterholzer LA           33,50
  4. NI  60077 Morning, Nico           95 VSK Osterh.-Sch.          33,00
  5. NI  60278 Wanschura, Florian      95 VSK Osterh.-Sch.          30,00
  6. NI  60068 Schröder, Maik          95 SG Osterholzer LA           25,50
  7. NI  60302 Vagt, Lüder             95 VSK Osterh.-Sch.          22,50
  8. NI  60362 van Velde, Michael      95 SG Platjenwerbe           14,00
  9. NI  60066 Mühlenbeck, Tim         95 SG Osterholzer LA           09,50



Anfang

Schüler C M11

  Hochsprung Schü C M11                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe            1,31
  2. NI  60360 Urbaniak, Lukasz        94 VSK Osterh.-Sch.           1,16
  3. NI  60228 Opalka, Marcel          94 SG Osterholzer LA            1,10
  4. NI  60363 Lemke, Matthias         94 VSK Osterh.-Sch.           1,00


  Weitsprung Schü C M11                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe            3,89
  2. NI  60360 Urbaniak, Lukasz        94 VSK Osterh.-Sch.           3,57
  3. NI  60228 Opalka, Marcel          94 SG Osterholzer LA            3,50
  4. NI  60363 Lemke, Matthias         94 VSK Osterh.-Sch.           3,39


  Schlagball 80g Schü C M11                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60363 Lemke, Matthias         94 VSK Osterh.-Sch.          38,50
  2. NI  60360 Urbaniak, Lukasz        94 VSK Osterh.-Sch.          37,50
  3. NI  60152 Nolle, Jan              94 SG Platjenwerbe           33,00
  4. NI  60228 Opalka, Marcel          94 SG Osterholzer LA           30,50



Anfang

Schüler B M12

  Hochsprung Schü B M12                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60200 Kniefs, Dennis          93 SG Osterholzer LA            1,29
  2. NI  60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe            1,29
  3. NI  60176 Mütel, Fabian           93 SG Osterholzer LA            1,20
  4. NI  60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.           1,15
  5. NI  60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe            1,05


  Weitsprung Schü B M12                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60200 Kniefs, Dennis          93 SG Osterholzer LA            3,96
  2. NI  60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.           3,92
  3. NI  60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe            3,77
  4. NI  60176 Mütel, Fabian           93 SG Osterholzer LA            3,75
  5. NI  60230 Ewald, Jannik           93 SG Platjenwerbe            3,36
  6. NI  60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe            3,12


  Schlagball 80g Schü B M12                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60176 Mütel, Fabian           93 SG Osterholzer LA           38,50
  2. NI  60200 Kniefs, Dennis          93 SG Osterholzer LA           38,00
  3. NI  60151 Tröger, Sven            93 SG Platjenwerbe           36,50
  4. NI  60125 Schröder, René          93 VSK Osterh.-Sch.          31,00
  5. NI  60208 Finken, Björn           93 SG Platjenwerbe           30,50
  6. NI  60230 Ewald, Jannik           93 SG Platjenwerbe           29,50



Anfang

Schüler B M13

  Hochsprung Schü B M13                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe            1,32
  2. NI  60292 Reinery, Jan-Hendrik    92 TV Schwanewede             1,29
  3. NI  60355 Turbanski, Philipp      92 TV Schwanewede             1,26
  4. NI  60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe            1,05
     NI  60213 Schade, Tobias          92 SG Platjenwerbe          o.g.V.


  Weitsprung Schü B M13                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe            4,21
  2. NI  60292 Reinery, Jan-Hendrik    92 TV Schwanewede             3,64
  3. NI  60355 Turbanski, Philipp      92 TV Schwanewede             3,62
  4. NI  60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe            3,42
  5. NI  60213 Schade, Tobias          92 SG Platjenwerbe            2,76


  Schlagball 80g Schü B M13                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60054 Beckmann, Max           92 SG Platjenwerbe           40,00
  2. NI  60056 Schwarzat, Timo         92 SG Platjenwerbe           37,00
  3. NI  60355 Turbanski, Philipp      92 TV Schwanewede            33,50
  4. NI  60292 Reinery, Jan-Hendrik    92 TV Schwanewede            31,00
  5. NI  60128 Wanschura, Tobias       92 VSK Osterh.-Sch.          30,00
  6. NI  60213 Schade, Tobias          92 SG Platjenwerbe           29,50



Anfang

Schüler A M14

  Hochsprung Schü A M14                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

a.W. NI  60043 Schröder, Marcel        91 VSK Osterh.-Sch.           1,40


  Schlagball 80g Schü A M14                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60043 Schröder, Marcel        91 VSK Osterh.-Sch.          42,50



Anfang

Schülerinnen D W08 u.j.

  Weitsprung Schi D W 8                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60280 Feige, Laura            97 VSK Osterh.-Sch.           3,19
  2. NI  60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede             3,11
  3. NI  60234 Grzeschik, Sara         97 TV Schwanewede             2,95
  4. NI  60232 Gerken, Malin           97 VSK Osterh.-Sch.           2,58
  5. NI  60291 Abend, Nina             97 TV Schwanewede             2,56
  6. NI  60358 Boehmke, Marlin         97 TV Schwanewede             2,22


  Schlagball 80g Schi D W 8                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60280 Feige, Laura            97 VSK Osterh.-Sch.          24,00
  2. NI  60121 Püschner, Lea-Pauline   97 TV Schwanewede            18,00
  3. NI  60232 Gerken, Malin           97 VSK Osterh.-Sch.          17,50
  4. NI  60234 Grzeschik, Sara         97 TV Schwanewede            16,00
  5. NI  60291 Abend, Nina             97 TV Schwanewede            16,00
  6. NI  60358 Boehmke, Marlin         97 TV Schwanewede            15,00



Anfang

Schülerinnen D W09

  Weitsprung Schi D W 9                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60117 Opalka, Mandy           96 SG Osterholzer LA            3,42
  2. NI  60205 Schumacher, Lena        96 SG Osterholzer LA            3,30
  3. NI  60146 Tamanini, Lena-Marie    96 VSK Osterh.-Sch.           2,66
  4. NI  60297 von Berg, Lea           96 SG Osterholzer LA            2,66
  5. NI  60145 Peters, Nele-Carina     96 TV Hambergen               2,59
  6. NI  60251 Kutz, Celina            96 SG Platjenwerbe            2,37


  Schlagball 80g Schi D W 9                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60205 Schumacher, Lena        96 SG Osterholzer LA           25,00
  2. NI  60117 Opalka, Mandy           96 SG Osterholzer LA           13,50
  2. NI  60251 Kutz, Celina            96 SG Platjenwerbe           13,50
  4. NI  60145 Peters, Nele-Carina     96 TV Hambergen              12,00
  5. NI  60146 Tamanini, Lena-Marie    96 VSK Osterh.-Sch.          10,00
  6. NI  60297 von Berg, Lea           96 SG Osterholzer LA           07,00



Anfang

Schülerinnen C W10

  Hochsprung Schi C W10                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60183 Grotheer, Nele          95 VSK Osterh.-Sch.           1,10
  2. NI  60338 Schlötelburg, Leona     95 TV Schwanewede             0,95


  Weitsprung Schi C W10                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60183 Grotheer, Nele          95 VSK Osterh.-Sch.           3,50
  2. NI  60338 Schlötelburg, Leona     95 TV Schwanewede             3,34
  3. NI  60203 Schröder, Isabell       95 VSK Osterh.-Sch.           3,20
  4. NI  60101 Siedenburg, Alica       95 SG Platjenwerbe            3,01
  5. NI  60109 Haase, Fenja            95 VSK Osterh.-Sch.           2,83
  6. NI  60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe            2,80
  7. NI  60098 Schwarzat, Inga         95 SG Platjenwerbe            2,61
  8. NI  60112 Ahrens, Laura           95 VSK Osterh.-Sch.           2,55
  9. NI  60253 Bolte, Janine           95 SG Platjenwerbe            2,48


  Schlagball 80g Schi C W10                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60183 Grotheer, Nele          95 VSK Osterh.-Sch.          22,00
  2. NI  60098 Schwarzat, Inga         95 SG Platjenwerbe           21,50
  3. NI  60101 Siedenburg, Alica       95 SG Platjenwerbe           17,50
  4. NI  60253 Bolte, Janine           95 SG Platjenwerbe           17,00
  5. NI  60338 Schlötelburg, Leona     95 TV Schwanewede            17,00
  6. NI  60203 Schröder, Isabell       95 VSK Osterh.-Sch.          17,00
  7. NI  60099 Finken, Viona           95 SG Platjenwerbe           16,00
  8. NI  60112 Ahrens, Laura           95 VSK Osterh.-Sch.          12,50
  9. NI  60109 Haase, Fenja            95 VSK Osterh.-Sch.          08,50



Anfang

Schülerinnen C W11

  Hochsprung Schi C W11                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe            1,28
  2. NI  60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede             1,13
  3. NI  60097 Mpaluka, Ida            94 SG Osterholzer LA            1,00


  Weitsprung Schi C W11                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede             3,79
  2. NI  60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe            3,67
  3. NI  60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.           3,31


  Schlagball 80g Schi C W11                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60092 Lasius, Lotta           94 SG Platjenwerbe           33,50
  2. NI  60137 Nordmann, Lena          94 VSK Osterh.-Sch.          25,50
  3. NI  60191 Kramer, Katharina       94 TV Schwanewede            22,50



Anfang

Schülerinnen B W12

  Hochsprung Schi B W12                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60089 Kück, Claudia           93 SG Osterholzer LA            1,23
  2. NI  60088 Mertens, Birte          93 SG Osterholzer LA            1,23
  3. NI  60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe            1,15
  4. NI  60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede             1,10


  Weitsprung Schi B W12                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60088 Mertens, Birte          93 SG Osterholzer LA            3,79
  2. NI  60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe            3,73
  3. NI  60089 Kück, Claudia           93 SG Osterholzer LA            3,67
  4. NI  60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede             3,55


  Schlagball 80g Schi B W12                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60122 Sbresny, Johanna        93 TV Schwanewede            29,50
  2. NI  60082 Bothe, Nele             93 SG Platjenwerbe           27,50
  3. NI  60088 Mertens, Birte          93 SG Osterholzer LA           26,00
  4. NI  60089 Kück, Claudia           93 SG Osterholzer LA           22,50



Anfang

Schülerinnen B W13

  Hochsprung Schi B W13                               9.07.2005
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. NI  60058 Winkler, Florine        92 SG Platjenwerbe            1,23
  2. NI  60295 Böcker, Isabel          92 SG Osterholzer LA            1,20
  3. NI  60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe            1,15
  3. NI  60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe            1,15
  5. NI  60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe            1,15


  Weitsprung Schi B W13                               9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe            4,03
  2. NI  60295 Böcker, Isabel          92 SG Osterholzer LA            3,98
  3. NI  60059 Reiß, Laura             92 SG Platjenwerbe            3,85
  4. NI  60058 Winkler, Florine        92 SG Platjenwerbe            3,73
  5. NI  60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe            3,66
  6. NI  60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe            3,56


  Schlagball 80g Schi B W13                           9.07.2005
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. NI  60058 Winkler, Florine        92 SG Platjenwerbe           31,50
  2. NI  60059 Reiß, Laura             92 SG Platjenwerbe           30,00
  3. NI  60060 Koch, Nele              92 SG Platjenwerbe           27,50
  4. NI  60295 Böcker, Isabel          92 SG Osterholzer LA           27,00
  5. NI  60236 Nolle, Inga             92 SG Platjenwerbe           21,00
  6. NI  60062 Hesterberg, Marijke     92 SG Platjenwerbe           17,50



Anfang

VERANSTALTUNGS-BERICHT


      D L V      ¦ Veranstalter:                                          
 Veranstaltungs- ¦ KLV Osterholz             ¦ Datum :  9.07.2005         
     Bericht     ¦ Reinhard Wagner           ¦ Ort   : Ritterhude         
                 ¦ Wallhöfener Moor 6        ¦ Kreis : Osterholz          
  Veranst.-Nr.   ¦ 27729 Vollersode          ¦ Bezirk: LÜneburg           
 5 07 5300 1 08  ¦ Tel.: 04794/1418          ¦ Land  : Niedersachsen      
                 ¦ Fax : 04794/1418          ¦                            
-----------------¦---------------------------¦----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreismeisterschaften Sprung                            
Kategorie        : 1  = Vereinsoffene Veranstaltung                       
Ausrichter       : TSV Lesumtotel/ASV Ihlpohl                             
Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                 : Schulzentr. Moormannskamp                              
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung:              ¦Veranstaltungs-   ¦ Meldung   ¦ Teilnahme ¦ % ¦
                          ¦Statistik         ¦           ¦           ¦   ¦
 Handzeitnahme            ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
                          ¦A. Vereine        ¦      9    ¦      6    ¦ 67¦
                          ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
--------------------------¦B. Altersklassen  ¦  m  ¦  w  ¦  m  ¦  w  ¦   ¦
Windmessung:              ¦ Senioren         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
                          ¦ Seniorinnen      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
 Lauf  :      ja          ¦ Männer / Ju.     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
 ohne         ohne        ¦ Frauen / Jui.    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
 Sprung:      ja          ¦ Männl. Jugend A  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
 ohne         ohne        ¦ Weibl. Jugend A  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
                          ¦ Männl. Jugend B  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
--------------------------¦ Weibl. Jugend B  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
Gerätekontrolle:          ¦ Schüler A        ¦    1¦     ¦    1¦     ¦100¦
                          ¦ Schülerinnen A   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦
 Kontrollgerät            ¦ Schüler B        ¦   12¦     ¦   12¦     ¦100¦
 --           --          ¦ Schülerinnen B   ¦     ¦   10¦     ¦   10¦100¦
 Waage                    ¦ Schüler C        ¦   13¦     ¦   13¦     ¦100¦
 --           --          ¦ Schülerinnen C   ¦     ¦   13¦     ¦   13¦100¦
                          ¦ Schüler D        ¦   12¦     ¦   12¦     ¦100¦
--------------------------¦ Schülerinnen D   ¦     ¦   12¦     ¦   12¦100¦
EDV-Wettkampfdaten-       ¦------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦---¦
Verarbeitung:             ¦Summe männlich    ¦   38¦     ¦   38¦     ¦100¦
                          ¦Summe Weiblich    ¦     ¦   35¦     ¦   35¦100¦
 Programm-System:         ¦Summe Teilnehmer  ¦     73    ¦     73    ¦100¦
 COSA-LEW  Vers. 5.31     ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
                          ¦C. Mitarbeiter    ¦                           ¦
 Datentransfer per        ¦ Wettk.-Büro/EDV  ¦      1                    ¦
 Diskette in Besten-      ¦ Kampfrichter     ¦      4    Summe           ¦
 listen-System möglich    ¦ Helfer           ¦      6    Mitarb.    11   ¦
--------------------------¦------------------¦---------------------------¦
Wettkampf-Leiter:      Tel.:   04292/3784      Fax:                       
 Hauke Mütel, Am Wullbrandt 22, 27721 Ritterhude                          
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht:      Tel.:   04794/1418      Fax:   04794/1418          
 Reinhard Wagner, Wallhöfener Moor 6, 27729 Vollersode                    
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
 keine                                                                    
                                                                          
                                                                          
                                                                          

Anfang

Erstellt mit COSA-LEW 5.31-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/