Name Vorname mw jg ak Verein 35 m Standweit Stoß Punktzahl Platz
                     
SCHÜLER M 8                
Mettel Oliver m 2000 8 TV Schwanewede 6,8 1,75 5,40 808 1
Wallrabe Niklas m 2001 8 TV Schwanewede 7,0 1,60 4,00 684 2
Topp Jorge m 2000 8 VSK Osterh.-Sch. 7,3 1,49 4,35 640 3
Lütjen Fynn m 2000 8 SG Platjenwerbe 7,4 1,41 3,85 584 4
Twesten Nico m 2000 8 TuSG Ritterhude 7,8 1,53 3,95 582 5
Gorr Aiden m 2000 8 SG Platjenwerbe 7,3 1,42 3,55 582 5
Traub Johannes m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,6 1,52 3,40 570 7
Burbas Luca Leon m 2000 8 TuSG Ritterhude 7,6 1,38 3,95 561 8
Czernek Fabian m 2001 8 TuSG Ritterhude 7,8 1,41 4,15 560 9
Kliefoth Arne m 2000 8 TSV St. Jürgen 7,6 1,34 3,95 550 10
Hage  Mirko m 2001 8 VSK Osterh.-Sch. 7,3 1,26 3,60 540 11
Arunagirinathan Ajith m 2000 8 TuSG Ritterhude 7,2 1,31 2,70 515 12
Geffken Christoff m 2001 8 TSV St. Jürgen 8,9 1,22 4,20 421 13
Garbade Lukas m 2002 8 ASV Ihlpohl 8,6 1,25 2,85 381 14
SCHÜLER M 9                  
Schröder Tom m 1999 9 TSV St. Jürgen 6,0 1,97 6,20 1000 1
Pieper Linus m 1999 9 TV Schwanewede 6,2 1,84 5,74 922 2
Schumacher Malte m 1999 9 TSV Lesumstotel 6,2 1,80 5,79 914 3
Wilm Jannis m 1999 9 TSV Lesumstotel 6,4 1,89 5,72 905 4
Lemke Sebastian m 1999 9 VSK Osterh.-Sch. 6,8 1,75 7,72 896 5
Grzeschik Torben m 1999 9 TV Schwanewede 6,4 1,61 5,35 821 6
Vogt Torben m 1999 9 TV Schwanewede 6,7 1,76 5,38 821 6
Traub Maximilian m 1999 9 TSV St. Jürgen 6,8 1,71 5,07 784 8
Lindemann Mathis m 1999 9 TSV St. Jürgen 7,3 1,63 5,37 721 9
Musekamp Marcel m 1999 9 SG Platjenwerbe 7,2 1,60 4,80 699 10
Abend Niels m 1999 9 TV Schwanewede 7,2 1,58 4,90 699 10
Hofmann Timo m 1999 9 ASV Ihlpohl 7,0 1,65 3,70 682 12
Toews Jannik m 1999 9 TSV Lesumstotel 7,5 1,58 4,87 666 13
Grundmann Lukas m 1999 9 VSK Osterh.-Sch. 7,4 1,44 5,19 654 14
Geffken Pascal m 1999 9 TSV St. Jürgen 7,5 1,30 6,20 646 15
SCHÜLER M 10                  
Buggl Marvin m 1998 10 TV Schwanewede 6,3 1,88 5,48 907 1
Schäfer Constantin m 1998 10 TSV Lesumstotel 6,4 1,80 5,32 867 2
Bittkow Timon m 1998 10 SG Platjenwerbe 6,5 1,85 4,29 820 3
Reichart Marius m 1998 10 TV Schwanewede 7,0 1,97 4,95 817 4
Folkers Steffen m 1998 10 VSK Osterh.-Sch. 6,6 1,66 4,60 775 5
Peters Robin m 1998 10 SG Platjenwerbe 6,6 1,77 3,99 774 6
Schirrmacher Nicolas m 1998 10 ASV Ihlpohl 6,6 1,55 4,38 737 7
Pankowsky Felix m 1998 10 TV Schwanewede 6,9 1,74 3,63 712 8
Wendt Fabian m 1998 10 ASV Ihlpohl 7,2 1,78 3,62 688 9
Behrens Benjamin m 1998 10 TV Schwanewede 7,2 1,69 3,49 659 10
Julitz Tarek m 1998 10 ASV Ihlpohl 6,8 1,55 2,99 642 11
Stindt Christian m 1998 10 TV Schwanewede 7,1 1,40 3,97 619 12
Arunagirinathan Aravinthan m 1998 10 TuSG Ritterhude 7,0 1,49 3,15 612 13
SCHÜLER M 11                  
Lemke Jari m 1997 11 TV Schwanewede 6,1 2,13 8,87 1116 1
Gerken Robin m 1997 11 TSV St. Jürgen 6,0 1,86 5,18 933 2
Kallin Markus m 1997 11 ASV Ihlpohl 6,3 2,09 4,25 900 3
Steilen Niklas m 1997 11 TV Schwanewede 6,4 2,06 4,43 888 4
Marx Simon m 1997 11 TSV St. Jürgen 6,3 1,75 4,27 822 5
Weidner Hendrik m 1997 11 TV Schwanewede 7,1 1,78 5,76 795 6
Meyer  Fabian m 1997 11 TV Schwanewede 7,0 1,63 5,60 763 7
Szymanski Kamil m 1997 11 VSK Osterh.-Sch. 7,2 1,70 4,66 718 8
SCHÜLERINNEN W 8                  
Müller Christin w 2000 8 TV Schwanewede 6,7 1,68 4,45 761 1
Volkelt Hanna w 2001 8 SG Platjenwerbe 6,4 1,60 3,90 753 2
Lütjen Rebecka w 2000 8 TSV Lesumstotel 6,6 1,57 4,40 743 3
Schäfer Pauline w 2000 8 TSV Lesumstotel 7,1 1,57 4,50 689 4
Schriefer Tauana w 2000 8 SV Pennigbüttel 7,4 1,40 4,80 626 5
Reichart Lina w 2001 8 TV Schwanewede 7,5 1,54 3,55 593 6
Wesseloh Mara w 2000 8 SG Platjenwerbe 7,5 1,43 3,10 540 7
Kölpin Malin w 2001 8 SV Pennigbüttel 7,7 1,26 3,40 490 8
Blonn Luna w 2001 8 SG Platjenwerbe 7,9 1,29 2,05 400 9
Wall Carlotta w 2001 8 SG Platjenwerbe 8,8 1,34 2,90 394 10
SCHÜLERINNEN W 9                  
Tietjen Sabrina w 1999 9 TSV Lesumstotel 6,5 1,72 5,80 854 1
Matz Janice w 1999 9 TSV Lesumstotel 6,7 1,64 5,45 795 2
Morning Judith w 1999 9 VSK Osterh.-Sch. 6,6 1,52 5,85 793 3
Kniefs Celina w 1999 9 SV Pennigbüttel 6,7 1,71 4,80 784 4
Forster Kimberly w 1999 9 TV Schwanewede 6,6 1,61 4,65 765 5
Wilkens Svea w 1999 9 SG Platjenwerbe 7,0 1,72 4,80 751 6
Teunis Inga w 1999 9 SG Platjenwerbe 6,8 1,61 4,75 745 7
Fuhrmann Julia w 1999 9 TV Schwanewede 7,0 1,56 5,20 728 8
Lohmann Famke w 1999 9 TSV Lesumstotel 6,9 1,59 3,80 683 9
Julitz Nele w 1999 9 ASV Ihlpohl 7,1 1,54 4,50 681 10
Marth Ira w 1999 9 TuSG Ritterhude 7,2 1,56 4,60 680 11
Wruck Vivien w 1999 9 TuSG Ritterhude 7,1 1,58 3,85 660 12
Weidner Alexa   w 1999 9 TV Schwanewede 7,1 1,42 4,35 642 13
Springer Nora w 1999 9 TV Schwanewede 7,4 1,49 4,35 629 14
Wulfken Katharina w 1999 9 ASV Ihlpohl 7,3 1,40 4,15 606 15
Burbas Kim Alina w 1999 9 TuSG Ritterhude 7,4 1,21 3,85 527 16
SCHÜLERINNEN W 10                  
Wesseloh Mona w 1998 10 SG Platjenwerbe 6,4 1,83 3,84 807 1
Lampader Alina w 1998 10 ASV Ihlpohl 6,7 1,59 4,62 746 2
Siol Karolin w 1998 10 SG Platjenwerbe 6,8 1,76 3,97 746 3
Nehlsen Rebecca w 1998 10 SG Platjenwerbe 7,0 1,58 4,22 689 4
Twesten Milena w 1998 10 TuSG Ritterhude 6,8 1,43 4,14 669 5
Hollenbeck Pauline w 1998 10 TuSG Ritterhude 7,3 1,48 4,62 649 6
Wiedemann Anika w 1998 10 TV Schwanewede 7,4 1,51 4,46 640 7
Czernek Natascha w 1998 10 TuSG Ritterhude 7,2 1,61 3,45 637 8
Behschnitt Nina w 1998 10 TV Schwanewede 7,5 1,60 3,20 590 9
Wall Annika w 1998 10 SG Platjenwerbe 7,6 1,40 3,00 517 10
SCHÜLERINNEN W 11                  
Püschner Lea-Pauline w 1997 11 TV Schwanewede 5,9 2,05 6,17 1033 1
Abend Nina w 1997 11 TV Schwanewede 6,3 1,86 5,85 917 2
Sgodzai Marie w 1997 11 TuSG Ritterhude 6,2 1,81 5,72 914 3
Grzeschik Sara w 1997 11 TV Schwanewede 6,3 1,75 6,07 899 4
Dieckvoß Anna Sophie w 1997 11 TuSG Ritterhude 6,2 1,75 4,48 846 5
Mai Carolin  w 1997 11 SG Platjenwerbe 6,4 1,71 5,13 837 6
Komatowsky Nele w 1997 11 SG Platjenwerbe 6,8 1,68 5,31 787 7
Gerberding Laura w 1997 11 ASV Ihlpohl 6,4 1,58 4,52 777 8
Böhmke Malin w 1997 11 TV Schwanewede 6,8 1,37 5,43 711 9
Müller Katrin w 1997 11 TSV Lesumstotel 7,2 1,47 4,77 664 10