Ergebnisse 3-Kampf U10/U12
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder M11     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Köhler Marten 2004 TSV Lesumstotel 6,23 396 2,06 378 5,58 268 1042
2 Wallrabe Mika 2004 TV Schwanewede 6,05 425 1,88 339 5,46 261 1025
3 Wolf Max 2004 TSV Lesumstotel 6,27 390 1,84 330 6,06 293 1013
4 Radtke Moritz 2004 TV Lilienthal 6,01 431 2,01 368 4,08 181 980
5 Maskos Marten 2004 TV Schwanewede 6,97 295 1,89 341 5,52 265 901
6 Leineweber Julian 2004 SG Platjenwerbe 6,67 333 1,69 296 4,62 214 843
7 Dahnken Milan 2004 TV Schwanewede 6,56 348 1,69 296 4,35 198 842
8 Enneking Aron 2004 TV Lilienthal 6,72 327 1,75 310 3,51 144 780
9 Klotz Daniel 2004 TV Lilienthal 6,85 310 1,58 270 3,7 157 736
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder M10     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Gellert Jermaine 2005 TV Lilienthal 6,03 428 2,08 382 3,95 173 983
2 Pieper Jeremias 2005 TV Schwanewede 6,39 372 1,98 361 5,05 239 972
3 Meyer Jona 2005 TV Schwanewede 6,5 357 1,6 274 4,32 196 827
4 Forstreuter Julien 2005 TV Lilienthal 6,56 348 1,57 267 4,34 197 812
5 Schewe Sebastian 2005 TV Schwanewede 6,92 301 1,62 279 4,21 189 770
6 Rengert Noah 2005 TV Schwanewede 7,05 286 1,66 289 3,91 171 745
7 Züge Maximilian 2005 TV Schwanewede 6,79 318 1,58 270 3,37 135 722
8 Münster Paul 2005 TV Schwanewede 6,77 320 1,67 291 2,75 90 701
9 Keuenhof Claudio 2005 TV Lilienthal 7,11 279 1,63 282 3,16 120 680
10 Reinhardt Fabio 2005 TV Schwanewede 7,1 280 1,44 235 3,66 154 669
11 Giepz Talon 2005 TV Schwanewede 7,8 206 1,51 252 2,89 100 558
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder M9     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Rothaupt Peter 2006 TV Schwanewede 6,26 392 1,83 328 5,45 261 980
2 Grün Linus 2006 TV Lilienthal 6,35 378 1,81 323 5,18 246 947
3 El Kharbotly Jasper 2006 TV Schwanewede 6,66 335 1,74 307 5,67 273 914
4 Keienburg-Cunha Cedric 2006 SG Platjenwerbe 6,68 332 1,88 339 4,73 221 891
5 Sperling Finn 2006 TV Schwanewede 6,88 306 1,73 305 4,76 222 833
6 Bergmann Ruben 2006 TV Lilienthal 7,04 287 1,82 326 4,7 219 831
7 von Parpart Felix 2006 TV Lilienthal 6,57 347 1,72 303 4,07 181 830
8 Schäfer Ilai 2006 TV Lilienthal 6,67 333 1,8 321 3,61 151 805
9 Förstner Simon 2006 TV Lilienthal 6,99 293 1,67 291 4,61 214 797
10 Pagels Julius 2006 TV Lilienthal 6,8 316 1,68 293 4,07 181 790
11 Züge Hendrik 2006 TV Schwanewede 6,88 306 1,72 303 4 176 785
12 Thalmann Tammo 2006 TV Schwanewede 7,76 210 1,62 279 5,23 249 737
13 Scarlino Giacomo 2006 TV Schwanewede 6,98 294 1,57 267 3,95 173 734
14 Binhammer Mika-Felix 2006 TV Schwanewede 7,44 242 1,38 219 3,27 128 589
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder M8     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Daasch Teesko 2007 TuSG Ritterhude 7,02 289 1,8 321 4,75 222 832
2 Kerst Pepe 2007 TV Schwanewede 6,88 306 1,75 310 4,6 213 829
3 Lindemann Torben 2007 TV Lilienthal 6,79 318 1,73 305 4,25 192 814
4 Wolf Lukas 2007 TSV Lesumstotel 7,2 268 1,7 298 4,8 225 791
5 Thal Luis 2007 SG Plattjenwerbe 7,06 285 1,7 298 4,19 188 770
6 Wartenberg Jannis 2007 TV Schwanewede 7,12 277 1,55 262 4,72 220 759
7 Brandes Joni 2007 TV Lilienthal 7,3 257 1,54 260 4,93 232 749
8 Viohl Nils 2007 TSV Worpswede 7,08 282 1,75 310 3,61 151 743
9 Spinoul Maxim 2007 TuSG Ritterhude 8,3 161 1,62 279 3,99 176 615
10 Lohmeyer Leonard 2007 TV Schwanewede 7,7 215 1,57 267 3,14 119 601
11 Drotleff Mathis 2007 TV Schwanewede 8,41 151 1,37 217 3,21 124 491
12 Syren Luis 2007 TV Lilienthal 7,63 222 1,31 201 1,7 0 423
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder M7     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Wilhelm Jonte 2008 TV Lilienthal 7,66 219 1,54 260 3,63 152 631
2 Habel Paul 2008 TV Schwanewede 7,26 262 1,6 274 2,82 95 631
3 Saleh Mohamad 2008 TV Schwanewede 8,06 181 1,3 198 4,13 184 564
4 Duffner Till 2008 TV Schwanewede 7,85 201 1,44 235 2,1 37 472
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W11     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Frick Miriam 2004 TV Schwanewede 6,23 396 1,89 341 5,44 260 998
2 Ötztürk Selin 2004 TV Schwanewede 6,4 371 1,84 330 5,82 281 981
3 Remitz Jette Marit 2004 SG Platjenwerbe 6,25 393 1,86 335 5,07 240 967
4 El Kharbotly Foelke 2004 TV Schwanewede 6,37 375 1,96 357 4,89 230 961
5 Jargon Isabel 2004 TV Schwanewede 6,45 364 1,91 346 4,69 218 927
6 Stockhinger Emily 2004 TV Schwanewede 6,5 357 1,89 341 4,25 192 889
7 Fortino Mia 2004 VSK Osterholz 6,67 333 1,74 307 4,93 232 872
8 Lüers Anneke 2004 TSV Lesumstotel 6,58 345 1,91 346 3,99 176 867
9 Acarsoy Amilia 2004 TV Schwanewede 7,1 280 1,87 337 5,16 245 861
10 Bosse Lina 2004 SG Platjenwerbe 6,63 339 1,83 328 3,95 173 839
11 Asmann Stina 2004 VSK Osterholz 6,7 329 1,74 307 4,32 196 833
12 Schnakenberg Anna-Lena 2004 TuSG Ritterhude 6,74 324 1,6 274 4,02 178 776
13 Tete Marie 2004 TV Schwanewede 6,8 316 1,46 240 4,2 189 745
14 Voigt Line 2004 TV Lilienthal 7,78 208 1,48 245 3,07 114 566
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W10     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Gründel Anna 2005 TV Lilienthal 6,29 387 1,91 346 5,14 244 976
2 Bruck Nele 2005 VSK Osterholz 6,38 374 1,79 319 4,06 180 872
3 Bertermann Jana 2005 VSK Osterholz 6,66 335 1,77 314 4,22 190 839
4 Heijmink Amelie 2005 TV Lilienthal 6,75 323 1,7 298 4,3 195 816
5 Vehring Hannah 2005 TV Lilienthal 6,53 352 1,57 267 4,2 189 808
6 Götze Lysann 2005 SG Platjenwerbe 6,42 368 1,68 293 3,34 133 794
7 Sackmann Jule 2005 TV Lilienthal 6,92 301 1,8 321 3,76 161 783
8 Frasch Jolina 2005 SG Platjenwerbe 6,58 345 1,72 303 3,33 132 780
9 Roschke Letizia 2005 TV Schwanewede 6,62 340 1,56 265 3,95 173 778
10 Brieger Elin 2005 TV Schwanewede 6,83 313 1,77 314 3,53 146 772
11 Groß Emma 2005 TV Lilienthal 6,79 318 1,71 300 3,22 124 742
12 Ewald Stina 2005 TuSG Ritterhude 7,07 283 1,38 219 3,97 174 677
13 Pfeil Rebecca 2005 TV Lilienthal 6,77 320 1,54 260 2,43 65 644
14 Schülken Karla 2005 TV Lilienthal 7,01 290 1,59 272 2,57 76 638
15 Giesler Xenia 2005 TuSG Ritterhude 7,43 243 1,33 206 3,89 169 618
16 Rauch Carlotta 2005 TuSG Ritterhude 7,34 253 1,33 206 3,46 141 600
17 Krämer Marit 2005 TV Lilienthal 7,59 226 1,48 245 1,91 20 491
18 Schmidt Zoe 2005 TV Lilienthal 7,51 235 1,4 225 1,82 12 471
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W9     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Przybylski Paula 2006 TV Schwanewede 6,21 399 1,9 344 5,09 241 984
2 Wilhelm Merit 2006 TV Lilienthal 6,61 341 1,72 303 4,04 179 823
3 Schnieders Lina 2006 VSK Osterholz 6,64 337 1,6 274 3,94 173 784
4 Pagels Greta 2006 TV Lilienthal 6,86 309 1,74 307 3,71 158 774
5 Drews Martha 2006 TuSG Ritterhude 7,21 267 1,63 282 4,59 212 761
6 Staack Joline 2006 TuSG Ritterhude 7,27 260 1,81 323 3,82 165 748
7 Mahnke Finja 2006 TuSG Ritterhude 7,04 287 1,58 270 4,22 190 746
8 Moewius Celina 2006 TV Lilienthal 7,11 279 1,65 286 3,86 167 732
9 Ueckert Linn 2006 TV Lilienthal 7,74 211 1,7 298 4,61 214 723
10 Dehmel Emma 2006 TV Lilienthal 6,9 304 1,68 293 3,16 120 717
11 Schnakenberg Sophie 2006 TuSG Ritterhude 7,58 227 1,68 293 3,9 170 690
12 Allkämper Pia 2006 TV Schwanewede 7,38 248 1,55 262 3,5 144 654
13 Roeber Lea 2006 TV Lilienthal 7,57 228 1,54 260 3,34 133 621
14 Beyer Lara 2006 TV Schwanewede 7,37 249 1,52 255 2,76 91 595
15 Berger Fenja 2006 VSK Osterholz 7,43 243 1,47 242 2,45 66 551
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W8     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Oeljeschläger Nike 2007 TV Schwanewede 6,83 313 1,59 272 4,43 203 787
2 Luhrmann Suela 2007 TV Schwanewede 7,88 198 1,33 206 4,41 202 606
3 Gründel Ida 2007 TV Lilienthal 7,41 245 1,41 227 3,35 133 605
4 Zimmermann Belana 2007 TV Schwanewede 7,58 227 1,4 225 2,9 101 553
5 Giepz Jara 2007 TV Schwanewede 7,7 215 1,41 227 2,62 80 522
6 Liening Felicia 2007 TuSG Ritterhude 8,05 182 1,38 219 2,72 88 489
7 Harding Mia 2007 TV Schwanewede 7,89 197 1,2 171 2,5 70 438
8 Apel Leonie 2007 TV Lilienthal 8,11 177 1,33 206 2,22 47 430
9 Rauch Paula 2007 TuSG Ritterhude 8,09 179 1,1 143 2,35 58 379
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W7     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Bensch Hannah 2008 TV Schwanewede 7,68 217 1,4 225 2,75 90 531
2 Grunwald Juliane 2008 TV Lilienthal 8,33 158 1,44 235 3,06 113 505
3 Rademacher Lina 2008 TV Schwanewede 8,29 161 1,31 201 2,57 76 438
4 Bars Amina 2008 TV Schwanewede 7,75 210 1,01 116 2,6 78 404
5 Allkämper Rieke 2008 TV Schwanewede 8,02 185 1,11 145 2,37 60 390
6 Keuenhof Flora 2008 TV Lilienthal 8,58 138 1,17 163 2,72 88 388
7 Schülken Nora 2008 TV Lilienthal 8,42 151 1,05 128 2,29 53 331
35 m Standweit Stoß Punkte
3-Kampf Kinder W6     Zeit sec Punkte Weite m Punkte Weite m Punkte  
1 Moewius Leonie 2009 TV Lilienthal 8,79 121 1,18 165 2,06 34 320
2 Lindemann Lara Marie 2009 TV Lilienthal 8,67 131 0,96 100 1,85 15 245
Ergebnisliste – Einzel M/W 12/13 
Jugend M13
35m
Vorlauf
1 Gründel Paul 2002 TV Lilienthal 5,73 q
2 Bergolte Tjark 2002 TV Schwanewede 5,85 q
3 Tockhorn Tim 2002 SG Platjenwerbe 5,98 q
4 Bergolte Jonas 2002 TV Schwanewede 6,00 q
5 Ittermann Frithjof 2002 TV Schwanewede 6,12
6 Helmke Steffen 2002 SG Platjenwerbe 6,30
7 Niemann Ben 2002 TV Schwanewede 6,41
8 Schmid Gerome 2002 TV Lilienthal 6,54
9 Fuchs Gunnar 2002 TV Schwanewede 6,61
Endlauf
1 Bergolte Tjark 2002 TV Schwanewede 5,71
2 Gründel Paul 2002 TV Lilienthal 5,80
3 Tockhorn Tim 2002 SG Platjenwerbe 5,88
4 Bergolte Jonas 2002 TV Schwanewede 6,00
Hochsprung
1 Tockhorn Tim 2002 SG Platjenwerbe 1,32
2 Helmke Steffen 2002 SG Platjenwerbe 1,24
3 Fuchs Gunnar 2002 TV Schwanewede 1,20
4 Bergolte Jonas 2002 TV Schwanewede 1,20
5 Niemann Ben 2002 TV Schwanewede 1,16
6 Schmid Gerome 2002 TV Lilienthal 1,16
7 Bergolte Tjark 2002 TV Schwanewede 1,16
8 Ittermann Frithjof 2002 TV Schwanewede 1,12
9 Gründel Paul 2002 TV Lilienthal 1,08
Kugelstoßen
1 Fuchs Gunnar 2002 TV Schwanewede 6,78
2 Bergolte Tjark 2002 TV Schwanewede 6,27
3 Bergolte Jonas 2002 TV Schwanewede 6,19
4 Ittermann Frithjof 2002 TV Schwanewede 6,05
5 Helmke Steffen 2002 SG Platjenwerbe 5,47
6 Niemann Ben 2002 TV Schwanewede 5,43
7 Schmid Gerome 2002 TV Lilienthal 5,27
8 Gründel Paul 2002 TV Lilienthal 5,14
9 Tockhorn Tim 2002 SG Platjenwerbe 4,91
Jugend M12
35m
Vorlauf
1 Grün Cedric 2003 TV Lilienthal 5,69 q
2 Widenbeck Jannes 2003 TV Schwanewede 6,05 q
3 Redecker Ludovico 2003 SG Platjenwerbe 6,18 q
4 Haspelmath Yannik 2003 TV Schwanewede 6,27 q
5 Bruns Yannik 2003 TuSG Ritterhude 6,51
6 Kullrich Tom 2003 TV Schwanewede 6,97
Endlauf
1 Grün Cedric 2003 TV Lilienthal 5,69
2 Widenbeck Jannes 2003 TV Schwanewede 5,98
3 Redecker Ludovico 2003 SG Platjenwerbe 6,17
4 Haspelmath Yannik 2003 TV Schwanewede 6,31
Hochsprung
1 Grün Cedric 2003 TV Lilienthal 1,16
2 Redecker Ludovico 2003 SG Platjenwerbe 1,04
3 Bruns Yannik 2003 TuSG Ritterhude 1,04
4 Widenbeck Jannes 2003 TV Schwanewede 0,92
4 Haspelmath Yannik 2003 TV Schwanewede 0,92
4 Kullrich Tom 2003 TV Schwanewede 0,92
Kugelstoßen
1 Grün Cedric 2003 TV Lilienthal 5,74
2 Widenbeck Jannes 2003 TV Schwanewede 5,30
3 Redecker Ludovico 2003 SG Platjenwerbe 3,88
4 Bruns Yannik 2003 TuSG Ritterhude 3,70
5 Haspelmath Yannik 2003 TV Schwanewede 3,66
6 Kullrich Tom 2003 TV Schwanewede 3,59
Jugend W13
35m
Vorlauf
1 Haspelmath Maja 2002 TV Schwanewede 5,83 q
2 Lindemann Sarah 2002 TV Lilienthal 5,88 q
3 Haspelmath Anna-Lena 2002 TV Schwanewede 6,00 q
4 Mechelke Clara 2002 TV Lilienthal 6,09 q
5 Kück Emma 2002 TV Schwanewede 6,09
6 Koch Marie Celine 2002 VSK Osterholz 6,14
7 Mechelke Theresa 2002 TV Lilienthal 6,15
8 Boschen Eske 2002 VSK Osterholz 6,16
9 Beschnitt Lea 2002 TV Schwanewede 6,34
10 Noffke Muriel 2002 TV Schwanewede 6,71
Endlauf
1 Lindemann Sarah 2002 TV Lilienthal 5,76
2 Haspelmath Maja 2002 TV Schwanewede 5,80
3 Haspelmath Anna-Lena 2002 TV Schwanewede 6,06
4 Mechelke Clara 2002 TV Lilienthal 6,09
Hochsprung
1 Haspelmath Maja 2002 TV Schwanewede 1,42
2 Koch Marie Celine 2002 VSK Osterholz 1,32
3 Lindemann Sarah 2002 TV Lilienthal 1,28
4 Haspelmath Anna-Lena 2002 TV Schwanewede 1,24
5 Beschnitt Lea 2002 TV Schwanewede 1,20
6 Mechelke Clara 2002 TV Lilienthal 1,20
7 Boschen Eske 2002 VSK Osterholz 1,16
8 Noffke Muriel 2002 TV Schwanewede 1,16
9 Mechelke Theresa 2002 TV Lilienthal 1,12
10 Kück Emma 2002 TV Schwanewede 1,12
Kugelstoßen
1 Haspelmath Maja 2002 TV Schwanewede 7,37
2 Haspelmath Anna-Lena 2002 TV Schwanewede 7,30
3 Noffke Muriel 2002 TV Schwanewede 7,29
4 Boschen Eske 2002 VSK Osterholz 6,43
5 Mechelke Theresa 2002 TV Lilienthal 5,53
6 Koch Marie Celine 2002 VSK Osterholz 5,30
7 Mechelke Clara 2002 TV Lilienthal 5,21
8 Lindemann Sarah 2002 TV Lilienthal 4,76
9 Beschnitt Lea 2002 TV Schwanewede 4,30
10 Kück Emma 2002 TV Schwanewede 3,51
Jugend W12
35m
Vorlauf
1 Teunis Ronja 2003 SG Platjenwerbe 5,88 q
2 Steinwachs Larissa 2003 TuSG Ritterhude 6,16 q
3 Jürgens Pia 2003 TV Schwanewede 6,20 q
4 Kebbel Moya 2003 VSK Osterholz 6,22 q
5 Kramer Ilka 2003 VSK Osterholz 6,27
6 Kramberger Marie 2003 TuSG Ritterhude 6,28
7 Reimer Alisha 2003 SG Platjenwerbe 6,36
8 Schwender Stine-Marie 2003 TV Schwanewede 6,36
9 Schwermer Merret 2003 VSK Osterholz 6,43
10 Oeljeschläger Jane Lotta 2003 TV Schwanewede 6,45
11 Syren Sarah 2003 TV Lilienthal 6,56
12 Erdmann Marie 2003 TuSG Ritterhude 6,58
13 Wartenberg Alina 2003 TV Schwanewede 6,66
14 Kramer Neele 2003 SG Platjenwerbe 6,66
15 Mahnke Janna 2003 TuSG Ritterhude 6,74
Endlauf
1 Teunis Ronja 2003 SG Platjenwerbe 5,90
2 Kebbel Moya 2003 VSK Osterholz 6,00
3 Jürgens Pia 2003 TV Schwanewede 6,25
4 Steinwachs Larissa 2003 TuSG Ritterhude ###
Hochsprung
1 Teunis Ronja 2003 SG Platjenwerbe 1,32
2 Oeljeschläger Jane Lotta 2003 TV Schwanewede 1,20
3 Reimer Alisha 2003 SG Platjenwerbe 1,16
4 Kebbel Moya 2003 VSK Osterholz 1,16
5 Lüers Anneke 2004 TSV Lesumstotel 1,12
6 Jürgens Pia 2003 TV Schwanewede 1,08
6 Schwender Stine-Marie 2003 TV Schwanewede 1,08
8 Schwermer Merret 2003 VSK Osterholz 1,04
9 Kramberger Marie 2003 TuSG Ritterhude 1,04
10 Wartenberg Alina 2003 TV Schwanewede 1,04
10 Kramer Ilka 2003 VSK Osterholz 1,04
12 Mahnke Janna 2003 TuSG Ritterhude 1,00
12 Kramer Neele 2003 SG Platjenwerbe 1,00
12 Syren Sarah 2003 TV Lilienthal 1,00
Kugelstoßen
1 Jürgens Pia 2003 TV Schwanewede 5,58
2 Schwender Stine-Marie 2003 TV Schwanewede 5,35
3 Teunis Ronja 2003 SG Platjenwerbe 5,25
4 Kebbel Moya 2003 VSK Osterholz 4,99
5 Syren Sarah 2003 TV Lilienthal 4,94
6 Kramer Neele 2003 SG Platjenwerbe 4,87
7 Wartenberg Alina 2003 TV Schwanewede 4,69
8 Oeljeschläger Jane Lotta 2003 TV Schwanewede 4,64
9 Reimer Alisha 2003 SG Platjenwerbe 4,48
10 Mahnke Janna 2003 TuSG Ritterhude 4,46
11 Kramberger Marie 2003 TuSG Ritterhude 4,28
12 Kramer Ilka 2003 VSK Osterholz 3,98
13 Schwermer Merret 2003 VSK Osterholz 3,75
14 Erdmann Marie 2003 TuSG Ritterhude 3,57
15 Steinwachs Larissa 2003 TuSG Ritterhude 3,20