Männliche Kinder  U8
3 x 2 Runden-Staffel MU8              
1 TV Schwanewede II 02:09,8
Becker, Harlan 2011; Henkel, Niklas 2011; Brodtmann, Tom 2011
2 TV Schwanewede I 02:13,0
Jager,Simon 2011; Sperling, Tom 2011; Jagusch, Sönke 2011
3 SG Platjenwerbe II 02:19,0
Ahmidouch, Noah 2011; Knüppel, Lando 2011; Kollek, Max 2011
4 TV Lilienthal 02:24,0
Förster, Henri 2011; Schlüter, Mathilda(w) 2012; Bohmer, Julius 2012
3-Kampf M6   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Böhmer, Julius 2012 TV Lilienthal 8,37 155 1,32 204 2,91 102 460
3-Kampf M7   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Becker, Harlan 2011 TV Schwanewede 7,03 288 1,71 300 4,45 204 792
2 Jager, Simon 2011 TV Schwanewede 6,96 296 1,40 225 4,50 207 728
3 Henkel, Niklas 2011 TV Schwanewede 7,12 277 1,59 272 3,62 152 701
4 Sperling, Tom 2011 TV Schwanewede 7,18 271 1,58 270 3,68 156 695
5 Jagusch, Sönke 2011 TV Schwanewede 7,37 249 1,51 252 4,06 180 682
6 Brodtmann, Tom 2011 TV Schwanewede 7,49 237 1,46 240 3,59 150 626
7 Knüppel, Lando 2011 SG Platjenwerbe 7,13 276 1,43 232 2,86 98 606
8 Förstner, Henri 2011 TV Lilienthal 7,80 206 1,33 206 3,04 111 523
9 Ahmidouch, Noah 2011 SG Platjenwerbe 7,92 194 1,23 179 3,07 114 487
10 Kollek, Max 2011 SG Platjenwerbe 8,58 138 1,35 212 2,55 74 423
Männliche Kinder  U10
3 x 2 Runden-Staffel MU10              
1 TV Schwanewede I 01:51,2
Duffner, Tom 2010; Antoszko, Bennet 2009; Brodtmann, Nick 2009
2 TV Schwanewede II 02:04,7
Ruprecht, Max 2009; Hubl, Simon 2010; Jagusch, Tjade 2009
3 TV Lilienthal 02:10,9
Sandmann, Tom 2009; Nohka, Julian 2009; Trostmann, Hannes 2010
3-Kampf M8   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Duffner, Tom 2010 TV Schwanewede 6,94 299 1,71 300 4,77 223 822
2 Hubl, Simon 2010 TV Schwanewede 7,80 206 1,49 247 3,80 164 616
3 Kadner, Jonas 2010 TV Schwanewede 7,88 198 1,41 227 4,02 178 602
4 Hüsemann, Erik 2010 TV Lilienthal 7,47 239 1,23 179 3,56 148 565
5 Schwarzmeier, Anton 2010 TV Schwanewede 8,21 168 1,45 237 3,00 109 514
6 Trostmann, Hannes 2010 TV Lilienthal 8,17 172 1,36 214 3,18 122 507
7 Galuhn, Luis Noel 2010 SG Platjenwerbe 7,82 204 1,38 219 2,55 74 497
3-Kampf M9   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Brodtmann, Nick 2009 TV Schwanewede 6,63 339 1,79 319 5,35 255 913
2 Jagusch, Tjade 2009 TV Schwanewede 7,09 281 1,70 298 5,95 287 866
3 Antoszko, Bennet 2009 TV Schwanewede 6,97 295 1,87 337 4,45 204 836
4 Nohka, Julian 2009 TV Lilienthal 7,39 247 1,61 277 5,59 268 792
5 Sandmann, Tom 2009 TV Lilienthal 6,99 293 1,58 270 4,21 189 751
6 Ruprecht, Max 2009 TV Schwanewede 7,45 241 1,42 230 3,94 173 643
Männliche Kinder  U12
3 x 2 Runden-Staffel MU12              
1 TV Lilienthal 01:44,6
Weber, Luis 2008; Goek,Vadim 2007; Lindemann, Torben 2007
2 TV Schwanewede I 01:47,4
Buggel, Fabio 2007; Wartenberg, Jannis 2007; Duffner, Till 2008
3 TV Lilienthal/SG Platjenwerbe 02:02,1
Bastigkeit, Marlon 2008; Nohka, Joschua 2007; Fasmers, Jim 2008
4 TV Schwanewede II 02:10,1
Schmidt, Kijano 2008; Schwarzmeier, Anton 2010; Drotleff, Mathis 2007
3-Kampf M10   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Duffner, Till 2008 TV Schwanewede 6,37 375 1,89 341 5,42 259 975
2 Weber, Luis 2008 TV Lilienthal 6,54 351 1,88 339 5,35 255 945
3 Bastigkeit, Marlon 2008 SG Platjenwerbe 6,61 341 1,85 332 5,40 258 932
4 Fasmers, Jim 2008 SG Platjenwerbe 6,86 309 1,83 328 4,53 209 845
5 Meyer, Myron Morten 2008 TV Schwanewede 7,33 254 1,69 296 5,03 238 787
6 Schmidt, Kijano 2008 TV Schwanewede 7,20 268 1,53 257 2,14 41 566
7 Niebuhr, Justin 2008 TuSG Ritterhude 7,72 213 1,34 209 1,95 24 446
3-Kampf M11   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Goek, Vadim 2007 TV Lilienthal 6,02 429 2,04 374 5,75 277 1080
2 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal 6,00 433 1,94 352 5,25 250 1035
3 Wartenberg, Jannis 2007 TV Schwanewede 6,35 378 1,77 314 5,75 277 969
4 Odia, Linus 2007 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,33 381 1,76 312 5,48 263 955
5 Buggel, Fabio 2007 TV Schwanewede 6,62 340 1,75 310 4,40 201 850
6 Drotleff, Mathis 2007 TV Schwanewede 6,82 314 1,64 284 5,17 246 843
7 Nohka, Joshua 2007 TV Lilienthal 10,78 0 1,84 330 5,68 273 603
8 Daasch, Teesko 2007 TuSG Ritterhude 10,78 0 1,93 350 1,70 0 350
Männliche Jugend  U14
3 x 2 Runden-Staffel MU14              
1 TV Lilienthal I 01:34,1
Grün, Linus 2006; Schäfer, Ilai 2006; Pagels, Julius 2006
2 TV Lilienthal II 01:36,9
Forstner, Simon 2006; Gellert, Jermain 2005; Freese, Finn 2005
3 TV Schwanewede I 01:38,0
Sperling, Finn 2006; Pieper, Jeremias 2005; Rothaupt, Peter 2006
4 TV Schwanewede II 01:45,1
Meyer, Marvin Monte 2006; El Kharbotly, Jasper 2006; Przybylski, Paula(w) 2006
Hochsprung M12   0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25  
1 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal o o o o o xxx 1,20
2 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede o o o o xo xxx 1,20
3 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede o o xxo xxo xxx 1,15
4 El Kharbotly, Jasper 2006 TV Schwanewede o o xo xxx 1,10
5 Meyer, Marvin Monte 2006 TV Schwanewede o o xo xxx 1,10
6 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal o o xxo xxx 1,10
7 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal o o xxx 1,00
Kugel M12    
1 El Kharbotly, Jasper 2006 TV Schwanewede 7,68
2 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal 6,19
3 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede 6,18
4 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede 5,89
5 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal 5,68
6 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal 5,61
7 Meyer, Marvin Monte 2006 TV Schwanewede 5,08
8 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal 4,74
Vorlauf 35m M12    
1 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal 5,72 q
2 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal 5,85 q
3 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal 5,94 q
4 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal 6,07 q
5 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede 6,20
6 El Kharbotly, Jasper 2006 TV Schwanewede 6,27
7 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede 6,55
8 Meyer, Marvin Monte 2006 TV Schwanewede 7,31
Endlauf 35m M12    
1 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal 5,62
2 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal 5,88
3 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal 5,90
4 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal 5,99
Hochsprung M13   1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,34 1,38 1,42 1,46
1 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal o o o o o o o o xxo xxx 1,42
2 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal o o o xo o o xxx 1,42
3 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede o o o o o o o xxx 1,34
Kugel M13    
1 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal 8,15
2 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 7,82
3 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 5,38
Endlauf 35m M13    
1 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 5,63
2 Freese, Finn Mathis 2005 TV Lilienthal 5,78
3 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 5,85
3-Kampf W6   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Schlüter, Mathilda 2012 TV Lilienthal 7,77 209 1,38 219 3,00 109 536
3-Kampf W7   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Meyer, Mila 2011 TV Schwanewede 7,28 259 1,40 225 3,83 165 649
2 Bastigkeit, Ida 2011 SG Platjenwerbe 7,85 201 1,35 212 2,84 97 509
3 Reifenhausen, Lisa Katharina 2011 TV Lilienthal 7,46 240 1,22 177 2,35 58 474
4 Glawion, Laura Marie 2011 SG Platjenwerbe 8,02 185 1,09 140 1,51 0 324
Weibliche Kinder  U10
3 x 2 Runden-Staffel WU10              
1 TV Schwanewede 01:56,1
Müller, Judith 2009; Jost, Lisa 2009; Becker, Magdalena 2009
2 TV Lilienthal 01:58,0
Lindemann, Lara Marie 2009; Heidrich, Luna 2009; Schlüter, Charlotte 2009
3 VSK Osterholz- Scharmbeck 02:01,0
Scholze, Hannah 2009; Müller, Finni Marie 2010; Sadowski, Marie 2009
3-Kampf W8   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Müller, Finni Marie 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck 7,48 238 1,55 262 3,83 165 665
2 Cremer, Clara 2010 SG Platjenwerbe 7,10 280 1,54 260 2,76 91 630
3 Gomez Fabregat, Noelia 2010 SG Platjenwerbe 7,83 203 1,40 225 3,80 164 590
4 Rilke, Laila Tabea 2010 TV Schwanewede 10,78 0 1,38 219 2,84 97 316
3-Kampf W9   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Müller, Judith 2009 TV Schwanewede 6,42 368 1,79 319 5,42 259 946
2 Becker, Magdalena 2009 TV Schwanewede 7,10 280 1,95 355 5,25 250 884
3 Jost, Lisa 2009 TV Schwanewede 7,02 289 1,64 284 4,36 199 771
4 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal 6,86 309 1,75 310 3,56 148 766
5 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal 7,06 285 1,64 284 4,30 195 763
6 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck 7,19 269 1,63 282 4,37 199 750
7 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal 6,87 308 1,58 270 3,59 150 726
8 Scholze, Hannah 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck 7,33 254 1,51 252 4,00 176 682
9 Jansohn, Lena 2009 TV Schwanewede 7,72 213 1,44 235 3,94 173 620
Weibliche Kinder  U12
3 x 2 Runden-Staffel WU12              
1 TV Lilienthal 01:45,4
Hamel, Ronja 2008; Gründel, Ida 2007; Marschall, Nele 2007
2 TV Schwanewede 01:46,6
Töllner, Elisabeth 2008; Meyer, Lina 2008; Oeljeschläger, Nike 2007
3 TV Schwanewede/TuSG Ritterhude 01:59,5
Bars, Amina 2008; Rauch, Paula 2007; Eberhardt, Elenor 2008
4 SG Platjenwerbe/TuSG Ritterhude 02:00,0
Meyer, Lotta 2008; Fischer, Jara 2007; Frasch, Finja 2008
3-Kampf W10   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Hamel, Ronja 2008 TV Lilienthal 6,49 358 2,00 365 5,30 253 976
2 Weimar, Greta 2008 TV Lilienthal 6,47 361 1,89 341 4,16 186 888
3 Dannenbaum, Ella 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,62 340 1,80 321 4,59 212 873
4 Mehrtens, Svea 2008 TV Lilienthal 6,48 359 1,89 341 3,69 156 857
5 Meyer, Lina 2008 TV Schwanewede 6,73 325 1,79 319 3,94 173 817
6 Töllner, Elisabeth 2008 TV Schwanewede 6,72 327 1,85 332 3,70 157 816
7 Frasch, Finia 2008 SG Platjenwerbe 6,43 366 1,81 323 2,87 99 789
8 Bars, Amina 2008 TV Schwanewede 6,82 314 1,60 274 3,80 164 751
9 Eberhardt, Elenor 2008 TV Schwanewede 7,46 240 1,40 225 3,16 120 584
10 Meyer, Lotta 2008 SG Platjenwerbe 7,75 210 1,46 240 2,45 66 516
3-Kampf W11   Sprint Sprung Wurf Punkte
1 Oeljeschläger, Nike 2007 TV Schwanewede 6,14 410 2,04 374 5,80 280 1063
2 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal 6,12 413 2,03 372 5,38 257 1042
3 Gründel, Ida 2007 TV Lilienthal 6,29 387 1,90 344 4,34 197 928
4 Fischer, Jara 2007 TuSG Ritterhude 6,92 301 1,56 265 3,71 158 723
5 Rauch, Paula 2007 TuSG Ritterhude 7,59 226 1,28 193 4,53 209 628
Weibliche Jugend  U14
3 x 2 Runden-Staffel WU14              
1 TV Lilienthal I 01:39,5
Gründel, Anna 2005; Fladung, Hannah 2005; Groß, Emma 2005
2 SG Platjenwerbe 01:40,7
Frasch, Jolina 2005; Götze, Lysann 2005; Czalnik, Dana 2005
3 VSK Osterholz-Scharmbeck 01:43,3
Bruck, Nele 2005; Schramek, Lilly 2006; Berger, Fenja 2006
4 TV Lilienthal II 01:47,0
Sackmann, Jule 2005; Mehrtens, Svea 2008; Pagels, Greta 2006
Hochsprung W12   0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25  
1 Przybylski, Paula 2006 TV Schwanewede o o o o o o o xxx 1,20
2 Berger, Fenja 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck o o o o o xo xxo xxx 1,20
3 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal o o xo o xo xxx 1,20
4 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe o o o o xxo xxx 1,10
5 Staack, Joline 2006 TuSG Ritterhude o o xxo o xxx 1,05
6 Schramek, Lilly 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck o o o xxx 1,00
Kugel W12    
1 Przybylski, Paula 2006 TV Schwanewede 7,98
2 Berger, Fenja 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,67
3 Staack, Joline 2006 TuSG Ritterhude 6,65
4 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe 5,44
5 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal 5,25
6 Schramek, Lilly 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 4,75
Vorlauf 35m W12    
1 Przybylski, Paula 2006 TV Schwanewede 5,94 q
2 Berger, Fenja 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,21 q
3 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe 6,35 q
4 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal 6,55 q
5 Staack, Joline 2006 TuSG Ritterhude 6,83
6 Schramek, Lilly 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,89
Endlauf 35m W12    
1 Przybylski, Paula 2006 TV Schwanewede 5,95
2 Berger, Fenja 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,23
3 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe 6,41
4 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal 6,54
Hochsprung W13   0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,34  
1 Frasch, Jolina 2005 SG Platjenwerbe o o o o o o xo xo xxx 1,30
2 Czalnik, Dana 2005 SG Platjenwerbe o o o o o o o xxx 1,25
3 Groß, Emma 2005 TV Lilienthal o o o o o xxo xxx 1,25
4 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal o o xo o xxo xo xxx 1,25
5 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck o o o o o xo xxx 1,20
6 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal o o o o o xxo xxx 1,20
7 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal o o o xxx 1,10
8 Ewald, Stina 2005 TuSG Ritterhude o o o xxx 1,00
Kugel W13    
1 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 6,79
2 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal 6,64
3 Czalnik, Dana 2005 SG Platjenwerbe 6,40
4 Groß, Emma 2005 TV Lilienthal 6,09
5 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck 5,81
6 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal 5,74
7 Frasch, Jolina 2005 SG Platjenwerbe 5,70
8 Götze, Lysann 2005 SG Platjenwerbe 5,70
9 Ewald, Stina 2005 TuSG Ritterhude 5,35
Vorlauf 35m W13    
1 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 5,90 q
2 Frasch, Jolina 2005 SG Platjenwerbe 5,91 q
3 Götze, Lysann 2005 SG Platjenwerbe 5,99 q
4 Groß, Emma 2005 TV Lilienthal 6,02 q
5 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck 6,07
6 Fladung, Hannah 2005 TV Lilienthal 6,17
7 Czalnik, Dana 2005 SG Platjenwerbe 6,27
8 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal 6,35
9 Ewald, Stina 2005 TuSG Ritterhude 7,10
Endlauf 35m W13    
1 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 5,84
2 Frasch, Jolina 2005 SG Platjenwerbe 5,90
3 Götze, Lysann 2005 SG Platjenwerbe 5,94
4 Groß, Emma 2005 TV Lilienthal 6,03
Veranstaltungsbericht
DLV
Veranstaltungsbericht

Veranst.-Nr 18V09000531302101
Veranstalter
NLV Bezirk Lüneburg/SOL Osterh
Reinhard Wagner
Wallhöfener Moor 6
27729 Vollersode
047941418
Datum
Ort
Kreis
Bezirk
Land
04.03.2018
Schwanewede
Osterholz
Lüneburg
Niedersachsen
Bez. der Veranstaltung
Kategorie
Ausrichter
Wettkampfstätte
Kreishallenmeisterschaften NLV Kreis Osterholz e.V.
Kreisoffen
TV Schwanewede von 1903 e.V.
Halle
Sporthalle Heideschule
Zeitmessung:
vollautom.elektronisch
Veranstaltungs-Statistik Meldung Teilnahme %
A. Verein 5 5 100
B. Altersklassen m w m w  
  Männl. Jugend U14 12   11   92
Weibl. Jugend U14   16   15 94
Männl. Kinder U12 20   15   75
Weibl. Kinder U12   16   15 94
Männl. Kinder U10 18   13   72
Weibl. Kinder U10   15   13 87
Männl. Kinder U08 11   11   100
Weibl. Kinder U08   7   5 71
Summe männlich 61   50   82
Summe weiblich   54   48 89
Summe Teilnehmer 115 98 85
EDV-Wettkampfdaten-Verarbeitung
Windows Excel
C. Mitarbeiter          
Wettkampfbüro 1  
Kampfrichter 3 Summe
Mitarb.
9
Helfer 5
Wettkampfleiter Tel 04209 1007 eMail safrakett@gmx.de
Frank Kettelhake, Ritterhuder Straße 28, 28790 Schwanewede