KLV Osterholz
End of Season 2017
am 1.09.2017 in Schwanewede - Waldstadion Schwanewede
Ergebnisliste
5.09.2017 / 15:32

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
4-Kampf WJ U20
4-Kampf WJ U18
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 1.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 86 Bergolte, Tjark 2002 NI TV Schwanewede 1.665 Pkt.
13,78 - 4,70 - 7,80 - 1,35
431 - 464 - 369 - 401
2. 85 Bergolte, Jonas 2002 NI TV Schwanewede 1.621 Pkt.
14,10 - 4,49 - 7,86 - 1,35
406 - 442 - 372 - 401

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 1.09.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 8 Niemann, Ben 2003 NI TV Schwanewede 1.780 Pkt.
13,60 - 4,91 - 7,82 - 1,50
445 - 486 - 370 - 479
2. 3 Pieper, Calvin 2003 NI TV Schwanewede 1.499 Pkt.
15,79 - 4,14 - 7,92 - 1,40
294 - 403 - 375 - 427

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 1.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40 Kettelhake, Neo 2004 NI TV Schwanewede 1.644 Pkt.
10,79 - 4,55 - 1,35 - 42,00
429 - 448 - 401 - 366

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 1.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 37 Pieper, Jeremias 2005 NI TV Schwanewede 1.369 Pkt.
11,40 - 3,89 - 1,20 - 32,50
373 - 375 - 318 - 303
2. 4 Welker, Noah 2005 BR LG Bremen-Nord 1.092 Pkt.
11,99 - 3,70 - 1,00 - 21,50
324 - 353 - 198 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 73 Rothaupt, Peter 2006 NI TV Schwanewede 953 Pkt.
8,21 - 3,70 - 33,00
333 - 353 - 267
2. 79 El Kharbotly, Jasper 2006 NI TV Schwanewede 852 Pkt.
8,94 - 3,40 - 34,00
261 - 316 - 275
3. 71 Meyer, Marvin Monte 2006 NI TV Schwanewede 840 Pkt.
8,84 - 3,55 - 29,00
270 - 335 - 235
4. 72 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 823 Pkt.
8,93 - 3,45 - 29,50
262 - 322 - 239
5. 67 Scarlino, Giacomo 2006 NI TV Schwanewede 769 Pkt.
9,33 - 3,40 - 28,00
227 - 316 - 226
6. 2 Akta, Abdula 2006 NI TV Schwanewede 756 Pkt.
9,14 - 3,30 - 26,00
243 - 304 - 209
7. 76 Binhammer, Mica-Felix 2006 NI TV Schwanewede 481 Pkt.
9,41 - 1,90 - 20,50
220 - 104 - 157

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Wartenberg, Jannis 2007 NI TV Schwanewede 712 Pkt.
8,85 - 3,20 - 20,00
269 - 291 - 152
2. 77 Buggel, Fabio 2007 NI TV Schwanewede 704 Pkt.
9,15 - 3,35 - 20,00
242 - 310 - 152
3. 75 Sommerschuh, Louis 2007 BR LG Bremen-Nord 549 Pkt.
9,75 - 3,00 - 14,50
193 - 265 - 91
4. 80 Drotleff, Mathis 2007 NI TV Schwanewede 485 Pkt.
10,13 - 2,95 - 12,00
166 - 259 - 60
5. 68 Janke, Mika Ole 2007 NI TV Schwanewede 319 Pkt.
11,01 - 2,60 - 7,50
108 - 211 - 0

Männliche Kinder U12 3-Kampf 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede I NI 4.237 Pkt.
73 Rothaupt, Peter 2006 953 Pkt.
79 El Kharbotly, Jasper 2006 852 Pkt.
71 Meyer, Marvin Monte 2006 840 Pkt.
72 Sperling, Finn 2006 823 Pkt.
67 Scarlino, Giacomo 2006 769 Pkt.
2. TV Schwanewede II NI 3.138 Pkt.
2 Akta, Abdula 2006 756 Pkt.
74 Wartenberg, Jannis 2007 712 Pkt.
77 Buggel, Fabio 2007 704 Pkt.
80 Drotleff, Mathis 2007 485 Pkt.
76 Binhammer, Mica-Felix 2006 481 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Duffner, Till 2008 NI TV Schwanewede 828 Pkt.
8,61 - 3,60 - 24,50
292 - 341 - 195
2. 19 Meyer, Myron Morten 2008 NI TV Schwanewede 657 Pkt.
9,98 - 3,20 - 24,00
176 - 291 - 190

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 635 Pkt.
9,31 - 3,00 - 19,00
229 - 265 - 141
2. 15 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 558 Pkt.
9,88 - 2,80 - 18,50
184 - 238 - 136
3. 25 Antoszko, Bennet 2009 NI TV Schwanewede 543 Pkt.
9,76 - 3,00 - 14,00
193 - 265 - 85
4. 20 Beier, Silas 2009 NI TV Schwanewede 471 Pkt.
9,76 - 2,70 - 11,50
193 - 225 - 53
5. 27 Kühlke, Jonas 2009 NI TuS Alfstedt 409 Pkt.
9,93 - 2,60 - 9,00
180 - 211 - 18
6. 9 Ruprecht, Max 2009 NI TV Schwanewede 342 Pkt.
10,81 - 2,50 - 9,50
121 - 196 - 25

Männliche Kinder U10 3-Kampf 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 3.221 Pkt.
28 Duffner, Till 2008 828 Pkt.
19 Meyer, Myron Morten 2008 657 Pkt.
16 Brodtmann, Nick 2009 635 Pkt.
15 Jagusch, Tjade 2009 558 Pkt.
25 Antoszko, Bennet 2009 543 Pkt.

4-Kampf WJ U20
4-Kampf WJ U20 1.09.2017
100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 82 Fuhrmann, Julia 1999 NI TV Schwanewede 1.713 Pkt.
14,35 - 4,54 - 1,35 - 7,18
451 - 498 - 413 - 351

4-Kampf WJ U18
4-Kampf WJ U18 1.09.2017
100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 55 Duwald, Aenne 2001 NI TuS Alfstedt 1.719 Pkt.
14,86 - 4,37 - 1,45 - 7,14
415 - 479 - 475 - 350
2. 54 Neumann, Lara 2001 NI TuS Alfstedt 1.639 Pkt.
14,74 - 4,16 - 1,30 - 7,83
423 - 454 - 381 - 381
81 Kettelhake, Tia Marie 2001 NI TV Schwanewede 0
n.a. - 4,33 - 1,25 - 7,92
- 474 - 349 - 385

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 1.09.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 88 Schwender, Stine-Marie 2003 NI TV Schwanewede 1.508 Pkt.
15,14 - 4,02 - 1,30 - 5,98
396 - 438 - 381 - 293
2. 90 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 NI TV Schwanewede 1.489 Pkt.
15,84 - 3,88 - 1,35 - 6,21
351 - 421 - 413 - 304
89 Jürgens, Pia 2003 NI TV Schwanewede 0
n.a. - n.a. - 1,25 - 6,68
- - 349 - 328

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 1.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 6 El Kharbotly, Foelke 2004 NI TV Schwanewede 1.309 Pkt.
11,75 - 3,63 - 1,15 - 18,50
361 - 390 - 281 - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 1.09.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 7 Ezurwke, Deborah 2005 BR LG Bremen-Nord 1.281 Pkt.
11,67 - 3,67 - 1,10 - 18,00
367 - 395 - 247 - 272
2. 13 Bucilowski, Marissa 2005 BR LG Bremen-Nord 1.199 Pkt.
12,23 - 3,47 - 1,10 - 17,00
323 - 369 - 247 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 1.006 Pkt.
8,28 - 3,80 - 16,50
362 - 411 - 233
2. 1 Stelling, Greta 2007 NI TuS Alfstedt 913 Pkt.
8,95 - 3,30 - 19,50
293 - 347 - 273
3. 42 Schrage, Emma 2007 NI TV Schwanewede 859 Pkt.
8,76 - 2,95 - 17,50
312 - 300 - 247

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 59 Popp, Lenie 2008 NI TuS Alfstedt 813 Pkt.
8,99 - 3,10 - 14,50
289 - 320 - 204
2. 61 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 795 Pkt.
9,32 - 3,35 - 13,00
260 - 354 - 181

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 66 Jost, Lisa 2009 NI TV Schwanewede 624 Pkt.
10,24 - 2,60 - 13,50
187 - 249 - 188
2. 41 Knop, Malin 2009 NI TuS Alfstedt 576 Pkt.
10,24 - 2,55 - 11,00
187 - 242 - 147
3. 58 Jansohn, Lena 2009 NI TV Schwanewede 481 Pkt.
10,80 - 2,30 - 10,00
148 - 203 - 130
4. 63 Henkel, Olivia 2009 NI TV Schwanewede 474 Pkt.
10,83 - 2,45 - 8,50
146 - 226 - 102

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Jagusch, Sönke 2010 NI TV Schwanewede 405 Pkt.
10,90 - 2,60 - 13,50
115 - 211 - 79
2. 38 Langer, Erwin 2010 NI TV Schwanewede 366 Pkt.
10,75 - 2,50 - 11,00
124 - 196 - 46
3. 51 Kadner, Jonas 2010 NI TV Schwanewede 336 Pkt.
10,78 - 2,50 - 9,00
122 - 196 - 18
4. 45 Schwarzmeier, Anton 2010 NI TV Schwanewede 200 Pkt.
12,96 - 2,45 - 8,00
9 - 189 - 2

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 44 Jager, Simon 2011 NI TV Schwanewede 451 Pkt.
10,21 - 2,85 - 11,00
160 - 245 - 46
2. 50 Sperling, Tom 2011 NI TV Schwanewede 445 Pkt.
10,39 - 3,00 - 10,00
148 - 265 - 32
3. 49 Brodtmann, Tom 2011 NI TV Schwanewede 428 Pkt.
10,22 - 2,55 - 12,50
159 - 203 - 66

Männliche Kinder U08 3-Kampf 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 2.095 Pkt.
44 Jager, Simon 2011 451 Pkt.
50 Sperling, Tom 2011 445 Pkt.
49 Brodtmann, Tom 2011 428 Pkt.
48 Jagusch, Sönke 2010 405 Pkt.
38 Langer, Erwin 2010 366 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Hollmann, Laura 2010 NI TV Schwanewede 590 Pkt.
10,30 - 2,80 - 10,00
182 - 278 - 130
2. 31 Veeser, Liana 2010 NI TV Schwanewede 321 Pkt.
11,43 - 2,20 - 5,00
110 - 187 - 24
3. 35 Saffran, Charlotte 2010 NI TV Schwanewede 183 Pkt.
12,78 - 1,80 - 5,00
40 - 119 - 24
4. 34 Saffran, Marlene 2010 NI TV Schwanewede 170 Pkt.
13,69 - 2,10 - 4,00
0 - 170 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Fuchs, Nele 2011 NI TV Schwanewede 269 Pkt.
12,45 - 2,00 - 6,50
55 - 154 - 60
39 Rudtmann, Matilda 2011 NI TV Schwanewede 0
15,47 - 1,10 - 4,00
0 - 0 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 1.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 1.533 Pkt.
30 Hollmann, Laura 2010 590 Pkt.
31 Veeser, Liana 2010 321 Pkt.
32 Fuchs, Nele 2011 269 Pkt.
35 Saffran, Charlotte 2010 183 Pkt.
34 Saffran, Marlene 2010 170 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 1.09.2017
Ort : Schwanewede
Kreis : Osterholz
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : End of Season 2017
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TV Schwanewede
Wettkampfstätte : Stadion
Waldstadion Schwanewede
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 3 3 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
1 1 100
Gerätekontrolle: 3 3 100
4 4 100
3 3 100
3 3 100
3 3 100
12 12 100
3 3 100
15 15 100
EDV-Wettkampfdaten- 12 12 100
Summe männlich 34 34 100
25 25 100
59 59 100
C. Mitarbeiter
1
4 Summe
10
Mitarb. 15
Wettkampfleiter Tel 0172 2982546 eMail marlies.marlies@pueschner.com
s.oben
Verbandsaufsicht Tel 04794/1418 eMail reinh.wagner_sol@t-online.de
Reinhard Wagner, Wallhöfener Moor 6, 27729 Vollersode
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.