Dreikampf Schüler M 11

1230 Gödeke Christoph 82 SOL/LAV Bokel 1993

7,2 - 4,67 - 43,5

1179 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2010

7,63 - 4,48 - 42,5

1169 Bruns Sven 68 SG Platjenwerbe 1978

7,8 - 4,25 - 52,0

1123 Amelung Bernd 65 SG Platjenwerbe 1975

8,0 - 4,01 - 52,5

1117 Büttelmann Benjamin 81 SOL/TV Hambergen 1992

7,2 - 4,03 - 37,5

1106 Hansel Nils 99 SOL/TV Lilienthal 2010

7,5 - 4,15 - 39,5

1099 Schmidt Lennart 77 TuSG Ritterhude 1988

7,86 - 4,17 - 40,0

1080 Wallrabe Niklas 2001 SOL/TV Schwanewede 2012

7,9 - 3,95 - 45,5

1077 Homburg Markus 68 SG Platjenwerbe 1978

7,9 - 4,04 - 43,5

1071 Paulsen Sven 64 TuSG Ritterhude 1974

8,0 - 3,96 - 45,5

1068 Marquardt Karsten 91 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2002

7,9 - 3,85 - 45,5

1068 Grün Cedric 2003 SOL/TV Lilienthal 2014

7,71 - 3,78 - 39,5

1066 Apel Harm 71 LG Wörpe 1981

7,9 - 4,23 - 39,0

1065 Schröder Joachim 73 LG Osterholz 1983

7,6 - 4,32 - 33,0

1064 Joost Marcus 66 LG Schwanewede 1976

8,0 - 4,24 - 40,0

1064 Maurans Sebastian 83 LG Wörpe 1994

7,7 - 4,17 - 36,5

1059 Grabau Andreas 80 SOL/TV Hambergen 1991

7,7 - 4,19 - 35,5

1057 Bast Martin 83 SOL/LAV Bokel 1994

7,99 - 3,72 - 43,5

1057 Stahmann Thorben 83 SOL/LAV Bokel 1994

7,9 - 4,06 - 40,5

1050 Szymanski Lukas 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1997

Stand: 29.12.2021
Erster Vorheriger Nächster Letzter