Dreikampf Schüler M 10

1169 Bruns Sven 68 SG Platjenwerbe 1978

7,8 - 4,25 - 52,0

1123 Amelung Bernd 65 SG Platjenwerbe 1975

8,0 - 4,01 - 42,5

1084 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2009

7,94 - 4,57 - 33,5

1080 Gödeke Christoph 82 SOL/LAV Bokel 1992

7,6 - 4,04 - 39,0

1077 Homburg Markus 68 SG Platjenwerbe 1978

7,9 - 4,04 - 43,5

1071 Paulsen Sven 64 TuSG Ritterhude 1974

8,0 - 3,96 - 45,5

1066 Apel Harm 71 LG Wörpe 1981

7,9 - 4,23 - 39,0

1065 Schröder Joachim 73 LG Osterholz 1983

7,6 - 4,32 - 33,0

1064 Joost Marcus 66 LG Schwanewede 1976

8,0 - 4,24 - 40,0

1048 Beger Klaas 75 SOL/LAV Bokel 1987

7,9 - 4,00 - 40,0

1042 Wallrabe Niklas 2001 SOL/TV Schwanewede 2011

8,24 - 3,57 - 48,0

1040 Homburg Jörn 70 SG Platjenwerbe 1980

8,0 - 3,93 - 41,5

1030 Albrecht Roland 67 SG Platjenwerbe 1977

8,0 - 4,07 - 38,0

1026 Gerdes Andreas 69 LG Osterholz 1979

8,5 - 3,75 - 50,0

1018 Popken Gerold 63 TSV St.Jürgen 1973

8,1 - 3,96 - 39,5

1012 Schwill Lars 72 LG Schwanewede 1982

7,8 - 4,12 - 32,0

1010 Hüser Sven 69 SG Platjenwerbe 1979

8,2 - 3,85 - 41,5

1006 Schleuder Torsten 73 LG Wörpe 1982

7,6 - 3,83 - 32,5

1006 Nolle Jan 94 SOL/SG Platjenwerbe 2004

7,8 - 3,80 - 36,0

Stand: 29.12.2021