Dreikampf Schüler M 9

1036 Gödeke Christoph 82 SOL/LAV Bokel 1991

7,6 - 3,82 - 36,5

1006 Schleuder Torsten 73 LG Wörpe 1982

7,6 - 3,83 - 32,5

986 Müller Lars 77 LG Osterholz 1986

8,2 - 3,56 - 43,0

977 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2008

7,9 - 3,95 - 31,5

975 Bruns Sven 68 SG Platjenwerbe 1977

8,0 - 3,62 - 37,5

951 Beger Klaas 75 LG Osterholz 1984

8,4 - 3,61 - 40,0

939 Naumann Eric 68 TuSG Ritterhude 1977

8,4 - 3,57 - 39,0

926 Schmidt Lennart 77 TuSG Ritterhude 1986

7,9 - 3,59 - 30,5

926 Schumacher Malte 99 SOL/TSV Lesumstotel 2008

8,0 - 3,44 - 34,0

918 Lipka Michael 69 TuSG Ritterhude 1978

8,1 - 3,66 - 31,0

917 Melcher Jörg 69 LG Osterholz 1978

8,3 - 3,55 - 35,0

915 Joost Marcus 66 TV Schwanewede 1975

8,0 - 3,72 - 28,5

908 Schwill Lars 72 LG Schwanewede 1981

8,2 - 3,43 - 34,5

904 Meyer Kai 77 SG Platjenwerbe 1986

8,4 - 3,47 - 36,0

884 Hüchel Claas 78 TuSG Ritterhude 1987

8,4 - 3,53 - 32,5

884 Wilm Jannis 99 SOL/TSV Lesumstotel 2008

8,4 - 3,53 - 32,5

Stand: 13.12.2008