Dreikampf Schüler M 8

872 Gödeke Christoph 82 SOL/LAV Bokel 1990

8,1 - 3,52 - 27,5

870 Schnaars Volker 73 LG Osterholz 1981

8,7 - 3,42 - 36,0

858 Gerdes Andreas 69 TSV St.Jürgen 1977

9,0 - 3,45 - 37,5

845 Hüser Sven 69 SG Platjenwerbe 1977

8,6 - 3,40 - 32,0

838 Schmidt Lennart 77 TuSG Ritterhude 1985

8,0 - 3,37 - 24,5

825 Schrader Thomas 70 LG Osterholz 1978

8,4 - 2,91 - 35,0

822 Lipka Michael 69 TuSG Ritterhude 1977

9,0 - 3,57 - 31,0

820 Mettel Oliver 2000 SOL/TV Schwanewede 2008

8,5 - 3,46 - 27,0

811 Zielinski Tom 2001 SOL/SG Platjenwerbe 2009

9,21 - 3,20 - 35,0

808 Kahle Stefan 69 SG Platjenwerbe 1977

9,0 - 3,17 - 35,5

807 Haspelmath Holger 72 TV Schwanewede 1980

8,9 - 3,01 - 37,0

804 Maier Klaus 68 TuSG Ritterhude 1976

8,8 - 3,45 - 28,5

801 Beger Klaas 75 LG Osterholz 1983

8,8 - 3,01 - 35,0

798 Heft Stefan 77 LG Osterholz 1985

8,3 - 3,57 - 21,0

798 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2007

8,4 - 3,21 - 27,0

792 Peper Christian 81 SOL/LAV Bokel 1989

8,6 - 3,21 - 28,5

Stand: 24.02.2010