Zehnkampf männliche Jugend B

5924 * Schüler Jan 72 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

12,0 - 6,12 - 11,88- 1,77- 37,1

15,5 - 34,86 - 3,00- 35,84- 4:37,2

5885 Schröder Tom 99 SOL/TV Lilienthal 2016

11,45 - 6,11 - 10,64- 1,80- 50,27

15,17 - 25,43 - 3,40- 34,60 5:04,58

5791 Dirlam Sebastian 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

11,81 - 5,60 - 12,53- 1,72- 54,65

15,79 - 37,46 - 4,1 - 34,49- 5:27,83

5725 * Schmitz Sebastian 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

11,4 - 6,16 - 10,89- 1,77- 36,7

16,2 - 23,44 - 2,80- 37,66- 4:31,8

5544 Stelljes Sebastian 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

11,93 - 5,70 - 12,12- 1,68- 55,19

16,54 - 32,32 - 3,40- 40,92- 5:05,61

5491 Poppe Patrick 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

12,11 - 5,81 - 10,90- 1,64- 55,11

16,72 - 34,10 - 3,70- 37,58- 5:02,69

5471 Vollmerding Janek 91 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2008

11,92 - 6,11 - 8,27- 1,80- 53,95

16,39 - 26,46 - 3,80- 26,45- 4:45,41

5233 Felgner Paul 88 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

11,51 - 5,74 - 10,43- 1,63- 50,58

16,28 - 27,25 - 2,40- 27,75- 4:59,38

5079 Wallrabe Niklas 2001 SOL/TV Schwanewede 2016

12,35 - 5,43 - 12,52- 1,52- 61,66

16,14 - 31,68 - 3,40- 47,39- 5:28.57

4932 @ Kluger Christoph 74 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1991

12,0 - 6,11 - 9,68- 1,72- 40,1

16,6 - 26,34 - 2,60- 35,88- 5:23,3

4534 Szymanski Lukas 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2003

12,47 - 5,10 - 10,20- 1,56- 58,06

18,26 - 28,17 - 3,50- 33,16- 5:29,52

4325 * Schmidt Thomas 71 SOL/TV Hambergen 1988

12,5 - 4,80 - 8,78- 1,53- 42,2

18,2 - 28,02 - 3,50- 37,54- 5:35,4

4277 * Röben Maik 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1990

12,9 - 5,26 - 11,32- 1,56- 44,1

18,6 - 29,38 - 3,10- 39,44- 5:50,7

4261 * Budig Frank 72 SOL/TV Schwanewede 1989

12,3 - 5,17 - 9,97- 1,77- 40,4

21,3 - 26,36 - ogV - 45,76- 5:12,1

4258 Stüber Samuel 95 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2012

11,89 - 5,44 - 8,69- 1,48- 55,64

18,54 - 21,61 - 2,50- 27,17- 5:13,68

4153 Häfker Thorben 90 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2006

12,69 - 4,58 - 9,93- 1,68- 57,73

Stand: 22.12.2021
Erster Vorheriger Nächster Letzter