Dreikampf männliche Jugend B

1987 Schött Rüdiger 64 TV Schwanewede 1980

11,3 - 6,30 - 11,75

1883 Schmitz Sebastian 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

11,4 - 6,16 - 10,89

1869 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2015

11,77 - 6,45 - 10,81

1856 Stelljes Sebastian 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2003

11,89 - 6,07 - 11,58

1847 Schröder Tom 99 SOL/TV Lilienthal 2016

11,45 - 6,11 - 10,64

1834 Dirlam Sebastian 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

12,07 - 5,62 - 13,39

1830 Windisch Stefan 69 LG Schwanewede 1985

11,86 - 5,81 - 11,97

1817 Schüler Jan 72 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

12,0 - 6,12 - 11,88

1793 Felgner Paul 88 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

11,51 - 5,74 - 10,43

1732 Wallrabe Niklas 2001 SOL/TV Schwanewede 2017

12,11 - 5,44 - 13,19

1722 Schmidt Michael 61 TuSG Ritterhude 1977

12,2 - 6,03 - 11,27

1716 Grabau Stefan 70 TuSG Ritterhude 1986

12,0 - 5,94 - 10,86

1715 Poppe Patrick 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

12,11 - 5,81 - 10,90

1714 Gedat Holger 64 SOL/TV Schwanewede 1980

11,8 - 5,97 - 10,09

1708 Gödeke Horst 46 VSK Osterh.-Scharmb. 1962

12,3 - 5,94 - 11,64

1681 Kluger Christoph 74 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1991

12,0 - 6,11 - 9,68

1678 Ratka Timo 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

12,0 - 5,66 - 11,21

1661 Brown Clarence 74 SOL/TSV Wallhöfen 1991

12,2 - 5,47 - 12,20

1648 Brosig Stefan 69 LG Schwanewede 1985

11,8 - 5,45 - 10,80

1635 Kettelhake Frank 70 LG Schwanewede 1986

Stand: 22.12.2021
Erster Vorheriger Nächster Letzter