Zehnkampf männliche Jugend A

6618* Schüler Jan 72 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1991

11,69 - 6,72 - 11,40- 1,76- 52,13

15,13 - 32,00 - 4,00- 47,92- 4:27,38

6581** Windisch Stefan 69 SOL/TV Schwanewede 1987

15,93 - 35,50- 2,90 - 50,54 51,01

11,57w- 6,70 - 12,37- 1,84- 2:47,07

6348* Windisch Stefan 69 SOL/TV Schwanewede 1988

11,6 - 6,48 - 12,06- 1,81- 50,9

15,5 - 37,56 - 3,00- 45,98- 4:37,5

5768 Schröder Tom 99 SOL/TV Schwanewede 2017

11,51 - 6,36 - 9,85 - 1,84- 50,75

15,13 - 26,19 - 3,10-31,54- 5:09,16

5741 Poppe Patrick 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

12,20 - 6,39 - 9,72- 1,80- 54,61

16,95 - 28,95 - 4,00- 44,30- 5:01,70

5586** Buschmann Ernst 66 LG Osterholz 1984

11,6 - 5,80 - 10,45- 1,60- 2:57,1

16,5 - 28,70- 3,80- 40,60- 55,2

5374** Brosig Stefan 69 LG Schwanewede 1986

11,8 - 5,85 - 11,26- 1,71- 2:49,8

17,4 - 28,42- 2,60- 35,12- 53,2

5255** Köhler Detlef 54 VSK Osterh.-Scharmb. 1972

12,1 - 5,97 - 11,92- 1,70- 2:59,2

17,8 - 31,20 - 2,40- 45,10- 56,7

5180 Stelljes Sebastian 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2004

11,82 - 5,88 - 11,90- 1,74- 56,78

17,85 - 30,63 - 3,70- 37,21- 5:57,92

5177* Wieczorek Markus 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1988

11,9 - 5,57 - 10,40- 1,73- 56,3

16,1 - 23,90 - 3,90- 34,42- 5:21,4

5146* Mahnken Bernd 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1992

12,06w- 5,82w - 10,38- 1,64- 56,66

17,40w- 31,10 - 3,10- 41,52- 5:09,28

5070** Basler Jörg 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1987

12,2 - 6,00 - 11,79- 1,54- 3:02,5

18,7 - 31,40 - 3,10- 40,86- 57,5

5061** Zimmer Holger 67 TuSG Ritterhude 1984

12,0 - 5,32 - 11,68- 1,69- 2:54,4

17,5 - 20,62 - 2,50- 41,96- 54,3

4979** Wieczorek Markus 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1987

12,10 - 5,65 - 9,96 - 1,64- 3:01,74

16,92 - 27,34 - 3,20- 26,96- 57,5

4856* Radant Robert 79 LG Ihlpohl-Lesumst. 1998

12,50 - 5,87 - 11,79- 1,68- 55,07

17,58 - 26,00 - 2,60- 32,87- 5:16,53

4855 Felgner Paul 88 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

11,57 - 5,62 - 10,16- 1,60- 51,49

18,43 - 28,60 - 2,70- 28,64- 5:26,27

4821** Kramhoeft Finn 69 SOL/TV Schwanewede 1987

12,6 - 5,43 - 10,68- 1,74- 2:54,6

18,3 - 30,16 - 1,90- 44,88- 58,5

4741** Meyer Heiko 59 LG Osterholz 1978

12,3 - 5,73 - 10,08- 1,70- 2:56,2

18,0 - 26,32 - 2,00- 28,38- 54,4

4684** Buschmann Dirk 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1987

11,8w - 5,67 - 12,88- 1,70- 3:17,3

18,5 - 35,08 - 2,80- 43,06- aufg.

4554 Szymanski Lukas 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

12,18 - 5,54 - 10,96- 1,64- 56,83

19,36 - 26,67 - 3,60- 32,38- 6:05,99

------- --------------- ------------ -------

** = 1.Tag 1000 m / 2.Tag 400 statt 1500 m

Stand: 20.12.2021
Erster Vorheriger Nächster Letzter