Dreikampf männliche Jugend A

2110* Windisch Stefan 69 SOL/TV Schwanewede 1987

11,57w- 6,70 12,37

2031* Schüler Jan 72 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1991

11,69 - 6,72 - 11,40

2018* Schött Rüdiger 64 LG Schwanewede 1981

11,2 - 6,52 - 11,08

1989* Gödeke Horst 46 VSK Osterh.-Scharmb. 1964

11,7 - 6,38 - 12,81

1968 Pieper Linus 99 SOL/TV Schwanewede 2017

11,12 - 6,52 - 9,97

1877 Stelljes Sebastian 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

11,82 - 5,83 - 12,55

1844 Schröder Tom 99 SOL/TV Schwanewede 2017

11,51 -6,36 - 9,85

1819* Buschmann Dirk 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1987

11,8w - 5,67 - 12,88

1788* Grabau Stefan 70 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1989

11,6w - 5,89- 10,93

1778 Poppe Patrick 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

12,20 - 6,39- 9,72

1759* Brosig Stefan 69 LG Schwanewede 1986

11,8 - 5,85 - 11,26

1755* Schmitz Sebastian 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1991

11,4 - 5,95 - 9,50

1752* Köhler Detlef 54 VSK Osterh.-Scharmb. 1971

12,2 - 5,97 - 11,98

1748* Basler Jörg 69 SOL/TV Hambergen 1987

12,2 - 6,00 - 11,79

1739 Felgner Paul 88 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

11,57 - 5,62 - 10,16

1737* Albrecht Marc 70 SOL/TSV Neuenkirchen 1987

11,3 - 5,98 - 8,75

1709* Radant Robert 79 LG Ihlpohl-Lesumst. 1998

12,50 - 5,87 - 11,79

1695* Mahnken Bernd 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1992

12,06w- 5,82 10,38

1693* Kettelhake Frank 70 SOL/TV Schwanewede 1987

11,4 - 5,44 - 10,25

1649 Szymanski Lukas 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2005

12,18 - 5,54 - 10,96

------- --------------- ------------

* = 6,25 kg - Kugel ( bis 2002)

Stand: 22.12.2021