Zehnkampf Männer

6320 Schüler Jan 72 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1992

11,80 - 6,51 - 9,99- 1,88- 54,33

15,76 - 30,46 - 4,20- 48,36- 4:44,52

5945 Bomblys Hilmar 63 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1988

11,4 - 6,27 - 10,46- 1,76- 53,5

15,9w - 29,12 - 3,50- 54,94- 5:09,3

5850 * Kumaszynski Tomasz 62 LG Osterholz 1985

10,9 - 6,27 - 10,48- 1,72- 50,5

16,8 - 27,04 - 3,00- 43,18- 4:46,1

5719 * Buschmann Ernst 66 LG Osterholz 1985

11,4 - 5,74 - 10,00- 1,62- 54,1

16,1 - 28,22 - 4,00- 45,50- 4:52,3

5504 Finke Holger 69 SOL/SG Platjenwerbe 1998

11,82 - 6,00 - 8,02- 1,69- 53,95

17,05 - 24,99 - 4,30- 31,32- 4:40,25

5355 * Köhler Detlef 54 VSK Osterh.-Scharmb. 1974

12,2 - 6,18 - 11,59- 1,75- 55,2

17,8 - 27,36 - 2,70- 50,62- 4:54,3

5075 Stelljes Sebastian 86 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2006

11,81 - 5,81 - 11,00- 1,68- 56,68

19,41 - 27,81- 3,40- 45,00- 5:21,64

5001 Röben Maik 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1994

12,62 - 5,71 - 9,96- 1,68- 57,68

18,19 - 30,40 - 3,40- 42,50- 5:06,40

4812 Schmidt Ralf 67 SOL/LAV Bokel 1991

12,41 - 5,70 - 10,99- 1,70- 57,67

18,94 - 26,20 - 3,20- 33,56- 5:02,2

4716 Radant Robert 79 SOL/TSV Lesumstotel 2001

12,16 - 5,92 - 10,30- 1,64- 53,38

18,19w- 25,84- o.L.- 35,50- 4:53,71

4613 Mahnken Bernd 73 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1994

12,32 - 6,10 - 8,84- 1,59- 57,95

21,90 - 24,96 - 3,60- 42,84- 5:13,56

4588 * Fahrenholz Dirk 66 LG Osterholz 1985

12,1 - 5,25 - 8,84- 1,62- 53,9

18,6 - 23,70 - 2,90- 34,50- 5:01,4

4263 Topp Jan-Felix 94 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2013

12,61 - 5,30 - 7,10 - 1,60- 55,07

18,77 - 21,24 - 2,30- 32,11- 4:46,95

4216 * Kluge Matthias 64 LG Osterholz 1983

12,3 - 5,42 - 8,26- 1,75- 54,2

19,8 - 17,38 - 2,00- 18,78- 4:28,4

4147 Dirlam Sebastian 87 SOL/VSK Osterh.-Sch. 2009

12,91 - 5,20 - 10,98- 1,56- 61,26

17,91 - 33,55 - 3,30- 36,65- aufg.

4037 Wieczorek Markus 69 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1988

12,0 - 5,84 - 10,07- 1,72- 56,3

Stand: 17.12.2021
Erster Vorheriger Nächster Letzter